順位 | ♥ | ユーザ名 | 福井のゴミ | すり身 | ほこ. | 犬男 | リベロの | ツイタチ | てよ! | 風の馬 | スケッチ | 現役中学生ヨッシー | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | うはのそら | 54 | 57.04 | ||||||||||
2 | 9 | Alcoギット | 52 | 54.15 | ||||||||||
3 | 4 | メンチカス | 48 | 51.03 | ||||||||||
4 | 10 | 再度メニュー | 48 | 50.48 | ||||||||||
5 | 3 | すじこ | 47 | 50.02 | ||||||||||
6 | 5 | 温かい図鑑 | 46 | 47.12 | ||||||||||
7 | 4 | 慶子 | 46 | 46.40 | ||||||||||
8 | 2 | 軍手あります | 45 | 46.34 | ||||||||||
9 | 11 | 律子 | 44 | 46.30 | ||||||||||
10 | 3 | PA∬ | 43 | 45.65 | ||||||||||
11 | 4 | 小型 | 44 | 44.51 | ||||||||||
12 | 1 | 長谷川なぁみ | 43 | 44.14 | ||||||||||
13 | 6 | ねぎたま | 42 | 43.27 | ||||||||||
14 | あんにゅい竹 | 42 | 43.27 | |||||||||||
15 | 黒豹 | 42 | 43.13 | |||||||||||
16 | 1 | アジアンバーゲン | 41 | 42.71 | ||||||||||
17 | 1 | カシス | 41 | 42.70 | ||||||||||
18 | 2 | 住まなくても都 | 41 | 42.28 | ||||||||||
19 | 女パリスヒルトン | 41 | 42.23 | |||||||||||
20 | 土木施工管理技士 | 41 | 42.18 | |||||||||||
21 | 6 | ケイト | 42 | 42.07 | ||||||||||
22 | 1 | 湯たんぽ | 41 | 42.02 | ||||||||||
23 | shosho | 41 | 41.95 | |||||||||||
24 | 2 | 朝霧 | 40 | 41.89 | ||||||||||
25 | 4 | 猫の断末魔 | 41 | 41.88 | ||||||||||
26 | 2 | 三つ巴 | 41 | 41.35 | ||||||||||
27 | 1 | ひらね | 41 | 40.91 | ||||||||||
28 | 3 | 犬男 | 40 | 40.88 | ||||||||||
29 | 2 | 俺スナ | 40 | 40.82 | ||||||||||
30 | 1 | なs | 39 | 40.64 | ||||||||||
31 | 3 | miyafi | 39 | 40.54 | ||||||||||
32 | 2 | フロフロ | 40 | 40.48 | ||||||||||
33 | 1 | 微々たるビビビ | 39 | 40.07 | ||||||||||
34 | 福井のゴミ | 40 | 40.04 | |||||||||||
35 | みちねこ | 38 | 40.02 | |||||||||||
36 | ブロンドいかだ | 39 | 39.71 | |||||||||||
37 | 3 | 白鳥美由紀 | 39 | 39.64 | ||||||||||
38 | ラッキィ | 39 | 39.29 | |||||||||||
39 | 1 | 火炎瓶 | 38 | 39.16 | ||||||||||
40 | 1 | さちぼう | 38 | 39.10 | ||||||||||
41 | 4 | ゴーヤベイベー | 38 | 38.97 | ||||||||||
42 | 1 | クジ | 38 | 38.86 | ||||||||||
43 | にゃ | 39 | 38.84 | |||||||||||
44 | 456456 | 38 | 38.64 | |||||||||||
45 | かしわっ子 | 37 | 38.61 | |||||||||||
46 | 1 | おはようジパング | 39 | 38.52 | ||||||||||
47 | プレイ坊主 | 38 | 38.46 | |||||||||||
48 | 2 | 悠祐ゆっけ | 38 | 38.43 | ||||||||||
49 | 6 | ddh | 37 | 38.06 | ||||||||||
50 | イーストリバー | 38 | 37.95 | |||||||||||
51 | 泣きそうだ | 37 | 37.59 | |||||||||||
52 | いちま | 37 | 37.59 | |||||||||||
53 | マリワナ | 37 | 37.57 | |||||||||||
54 | 1 | 鯖鯖鯖んな | 37 | 37.51 | ||||||||||
55 | 猿の真似事 | 37 | 37.39 | |||||||||||
56 | ナイス害 | 37 | 37.33 | |||||||||||
57 | 赤黄色 | 36 | 37.31 | |||||||||||
58 | 3 | 菊一文字 | 36 | 37.30 | ||||||||||
59 | 1 | リベロの | 36 | 37.24 | ||||||||||
60 | 1 | 瞬いて空 | 36 | 37.14 | ||||||||||
61 | ほこ. | 37 | 37.05 | |||||||||||
62 | 光るMAKIDAIプレゼント | 36 | 37.01 | |||||||||||
63 | 拙者関白 | 37 | 36.87 | |||||||||||
64 | アニマルはまぐり | 36 | 36.78 | |||||||||||
65 | 孤独な太陽 | 37 | 36.68 | |||||||||||
66 | 風の馬 | 34 | 36.37 | |||||||||||
67 | だいすけサマー | 36 | 36.36 | |||||||||||
68 | トモマハノ | 36 | 36.30 | |||||||||||
69 | 2 | ろりはら | 35 | 36.25 | ||||||||||
70 | 1 | でんぱびっぷ | 35 | 36.08 | ||||||||||
71 | 肩たたきコリ太郎 | 36 | 36.04 | |||||||||||
72 | ぽち | 36 | 35.91 | |||||||||||
73 | かざねこ | 35 | 35.90 | |||||||||||
74 | 3 | virus菌 | 35 | 35.84 | ||||||||||
75 | 2 | ようすけべ | 35 | 35.74 | ||||||||||
76 | U3号 | 36 | 35.68 | |||||||||||
77 | サラエボ眉間 | 36 | 35.41 | |||||||||||
78 | ようこそ哲夫ワールド | 35 | 35.20 | |||||||||||
79 | がおー | 35 | 35.17 | |||||||||||
80 | 竹仙人 | 35 | 34.99 | |||||||||||
81 | 時間よ揉まれ | 35 | 34.93 | |||||||||||
82 | 1 | 三味線状態 | 35 | 34.84 | ||||||||||
83 | 3 | 聞こえにくい | 33 | 34.69 | ||||||||||
84 | 1 | もんぶらん。 | 35 | 34.67 | ||||||||||
85 | キッコ | 34 | 34.22 | |||||||||||
86 | すり身 | 35 | 34.18 | |||||||||||
87 | 1 | 鰤照 | 34 | 34.13 | ||||||||||
88 | 切り裂きジャック | 34 | 34.02 | |||||||||||
89 | あーたん | 34 | 33.84 | |||||||||||
90 | 2 | どらごんはんたー | 34 | 33.74 | ||||||||||
91 | 星野児胡 | 33 | 33.70 | |||||||||||
92 | ちゃんこフォンデュ | 34 | 33.55 | |||||||||||
93 | 現役中学生ヨッシー | 31 | 33.51 | |||||||||||
94 | ロケットマン | 33 | 33.43 | |||||||||||
95 | ヘイ修道 | 33 | 33.41 | |||||||||||
96 | それとなく不合格 | 33 | 33.20 | |||||||||||
97 | 嘘です隊長 | 34 | 33.09 | |||||||||||
98 | 論より遺伝子 | 33 | 33.08 | |||||||||||
99 | うな | 33 | 33.05 | |||||||||||
100 | 2 | あかさか | 33 | 32.66 | ||||||||||
101 | ちこりずむ | 32 | 32.64 | |||||||||||
102 | れいぞうこ | 33 | 32.61 | |||||||||||
103 | 俺が緒方孝市だ | 32 | 32.54 | |||||||||||
104 | 声汰 | 33 | 32.46 | |||||||||||
105 | 直泰 | 32 | 31.96 | |||||||||||
106 | ノスリ | 32 | 31.84 | |||||||||||
107 | よさ蕪村 | 31 | 31.67 | |||||||||||
108 | ペッパー | 31 | 31.61 | |||||||||||
109 | いよかん怪談 | 32 | 31.31 | |||||||||||
110 | 膝スライド | 29 | 31.27 | |||||||||||
111 | SAGA | 31 | 31.12 | |||||||||||
112 | PATCH | 31 | 30.70 | |||||||||||
113 | ロウジイ | 31 | 30.64 | |||||||||||
114 | 1 | しっこ | 31 | 30.60 | ||||||||||
115 | 早苗の孫 | 31 | 30.59 | |||||||||||
116 | 2 | 夜のあきらめの2の人 | 31 | 30.38 | ||||||||||
117 | たけのうち | 30 | 30.28 | |||||||||||
118 | 東京常夏パラダイス | 30 | 30.06 | |||||||||||
119 | ふわふわだけどくさい | 30 | 29.96 | |||||||||||
120 | リョウヘイ | 30 | 29.93 | |||||||||||
121 | ポノヨゾ | 30 | 29.58 | |||||||||||
122 | YASSY | 30 | 29.47 | |||||||||||
123 | べとん | 29 | 29.42 | |||||||||||
124 | オレカエル | 30 | 29.41 | |||||||||||
125 | kupa | 30 | 29.25 | |||||||||||
126 | モモス | 29 | 29.00 | |||||||||||
127 | 1 | 恋をしている | 29 | 28.73 | ||||||||||
128 | スピンオフ | 29 | 28.57 | |||||||||||
129 | ワイケー | 27 | 27.53 | |||||||||||
130 | アシカ | 28 | 27.39 | |||||||||||
131 | 3 | 赤こんぶ | 26 | 27.26 | ||||||||||
132 | 1 | トロピカルピザ | 27 | 27.06 | ||||||||||
133 | 比手井する代 | 26 | 26.05 | |||||||||||
134 | 3 | 鉛筆削り | 27 | 25.86 | ||||||||||
135 | GUCCHI | 26 | 25.85 | |||||||||||
136 | 1 | ベロニカ | 25 | 25.13 | ||||||||||
137 | 1 | スケッチ | 21 | 20.51 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 福井のゴミ | すり身 | ほこ. | 犬男 | リベロの | ツイタチ | てよ! | 風の馬 | スケッチ | 現役中学生ヨッシー | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
3 (10.00) |
3 (9.42) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
3 (9.57) |
4 (8.50) |
2 (9.57) |
6 (7.89) |
||||||||||
8点をつけた数 |
2 (7.85) |
2 (8.25) |
6 (7.08) |
3 (8.35) |
15 (6.46) |
|||||||||
7点をつけた数 |
3 (6.84) |
3 (8.66) |
5 (7.00) |
16 (5.75) |
3 (7.17) |
25 (5.13) |
||||||||
6点をつけた数 |
3 (8.15) |
2 (7.61) |
1 (5.88) |
1 (8.15) |
4 (7.13) |
6 (5.82) |
33 (4.52) |
8 (6.06) |
26 (3.90) |
|||||
5点をつけた数 |
9 (6.59) |
2 (7.61) |
5 (6.22) |
4 (4.97) |
3 (6.47) |
14 (5.71) |
13 (4.71) |
20 (3.39) |
12 (5.02) |
19 (2.79) |
||||
4点をつけた数 |
19 (5.14) |
7 (5.82) |
15 (4.92) |
32 (4.11) |
32 (4.92) |
36 (4.39) |
40 (3.69) |
22 (2.38) |
19 (4.04) |
23 (1.81) |
||||
3点をつけた数 |
45 (3.82) |
65 (4.19) |
59 (3.73) |
67 (3.31) |
63 (3.52) |
40 (3.20) |
54 (2.75) |
25 (1.49) |
49 (3.13) |
15 (0.99) |
||||
2点をつけた数 |
43 (2.63) |
53 (2.76) |
55 (2.66) |
19 (2.57) |
35 (2.28) |
32 (2.14) |
12 (1.90) |
4 (0.75) |
36 (2.31) |
2 (0.35) |
||||
1点をつけた数 |
17 (1.61) |
9 (1.54) |
7 (1.89) |
2 (1.24) |
8 (1.23) |
2 (1.17) |
3 (0.21) |
4 (1.57) |
2 (0.00) |
|||||
相関係数(%) | 福井のゴミ | すり身 | ほこ. | 犬男 | リベロの | ツイタチ | てよ! | 風の馬 | スケッチ | 現役中学生ヨッシー | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
福井のゴミ | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
ほこ. | - | |||||||||||||
犬男 | - | |||||||||||||
リベロの | - | |||||||||||||
ツイタチ | - | |||||||||||||
てよ! | - | |||||||||||||
風の馬 | - | |||||||||||||
スケッチ | - | |||||||||||||
現役中学生ヨッシー | - |