順位 | ♥ | ユーザ名 | ふぁんふぁーれ | ほこ. | 三つ巴 | カシス | リベロの | ペンダム | 星野児胡 | 再度メニュー | てよ! | 風の馬 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ツイタチ | 49 | 55.13 | ||||||||||
2 | 10 | ケイト | 49 | 53.19 | ||||||||||
3 | 4 | どらごんはんたー | 48 | 51.81 | ||||||||||
4 | 10 | 猫の断末魔 | 44 | 49.14 | ||||||||||
5 | 10 | パン屋再襲撃 | 44 | 48.23 | ||||||||||
6 | 1 | トモマハノ | 44 | 48.12 | ||||||||||
7 | 4 | virus菌 | 44 | 48.07 | ||||||||||
8 | 3 | サラエボ眉間 | 44 | 47.78 | ||||||||||
9 | 6 | miyafi | 41 | 47.16 | ||||||||||
10 | 3 | 福井のゴミ | 44 | 47.13 | ||||||||||
11 | 5 | 再度メニュー | 43 | 46.60 | ||||||||||
12 | 9 | 星野児胡 | 42 | 46.34 | ||||||||||
13 | 2 | 直泰 | 43 | 46.24 | ||||||||||
14 | 1 | 鉛筆削り | 42 | 46.19 | ||||||||||
15 | 1 | 黒豹 | 41 | 45.35 | ||||||||||
16 | 3 | ねぎたま | 40 | 44.51 | ||||||||||
17 | はな@ | 41 | 44.38 | |||||||||||
18 | 長谷川なぁみ | 40 | 43.59 | |||||||||||
19 | 2 | うはのそら | 41 | 43.35 | ||||||||||
20 | 2 | 俺スナ | 41 | 43.18 | ||||||||||
21 | 1 | 聞こえにくい | 40 | 43.03 | ||||||||||
22 | 7 | お墓 | 37 | 42.41 | ||||||||||
23 | 1 | 土木施工管理技士 | 40 | 42.40 | ||||||||||
24 | ゴーヤベイベー | 40 | 42.37 | |||||||||||
25 | 1 | 慶子 | 40 | 42.29 | ||||||||||
26 | ラマンティー | 40 | 41.79 | |||||||||||
27 | ロシツキー | 39 | 41.45 | |||||||||||
28 | 鬼仔 | 39 | 41.33 | |||||||||||
29 | 2 | たけのうち | 39 | 41.06 | ||||||||||
30 | 3 | 卵飯 | 37 | 41.03 | ||||||||||
31 | 1 | 坂本ロビン | 38 | 40.88 | ||||||||||
32 | 1 | スピンオフ | 39 | 40.77 | ||||||||||
33 | いよかん怪談 | 37 | 40.65 | |||||||||||
34 | 3 | 軍手あります | 38 | 40.59 | ||||||||||
35 | 1 | 風の馬 | 35 | 40.08 | ||||||||||
36 | 2 | 温かい図鑑 | 38 | 40.07 | ||||||||||
37 | 1 | それとなく不合格 | 38 | 40.05 | ||||||||||
38 | かざねこ | 37 | 39.87 | |||||||||||
39 | 2 | オレカエル | 38 | 39.56 | ||||||||||
40 | テズルモズル | 37 | 38.86 | |||||||||||
41 | 2 | 孤独な太陽 | 35 | 38.86 | ||||||||||
42 | 健康崩壊 | 37 | 38.71 | |||||||||||
43 | 3 | どぜう | 35 | 38.56 | ||||||||||
44 | 2 | 悠祐ゆっけ | 36 | 38.08 | ||||||||||
45 | 2 | 赤黄色 | 36 | 38.01 | ||||||||||
46 | 2 | 律子 | 36 | 37.96 | ||||||||||
47 | 八兆にそ | 36 | 37.71 | |||||||||||
48 | 1 | ちこりずむ | 36 | 37.71 | ||||||||||
49 | 2 | 三つ巴 | 35 | 37.59 | ||||||||||
50 | 5 | カシス | 35 | 37.56 | ||||||||||
51 | タメゴロー | 36 | 37.34 | |||||||||||
52 | 声汰 | 35 | 37.30 | |||||||||||
53 | zalgo | 34 | 37.19 | |||||||||||
54 | 3 | kupa | 35 | 36.98 | ||||||||||
55 | 1 | レズメグ | 34 | 36.82 | ||||||||||
56 | 3 | 小型 | 34 | 36.75 | ||||||||||
57 | 1 | 猿の真似事 | 35 | 36.72 | ||||||||||
58 | 2 | ddh | 33 | 36.53 | ||||||||||
59 | shosho | 35 | 36.49 | |||||||||||
60 | 1 | リョウヘイ | 35 | 36.47 | ||||||||||
61 | あかさか | 34 | 36.37 | |||||||||||
62 | PA∬ | 33 | 36.21 | |||||||||||
63 | 早苗の孫 | 34 | 36.20 | |||||||||||
64 | ほこ. | 35 | 36.20 | |||||||||||
65 | 膝スライド | 35 | 36.17 | |||||||||||
66 | 2 | ぼろろげ | 34 | 36.05 | ||||||||||
67 | 3 | 切り裂きジャック | 33 | 35.90 | ||||||||||
68 | 2 | 住まなくても都 | 34 | 35.72 | ||||||||||
69 | 鈴木以外数人 | 34 | 35.57 | |||||||||||
70 | 田中一 | 34 | 35.36 | |||||||||||
71 | すり身 | 32 | 35.32 | |||||||||||
72 | メンチカス | 33 | 35.30 | |||||||||||
73 | ナイス害 | 33 | 35.23 | |||||||||||
74 | 15円 | 34 | 34.98 | |||||||||||
75 | 2 | 犬男 | 33 | 34.82 | ||||||||||
76 | 1 | ろりはら | 32 | 34.82 | ||||||||||
77 | 現役中学生ヨッシー | 33 | 34.67 | |||||||||||
78 | ようこそ哲夫ワールド | 33 | 34.58 | |||||||||||
79 | リベロの | 32 | 34.50 | |||||||||||
80 | 1 | 竹仙人 | 32 | 34.39 | ||||||||||
81 | 東京常夏パラダイス | 33 | 34.35 | |||||||||||
82 | 脱臼肥大症 | 33 | 34.34 | |||||||||||
83 | インゲンだ豆 | 33 | 34.01 | |||||||||||
84 | 1 | べとん | 32 | 34.01 | ||||||||||
85 | もんぶらん。 | 33 | 33.90 | |||||||||||
86 | 2 | いちま | 32 | 33.87 | ||||||||||
87 | 1 | 虎猫 | 32 | 33.65 | ||||||||||
88 | 1 | アニマルはまぐり | 32 | 33.32 | ||||||||||
89 | 1 | おかやま | 31 | 33.30 | ||||||||||
90 | ノスリ | 32 | 33.13 | |||||||||||
91 | 1 | プレイ坊主 | 31 | 32.86 | ||||||||||
92 | よさ蕪村 | 31 | 32.70 | |||||||||||
93 | 星檻 | 31 | 32.38 | |||||||||||
94 | ロウジイ | 31 | 32.25 | |||||||||||
95 | 嘘です隊長 | 30 | 32.22 | |||||||||||
96 | ブロンドいかだ | 31 | 32.20 | |||||||||||
97 | クジ | 31 | 31.93 | |||||||||||
98 | 俺が緒方孝市だ | 30 | 31.78 | |||||||||||
99 | 火炎瓶 | 29 | 31.30 | |||||||||||
100 | イーストリバー | 30 | 30.98 | |||||||||||
101 | 比手井する代 | 29 | 30.85 | |||||||||||
102 | 赤こんぶ | 29 | 30.80 | |||||||||||
103 | 九官鳥と猫 | 29 | 30.77 | |||||||||||
104 | じつは8オ | 30 | 30.64 | |||||||||||
105 | 拙者関白 | 30 | 30.49 | |||||||||||
106 | 4 | さちぼう | 29 | 30.45 | ||||||||||
107 | モモス | 29 | 30.42 | |||||||||||
108 | みちねこ | 29 | 30.41 | |||||||||||
109 | 夜のあきらめの2の人 | 30 | 30.36 | |||||||||||
110 | いんさんが | 29 | 30.29 | |||||||||||
111 | 微々たるビビビ | 29 | 30.23 | |||||||||||
112 | ポム☆パルフェ | 28 | 29.79 | |||||||||||
113 | ポノヨゾ | 27 | 29.45 | |||||||||||
114 | アシカ | 28 | 29.20 | |||||||||||
115 | 1 | 白鳥美由紀 | 27 | 28.92 | ||||||||||
116 | トロピカルピザ | 28 | 28.80 | |||||||||||
117 | ワイケー | 28 | 28.77 | |||||||||||
118 | ヘイ修道 | 27 | 28.47 | |||||||||||
119 | 4 | ロケットマン | 26 | 28.06 | ||||||||||
120 | らーゆ | 27 | 27.86 | |||||||||||
121 | GUCCHI | 27 | 27.59 | |||||||||||
122 | 2 | なs | 26 | 26.82 | ||||||||||
123 | 論より遺伝子 | 25 | 25.92 | |||||||||||
124 | でんぱびっぷ | 24 | 25.69 | |||||||||||
125 | 朝霧 | 25 | 25.67 | |||||||||||
126 | 1 | 菊一文字 | 24 | 25.46 | ||||||||||
127 | れいぞうこ | 25 | 25.46 | |||||||||||
128 | スケッチ | 24 | 25.19 | |||||||||||
129 | 鋳☆いんがむ | 22 | 22.97 | |||||||||||
130 | みょーちゃん | 22 | 22.73 | |||||||||||
131 | キリツマ | 21 | 22.07 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ふぁんふぁーれ | ほこ. | 三つ巴 | カシス | リベロの | ペンダム | 星野児胡 | 再度メニュー | てよ! | 風の馬 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
3 (8.64) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
3 (8.66) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
5 (7.35) |
|||||||||
7点をつけた数 |
1 (7.74) |
4 (8.15) |
5 (6.98) |
3 (7.88) |
3 (7.82) |
14 (6.13) |
||||||||
6点をつけた数 |
2 (7.61) |
2 (8.15) |
4 (6.43) |
15 (6.48) |
1 (8.15) |
18 (5.42) |
6 (6.70) |
3 (6.59) |
17 (4.98) |
|||||
5点をつけた数 |
8 (6.09) |
5 (6.72) |
10 (5.20) |
23 (4.93) |
4 (6.52) |
38 (4.01) |
7 (5.58) |
5 (7.61) |
3 (5.43) |
27 (3.92) |
||||
4点をつけた数 |
18 (4.70) |
16 (5.39) |
46 (4.07) |
37 (3.54) |
25 (5.02) |
52 (2.74) |
15 (4.53) |
13 (5.73) |
30 (4.34) |
24 (2.95) |
||||
3点をつけた数 |
75 (3.42) |
30 (4.16) |
48 (3.03) |
37 (2.30) |
60 (3.65) |
13 (1.65) |
40 (3.56) |
57 (4.04) |
60 (3.34) |
16 (2.07) |
||||
2点をつけた数 |
28 (2.30) |
51 (3.04) |
18 (2.10) |
14 (1.26) |
32 (2.44) |
2 (0.76) |
49 (2.67) |
45 (2.56) |
26 (2.43) |
12 (1.30) |
||||
1点をつけた数 |
26 (2.05) |
2 (1.29) |
8 (1.40) |
9 (1.87) |
10 (1.32) |
5 (1.63) |
10 (0.67) |
|||||||
相関係数(%) | ふぁんふぁーれ | ほこ. | 三つ巴 | カシス | リベロの | ペンダム | 星野児胡 | 再度メニュー | てよ! | 風の馬 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ふぁんふぁーれ | - | |||||||||||||
ほこ. | - | |||||||||||||
三つ巴 | - | |||||||||||||
カシス | - | |||||||||||||
リベロの | - | |||||||||||||
ペンダム | - | |||||||||||||
星野児胡 | - | |||||||||||||
再度メニュー | - | |||||||||||||
てよ! | - | |||||||||||||
風の馬 | - |