| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 三味線状態 | 新人QP | 由良街道 | kupa | すり身 | べとん | SAGA | ほこ. | 三つ巴 | virus菌 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 腰ミノ | 54 | 60.62 | ||||||||||
| 2 | 11 | 猫の断末魔 | 46 | 53.41 | ||||||||||
| 3 | 5 | 白骨死体 | 47 | 52.44 | ||||||||||
| 4 | 3 | 時間よ揉まれ | 44 | 49.42 | ||||||||||
| 5 | 13 | ふろく | 44 | 49.13 | ||||||||||
| 6 | すり身 | 44 | 48.72 | |||||||||||
| 7 | 6 | 孤独な太陽 | 44 | 48.35 | ||||||||||
| 8 | ケチャップお蕎麦 | 43 | 47.90 | |||||||||||
| 9 | 2 | みずたま | 42 | 47.13 | ||||||||||
| 10 | 1 | JIN Lite | 43 | 47.04 | ||||||||||
| 11 | 2 | 世界のYちゃん | 43 | 46.65 | ||||||||||
| 12 | 1 | ジャスティス智彦 | 41 | 46.02 | ||||||||||
| 13 | 4 | 恥知らずな金玉 | 41 | 45.98 | ||||||||||
| 14 | 2 | virus菌 | 41 | 45.94 | ||||||||||
| 15 | ポリス | 42 | 45.92 | |||||||||||
| 16 | 2 | ケイト | 40 | 44.83 | ||||||||||
| 17 | 2 | キンタマパーティ | 39 | 44.18 | ||||||||||
| 18 | 1 | tojo | 40 | 43.63 | ||||||||||
| 19 | バロック式 | 39 | 43.58 | |||||||||||
| 20 | 3 | キルヒホッフ | 38 | 43.54 | ||||||||||
| 21 | ゴーヤベイベー | 40 | 43.26 | |||||||||||
| 22 | 1 | 1000点上がり | 40 | 43.20 | ||||||||||
| 23 | パラドクス | 39 | 43.17 | |||||||||||
| 24 | SAGA | 38 | 42.80 | |||||||||||
| 25 | 3 | JP | 38 | 42.65 | ||||||||||
| 26 | 2 | もんぶらん。 | 37 | 42.18 | ||||||||||
| 27 | リーバック | 36 | 42.00 | |||||||||||
| 28 | 2 | うしまる | 38 | 41.64 | ||||||||||
| 29 | 1 | 自称ヒーロー | 36 | 41.56 | ||||||||||
| 30 | 三つ巴 | 37 | 41.42 | |||||||||||
| 31 | ロウジイ | 37 | 41.37 | |||||||||||
| 32 | 竹仙人 | 38 | 41.21 | |||||||||||
| 33 | 4 | モモス | 38 | 41.18 | ||||||||||
| 34 | 5 | 男勝りのジュリア | 37 | 41.15 | ||||||||||
| 35 | 5 | 漫湖って知ってる? | 38 | 41.15 | ||||||||||
| 36 | ニャッパー改 | 36 | 40.74 | |||||||||||
| 37 | 1 | パルトる | 37 | 40.69 | ||||||||||
| 38 | 1 | レモンパイ | 37 | 40.24 | ||||||||||
| 39 | 20thboy | 36 | 40.22 | |||||||||||
| 40 | 1 | はな@ | 36 | 40.15 | ||||||||||
| 41 | 田中一 | 36 | 40.07 | |||||||||||
| 42 | 1 | 由良街道 | 37 | 39.85 | ||||||||||
| 43 | 駄目人 | 36 | 39.25 | |||||||||||
| 44 | 2 | しのびだくん | 36 | 39.12 | ||||||||||
| 45 | ケンドーアラシ | 35 | 38.98 | |||||||||||
| 46 | mi- | 35 | 38.93 | |||||||||||
| 47 | 1 | 地球マガジン | 35 | 38.93 | ||||||||||
| 48 | nopower | 35 | 38.70 | |||||||||||
| 49 | 浜田 | 35 | 38.37 | |||||||||||
| 50 | それとなく不合格 | 35 | 38.20 | |||||||||||
| 51 | さちぼう | 34 | 37.96 | |||||||||||
| 52 | 1 | 菊一文字 | 34 | 37.91 | ||||||||||
| 53 | 4 | kupa | 36 | 37.89 | ||||||||||
| 54 | バクマル | 35 | 37.81 | |||||||||||
| 55 | にー | 35 | 37.78 | |||||||||||
| 56 | ふるかうんと | 34 | 37.65 | |||||||||||
| 57 | 好きですかわさき | 33 | 37.46 | |||||||||||
| 58 | スタン斑点 | 33 | 36.93 | |||||||||||
| 59 | 1 | 虎猫 | 34 | 36.89 | ||||||||||
| 60 | アジアンバーゲン | 34 | 36.76 | |||||||||||
| 61 | フクロウ | 34 | 36.75 | |||||||||||
| 62 | よさ蕪村 | 34 | 36.60 | |||||||||||
| 63 | 山南敬助 | 33 | 36.58 | |||||||||||
| 64 | 化野ヒトシ | 33 | 36.47 | |||||||||||
| 65 | 1 | どぜう | 33 | 36.44 | ||||||||||
| 66 | べとん | 32 | 36.37 | |||||||||||
| 67 | 1 | しらす | 33 | 36.36 | ||||||||||
| 68 | 1 | 宇宙一つまらない男 | 33 | 36.14 | ||||||||||
| 69 | 1 | 東京常夏パラダイス | 33 | 36.06 | ||||||||||
| 70 | コルト | 33 | 35.86 | |||||||||||
| 71 | 佐藤ガンバ郎とあなた | 33 | 35.73 | |||||||||||
| 72 | ぱたぱたぱた | 32 | 35.64 | |||||||||||
| 73 | 1 | ぴろ | 32 | 35.19 | ||||||||||
| 74 | セレナード | 32 | 35.09 | |||||||||||
| 75 | 1 | PATCH | 32 | 35.02 | ||||||||||
| 76 | 2 | 火炎瓶 | 32 | 34.93 | ||||||||||
| 77 | 温かい図鑑 | 32 | 34.64 | |||||||||||
| 78 | 壷屋猫八 | 32 | 34.51 | |||||||||||
| 79 | スーパーアンダンテ | 31 | 34.05 | |||||||||||
| 80 | ベロニカ | 31 | 34.02 | |||||||||||
| 81 | どう僕 | 31 | 33.97 | |||||||||||
| 82 | けつ | 31 | 33.88 | |||||||||||
| 83 | ( Riquewihr ) | 30 | 33.80 | |||||||||||
| 84 | ようこそ哲夫ワールド | 31 | 33.63 | |||||||||||
| 85 | つばむ | 30 | 33.02 | |||||||||||
| 86 | βカロチン | 30 | 32.84 | |||||||||||
| 87 | お墓 | 30 | 32.80 | |||||||||||
| 88 | 1 | ddh | 30 | 32.67 | ||||||||||
| 89 | 1 | 円墳 | 29 | 32.62 | ||||||||||
| 90 | 鼻くそジャマー | 29 | 32.41 | |||||||||||
| 91 | 闘魂チャンス@外道 | 29 | 32.13 | |||||||||||
| 92 | (Y)o\o(Y) | 29 | 32.02 | |||||||||||
| 93 | イソSP | 28 | 31.94 | |||||||||||
| 94 | ペンダム | 29 | 31.72 | |||||||||||
| 95 | 1 | べるさいゆちゃん | 29 | 31.53 | ||||||||||
| 96 | 不燃ごみ | 29 | 31.36 | |||||||||||
| 97 | ロパン | 28 | 31.32 | |||||||||||
| 98 | ポム☆パルフェ | 28 | 31.07 | |||||||||||
| 99 | そうめん | 28 | 30.98 | |||||||||||
| 100 | カレーパンナ | 28 | 30.94 | |||||||||||
| 101 | あんにゅい竹 | 28 | 30.85 | |||||||||||
| 102 | 三味線状態 | 26 | 30.78 | |||||||||||
| 103 | 1 | caz | 27 | 30.73 | ||||||||||
| 104 | yh. | 27 | 30.55 | |||||||||||
| 105 | アンリエッタ | 28 | 30.21 | |||||||||||
| 106 | MIYABI改 | 28 | 30.07 | |||||||||||
| 107 | オレカエル | 27 | 30.03 | |||||||||||
| 108 | 1 | みちねこ | 27 | 29.97 | ||||||||||
| 109 | テーブルクロス佐々木 | 27 | 29.67 | |||||||||||
| 110 | 夜のあきらめの2の人 | 27 | 29.35 | |||||||||||
| 111 | 1 | クジ | 26 | 29.20 | ||||||||||
| 112 | やさい | 26 | 29.14 | |||||||||||
| 113 | イーストリバー | 26 | 29.13 | |||||||||||
| 114 | じゅう | 26 | 28.97 | |||||||||||
| 115 | かざねこ | 26 | 28.88 | |||||||||||
| 116 | かごめ | 25 | 28.76 | |||||||||||
| 117 | パンブー | 26 | 28.46 | |||||||||||
| 118 | ローションの漬物 | 26 | 28.27 | |||||||||||
| 119 | ちゃんこフォンデュ | 25 | 28.19 | |||||||||||
| 120 | 熟女占い | 25 | 27.65 | |||||||||||
| 121 | 1 | Violent Green | 25 | 27.39 | ||||||||||
| 122 | ロケットマン | 24 | 27.35 | |||||||||||
| 123 | YASSY | 24 | 26.50 | |||||||||||
| 124 | 卵飯 | 24 | 26.47 | |||||||||||
| 125 | ひゃんぺら | 23 | 26.08 | |||||||||||
| 126 | ヒゲヤン | 23 | 25.66 | |||||||||||
| 127 | ★正剛☆ | 21 | 24.33 | |||||||||||
| 128 | たけのうち | 21 | 24.26 | |||||||||||
| 129 | 1 | メン坊 | 21 | 24.18 | ||||||||||
| 130 | 1 | 新人QP | 20 | 23.95 | ||||||||||
| 131 | バンデラス鳩 | 21 | 23.69 | |||||||||||
| 132 | 谷川13 | 20 | 22.96 | |||||||||||
| 133 | 素股の助 | 18 | 21.25 | |||||||||||
| 134 | ホルアクティ | 18 | 20.78 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 三味線状態 | 新人QP | 由良街道 | kupa | すり身 | べとん | SAGA | ほこ. | 三つ巴 | virus菌 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
2 (8.69) |
2 (8.34) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
13 (7.44) |
1 (8.15) |
4 (7.16) |
2 (9.13) |
||||||||||
| 7点をつけた数 |
2 (6.88) |
1 (8.66) |
15 (6.04) |
2 (8.66) |
6 (8.15) |
|||||||||
| 6点をつけた数 |
24 (5.14) |
5 (5.68) |
1 (7.41) |
16 (4.99) |
6 (6.48) |
3 (8.15) |
4 (7.21) |
7 (6.58) |
||||||
| 5点をつけた数 |
25 (4.56) |
5 (6.22) |
2 (7.61) |
11 (4.01) |
12 (5.28) |
5 (6.57) |
8 (5.86) |
18 (5.13) |
||||||
| 4点をつけた数 |
56 (3.14) |
56 (3.53) |
14 (5.11) |
4 (7.00) |
4 (5.85) |
37 (3.10) |
39 (4.16) |
14 (5.11) |
31 (4.61) |
35 (3.80) |
||||
| 3点をつけた数 |
15 (2.27) |
44 (2.59) |
31 (4.07) |
10 (5.41) |
62 (4.26) |
39 (2.27) |
43 (3.13) |
56 (3.78) |
40 (3.46) |
56 (2.61) |
||||
| 2点をつけた数 |
21 (1.51) |
58 (3.11) |
59 (3.96) |
56 (2.85) |
8 (1.54) |
25 (2.21) |
53 (2.59) |
38 (2.43) |
11 (1.58) |
|||||
| 1点をつけた数 |
1 (0.85) |
23 (2.25) |
60 (2.67) |
9 (1.64) |
6 (1.40) |
3 (1.56) |
10 (1.52) |
|||||||
| 相関係数(%) | 三味線状態 | 新人QP | 由良街道 | kupa | すり身 | べとん | SAGA | ほこ. | 三つ巴 | virus菌 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 三味線状態 | - | |||||||||||||
| 新人QP | - | |||||||||||||
| 由良街道 | - | |||||||||||||
| kupa | - | |||||||||||||
| すり身 | - | |||||||||||||
| べとん | - | |||||||||||||
| SAGA | - | |||||||||||||
| ほこ. | - | |||||||||||||
| 三つ巴 | - | |||||||||||||
| virus菌 | - |