順位 | ♥ | ユーザ名 | 由良街道 | 456456 | amiと愛染翔子 | 便座と共に生きる | すり身 | 黒豹 | 猫の断末魔 | ほこ. | 三つ巴 | 骨董屋2 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ddh | 49 | 55.97 | ||||||||||
2 | 6 | 好きですかわさき | 48 | 53.89 | ||||||||||
3 | 3 | 男勝りのジュリア | 47 | 53.23 | ||||||||||
4 | 3 | ひゃんぺら | 46 | 50.92 | ||||||||||
5 | 2 | 佐藤ガンバ郎とあなた | 44 | 48.62 | ||||||||||
6 | 6 | ロパン | 43 | 46.95 | ||||||||||
7 | 2 | JIN Lite | 43 | 46.67 | ||||||||||
8 | 12 | さちぼう | 42 | 46.10 | ||||||||||
9 | 1 | βカロチン | 42 | 45.69 | ||||||||||
10 | 2 | 温かい図鑑 | 41 | 45.48 | ||||||||||
11 | 2 | すり身 | 42 | 45.14 | ||||||||||
12 | 6 | 孤独な太陽 | 41 | 44.95 | ||||||||||
13 | 2 | みちねこ | 41 | 44.47 | ||||||||||
14 | 1 | あんにゅい竹 | 40 | 44.09 | ||||||||||
15 | 1 | お世話 | 40 | 43.10 | ||||||||||
16 | 1 | frnb | 39 | 43.09 | ||||||||||
17 | 6 | 新人QP | 41 | 43.00 | ||||||||||
18 | 虎猫 | 40 | 42.97 | |||||||||||
19 | 2 | 猫の断末魔 | 36 | 42.79 | ||||||||||
20 | 1 | 夜のあきらめの2の人 | 40 | 42.16 | ||||||||||
21 | ヂー | 40 | 42.13 | |||||||||||
22 | 2 | お墓 | 39 | 41.95 | ||||||||||
23 | 1 | 鰤照 | 39 | 41.63 | ||||||||||
24 | ジャスティス智彦 | 38 | 41.39 | |||||||||||
25 | れおん(甘党) | 38 | 41.31 | |||||||||||
26 | ローションの漬物 | 38 | 41.26 | |||||||||||
27 | 1 | おわらい | 38 | 40.92 | ||||||||||
28 | 1 | SAGA | 37 | 40.92 | ||||||||||
29 | 5 | 自称ヒーロー | 38 | 40.71 | ||||||||||
30 | mi- | 38 | 40.67 | |||||||||||
31 | じゅう | 38 | 40.48 | |||||||||||
32 | 1 | PATCH | 38 | 40.40 | ||||||||||
33 | 2 | ダイスケィ | 38 | 40.36 | ||||||||||
34 | 2 | 一発屋 | 38 | 40.31 | ||||||||||
35 | 5 | リーバック | 38 | 40.28 | ||||||||||
36 | 3 | system | 38 | 40.17 | ||||||||||
37 | 1 | テーブルクロス佐々木 | 37 | 39.99 | ||||||||||
38 | 1 | 十四才 | 37 | 39.91 | ||||||||||
39 | 1 | 点字かもしれない | 37 | 39.87 | ||||||||||
40 | 白骨死体 | 38 | 39.80 | |||||||||||
41 | バクマル | 38 | 39.72 | |||||||||||
42 | べるさいゆちゃん | 38 | 39.54 | |||||||||||
43 | ありせ | 36 | 39.51 | |||||||||||
44 | 1 | もんぶらん。 | 37 | 39.40 | ||||||||||
45 | 7 | イグリット | 36 | 39.36 | ||||||||||
46 | 1 | フクロウ | 37 | 38.77 | ||||||||||
47 | 埼京線は俺の庭 | 37 | 38.74 | |||||||||||
48 | 1 | たけのうち | 37 | 38.67 | ||||||||||
49 | カレーパンナ | 36 | 38.42 | |||||||||||
50 | 1 | KT | 37 | 38.38 | ||||||||||
51 | レモンパイ | 36 | 38.02 | |||||||||||
52 | 魔導クジラ | 36 | 37.86 | |||||||||||
53 | 右のやつ | 36 | 37.85 | |||||||||||
54 | 黒豹 | 33 | 37.78 | |||||||||||
55 | 田中一 | 36 | 37.75 | |||||||||||
56 | 3 | 三つ巴 | 36 | 37.69 | ||||||||||
57 | はな@ | 35 | 37.51 | |||||||||||
58 | 1 | サイパン | 35 | 37.50 | ||||||||||
59 | コルト | 35 | 37.15 | |||||||||||
60 | 1 | かごめ | 35 | 37.12 | ||||||||||
61 | 15円 | 36 | 37.07 | |||||||||||
62 | 1 | 茶羽モンキー | 36 | 37.03 | ||||||||||
63 | 1 | チクザワ | 35 | 36.92 | ||||||||||
64 | コリドラスのオス | 35 | 36.84 | |||||||||||
65 | にー | 34 | 36.81 | |||||||||||
66 | JP | 35 | 36.77 | |||||||||||
67 | コーラー | 35 | 36.57 | |||||||||||
68 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 35 | 36.54 | ||||||||||
69 | 2 | カシス | 35 | 36.28 | ||||||||||
70 | ロケットマン | 34 | 36.14 | |||||||||||
71 | ミスチル | 34 | 36.08 | |||||||||||
72 | 1 | ライト | 34 | 36.02 | ||||||||||
73 | 1 | すみす | 34 | 35.98 | ||||||||||
74 | ロウジイ | 34 | 35.81 | |||||||||||
75 | ラマンティー | 34 | 35.77 | |||||||||||
76 | 2 | かしわっ子 | 34 | 35.76 | ||||||||||
77 | ペッパー | 34 | 35.71 | |||||||||||
78 | 三味線状態 | 34 | 35.66 | |||||||||||
79 | いのゆう | 34 | 35.45 | |||||||||||
80 | kupa | 34 | 35.42 | |||||||||||
81 | 谷川13 | 34 | 35.35 | |||||||||||
82 | イーストリバー | 34 | 35.31 | |||||||||||
83 | 1 | ようこそ哲夫ワールド | 34 | 35.10 | ||||||||||
83 | 浜田 | 34 | 35.10 | |||||||||||
85 | べとん | 34 | 34.89 | |||||||||||
86 | 4 | 竹仙人 | 34 | 34.85 | ||||||||||
87 | 黒子 | 34 | 34.85 | |||||||||||
88 | 1 | 旅人 | 34 | 34.78 | ||||||||||
89 | いよかん怪談 | 33 | 34.78 | |||||||||||
90 | 1 | ニャッパー改 | 34 | 34.64 | ||||||||||
91 | うしまる | 33 | 34.64 | |||||||||||
92 | ルイメン | 34 | 34.54 | |||||||||||
93 | 456456 | 33 | 34.53 | |||||||||||
94 | 東京常夏パラダイス | 33 | 34.52 | |||||||||||
95 | 鬱っぽいオレンジ | 33 | 34.35 | |||||||||||
96 | りこ | 34 | 34.30 | |||||||||||
97 | 山南敬助 | 33 | 34.24 | |||||||||||
98 | 1 | ケンドーアラシ | 33 | 34.12 | ||||||||||
99 | 1 | ケイト | 33 | 34.05 | ||||||||||
100 | バロック式 | 32 | 33.85 | |||||||||||
101 | 1000点上がり | 33 | 33.76 | |||||||||||
102 | すもーきんぐまん | 33 | 33.67 | |||||||||||
103 | 1 | NUMBER NINE | 33 | 33.50 | ||||||||||
104 | 駄目人 | 33 | 33.37 | |||||||||||
105 | イトウテル | 31 | 33.25 | |||||||||||
106 | ひやしそうめん | 32 | 33.04 | |||||||||||
107 | クルル山下 | 31 | 32.48 | |||||||||||
108 | 1 | セレナード | 31 | 32.17 | ||||||||||
109 | つばむ | 31 | 31.83 | |||||||||||
110 | ぎょうざ | 31 | 31.14 | |||||||||||
111 | 台風 | 31 | 31.04 | |||||||||||
112 | 1 | オレカエル | 30 | 30.97 | ||||||||||
113 | アマガエル | 30 | 30.95 | |||||||||||
114 | 2 | あんかく | 30 | 30.69 | ||||||||||
115 | スタン斑点 | 30 | 30.43 | |||||||||||
116 | 骨董屋2 | 31 | 30.42 | |||||||||||
117 | けそ@ちょんわ | 29 | 30.36 | |||||||||||
118 | 1 | ぼく脳 | 30 | 30.33 | ||||||||||
119 | ぱたぱたぱた | 30 | 30.12 | |||||||||||
120 | アンリエッタ | 30 | 29.91 | |||||||||||
121 | 不燃ごみ | 30 | 29.78 | |||||||||||
122 | 1 | nopower | 29 | 29.15 | ||||||||||
123 | どう僕 | 28 | 29.02 | |||||||||||
124 | 火炎瓶 | 29 | 28.81 | |||||||||||
125 | 1 | クジ | 29 | 28.78 | ||||||||||
126 | よさ蕪村 | 28 | 28.61 | |||||||||||
127 | 熟女占い | 28 | 28.02 | |||||||||||
128 | 黒鶏 | 28 | 27.81 | |||||||||||
129 | 漫湖って知ってる? | 27 | 27.61 | |||||||||||
130 | 1 | 涼秋 | 27 | 27.44 | ||||||||||
131 | ナナト | 27 | 27.06 | |||||||||||
132 | 卵飯 | 27 | 26.92 | |||||||||||
133 | ポム☆パルフェ | 27 | 26.76 | |||||||||||
134 | だいすけサマー | 26 | 26.69 | |||||||||||
135 | ホルアクティ | 27 | 26.67 | |||||||||||
136 | パンチラボーイ | 26 | 26.19 | |||||||||||
137 | だれお | 26 | 26.18 | |||||||||||
138 | 声汰 | 25 | 25.72 | |||||||||||
139 | Y | 25 | 24.95 | |||||||||||
140 | ひさえん | 25 | 24.92 | |||||||||||
141 | 菊一文字 | 25 | 24.79 | |||||||||||
142 | モモス | 23 | 23.42 | |||||||||||
143 | 由良街道 | 22 | 22.33 | |||||||||||
144 | パンブー | 22 | 21.62 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 由良街道 | 456456 | amiと愛染翔子 | 便座と共に生きる | すり身 | 黒豹 | 猫の断末魔 | ほこ. | 三つ巴 | 骨董屋2 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.52) |
1 (8.54) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.52) |
2 (7.88) |
1 (7.17) |
2 (9.52) |
||||||||||
7点をつけた数 |
5 (7.95) |
2 (9.01) |
8 (6.34) |
6 (5.87) |
2 (9.01) |
3 (8.08) |
||||||||
6点をつけた数 |
1 (8.47) |
1 (7.89) |
10 (6.48) |
5 (7.28) |
27 (4.92) |
38 (4.67) |
3 (7.35) |
7 (6.72) |
1 (8.47) |
|||||
5点をつけた数 |
2 (6.94) |
10 (6.08) |
10 (5.11) |
17 (5.67) |
52 (3.63) |
45 (3.56) |
10 (5.80) |
14 (5.44) |
2 (7.10) |
|||||
4点をつけた数 |
11 (5.52) |
39 (4.44) |
45 (3.85) |
37 (4.20) |
12 (6.56) |
44 (2.47) |
38 (2.55) |
35 (4.38) |
30 (4.26) |
12 (5.81) |
||||
3点をつけた数 |
44 (4.21) |
88 (2.98) |
59 (2.72) |
67 (2.89) |
69 (4.28) |
7 (1.48) |
12 (1.67) |
74 (3.10) |
43 (3.18) |
16 (4.61) |
||||
2点をつけた数 |
73 (3.02) |
5 (1.73) |
13 (1.73) |
11 (1.75) |
60 (2.35) |
2 (0.67) |
1 (0.92) |
19 (1.98) |
36 (2.21) |
66 (3.51) |
||||
1点をつけた数 |
12 (1.97) |
1 (0.90) |
5 (0.82) |
2 (0.85) |
1 (1.03) |
8 (1.36) |
46 (2.51) |
|||||||
相関係数(%) | 由良街道 | 456456 | amiと愛染翔子 | 便座と共に生きる | すり身 | 黒豹 | 猫の断末魔 | ほこ. | 三つ巴 | 骨董屋2 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
由良街道 | - | |||||||||||||
456456 | - | |||||||||||||
amiと愛染翔子 | - | |||||||||||||
便座と共に生きる | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
黒豹 | - | |||||||||||||
猫の断末魔 | - | |||||||||||||
ほこ. | - | |||||||||||||
三つ巴 | - | |||||||||||||
骨董屋2 | - |