順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | あると | 複路鵜 | カスみみづく | 火鍋 | U | ぬるぬぷ | ごじゅっせんと | ピョロピョロ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ETC爆破 | 54 | 56.05 | ||||||||||
2 | 1 | 黙れガチャピン | 52 | 53.63 | ||||||||||
3 | 4 | 赤黄色 | 51 | 51.48 | ||||||||||
4 | 超速各駅停車 | 51 | 51.26 | |||||||||||
5 | 1 | きしお | 50 | 50.93 | ||||||||||
6 | 1 | ピョロピョロ | 48 | 50.15 | ||||||||||
7 | 2 | ナマエナンカナイヨ | 48 | 49.75 | ||||||||||
8 | drag★★star | 48 | 49.54 | |||||||||||
9 | 1 | あっそう太郎 | 47 | 47.55 | ||||||||||
10 | 1 | Revin | 47 | 47.48 | ||||||||||
11 | 2 | 連続おっぱい殺人 | 46 | 46.96 | ||||||||||
12 | 1 | クリオネ35歳 | 47 | 46.96 | ||||||||||
13 | 馬鹿男 | 46 | 46.38 | |||||||||||
14 | 1 | FREEDOM\ | 44 | 45.95 | ||||||||||
15 | ががが | 45 | 45.53 | |||||||||||
16 | 1 | 薬指 | 45 | 45.25 | ||||||||||
17 | 5 | N/A | 45 | 45.18 | ||||||||||
18 | 5 | ユニバーサル百姓 | 45 | 45.06 | ||||||||||
19 | BGL | 44 | 44.72 | |||||||||||
20 | セカンドЯランナー | 44 | 44.49 | |||||||||||
21 | 1 | きゅびずも | 44 | 44.40 | ||||||||||
22 | da | 44 | 43.87 | |||||||||||
23 | 自称ドラマー | 43 | 43.18 | |||||||||||
24 | 白 | 43 | 43.17 | |||||||||||
25 | 妖精眼鏡君 | 43 | 42.89 | |||||||||||
26 | どんどん | 42 | 42.40 | |||||||||||
27 | マルデナポリ | 42 | 41.82 | |||||||||||
28 | 鶴亀 | 42 | 41.81 | |||||||||||
29 | 閃光 | 41 | 41.77 | |||||||||||
30 | 1 | mizuyoukan | 42 | 41.62 | ||||||||||
31 | 右肘 | 41 | 41.39 | |||||||||||
32 | ひやしそうめん | 41 | 41.37 | |||||||||||
33 | 竹仙人 | 41 | 40.54 | |||||||||||
34 | 素股の助 | 40 | 39.98 | |||||||||||
35 | ソソソメソ | 40 | 39.89 | |||||||||||
36 | 蒼い職人 | 40 | 39.62 | |||||||||||
37 | 1 | 抱きしめたトゥナイト | 39 | 39.42 | ||||||||||
38 | 夕霧卯月 | 39 | 39.13 | |||||||||||
39 | smile | 39 | 38.77 | |||||||||||
40 | ライアン | 39 | 38.71 | |||||||||||
41 | yoru | 38 | 38.03 | |||||||||||
42 | 1 | ポム | 38 | 38.03 | ||||||||||
43 | ところてん | 38 | 37.91 | |||||||||||
44 | タマ坂 | 38 | 37.89 | |||||||||||
45 | まったり | 38 | 37.61 | |||||||||||
46 | ペソ | 38 | 37.58 | |||||||||||
47 | チーズカレー | 38 | 37.49 | |||||||||||
48 | 解答ルンペン | 37 | 37.48 | |||||||||||
49 | ラグナ大統領 | 37 | 37.43 | |||||||||||
50 | ぱしふぃっく | 37 | 37.32 | |||||||||||
51 | 1 | ぺー | 37 | 37.31 | ||||||||||
52 | 1 | ロケットマン | 37 | 37.24 | ||||||||||
53 | いんく | 37 | 37.14 | |||||||||||
54 | 火鍋 | 35 | 36.99 | |||||||||||
55 | 1 | 髑髏 | 37 | 36.86 | ||||||||||
56 | 君に踵落とし | 36 | 36.62 | |||||||||||
57 | 超笑瓶 | 37 | 36.53 | |||||||||||
58 | がじら | 36 | 36.39 | |||||||||||
59 | Foolis | 36 | 36.12 | |||||||||||
60 | イデア界 | 36 | 35.95 | |||||||||||
61 | れおん(甘党) | 36 | 35.61 | |||||||||||
62 | 1 | ぽジェイ | 34 | 35.55 | ||||||||||
63 | 踊る大捜査男 | 35 | 35.23 | |||||||||||
64 | 一朗おじちゃん | 35 | 35.01 | |||||||||||
65 | ぺんぎん | 35 | 34.90 | |||||||||||
66 | 2 | ドラ | 34 | 34.86 | ||||||||||
67 | DIO | 34 | 34.52 | |||||||||||
68 | シジュウカラ | 35 | 34.30 | |||||||||||
69 | じつは8オ | 34 | 34.21 | |||||||||||
70 | 1 | KOボーイ | 33 | 34.17 | ||||||||||
71 | 心月 | 34 | 33.97 | |||||||||||
72 | 1 | こそぷる | 34 | 33.92 | ||||||||||
73 | bobo蔵 | 33 | 33.61 | |||||||||||
74 | 石田 | 32 | 33.15 | |||||||||||
75 | yamucha | 33 | 33.05 | |||||||||||
76 | えう! | 32 | 32.94 | |||||||||||
77 | r@PCLabo | 33 | 32.92 | |||||||||||
78 | てけてけ | 33 | 32.87 | |||||||||||
79 | カスみみづく | 34 | 32.86 | |||||||||||
80 | ね。 | 32 | 32.62 | |||||||||||
81 | bluevelvet | 33 | 32.41 | |||||||||||
82 | 豪 | 32 | 32.28 | |||||||||||
83 | 下空槍 | 32 | 32.05 | |||||||||||
84 | ベクトリーム | 32 | 32.02 | |||||||||||
85 | (COM) マテウス | 32 | 31.96 | |||||||||||
86 | 蛇道和海老 | 32 | 31.93 | |||||||||||
87 | こま | 32 | 31.73 | |||||||||||
88 | 2 | ddh | 32 | 31.71 | ||||||||||
89 | 空き缶ラブストリー | 32 | 31.62 | |||||||||||
90 | ミュウ様 | 32 | 31.33 | |||||||||||
91 | ぬるぬぷ | 31 | 31.22 | |||||||||||
92 | 宗瑠 | 31 | 31.08 | |||||||||||
93 | あると | 31 | 31.00 | |||||||||||
94 | 揺れない乳の錬金術師 | 31 | 30.82 | |||||||||||
95 | 蛙委員長 | 30 | 30.72 | |||||||||||
96 | キリツマ | 31 | 30.65 | |||||||||||
97 | アリソタソ | 30 | 30.25 | |||||||||||
98 | 農民ボール | 30 | 30.15 | |||||||||||
99 | ぐh | 30 | 30.10 | |||||||||||
100 | ドルワ | 30 | 29.99 | |||||||||||
101 | じゅまん | 29 | 29.93 | |||||||||||
102 | じゅんしょく | 30 | 29.89 | |||||||||||
103 | かぎもっち2号 | 30 | 29.74 | |||||||||||
104 | 春日☆姫宮 | 29 | 29.49 | |||||||||||
105 | megane | 29 | 29.43 | |||||||||||
106 | 複路鵜 | 30 | 29.16 | |||||||||||
107 | まんまん先生 | 29 | 29.10 | |||||||||||
108 | ぼう | 28 | 28.25 | |||||||||||
109 | ya | 27 | 28.15 | |||||||||||
110 | 左右開閉 | 28 | 28.07 | |||||||||||
111 | コンパス | 27 | 27.57 | |||||||||||
112 | ドロワ | 27 | 27.12 | |||||||||||
113 | ほろにが山 | 26 | 26.64 | |||||||||||
114 | スクラム | 26 | 26.36 | |||||||||||
115 | れーや | 25 | 25.36 | |||||||||||
116 | たに | 25 | 25.22 | |||||||||||
117 | しょこら | 24 | 24.80 | |||||||||||
118 | flute | 24 | 24.29 | |||||||||||
119 | すぬーぴー | 22 | 23.35 | |||||||||||
120 | 黒蜜たぬき | 22 | 23.11 | |||||||||||
121 | kujira | 22 | 22.81 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | あると | 複路鵜 | カスみみづく | 火鍋 | U | ぬるぬぷ | ごじゅっせんと | ピョロピョロ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
3 (8.59) |
1 (9.57) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
2 (8.41) |
2 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (8.15) |
10 (7.25) |
1 (8.28) |
1 (9.13) |
4 (8.15) |
|||||
7点をつけた数 |
3 (7.30) |
6 (7.76) |
3 (7.72) |
1 (8.66) |
2 (6.67) |
16 (6.00) |
7 (7.06) |
1 (7.84) |
9 (6.86) |
|||||
6点をつけた数 |
4 (6.24) |
8 (6.47) |
11 (6.39) |
3 (6.53) |
3 (7.43) |
11 (5.28) |
21 (4.82) |
6 (5.90) |
7 (6.62) |
15 (5.64) |
||||
5点をつけた数 |
5 (5.23) |
11 (5.26) |
27 (5.15) |
18 (5.34) |
3 (6.28) |
42 (4.01) |
16 (3.73) |
7 (4.81) |
10 (5.47) |
11 (4.50) |
||||
4点をつけた数 |
10 (4.29) |
25 (4.14) |
22 (4.00) |
22 (4.23) |
4 (5.18) |
62 (2.86) |
18 (2.74) |
41 (3.80) |
16 (4.39) |
7 (3.45) |
||||
3点をつけた数 |
57 (3.42) |
30 (3.11) |
19 (2.95) |
46 (3.22) |
18 (4.16) |
2 (1.85) |
8 (1.86) |
36 (2.87) |
39 (3.40) |
74 (2.50) |
||||
2点をつけた数 |
33 (2.61) |
24 (2.19) |
16 (2.02) |
27 (2.30) |
80 (3.22) |
14 (1.10) |
17 (2.03) |
45 (2.50) |
||||||
1点をつけた数 |
5 (1.88) |
15 (1.38) |
21 (1.21) |
3 (1.49) |
11 (2.36) |
13 (0.48) |
4 (1.30) |
2 (1.69) |
||||||
相関係数(%) | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | あると | 複路鵜 | カスみみづく | 火鍋 | U | ぬるぬぷ | ごじゅっせんと | ピョロピョロ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
ミートパイ奥野 | - | |||||||||||||
あると | - | |||||||||||||
複路鵜 | - | |||||||||||||
カスみみづく | - | |||||||||||||
火鍋 | - | |||||||||||||
U | - | |||||||||||||
ぬるぬぷ | - | |||||||||||||
ごじゅっせんと | - | |||||||||||||
ピョロピョロ | - |