順位 | ♥ | ユーザ名 | 馬鹿男 | 顔の偏差値45 | ライト | すり身 | べとん | 黒豹 | 坊っちゃん | 猫の断末魔 | 虹色の瞳. | 天球 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | うしまる | 56 | 55.43 | ||||||||||
2 | 2 | ライト | 54 | 53.03 | ||||||||||
3 | 7 | 長谷川なぁみ | 54 | 52.01 | ||||||||||
4 | 6 | くりこま | 53 | 51.97 | ||||||||||
5 | 4 | けつ | 52 | 50.34 | ||||||||||
6 | むめも | 53 | 50.26 | |||||||||||
7 | 6 | パン屋再襲撃 | 52 | 49.07 | ||||||||||
8 | 1 | 虎猫 | 49 | 46.57 | ||||||||||
9 | 杏姫 | 50 | 46.36 | |||||||||||
10 | ひゃんぺら | 49 | 46.22 | |||||||||||
11 | tengoku | 48 | 45.43 | |||||||||||
12 | 温かい図鑑 | 48 | 45.40 | |||||||||||
13 | めえ | 48 | 45.23 | |||||||||||
14 | ブクゲコ沼 | 48 | 45.10 | |||||||||||
15 | 1 | Palco | 48 | 44.77 | ||||||||||
16 | 2 | ぷりっぷりのおしり | 48 | 44.70 | ||||||||||
17 | 1 | しらす | 48 | 44.69 | ||||||||||
18 | 職人の足音 | 48 | 44.52 | |||||||||||
19 | 1 | しんぺぇ | 48 | 44.31 | ||||||||||
20 | お世話 | 47 | 44.06 | |||||||||||
21 | 駄目人 | 47 | 43.98 | |||||||||||
22 | MIYABI改 | 45 | 43.90 | |||||||||||
23 | ちゃんこフォンデュ | 46 | 43.80 | |||||||||||
24 | 1 | あふれんばかりの汁 | 45 | 43.64 | ||||||||||
25 | たたお | 48 | 43.64 | |||||||||||
26 | ほこ. | 47 | 43.18 | |||||||||||
27 | 1 | ようこそ哲夫ワールド | 48 | 43.12 | ||||||||||
28 | 坊っちゃん | 46 | 42.79 | |||||||||||
29 | どう僕 | 46 | 42.65 | |||||||||||
30 | 1 | 犀門 | 47 | 42.64 | ||||||||||
31 | 山南敬助 | 47 | 42.56 | |||||||||||
32 | はぐはぐ | 46 | 42.08 | |||||||||||
33 | 三味線状態 | 46 | 41.97 | |||||||||||
34 | Y | 45 | 41.89 | |||||||||||
35 | 熟女占い | 45 | 41.78 | |||||||||||
36 | アマガエル | 45 | 41.75 | |||||||||||
37 | 1 | victim | 45 | 41.58 | ||||||||||
38 | あんば | 45 | 41.07 | |||||||||||
39 | 2 | ケンドーアラシ | 44 | 40.92 | ||||||||||
40 | 1000点上がり | 45 | 40.54 | |||||||||||
41 | コルト | 44 | 40.19 | |||||||||||
42 | 虹色の瞳. | 43 | 39.96 | |||||||||||
43 | ddh | 44 | 39.91 | |||||||||||
44 | マンネリズム | 44 | 39.85 | |||||||||||
45 | 新人QP | 44 | 39.73 | |||||||||||
46 | じゅう | 43 | 39.60 | |||||||||||
47 | 観音 | 43 | 39.40 | |||||||||||
48 | 1 | 腰ミノ | 43 | 39.38 | ||||||||||
49 | 宇宙一つまらない男 | 43 | 39.13 | |||||||||||
50 | 南極宗ペンギン教 | 43 | 38.88 | |||||||||||
51 | どぜう | 43 | 38.71 | |||||||||||
52 | 女々助 | 43 | 38.70 | |||||||||||
53 | おわらい | 43 | 38.55 | |||||||||||
54 | レイン | 43 | 38.48 | |||||||||||
55 | よく濡れたK | 42 | 38.13 | |||||||||||
56 | YU-KING | 43 | 37.82 | |||||||||||
57 | ナナト | 41 | 37.34 | |||||||||||
58 | ペッパー | 41 | 37.18 | |||||||||||
59 | 火炎瓶 | 41 | 37.15 | |||||||||||
60 | ふろく | 41 | 37.10 | |||||||||||
61 | べとん | 41 | 36.94 | |||||||||||
62 | スタン斑点 | 41 | 36.90 | |||||||||||
63 | 廃土 | 41 | 36.87 | |||||||||||
64 | 魔法の鍵 | 41 | 36.58 | |||||||||||
65 | らくだ | 40 | 36.36 | |||||||||||
66 | ロウジイ | 41 | 36.32 | |||||||||||
67 | スロウ | 41 | 36.32 | |||||||||||
68 | モーリ | 41 | 36.29 | |||||||||||
69 | どっとこーん | 40 | 36.22 | |||||||||||
70 | wool | 39 | 35.99 | |||||||||||
71 | 世界のYちゃん | 40 | 35.97 | |||||||||||
72 | 1 | JP | 39 | 35.68 | ||||||||||
73 | ぺんぎん | 39 | 35.54 | |||||||||||
74 | PATCH | 39 | 35.39 | |||||||||||
75 | ジャスティス智彦 | 39 | 35.25 | |||||||||||
76 | 声汰 | 40 | 35.14 | |||||||||||
77 | おかやま | 37 | 34.87 | |||||||||||
78 | んじょも | 39 | 34.70 | |||||||||||
79 | 動系 | 40 | 34.62 | |||||||||||
80 | オレカエル | 39 | 34.57 | |||||||||||
81 | 顔の偏差値45 | 37 | 34.50 | |||||||||||
82 | あなたの半分くらい | 39 | 34.50 | |||||||||||
83 | 鬼と共同ロッカー | 38 | 34.31 | |||||||||||
84 | カプリコ | 38 | 33.92 | |||||||||||
85 | すり身 | 40 | 33.67 | |||||||||||
86 | コリドラスのオス | 38 | 33.58 | |||||||||||
87 | ( Riquewihr ) | 38 | 33.36 | |||||||||||
88 | ブル | 38 | 33.36 | |||||||||||
89 | (Y)o\o(Y) | 38 | 33.32 | |||||||||||
90 | kupa | 38 | 33.20 | |||||||||||
91 | コーラー | 38 | 32.84 | |||||||||||
92 | いんさんが | 38 | 32.80 | |||||||||||
93 | 貸出カード | 38 | 32.76 | |||||||||||
94 | 天球 | 36 | 32.69 | |||||||||||
95 | マイドン | 37 | 32.62 | |||||||||||
96 | らも | 37 | 32.52 | |||||||||||
97 | ぽんぽこ | 37 | 32.49 | |||||||||||
98 | 芝刈り爺さん | 37 | 32.45 | |||||||||||
99 | アリア | 37 | 31.99 | |||||||||||
100 | ヤスイ | 36 | 31.65 | |||||||||||
101 | サバイバルバイパス | 36 | 31.59 | |||||||||||
102 | イーストリバー | 37 | 31.54 | |||||||||||
103 | 闘魂チャンス@外道 | 36 | 31.50 | |||||||||||
104 | サイパン | 36 | 31.37 | |||||||||||
105 | みちねこ | 36 | 31.17 | |||||||||||
106 | バロック式 | 35 | 30.84 | |||||||||||
107 | 奥田 圭 | 35 | 30.77 | |||||||||||
108 | クジ | 35 | 30.69 | |||||||||||
109 | 黒子 | 35 | 30.59 | |||||||||||
110 | interneit | 35 | 30.48 | |||||||||||
111 | ニャッパー改 | 35 | 30.31 | |||||||||||
112 | 茹でキャベツ | 35 | 30.27 | |||||||||||
113 | 正直臭い | 35 | 30.25 | |||||||||||
114 | 1 | セレナード | 34 | 29.92 | ||||||||||
115 | モモス | 35 | 29.78 | |||||||||||
116 | SAGA | 34 | 29.76 | |||||||||||
117 | 論より遺伝子 | 34 | 29.25 | |||||||||||
118 | だいすけサマー | 34 | 29.23 | |||||||||||
119 | やっちゃん | 33 | 28.96 | |||||||||||
120 | 鰤照 | 34 | 28.90 | |||||||||||
121 | 黒豹 | 32 | 28.50 | |||||||||||
122 | KT | 34 | 28.34 | |||||||||||
123 | 平沢ハルヒ | 33 | 28.14 | |||||||||||
124 | 谷川13 | 32 | 27.87 | |||||||||||
125 | 東京常夏パラダイス | 33 | 27.72 | |||||||||||
126 | ☆ぶんじろう | 33 | 27.54 | |||||||||||
127 | ぱたぱたぱた | 31 | 27.31 | |||||||||||
128 | 菊一文字 | 32 | 27.04 | |||||||||||
129 | 漫湖って知ってる? | 32 | 26.93 | |||||||||||
130 | 猫の断末魔 | 30 | 26.43 | |||||||||||
131 | コタに3丁目 | 31 | 25.82 | |||||||||||
132 | べろ | 30 | 25.65 | |||||||||||
133 | ダイスケィ | 29 | 25.62 | |||||||||||
134 | ありがとうの夜 | 30 | 25.17 | |||||||||||
135 | カレーパンナ | 28 | 23.90 | |||||||||||
136 | 1 | leonmao | 26 | 23.32 | ||||||||||
137 | Violent Green | 28 | 23.07 | |||||||||||
138 | 流離いのアップルパイ | 28 | 22.91 | |||||||||||
139 | ホハバオー | 26 | 21.41 | |||||||||||
140 | 北マクラーレンF1 | 25 | 20.26 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 馬鹿男 | 顔の偏差値45 | ライト | すり身 | べとん | 黒豹 | 坊っちゃん | 猫の断末魔 | 虹色の瞳. | 天球 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (9.57) |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.82) |
10 (8.06) |
4 (8.16) |
2 (8.72) |
||||||||||
8点をつけた数 |
3 (8.15) |
1 (9.13) |
3 (7.70) |
7 (6.63) |
6 (6.82) |
3 (7.50) |
3 (8.66) |
|||||||
7点をつけた数 |
10 (6.42) |
2 (7.79) |
2 (6.63) |
20 (5.30) |
2 (8.15) |
11 (5.57) |
5 (6.34) |
3 (7.24) |
||||||
6点をつけた数 |
3 (8.15) |
31 (4.84) |
3 (6.52) |
5 (5.61) |
30 (4.07) |
4 (6.76) |
33 (4.40) |
16 (5.24) |
8 (5.91) |
|||||
5点をつけた数 |
6 (6.35) |
60 (3.41) |
6 (5.33) |
1 (7.61) |
12 (4.65) |
21 (2.96) |
9 (5.45) |
36 (3.33) |
29 (4.22) |
24 (4.68) |
||||
4点をつけた数 |
20 (4.71) |
23 (2.16) |
37 (4.22) |
10 (5.90) |
34 (3.75) |
32 (1.97) |
39 (4.24) |
33 (2.36) |
38 (3.28) |
42 (3.54) |
||||
3点をつけた数 |
101 (3.24) |
12 (1.11) |
68 (3.20) |
51 (4.34) |
70 (2.92) |
16 (1.12) |
60 (3.14) |
12 (1.51) |
30 (2.42) |
56 (2.52) |
||||
2点をつけた数 |
9 (1.96) |
20 (2.28) |
64 (2.95) |
9 (2.16) |
1 (0.45) |
25 (2.15) |
3 (0.80) |
10 (1.65) |
3 (1.62) |
|||||
1点をつけた数 |
1 (0.92) |
2 (1.47) |
13 (1.75) |
1 (1.48) |
5 (0.98) |
|||||||||
相関係数(%) | 馬鹿男 | 顔の偏差値45 | ライト | すり身 | べとん | 黒豹 | 坊っちゃん | 猫の断末魔 | 虹色の瞳. | 天球 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
馬鹿男 | - | |||||||||||||
顔の偏差値45 | - | |||||||||||||
ライト | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
べとん | - | |||||||||||||
黒豹 | - | |||||||||||||
坊っちゃん | - | |||||||||||||
猫の断末魔 | - | |||||||||||||
虹色の瞳. | - | |||||||||||||
天球 | - |