順位 | ♥ | ユーザ名 | ライト | シャガール | パン屋再襲撃 | こざき地丹 | すり身 | 汚水 | ちょもらんま | まるまりねこ | 20thboy | 芝刈り爺さん | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 切り裂きジャック | 43 | 52.52 | ||||||||||
2 | 16 | ジャスティス智彦 | 44 | 51.36 | ||||||||||
3 | べとん | 42 | 49.39 | |||||||||||
4 | 1 | 化野ヒトシ | 42 | 49.29 | ||||||||||
5 | アイス | 42 | 48.49 | |||||||||||
6 | 2 | formajoy | 41 | 47.03 | ||||||||||
7 | 1 | いんさんが | 39 | 46.33 | ||||||||||
8 | 1 | 黒豹 | 40 | 46.16 | ||||||||||
9 | 山田 | 39 | 45.94 | |||||||||||
10 | 3 | バジル缶 | 40 | 45.48 | ||||||||||
11 | 宇宙一つまらない男 | 40 | 45.27 | |||||||||||
12 | 魔法の鍵 | 39 | 44.88 | |||||||||||
13 | 1 | どろり | 38 | 44.41 | ||||||||||
14 | 1 | しらす | 38 | 44.25 | ||||||||||
15 | 汚水 | 38 | 44.04 | |||||||||||
16 | プレインムーン | 38 | 43.82 | |||||||||||
17 | 1 | 半平太 | 37 | 43.49 | ||||||||||
18 | 1 | 20thboy | 36 | 43.16 | ||||||||||
19 | 1 | はな@ | 38 | 43.07 | ||||||||||
20 | 1 | 夜行性ボリ | 37 | 42.42 | ||||||||||
21 | PoLA | 38 | 42.40 | |||||||||||
22 | まるまりねこ | 36 | 41.94 | |||||||||||
23 | 右のやつ | 37 | 41.88 | |||||||||||
24 | 熟女占い | 37 | 41.63 | |||||||||||
25 | 2 | みちねこ | 37 | 41.24 | ||||||||||
26 | 1 | 円墳 | 36 | 40.74 | ||||||||||
27 | 狩猿 | 36 | 40.74 | |||||||||||
28 | 烏烏烏 | 36 | 40.66 | |||||||||||
29 | ちょもらんま | 35 | 40.66 | |||||||||||
30 | たんかす | 36 | 40.63 | |||||||||||
31 | あみ彦 | 36 | 40.39 | |||||||||||
32 | 斎藤 | 36 | 40.38 | |||||||||||
33 | 偽デブ | 36 | 40.28 | |||||||||||
34 | すり身 | 35 | 39.83 | |||||||||||
35 | おもひさ | 35 | 39.71 | |||||||||||
36 | 芝刈り爺さん | 35 | 39.51 | |||||||||||
37 | 虎猫 | 35 | 39.46 | |||||||||||
38 | うしまる | 36 | 39.43 | |||||||||||
39 | こめぬか | 35 | 39.30 | |||||||||||
40 | サバイバルバイパス | 34 | 39.25 | |||||||||||
41 | ddh | 35 | 39.23 | |||||||||||
42 | シリョウ | 35 | 39.22 | |||||||||||
43 | 俺が緒方孝市だ | 35 | 39.13 | |||||||||||
44 | 廻り花小唄 | 35 | 39.04 | |||||||||||
45 | れおん(甘党) | 34 | 38.74 | |||||||||||
46 | 温かい図鑑 | 34 | 38.70 | |||||||||||
47 | 時間よ揉まれ | 34 | 38.47 | |||||||||||
48 | ガッチュウ | 34 | 38.36 | |||||||||||
49 | よく濡れたK | 34 | 38.20 | |||||||||||
50 | にゃ | 34 | 37.79 | |||||||||||
51 | パン屋再襲撃 | 34 | 37.71 | |||||||||||
52 | ローズ | 34 | 37.51 | |||||||||||
53 | ペップ | 33 | 37.49 | |||||||||||
54 | スーー | 33 | 37.49 | |||||||||||
55 | セレナード | 34 | 37.48 | |||||||||||
56 | コリドラスのオス | 34 | 37.40 | |||||||||||
57 | ポム☆パルフェ | 33 | 37.34 | |||||||||||
58 | チョムスキー | 34 | 37.30 | |||||||||||
59 | Giovanni | 32 | 37.06 | |||||||||||
60 | 1 | 15円 | 33 | 36.89 | ||||||||||
61 | ブクゲコ沼 | 33 | 36.74 | |||||||||||
62 | ちゃんこフォンデュ | 32 | 36.43 | |||||||||||
63 | ロウジイ | 32 | 36.41 | |||||||||||
64 | 狂Gyu病 | 33 | 36.36 | |||||||||||
65 | 坊っちゃん | 33 | 36.32 | |||||||||||
66 | 卵飯 | 32 | 36.26 | |||||||||||
67 | タメゴロー | 32 | 36.17 | |||||||||||
68 | 峰 すじ子 | 32 | 36.07 | |||||||||||
69 | こむぎむ | 32 | 35.79 | |||||||||||
70 | ねこパンマン | 32 | 35.78 | |||||||||||
71 | 1 | 奥田 圭 | 32 | 35.59 | ||||||||||
72 | たたお | 32 | 35.54 | |||||||||||
73 | オレカエル | 32 | 35.54 | |||||||||||
74 | はぐはぐ | 32 | 35.51 | |||||||||||
75 | アマガエル | 32 | 35.47 | |||||||||||
76 | PATCH | 32 | 35.46 | |||||||||||
77 | 逆バンク | 32 | 35.34 | |||||||||||
78 | クジ | 32 | 35.20 | |||||||||||
79 | ダイスケィ | 32 | 34.91 | |||||||||||
80 | 東京常夏パラダイス | 31 | 34.69 | |||||||||||
81 | ゴーヤベイベー | 31 | 34.64 | |||||||||||
82 | 山南敬助 | 31 | 34.45 | |||||||||||
83 | 駄馬 | 31 | 34.43 | |||||||||||
84 | ペッパー | 31 | 34.30 | |||||||||||
85 | すみれ | 31 | 34.09 | |||||||||||
85 | レイン | 31 | 34.09 | |||||||||||
87 | メロンソーダ | 31 | 34.02 | |||||||||||
88 | 駄目人 | 31 | 33.98 | |||||||||||
89 | YU-KING | 31 | 33.83 | |||||||||||
90 | こざき地丹 | 28 | 33.73 | |||||||||||
91 | ふくめん | 31 | 33.67 | |||||||||||
92 | しょんしょしょん | 30 | 33.62 | |||||||||||
93 | 男勝りのジュリア | 30 | 33.22 | |||||||||||
94 | 漫湖って知ってる? | 30 | 33.12 | |||||||||||
95 | MIYABI改 | 30 | 33.10 | |||||||||||
96 | けつ | 30 | 33.04 | |||||||||||
96 | ぎょうざ | 30 | 33.04 | |||||||||||
98 | ようこそ哲夫ワールド | 30 | 33.00 | |||||||||||
99 | パンブー | 30 | 32.93 | |||||||||||
100 | 狐染 | 29 | 32.81 | |||||||||||
101 | No,9 | 30 | 32.68 | |||||||||||
102 | アジャリモチ | 30 | 32.68 | |||||||||||
103 | 1000点上がり | 30 | 32.64 | |||||||||||
104 | スネ夫 | 29 | 32.61 | |||||||||||
105 | ぺんぎん | 30 | 32.59 | |||||||||||
106 | (Y)o\o(Y) | 29 | 32.58 | |||||||||||
107 | そばおんど | 29 | 32.57 | |||||||||||
108 | 竹仙人 | 29 | 32.32 | |||||||||||
109 | ベロニカ | 29 | 32.26 | |||||||||||
110 | もっしー | 29 | 32.13 | |||||||||||
111 | jado- | 29 | 31.93 | |||||||||||
112 | 点字かもしれない | 29 | 31.91 | |||||||||||
113 | ジャスティス牧 | 29 | 31.91 | |||||||||||
114 | だいすけサマー | 28 | 31.74 | |||||||||||
115 | ライト | 28 | 31.70 | |||||||||||
116 | インテル | 29 | 31.53 | |||||||||||
117 | Violent Green | 28 | 31.24 | |||||||||||
118 | ( Riquewihr ) | 28 | 31.06 | |||||||||||
119 | 右手のゾウさん | 28 | 30.79 | |||||||||||
120 | カメレオン | 28 | 30.77 | |||||||||||
121 | ひつじ雲 | 28 | 30.73 | |||||||||||
122 | モモス | 28 | 30.58 | |||||||||||
123 | 便座と共に生きる | 28 | 30.40 | |||||||||||
124 | あんかく | 28 | 30.28 | |||||||||||
125 | 螢 | 27 | 30.07 | |||||||||||
126 | 初妊婦 | 27 | 29.97 | |||||||||||
127 | frnb | 27 | 29.94 | |||||||||||
128 | 谷川13 | 27 | 29.66 | |||||||||||
129 | どう僕 | 27 | 29.66 | |||||||||||
130 | るーん | 27 | 29.42 | |||||||||||
131 | ゆーや | 27 | 29.38 | |||||||||||
132 | 声汰 | 27 | 29.38 | |||||||||||
133 | ぱぴぱぱぴゅー | 26 | 29.09 | |||||||||||
134 | 1 | ロケットマン | 26 | 28.92 | ||||||||||
135 | papashi | 26 | 28.83 | |||||||||||
136 | リバ⇒ | 26 | 28.63 | |||||||||||
137 | 居酒屋おくれ | 26 | 28.34 | |||||||||||
138 | コルト | 25 | 27.81 | |||||||||||
139 | flute king | 25 | 27.71 | |||||||||||
140 | タイプライター片柿 | 25 | 27.68 | |||||||||||
140 | コピーロボ3号 | 25 | 27.68 | |||||||||||
142 | エロB | 25 | 27.49 | |||||||||||
143 | らくだ | 25 | 27.36 | |||||||||||
144 | シンプソン | 25 | 27.17 | |||||||||||
145 | 7+6 | 24 | 26.77 | |||||||||||
146 | wool | 23 | 25.71 | |||||||||||
147 | イーストリバー | 23 | 25.46 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ライト | シャガール | パン屋再襲撃 | こざき地丹 | すり身 | 汚水 | ちょもらんま | まるまりねこ | 20thboy | 芝刈り爺さん | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 | ||||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.66) |
5 (8.49) |
1 (10.00) |
1 (9.45) |
||||||||||
7点をつけた数 |
2 (9.45) |
1 (7.39) |
1 (9.45) |
9 (7.06) |
1 (9.45) |
1 (7.91) |
||||||||
6点をつけた数 |
3 (7.80) |
6 (6.19) |
2 (8.02) |
8 (5.72) |
1 (7.91) |
2 (8.86) |
3 (8.23) |
2 (7.08) |
5 (6.47) |
|||||
5点をつけた数 |
11 (6.27) |
14 (5.06) |
4 (6.66) |
44 (4.48) |
2 (6.47) |
4 (6.69) |
9 (6.31) |
6 (5.75) |
14 (5.13) |
2 (7.53) |
||||
4点をつけた数 |
17 (4.85) |
16 (4.01) |
13 (5.40) |
2 (3.34) |
9 (5.13) |
34 (4.74) |
30 (4.56) |
29 (4.51) |
55 (3.89) |
11 (5.54) |
||||
3点をつけた数 |
59 (3.55) |
107 (3.05) |
37 (4.22) |
68 (2.32) |
73 (3.89) |
105 (3.02) |
98 (3.02) |
83 (3.38) |
64 (2.78) |
98 (3.76) |
||||
2点をつけた数 |
50 (2.40) |
1 (2.17) |
55 (3.15) |
9 (1.44) |
55 (2.78) |
6 (1.71) |
19 (2.36) |
6 (1.80) |
35 (2.23) |
|||||
1点をつけた数 |
4 (1.41) |
34 (2.19) |
5 (1.80) |
1 (0.50) |
6 (1.48) |
|||||||||
相関係数(%) | ライト | シャガール | パン屋再襲撃 | こざき地丹 | すり身 | 汚水 | ちょもらんま | まるまりねこ | 20thboy | 芝刈り爺さん | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ライト | - | |||||||||||||
シャガール | - | |||||||||||||
パン屋再襲撃 | - | |||||||||||||
こざき地丹 | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
汚水 | - | |||||||||||||
ちょもらんま | - | |||||||||||||
まるまりねこ | - | |||||||||||||
20thboy | - | |||||||||||||
芝刈り爺さん | - |