順位 | ♥ | ユーザ名 | U | ひろナナナひろ | おんぶにだっこ | 円墳 | 潔白 | すり身 | しらこのごたる | ちょもらんま | バクマル | ようこそ哲夫ワールド | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ロウジイ | 45 | 51.97 | ||||||||||
2 | 2 | MA | 44 | 49.97 | ||||||||||
3 | 2 | 潔白 | 41 | 47.20 | ||||||||||
4 | 4 | 汚水 | 41 | 46.03 | ||||||||||
5 | 6 | ギャンザック | 40 | 45.05 | ||||||||||
6 | 1 | 荒俣宏初単独 | 41 | 44.68 | ||||||||||
7 | 4 | 黒子 | 39 | 44.01 | ||||||||||
8 | 5 | 切り裂きジャック | 40 | 43.87 | ||||||||||
9 | すり身 | 38 | 43.23 | |||||||||||
10 | 7 | 酉ガラ | 39 | 43.20 | ||||||||||
11 | クラインな壷 | 40 | 42.87 | |||||||||||
12 | 狐染 | 39 | 42.52 | |||||||||||
13 | 7 | 闘魂チャンス | 39 | 42.28 | ||||||||||
14 | ポリス | 39 | 42.26 | |||||||||||
15 | 1 | ぺんぎん | 38 | 42.26 | ||||||||||
16 | 1 | パルトる | 38 | 41.88 | ||||||||||
17 | 1 | ちょもらんま | 38 | 41.69 | ||||||||||
18 | 1 | インテル | 37 | 41.50 | ||||||||||
19 | 3 | うしまる | 37 | 41.31 | ||||||||||
20 | 1 | 温かい図鑑 | 37 | 41.18 | ||||||||||
21 | 漫湖って知ってる? | 37 | 41.10 | |||||||||||
22 | すもーきんぐまん | 37 | 40.86 | |||||||||||
23 | YASSY | 37 | 40.62 | |||||||||||
24 | 狂Gyu病 | 37 | 40.57 | |||||||||||
25 | 回転神社 | 36 | 40.42 | |||||||||||
26 | 2 | ブクゲコ沼 | 37 | 40.41 | ||||||||||
27 | はぐはぐ | 37 | 40.27 | |||||||||||
28 | 竹仙人 | 36 | 40.13 | |||||||||||
29 | 駄目人 | 36 | 40.07 | |||||||||||
30 | 1 | Giovanni | 37 | 40.01 | ||||||||||
31 | 魔法の鍵 | 36 | 39.99 | |||||||||||
32 | ゴーヤベイベー | 36 | 39.89 | |||||||||||
33 | 1 | 和食 | 36 | 39.77 | ||||||||||
34 | 孤島の鬼 | 35 | 39.77 | |||||||||||
35 | わんちゃんのカリカリ | 36 | 39.74 | |||||||||||
36 | ペップ | 36 | 39.67 | |||||||||||
37 | ぜ。 | 36 | 39.62 | |||||||||||
38 | けつ | 34 | 39.50 | |||||||||||
39 | ホッキャム | 36 | 39.50 | |||||||||||
40 | シリョウ | 36 | 39.42 | |||||||||||
41 | ちゃんこフォンデュ | 36 | 39.21 | |||||||||||
42 | みちねこ | 34 | 39.19 | |||||||||||
43 | まるみえ | 36 | 39.05 | |||||||||||
44 | ふくめん | 36 | 38.90 | |||||||||||
45 | アイス | 35 | 38.88 | |||||||||||
46 | 1 | 20thboy | 36 | 38.88 | ||||||||||
47 | べとん | 35 | 38.79 | |||||||||||
48 | ホンダラ拳法 | 36 | 38.65 | |||||||||||
49 | 炭酸無線 | 35 | 38.33 | |||||||||||
50 | 熟女占い | 35 | 38.22 | |||||||||||
51 | 時間よ揉まれ | 35 | 37.87 | |||||||||||
52 | れろ | 35 | 37.85 | |||||||||||
53 | 俺が緒方孝市だ | 35 | 37.84 | |||||||||||
54 | 山南敬助 | 35 | 37.84 | |||||||||||
55 | ねこパンマン | 34 | 37.72 | |||||||||||
56 | しらこのごたる | 34 | 37.69 | |||||||||||
57 | 1 | めえ | 34 | 37.66 | ||||||||||
58 | PoLA | 34 | 37.60 | |||||||||||
59 | ダイスケィ | 34 | 37.15 | |||||||||||
60 | りゅう | 34 | 37.10 | |||||||||||
61 | 論より遺伝子 | 34 | 37.10 | |||||||||||
62 | 男勝りのジュリア | 34 | 37.10 | |||||||||||
63 | 7+6 | 34 | 37.02 | |||||||||||
64 | ありがとうの夜 | 34 | 37.00 | |||||||||||
65 | 虎猫 | 34 | 36.93 | |||||||||||
66 | 円墳 | 33 | 36.85 | |||||||||||
67 | まるまりねこ | 34 | 36.71 | |||||||||||
68 | カメレオン | 34 | 36.69 | |||||||||||
69 | あんころ餅 | 34 | 36.62 | |||||||||||
70 | いんさんが | 34 | 36.61 | |||||||||||
71 | エース | 33 | 36.61 | |||||||||||
72 | 廻り花小唄 | 33 | 36.57 | |||||||||||
73 | formajoy | 34 | 36.51 | |||||||||||
74 | K's | 34 | 36.47 | |||||||||||
75 | 1 | そばおんど | 33 | 36.47 | ||||||||||
76 | DOD-0 | 33 | 36.38 | |||||||||||
77 | ( Riquewihr ) | 33 | 36.28 | |||||||||||
78 | kupa | 33 | 36.23 | |||||||||||
79 | ハロコン | 33 | 36.23 | |||||||||||
80 | セレナード | 33 | 36.00 | |||||||||||
81 | ようこそ哲夫ワールド | 32 | 35.97 | |||||||||||
82 | 1 | (Y)o\o(Y) | 33 | 35.93 | ||||||||||
83 | だいすけサマー | 33 | 35.91 | |||||||||||
84 | 福太郎 | 33 | 35.84 | |||||||||||
85 | ベロニカ | 33 | 35.83 | |||||||||||
86 | 佐々木のページ | 32 | 35.82 | |||||||||||
87 | しょんしょしょん | 33 | 35.77 | |||||||||||
88 | PATCH | 32 | 35.76 | |||||||||||
89 | 1 | んじょも | 33 | 35.74 | ||||||||||
90 | 点字かもしれない | 33 | 35.69 | |||||||||||
91 | オレカエル | 33 | 35.64 | |||||||||||
92 | 奥田 圭 | 33 | 35.61 | |||||||||||
93 | 腰ミノ | 32 | 35.61 | |||||||||||
94 | ジャスティス智彦 | 33 | 35.59 | |||||||||||
95 | 茶羽モンキー | 32 | 35.51 | |||||||||||
96 | 電子時計作成実験 | 33 | 35.42 | |||||||||||
97 | ひゃんぺら | 33 | 35.33 | |||||||||||
98 | めるぺぺぽ | 33 | 35.32 | |||||||||||
99 | 1 | チョムスキー | 32 | 35.20 | ||||||||||
100 | papashi | 32 | 34.98 | |||||||||||
101 | どう僕 | 32 | 34.96 | |||||||||||
102 | スーー | 32 | 34.87 | |||||||||||
103 | 1 | アジアンバーゲン | 32 | 34.84 | ||||||||||
104 | MIYABI改 | 32 | 34.64 | |||||||||||
105 | プレインムーン | 32 | 34.64 | |||||||||||
106 | ケンドーアラシ | 32 | 34.60 | |||||||||||
107 | イーストリバー | 32 | 34.53 | |||||||||||
108 | コタに3丁目 | 32 | 34.44 | |||||||||||
109 | 卵飯 | 31 | 34.19 | |||||||||||
110 | 宇宙一つまらない男 | 31 | 34.10 | |||||||||||
111 | ちな | 31 | 33.82 | |||||||||||
112 | ペッパー | 31 | 33.82 | |||||||||||
113 | TSUYOSHI | 31 | 33.72 | |||||||||||
114 | uuma | 30 | 33.62 | |||||||||||
115 | Violent Green | 31 | 33.58 | |||||||||||
116 | 斎藤 | 31 | 33.58 | |||||||||||
117 | ライト | 31 | 33.55 | |||||||||||
118 | 菊一文字 | 31 | 33.54 | |||||||||||
119 | shosho | 31 | 33.36 | |||||||||||
120 | ヒゲヤン | 31 | 33.31 | |||||||||||
121 | たたお | 30 | 33.19 | |||||||||||
122 | ポム☆パルフェ | 30 | 33.11 | |||||||||||
123 | 右手のゾウさん | 30 | 32.92 | |||||||||||
124 | 螢 | 30 | 32.80 | |||||||||||
125 | 芝刈り爺さん | 30 | 32.73 | |||||||||||
126 | ddh | 30 | 32.64 | |||||||||||
127 | 先の割れた匙 | 30 | 32.61 | |||||||||||
128 | ゆーや | 30 | 32.59 | |||||||||||
129 | 1 | ルーキーの品格 | 30 | 32.59 | ||||||||||
130 | 初妊婦 | 30 | 32.55 | |||||||||||
131 | パン屋再襲撃 | 30 | 32.45 | |||||||||||
132 | もっしー | 30 | 32.21 | |||||||||||
133 | バクマル | 30 | 32.19 | |||||||||||
134 | あんかく | 29 | 32.15 | |||||||||||
135 | サバイバルバイパス | 29 | 32.14 | |||||||||||
136 | 1 | 狩猿 | 29 | 32.13 | ||||||||||
137 | 1 | ローテンション | 30 | 31.94 | ||||||||||
138 | 声汰 | 29 | 31.91 | |||||||||||
139 | 1000点上がり | 30 | 31.79 | |||||||||||
140 | ぱぴぱぱぴゅー | 29 | 31.70 | |||||||||||
141 | あんにゅい竹 | 29 | 31.66 | |||||||||||
142 | スグラ | 29 | 31.60 | |||||||||||
143 | KT | 29 | 31.58 | |||||||||||
144 | 化野ヒトシ | 29 | 31.45 | |||||||||||
145 | ビーフジャーキの食感 | 29 | 31.37 | |||||||||||
145 | ガッチュウ | 29 | 31.37 | |||||||||||
147 | よく濡れたK | 29 | 31.01 | |||||||||||
148 | ロケットマン | 27 | 30.87 | |||||||||||
149 | 猫の断末魔 | 29 | 30.82 | |||||||||||
150 | セゴ | 28 | 30.45 | |||||||||||
151 | 坊っちゃん | 27 | 30.34 | |||||||||||
152 | ルイメン | 28 | 30.34 | |||||||||||
153 | コピーロボ3号 | 28 | 30.06 | |||||||||||
154 | 1 | はな@ | 27 | 28.98 | ||||||||||
155 | 風来坊 | 27 | 28.84 | |||||||||||
156 | お寿司 | 26 | 28.09 | |||||||||||
157 | 東京常夏パラダイス | 26 | 27.87 | |||||||||||
158 | パジャマ24 | 25 | 27.82 | |||||||||||
159 | rinko | 25 | 27.75 | |||||||||||
160 | 居酒屋おくれ | 25 | 27.05 | |||||||||||
161 | 1 | モモス | 25 | 26.34 | ||||||||||
162 | クジ | 24 | 26.28 | |||||||||||
163 | かまお | 22 | 24.64 | |||||||||||
163 | 素股の助 | 22 | 24.64 | |||||||||||
163 | パンブー | 22 | 24.64 | |||||||||||
166 | アマガエル | 23 | 24.35 | |||||||||||
167 | 浜田 | 22 | 23.54 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | U | ひろナナナひろ | おんぶにだっこ | 円墳 | 潔白 | すり身 | しらこのごたる | ちょもらんま | バクマル | ようこそ哲夫ワールド | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.72) |
1 (8.75) |
1 (7.47) |
2 (8.58) |
||||||||||
7点をつけた数 |
3 (7.49) |
4 (6.30) |
1 (8.47) |
1 (9.01) |
1 (8.47) |
7 (7.24) |
||||||||
6点をつけた数 |
6 (6.33) |
2 (6.42) |
25 (5.19) |
4 (6.94) |
1 (8.47) |
3 (7.45) |
14 (5.98) |
|||||||
5点をつけた数 |
19 (5.24) |
5 (5.35) |
31 (4.17) |
14 (5.52) |
2 (6.93) |
7 (5.99) |
8 (7.24) |
25 (4.79) |
||||||
4点をつけた数 |
22 (4.22) |
2 (4.34) |
67 (3.21) |
45 (4.21) |
5 (5.36) |
13 (5.49) |
39 (4.64) |
24 (5.17) |
4 (4.61) |
30 (3.70) |
||||
3点をつけた数 |
64 (3.27) |
153 (3.41) |
31 (2.35) |
87 (3.02) |
154 (3.59) |
62 (4.17) |
68 (3.42) |
113 (3.34) |
157 (3.51) |
66 (2.71) |
||||
2点をつけた数 |
49 (2.41) |
7 (1.58) |
15 (1.98) |
4 (2.06) |
70 (2.98) |
47 (2.32) |
21 (1.80) |
4 (2.51) |
15 (1.83) |
|||||
1点をつけた数 |
2 (1.64) |
3 (1.79) |
3 (0.85) |
18 (1.93) |
1 (1.38) |
6 (1.07) |
||||||||
相関係数(%) | U | ひろナナナひろ | おんぶにだっこ | 円墳 | 潔白 | すり身 | しらこのごたる | ちょもらんま | バクマル | ようこそ哲夫ワールド | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
U | - | |||||||||||||
ひろナナナひろ | - | |||||||||||||
おんぶにだっこ | - | |||||||||||||
円墳 | - | |||||||||||||
潔白 | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
しらこのごたる | - | |||||||||||||
ちょもらんま | - | |||||||||||||
バクマル | - | |||||||||||||
ようこそ哲夫ワールド | - |