| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ちょた | 鬱っぽいオレンジ | Kan | 竹仙人 | 鼻から牛乳 | ミートパイ奥野 | 鯖キック | 豪 | 空き缶ラブストリー | かっぺ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ETC爆破 | 48 | 51.21 | ||||||||||
| 2 | 4 | ちょた | 44 | 47.71 | ||||||||||
| 3 | 4 | 赤黄色 | 40 | 47.40 | ||||||||||
| 4 | 1 | 海栗型 | 43 | 47.18 | ||||||||||
| 5 | 4 | なめろん | 43 | 46.53 | ||||||||||
| 6 | 4 | ドラ | 41 | 46.15 | ||||||||||
| 7 | GYU・JUJU | 40 | 44.83 | |||||||||||
| 8 | 2 | 匿名希望 | 40 | 44.67 | ||||||||||
| 9 | 竹仙人 | 40 | 44.29 | |||||||||||
| 10 | 白 | 38 | 43.23 | |||||||||||
| 11 | 類二 | 38 | 42.80 | |||||||||||
| 12 | 臭ムゥ〜チョ | 38 | 42.69 | |||||||||||
| 13 | 1 | 逆さ押さえこみ | 38 | 42.58 | ||||||||||
| 14 | B21 | 36 | 41.84 | |||||||||||
| 15 | 1 | 豪 | 37 | 41.51 | ||||||||||
| 16 | 1 | じゅんしょく | 37 | 41.40 | ||||||||||
| 17 | ね。 | 35 | 41.33 | |||||||||||
| 18 | ふなり〜 | 36 | 41.21 | |||||||||||
| 19 | flute | 37 | 41.18 | |||||||||||
| 20 | 1 | スコットランド訛り | 35 | 41.13 | ||||||||||
| 21 | 一言☆工房 | 36 | 41.03 | |||||||||||
| 22 | 2 | Kagem | 36 | 41.00 | ||||||||||
| 23 | 揺れない乳の錬金術師 | 36 | 40.95 | |||||||||||
| 24 | 2 | モスグリーン | 36 | 40.71 | ||||||||||
| 25 | ナマエナンカナイヨ | 36 | 40.56 | |||||||||||
| 26 | TETU | 35 | 40.09 | |||||||||||
| 27 | 石田 | 36 | 40.08 | |||||||||||
| 28 | 黙れガチャピン | 35 | 39.98 | |||||||||||
| 29 | ome | 35 | 39.79 | |||||||||||
| 30 | 薬指 | 34 | 39.78 | |||||||||||
| 31 | パイカル5世 | 36 | 39.70 | |||||||||||
| 32 | 宇治川 | 35 | 39.65 | |||||||||||
| 33 | きしお | 35 | 39.24 | |||||||||||
| 34 | 空き缶ラブストリー | 31 | 38.94 | |||||||||||
| 35 | トロイメライ | 33 | 38.57 | |||||||||||
| 36 | おりびい | 32 | 38.48 | |||||||||||
| 37 | GATYA! | 34 | 38.44 | |||||||||||
| 38 | 蝉丸 | 33 | 38.42 | |||||||||||
| 39 | そうめん | 34 | 38.35 | |||||||||||
| 40 | 鬼桐 | 34 | 38.17 | |||||||||||
| 41 | 複路鵜 | 33 | 38.01 | |||||||||||
| 42 | かぎもっち2号 | 32 | 37.77 | |||||||||||
| 43 | M☆G☆T | 33 | 37.73 | |||||||||||
| 44 | 右肘 | 33 | 37.63 | |||||||||||
| 45 | ロッキュウ | 32 | 37.60 | |||||||||||
| 46 | 春日☆姫宮 | 32 | 37.57 | |||||||||||
| 47 | シコキング | 33 | 37.55 | |||||||||||
| 48 | 五寸釘 | 33 | 37.50 | |||||||||||
| 49 | 1 | れおん(甘党) | 33 | 37.18 | ||||||||||
| 50 | 旗ごはん | 31 | 37.11 | |||||||||||
| 51 | きゅうり | 31 | 37.04 | |||||||||||
| 52 | N/A | 32 | 36.96 | |||||||||||
| 53 | ジグザグジグラス | 31 | 36.95 | |||||||||||
| 54 | Kan | 32 | 36.89 | |||||||||||
| 55 | かっぺ | 33 | 36.89 | |||||||||||
| 56 | morigasigeru | 32 | 36.77 | |||||||||||
| 57 | グルト | 32 | 36.57 | |||||||||||
| 58 | 塙のおっさお | 31 | 36.51 | |||||||||||
| 59 | 雀 | 31 | 36.42 | |||||||||||
| 60 | 鰹 | 32 | 36.41 | |||||||||||
| 61 | ほげほげ | 32 | 36.22 | |||||||||||
| 62 | 鳥類 | 31 | 36.20 | |||||||||||
| 63 | DV | 31 | 36.14 | |||||||||||
| 64 | カスみみづく | 31 | 36.03 | |||||||||||
| 65 | da | 31 | 36.00 | |||||||||||
| 66 | 涼秋 | 31 | 35.88 | |||||||||||
| 67 | ライアン | 30 | 35.62 | |||||||||||
| 68 | じつは8オ | 31 | 35.46 | |||||||||||
| 69 | ドル高 | 30 | 35.26 | |||||||||||
| 70 | タラコタプーリ | 30 | 35.26 | |||||||||||
| 71 | 自信ない | 31 | 35.23 | |||||||||||
| 72 | 佐無城源二郎 | 30 | 35.16 | |||||||||||
| 73 | 鼻から牛乳 | 30 | 35.03 | |||||||||||
| 74 | 2 | kujira | 30 | 35.01 | ||||||||||
| 75 | 赤茄子 | 29 | 34.82 | |||||||||||
| 76 | ぼーまん | 29 | 34.69 | |||||||||||
| 77 | こそぷる | 30 | 34.65 | |||||||||||
| 78 | 体温ですにゃ。 | 29 | 34.63 | |||||||||||
| 79 | 西さ ん | 30 | 34.60 | |||||||||||
| 80 | タマイアキラ | 30 | 34.59 | |||||||||||
| 81 | 宗瑠 | 29 | 34.33 | |||||||||||
| 82 | 表示しない | 29 | 34.24 | |||||||||||
| 83 | まんまん先生 | 29 | 33.99 | |||||||||||
| 84 | むくちん | 28 | 33.83 | |||||||||||
| 85 | ベロニカ | 29 | 33.81 | |||||||||||
| 86 | 1 | あさと | 28 | 33.78 | ||||||||||
| 87 | 1 | DBmania | 29 | 33.74 | ||||||||||
| 88 | 顔の偏差値45 | 28 | 33.70 | |||||||||||
| 89 | ミュウ様 | 28 | 33.68 | |||||||||||
| 90 | FREEDOM\ | 28 | 33.67 | |||||||||||
| 91 | Shinobu | 28 | 33.45 | |||||||||||
| 92 | ぺー | 28 | 33.38 | |||||||||||
| 93 | 猫 | 28 | 33.10 | |||||||||||
| 94 | 鬱っぽいオレンジ | 28 | 32.83 | |||||||||||
| 95 | 1 | かき | 28 | 32.82 | ||||||||||
| 96 | ミートパイ奥野 | 26 | 32.76 | |||||||||||
| 97 | アリソタソ | 27 | 32.70 | |||||||||||
| 98 | ぼう | 27 | 32.50 | |||||||||||
| 99 | ミスター | 27 | 32.42 | |||||||||||
| 100 | バニク | 27 | 32.39 | |||||||||||
| 101 | ponkotsu | 27 | 32.29 | |||||||||||
| 102 | 閃光 | 27 | 32.17 | |||||||||||
| 103 | 浦がめ | 27 | 32.06 | |||||||||||
| 104 | 1 | ポリス | 26 | 31.99 | ||||||||||
| 105 | 1 | ぺるり | 27 | 31.74 | ||||||||||
| 106 | 蒼い職人 | 26 | 31.73 | |||||||||||
| 107 | 1 | たに | 26 | 31.48 | ||||||||||
| 108 | フセイン正日 | 26 | 31.26 | |||||||||||
| 109 | 1 | えう! | 26 | 31.23 | ||||||||||
| 110 | ワイケー | 26 | 31.23 | |||||||||||
| 111 | 貴武 | 26 | 31.22 | |||||||||||
| 112 | 心華 | 25 | 30.98 | |||||||||||
| 113 | ますぴょん改はやて | 25 | 30.51 | |||||||||||
| 114 | 3 | 鯖キック | 23 | 30.45 | ||||||||||
| 115 | 1 | 蛇道和海老 | 24 | 30.31 | ||||||||||
| 116 | 滝口流 | 24 | 30.09 | |||||||||||
| 117 | Foolis | 24 | 29.79 | |||||||||||
| 118 | 東津 | 24 | 29.78 | |||||||||||
| 119 | 裏ドラ | 24 | 29.60 | |||||||||||
| 119 | BGL | 24 | 29.60 | |||||||||||
| 119 | いんく | 24 | 29.60 | |||||||||||
| 122 | わら110 | 24 | 29.44 | |||||||||||
| 123 | 翔菜 | 23 | 29.43 | |||||||||||
| 124 | 1 | 心月 | 23 | 29.16 | ||||||||||
| 125 | 菊地真夜 | 23 | 28.95 | |||||||||||
| 126 | 9m(^ω^) | 23 | 28.95 | |||||||||||
| 127 | ぽジェイ | 22 | 28.45 | |||||||||||
| 128 | 1 | りゅうじ | 20 | 26.99 | ||||||||||
| 129 | スピルバーグ | 19 | 25.57 | |||||||||||
| 130 | ぴろ渦 | 16 | 22.91 | |||||||||||
| 131 | だ$ | 15 | 22.38 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ちょた | 鬱っぽいオレンジ | Kan | 竹仙人 | 鼻から牛乳 | ミートパイ奥野 | 鯖キック | 豪 | 空き缶ラブストリー | かっぺ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.88) |
2 (8.86) |
1 (9.05) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (7.81) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (7.77) |
2 (8.12) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
2 (6.79) |
1 (8.66) |
1 (7.96) |
1 (7.94) |
2 (8.02) |
2 (8.15) |
3 (6.72) |
23 (5.12) |
||||||
| 6点をつけた数 |
3 (5.81) |
2 (7.39) |
3 (6.84) |
1 (6.81) |
1 (6.95) |
4 (6.60) |
2 (5.73) |
52 (4.06) |
||||||
| 5点をつけた数 |
8 (4.89) |
8 (6.20) |
6 (5.78) |
4 (5.73) |
2 (5.94) |
21 (5.16) |
20 (4.79) |
2 (7.61) |
39 (3.09) |
|||||
| 4点をつけた数 |
32 (4.02) |
20 (5.07) |
8 (4.78) |
24 (4.73) |
3 (4.99) |
48 (3.85) |
33 (3.91) |
2 (6.11) |
8 (2.21) |
12 (4.79) |
||||
| 3点をつけた数 |
51 (3.21) |
26 (4.03) |
34 (3.85) |
40 (3.78) |
28 (4.09) |
42 (2.67) |
33 (3.09) |
3 (4.73) |
1 (1.44) |
24 (4.05) |
||||
| 2点をつけた数 |
25 (2.47) |
35 (3.07) |
70 (2.99) |
38 (2.91) |
78 (3.25) |
13 (1.64) |
27 (2.34) |
117 (3.47) |
1 (0.78) |
50 (3.35) |
||||
| 1点をつけた数 |
5 (1.79) |
38 (2.20) |
7 (2.20) |
21 (2.12) |
15 (2.48) |
8 (1.66) |
6 (2.35) |
6 (0.28) |
40 (2.70) |
|||||
| 相関係数(%) | ちょた | 鬱っぽいオレンジ | Kan | 竹仙人 | 鼻から牛乳 | ミートパイ奥野 | 鯖キック | 豪 | 空き缶ラブストリー | かっぺ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ちょた | - | |||||||||||||
| 鬱っぽいオレンジ | - | |||||||||||||
| Kan | - | |||||||||||||
| 竹仙人 | - | |||||||||||||
| 鼻から牛乳 | - | |||||||||||||
| ミートパイ奥野 | - | |||||||||||||
| 鯖キック | - | |||||||||||||
| 豪 | - | |||||||||||||
| 空き缶ラブストリー | - | |||||||||||||
| かっぺ | - |