順位 | ♥ | ユーザ名 | 六 | ロケットマン | 篭芽 | ねこのきもち | めえ | パン屋再襲撃 | 泣き虫飼育キット | すり身 | アポリー | tengoku | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ぺんぎん | 54 | 58.63 | ||||||||||
2 | 1 | ポリ | 51 | 54.51 | ||||||||||
3 | 3 | テリー | 50 | 53.63 | ||||||||||
4 | 2 | アポリー | 47 | 52.60 | ||||||||||
5 | ゆずゆーさん | 49 | 50.81 | |||||||||||
6 | 2 | めるぺぺぽ | 46 | 50.57 | ||||||||||
7 | 1 | るーきー | 46 | 50.03 | ||||||||||
8 | 1 | ケンドーアラシ | 47 | 50.00 | ||||||||||
9 | 8 | ペップ | 46 | 48.66 | ||||||||||
10 | 1 | インテル | 44 | 47.95 | ||||||||||
11 | 切り裂きジャック | 44 | 47.19 | |||||||||||
12 | 1 | やまぽんぬ | 44 | 46.91 | ||||||||||
13 | 2 | 石畳 | 43 | 46.66 | ||||||||||
14 | 奥田 圭 | 45 | 46.51 | |||||||||||
15 | 1 | しらす | 45 | 45.88 | ||||||||||
16 | サバイバルバイパス | 43 | 45.78 | |||||||||||
17 | ろん | 43 | 45.40 | |||||||||||
18 | 1 | 犬祭り | 43 | 45.24 | ||||||||||
19 | 廻り花小唄 | 43 | 44.95 | |||||||||||
20 | 2 | おはようジパング | 44 | 44.91 | ||||||||||
21 | 1 | 鞘 | 40 | 44.47 | ||||||||||
22 | タメゴロー | 43 | 44.25 | |||||||||||
23 | tamori | 42 | 43.73 | |||||||||||
24 | いんさんが | 41 | 43.64 | |||||||||||
25 | 篭芽 | 38 | 43.19 | |||||||||||
26 | ヒメスベリ | 40 | 42.84 | |||||||||||
27 | サイレン | 41 | 42.11 | |||||||||||
28 | 1 | おんぶにだっこ | 40 | 42.03 | ||||||||||
29 | 荒俣宏初単独 | 39 | 41.70 | |||||||||||
30 | @健康 | 39 | 41.64 | |||||||||||
31 | オレカエル | 39 | 41.45 | |||||||||||
32 | すもーきんぐまん | 40 | 41.37 | |||||||||||
33 | みちねこ | 40 | 41.34 | |||||||||||
34 | 1 | 星檻 | 38 | 41.04 | ||||||||||
35 | xi | 38 | 40.77 | |||||||||||
36 | れおん(甘党) | 39 | 40.74 | |||||||||||
37 | 蛇道和海老 | 38 | 40.74 | |||||||||||
38 | ベロニカ | 38 | 40.65 | |||||||||||
39 | うさぎくまパンダ | 38 | 40.20 | |||||||||||
40 | ゴレンジャー鎮静剤 | 38 | 40.18 | |||||||||||
41 | フクロウ | 37 | 40.14 | |||||||||||
42 | すみす | 37 | 39.86 | |||||||||||
43 | 1 | JP | 37 | 39.73 | ||||||||||
44 | shopQQ | 39 | 39.38 | |||||||||||
45 | (´・ん・) | 38 | 39.02 | |||||||||||
46 | そばおんど | 36 | 38.98 | |||||||||||
47 | 風来坊 | 36 | 38.96 | |||||||||||
48 | 旧式 | 36 | 38.80 | |||||||||||
49 | ニャッパー改 | 36 | 38.65 | |||||||||||
50 | 腰ミノ | 37 | 38.64 | |||||||||||
51 | Giovanni | 36 | 38.42 | |||||||||||
52 | レイン | 36 | 38.27 | |||||||||||
53 | MA | 37 | 38.15 | |||||||||||
54 | 片玉亀頭丸 | 37 | 37.96 | |||||||||||
55 | ブクゲコ沼 | 36 | 37.64 | |||||||||||
56 | 卵飯 | 35 | 37.63 | |||||||||||
57 | ペドロコスタ | 37 | 37.61 | |||||||||||
58 | 南極宗ペンギン教 | 36 | 37.46 | |||||||||||
59 | だいすけサマー | 35 | 37.34 | |||||||||||
60 | あみ彦 | 35 | 36.96 | |||||||||||
61 | 雅 | 36 | 36.85 | |||||||||||
62 | 論より遺伝子 | 35 | 36.84 | |||||||||||
63 | ボリューミー | 36 | 36.61 | |||||||||||
64 | じゅう | 35 | 36.60 | |||||||||||
65 | 翔くん | 34 | 36.52 | |||||||||||
66 | ぽんぽこ | 35 | 36.45 | |||||||||||
67 | 観音 | 34 | 36.16 | |||||||||||
68 | ちゃんこフォンデュ | 34 | 36.15 | |||||||||||
69 | 1 | アジアンバーゲン | 34 | 36.09 | ||||||||||
70 | コーンポタージュ | 33 | 36.03 | |||||||||||
71 | ジャスティス智彦 | 34 | 35.88 | |||||||||||
72 | コタに3丁目 | 34 | 35.86 | |||||||||||
73 | 素股の助 | 35 | 35.85 | |||||||||||
74 | 宇宙一つまらない男 | 34 | 35.69 | |||||||||||
75 | ポレステ | 33 | 35.67 | |||||||||||
76 | No,9 | 33 | 35.45 | |||||||||||
77 | コルト | 35 | 35.30 | |||||||||||
78 | ほそすけ | 34 | 35.25 | |||||||||||
79 | 峰 すじ子 | 34 | 35.22 | |||||||||||
80 | 1 | エロB | 34 | 35.08 | ||||||||||
81 | たんかす | 33 | 34.95 | |||||||||||
82 | 闘魂チャンス | 34 | 34.58 | |||||||||||
83 | rrb | 32 | 34.43 | |||||||||||
84 | うしまる | 33 | 34.34 | |||||||||||
85 | 虹色の瞳 | 34 | 34.29 | |||||||||||
86 | ゴーヤベイベー | 32 | 34.15 | |||||||||||
87 | 潔白 | 32 | 33.99 | |||||||||||
88 | 温かい図鑑 | 33 | 33.89 | |||||||||||
89 | YU-KING | 32 | 33.89 | |||||||||||
90 | はぐはぐ | 31 | 33.87 | |||||||||||
91 | お墓 | 32 | 33.78 | |||||||||||
92 | ddh | 32 | 33.53 | |||||||||||
93 | Violent Green | 32 | 33.43 | |||||||||||
94 | 山南敬助 | 32 | 33.42 | |||||||||||
95 | ひゃんぺら | 31 | 33.41 | |||||||||||
96 | βカロチン | 31 | 33.28 | |||||||||||
97 | 世界のYちゃん | 31 | 33.13 | |||||||||||
98 | プレインムーン | 31 | 32.90 | |||||||||||
99 | シリョウ | 31 | 32.88 | |||||||||||
100 | アジャリモチ | 31 | 32.71 | |||||||||||
101 | ピアノマンの森 | 31 | 32.64 | |||||||||||
102 | 東京常夏パラダイス | 32 | 32.39 | |||||||||||
103 | 漫湖って知ってる? | 31 | 32.08 | |||||||||||
104 | たたお | 31 | 31.89 | |||||||||||
105 | べとん | 31 | 31.79 | |||||||||||
106 | 烏烏烏 | 31 | 31.73 | |||||||||||
107 | さわお | 30 | 31.69 | |||||||||||
108 | あかひげ | 30 | 31.63 | |||||||||||
109 | じつは8オ | 31 | 31.61 | |||||||||||
110 | 軽薄なhappy | 30 | 31.52 | |||||||||||
111 | mk | 30 | 31.37 | |||||||||||
112 | KT | 30 | 31.31 | |||||||||||
113 | スーー | 30 | 31.14 | |||||||||||
114 | ルーキーの品格 | 29 | 31.11 | |||||||||||
115 | 1000点上がり | 30 | 30.97 | |||||||||||
116 | 先の割れた匙 | 29 | 30.78 | |||||||||||
117 | すり身 | 30 | 30.70 | |||||||||||
118 | しもまみれ | 29 | 30.66 | |||||||||||
119 | モモス | 28 | 30.31 | |||||||||||
120 | よく濡れたK | 29 | 30.28 | |||||||||||
121 | ありせ | 28 | 30.24 | |||||||||||
122 | tengoku | 28 | 30.10 | |||||||||||
123 | TSUYOSHI | 29 | 30.04 | |||||||||||
124 | formajoy | 29 | 29.90 | |||||||||||
125 | けつ | 28 | 29.73 | |||||||||||
126 | アンパイア | 29 | 29.48 | |||||||||||
127 | ライト | 28 | 29.41 | |||||||||||
128 | 白 | 28 | 29.29 | |||||||||||
129 | シジミ | 27 | 29.29 | |||||||||||
130 | オールA | 27 | 28.56 | |||||||||||
131 | るーん | 26 | 28.40 | |||||||||||
132 | 駄目人 | 27 | 28.37 | |||||||||||
133 | ヒゲヤン | 28 | 28.24 | |||||||||||
134 | マツタケ黄金水 | 26 | 28.15 | |||||||||||
135 | 煌めきばいかー | 26 | 28.06 | |||||||||||
136 | Dーち | 26 | 27.95 | |||||||||||
137 | 十番組長@馬 | 26 | 27.89 | |||||||||||
138 | 動系 | 27 | 27.83 | |||||||||||
139 | リバ⇒ | 26 | 27.68 | |||||||||||
140 | パン屋再襲撃 | 27 | 27.66 | |||||||||||
141 | ロケットマン | 25 | 27.31 | |||||||||||
142 | らくだ | 26 | 27.15 | |||||||||||
143 | Hi | 25 | 26.44 | |||||||||||
144 | 六 | 25 | 26.06 | |||||||||||
145 | みんな林檎 | 24 | 26.00 | |||||||||||
146 | イーストリバー | 24 | 25.60 | |||||||||||
147 | セレナード | 23 | 25.42 | |||||||||||
148 | もっしー | 21 | 22.35 | |||||||||||
149 | 電子時計作成実験 | 17 | 18.78 | |||||||||||
150 | 八郎 | 16 | 18.57 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 六 | ロケットマン | 篭芽 | ねこのきもち | めえ | パン屋再襲撃 | 泣き虫飼育キット | すり身 | アポリー | tengoku | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
5 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
3 (8.96) |
4 (8.56) |
1 (8.93) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
3 (7.95) |
7 (9.13) |
7 (7.19) |
1 (7.91) |
2 (9.13) |
2 (8.85) |
||||||||
7点をつけた数 |
2 (6.99) |
12 (5.91) |
1 (6.93) |
2 (8.66) |
3 (8.66) |
3 (7.84) |
1 (7.14) |
|||||||
6点をつけた数 |
2 (6.07) |
12 (6.34) |
25 (4.72) |
1 (5.99) |
4 (7.14) |
5 (7.31) |
9 (6.62) |
14 (5.55) |
2 (8.15) |
|||||
5点をつけた数 |
6 (5.19) |
15 (5.08) |
29 (3.61) |
5 (5.10) |
4 (5.72) |
7 (6.04) |
10 (5.47) |
1 (7.61) |
54 (4.10) |
3 (6.31) |
||||
4点をつけた数 |
11 (4.36) |
27 (3.91) |
45 (2.61) |
20 (4.25) |
34 (4.41) |
27 (4.86) |
24 (4.39) |
16 (5.78) |
74 (2.81) |
33 (4.63) |
||||
3点をつけた数 |
32 (3.58) |
61 (2.85) |
22 (1.73) |
86 (3.46) |
87 (3.21) |
49 (3.77) |
43 (3.40) |
66 (4.14) |
2 (1.69) |
109 (3.13) |
||||
2点をつけた数 |
56 (2.85) |
24 (1.91) |
3 (0.97) |
27 (2.73) |
18 (2.16) |
15 (2.77) |
46 (2.50) |
55 (2.68) |
1 (0.78) |
1 (1.85) |
||||
1点をつけた数 |
29 (2.18) |
3 (1.10) |
1 (0.38) |
7 (2.06) |
1 (1.25) |
43 (1.88) |
13 (1.69) |
11 (1.46) |
1 (0.14) |
1 (0.81) |
||||
相関係数(%) | 六 | ロケットマン | 篭芽 | ねこのきもち | めえ | パン屋再襲撃 | 泣き虫飼育キット | すり身 | アポリー | tengoku | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
六 | - | |||||||||||||
ロケットマン | - | |||||||||||||
篭芽 | - | |||||||||||||
ねこのきもち | - | |||||||||||||
めえ | - | |||||||||||||
パン屋再襲撃 | - | |||||||||||||
泣き虫飼育キット | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
アポリー | - | |||||||||||||
tengoku | - |