| 順位 | ♥ | ユーザ名 | MA | ライト | すみす | タメゴロー | βカロチン | 便座と共に生きる | すり身 | べとん | さわお | tengoku | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 裂ける地図 | 56 | 60.81 | ||||||||||
| 2 | 1 | 変声期ボーイ | 51 | 53.67 | ||||||||||
| 3 | 3 | 白蛇 | 48 | 50.13 | ||||||||||
| 4 | 3 | 八郎 | 47 | 49.96 | ||||||||||
| 5 | 2 | 星檻 | 47 | 47.97 | ||||||||||
| 6 | 1 | あみ彦 | 44 | 47.59 | ||||||||||
| 7 | 2 | テリー | 44 | 46.41 | ||||||||||
| 8 | ひゃんぺら | 44 | 46.16 | |||||||||||
| 9 | 先の割れた匙 | 44 | 46.03 | |||||||||||
| 10 | ボリューミー | 43 | 45.93 | |||||||||||
| 11 | JP | 43 | 45.53 | |||||||||||
| 12 | めえ | 43 | 45.52 | |||||||||||
| 13 | ちゃんこフォンデュ | 44 | 45.35 | |||||||||||
| 14 | 3 | お墓 | 42 | 44.62 | ||||||||||
| 15 | 1 | ヒメスベリ | 42 | 44.55 | ||||||||||
| 16 | 石畳 | 42 | 44.10 | |||||||||||
| 17 | 万引きGメン募集要項 | 42 | 43.90 | |||||||||||
| 18 | みんな林檎 | 42 | 43.76 | |||||||||||
| 19 | 3 | system | 41 | 43.55 | ||||||||||
| 20 | 2 | βカロチン | 38 | 42.68 | ||||||||||
| 21 | Violent Green | 39 | 42.60 | |||||||||||
| 22 | 1 | 店長 | 40 | 42.59 | ||||||||||
| 23 | 廻り花小唄 | 42 | 42.38 | |||||||||||
| 24 | 1 | おんぶにだっこ | 40 | 42.36 | ||||||||||
| 25 | 1 | クリムゾン宮殿 | 40 | 42.28 | ||||||||||
| 26 | 雅 | 40 | 41.91 | |||||||||||
| 27 | 山南敬助 | 40 | 41.89 | |||||||||||
| 28 | フクロウ | 40 | 41.88 | |||||||||||
| 29 | 温かい図鑑 | 40 | 41.83 | |||||||||||
| 30 | すもーきんぐまん | 40 | 41.68 | |||||||||||
| 31 | 1 | 夜明けがやってきた | 39 | 41.62 | ||||||||||
| 32 | 1 | 素股の助 | 40 | 41.47 | ||||||||||
| 33 | アジアンバーゲン | 38 | 40.72 | |||||||||||
| 34 | 1 | こむぎむ | 39 | 40.61 | ||||||||||
| 35 | 声汰 | 38 | 40.21 | |||||||||||
| 36 | シジミ | 38 | 40.16 | |||||||||||
| 37 | サバイバルバイパス | 39 | 40.12 | |||||||||||
| 38 | ねこのきもち | 39 | 40.12 | |||||||||||
| 39 | しらす | 39 | 39.98 | |||||||||||
| 40 | うしまる | 39 | 39.97 | |||||||||||
| 41 | いんさんが | 38 | 39.87 | |||||||||||
| 42 | 烏烏烏 | 37 | 39.86 | |||||||||||
| 43 | 泣き虫飼育キット | 37 | 39.86 | |||||||||||
| 44 | インテル | 38 | 39.79 | |||||||||||
| 45 | 母の胃薬 | 38 | 39.54 | |||||||||||
| 46 | はぐはぐ | 37 | 39.53 | |||||||||||
| 47 | しもまみれ | 37 | 39.38 | |||||||||||
| 48 | 1 | オールA | 38 | 39.31 | ||||||||||
| 49 | タメゴロー | 38 | 39.26 | |||||||||||
| 50 | ヒゲヤン | 36 | 39.22 | |||||||||||
| 51 | 1 | KT | 37 | 39.15 | ||||||||||
| 52 | 1 | shopQQ | 36 | 38.93 | ||||||||||
| 53 | クジ | 37 | 38.87 | |||||||||||
| 54 | MA | 36 | 38.87 | |||||||||||
| 55 | 観音 | 38 | 38.82 | |||||||||||
| 56 | おもひさ | 35 | 38.81 | |||||||||||
| 57 | 東京えくすかりばー | 36 | 38.34 | |||||||||||
| 58 | ヂー | 37 | 38.30 | |||||||||||
| 59 | キルヒホッフ | 35 | 38.03 | |||||||||||
| 60 | るーきー | 36 | 37.80 | |||||||||||
| 61 | じつは8オ | 36 | 37.65 | |||||||||||
| 62 | シリョウ | 35 | 37.57 | |||||||||||
| 63 | ホンダラ拳法 | 36 | 37.43 | |||||||||||
| 64 | 1000点上がり | 35 | 37.35 | |||||||||||
| 65 | 峰 すじ子 | 35 | 37.31 | |||||||||||
| 66 | 1 | 処之助 | 35 | 37.25 | ||||||||||
| 67 | 東京常夏パラダイス | 35 | 37.19 | |||||||||||
| 68 | パルトる | 36 | 37.03 | |||||||||||
| 69 | formajoy | 35 | 37.03 | |||||||||||
| 70 | 卵飯 | 35 | 37.03 | |||||||||||
| 71 | ブル | 35 | 36.96 | |||||||||||
| 72 | プレインムーン | 34 | 36.90 | |||||||||||
| 73 | アポリー | 35 | 36.84 | |||||||||||
| 74 | 1 | アジャリモチ | 34 | 36.78 | ||||||||||
| 75 | 1 | みちねこ | 34 | 36.76 | ||||||||||
| 76 | オレカエル | 35 | 36.70 | |||||||||||
| 77 | 1 | だいすけサマー | 34 | 36.66 | ||||||||||
| 78 | そばおんど | 34 | 36.65 | |||||||||||
| 79 | 福太郎 | 35 | 36.41 | |||||||||||
| 80 | パン屋再襲撃 | 35 | 36.39 | |||||||||||
| 81 | けつ | 34 | 36.26 | |||||||||||
| 82 | 宇宙一つまらない男 | 35 | 36.06 | |||||||||||
| 83 | ツヴァイ | 33 | 35.83 | |||||||||||
| 84 | (´・ん・) | 34 | 35.66 | |||||||||||
| 85 | あんにゅい竹 | 33 | 35.58 | |||||||||||
| 86 | ゴーヤベイベー | 32 | 35.58 | |||||||||||
| 87 | Giovanni | 34 | 35.53 | |||||||||||
| 88 | ニャッパー改 | 34 | 35.52 | |||||||||||
| 88 | rrb | 34 | 35.52 | |||||||||||
| 90 | あなたは癒されている | 33 | 35.49 | |||||||||||
| 91 | K's | 33 | 35.48 | |||||||||||
| 92 | よく濡れたK | 34 | 35.41 | |||||||||||
| 93 | 1 | テン | 33 | 35.41 | ||||||||||
| 94 | 蛇道和海老 | 33 | 35.39 | |||||||||||
| 95 | 動系 | 34 | 35.32 | |||||||||||
| 96 | サラエボ眉間 | 33 | 35.18 | |||||||||||
| 97 | 世界のYちゃん | 34 | 35.12 | |||||||||||
| 98 | あかじゃこ | 33 | 35.12 | |||||||||||
| 99 | レギュラー | 33 | 34.92 | |||||||||||
| 100 | マツタケ黄金水 | 33 | 34.69 | |||||||||||
| 101 | 切り裂きジャック | 33 | 34.68 | |||||||||||
| 102 | 奥田 圭 | 33 | 34.62 | |||||||||||
| 103 | 時間よ揉まれ | 33 | 34.53 | |||||||||||
| 104 | やまぽんぬ | 32 | 34.43 | |||||||||||
| 105 | モモス | 32 | 34.42 | |||||||||||
| 106 | No,9 | 32 | 34.18 | |||||||||||
| 107 | 駄目人 | 32 | 34.13 | |||||||||||
| 108 | あんば | 32 | 34.09 | |||||||||||
| 109 | ブクゲコ沼 | 32 | 33.81 | |||||||||||
| 110 | 咀嚼伯爵 | 32 | 33.79 | |||||||||||
| 111 | セレナード | 31 | 33.16 | |||||||||||
| 112 | TSUYOSHI | 31 | 33.08 | |||||||||||
| 113 | tengoku | 31 | 32.94 | |||||||||||
| 114 | 連続おっぱい殺人 | 30 | 32.88 | |||||||||||
| 115 | YU-KING | 30 | 32.84 | |||||||||||
| 116 | ぱーかー | 31 | 32.83 | |||||||||||
| 117 | たたお | 31 | 32.79 | |||||||||||
| 118 | 1 | べとん | 28 | 32.72 | ||||||||||
| 119 | ナマエナンカナイヨ | 31 | 32.72 | |||||||||||
| 120 | 潔白 | 30 | 32.70 | |||||||||||
| 121 | 君の瞳にラリアット | 30 | 32.70 | |||||||||||
| 122 | 鬼と共同ロッカー | 30 | 32.65 | |||||||||||
| 123 | 片玉亀頭丸 | 30 | 32.59 | |||||||||||
| 124 | とも | 30 | 32.51 | |||||||||||
| 125 | 1 | ddh | 30 | 32.42 | ||||||||||
| 125 | Hi | 30 | 32.42 | |||||||||||
| 127 | れおん(甘党) | 30 | 32.40 | |||||||||||
| 128 | laughtooneself | 30 | 32.39 | |||||||||||
| 129 | ZOO☆MA | 30 | 32.38 | |||||||||||
| 130 | ライト | 28 | 32.38 | |||||||||||
| 131 | もっしー | 30 | 32.06 | |||||||||||
| 132 | 便座と共に生きる | 28 | 32.02 | |||||||||||
| 133 | ルーキーの品格 | 30 | 31.92 | |||||||||||
| 134 | ポリ | 30 | 31.90 | |||||||||||
| 135 | shosho | 30 | 31.80 | |||||||||||
| 136 | エロB | 30 | 31.68 | |||||||||||
| 137 | 1 | あかひげ | 29 | 31.63 | ||||||||||
| 138 | らくだ | 29 | 31.59 | |||||||||||
| 139 | リバ⇒ | 29 | 31.57 | |||||||||||
| 140 | めるぺぺぽ | 30 | 31.52 | |||||||||||
| 141 | ほそすけ | 29 | 31.44 | |||||||||||
| 142 | 1 | イーストリバー | 29 | 31.43 | ||||||||||
| 143 | NGO(仮) | 29 | 31.39 | |||||||||||
| 144 | もさお | 29 | 31.15 | |||||||||||
| 145 | 農民ボール | 29 | 30.99 | |||||||||||
| 146 | 電子時計作成実験 | 29 | 30.97 | |||||||||||
| 147 | 1 | 風来坊 | 29 | 30.95 | ||||||||||
| 148 | YASSY | 28 | 30.59 | |||||||||||
| 149 | ポレステ | 27 | 30.19 | |||||||||||
| 150 | 1 | 15円 | 28 | 30.14 | ||||||||||
| 151 | さわお | 27 | 29.87 | |||||||||||
| 152 | 1 | ふわふわだけどくさい | 27 | 29.81 | ||||||||||
| 153 | 十番組長@馬 | 27 | 29.77 | |||||||||||
| 154 | ぽんぽこ | 28 | 29.76 | |||||||||||
| 155 | レイン | 27 | 29.75 | |||||||||||
| 156 | mk | 28 | 29.73 | |||||||||||
| 157 | たんかす | 28 | 29.58 | |||||||||||
| 158 | ジャスティス智彦 | 27 | 29.54 | |||||||||||
| 159 | 1 | コタに3丁目 | 27 | 29.50 | ||||||||||
| 160 | 闘魂チャンス | 27 | 29.34 | |||||||||||
| 161 | @健康 | 26 | 29.26 | |||||||||||
| 162 | 鞘 | 26 | 29.09 | |||||||||||
| 163 | ビーフジャーキの食感 | 26 | 28.99 | |||||||||||
| 164 | クレ | 26 | 28.92 | |||||||||||
| 165 | (Y)o\o(Y) | 26 | 28.47 | |||||||||||
| 166 | 舞茸少女スクリーム | 26 | 28.39 | |||||||||||
| 166 | ろりはら | 26 | 28.39 | |||||||||||
| 168 | 荒俣宏初単独 | 26 | 28.31 | |||||||||||
| 169 | 1 | 酉ガラ | 25 | 27.65 | ||||||||||
| 170 | モリタさん | 25 | 27.64 | |||||||||||
| 171 | 白 | 25 | 27.40 | |||||||||||
| 172 | 煌めきばいかー | 25 | 27.32 | |||||||||||
| 173 | xi | 24 | 26.82 | |||||||||||
| 174 | ペドロコスタ | 24 | 26.77 | |||||||||||
| 175 | 冷麦 | 24 | 26.49 | |||||||||||
| 176 | ぺんぎん | 23 | 25.91 | |||||||||||
| 177 | 1 | ベロニカ | 23 | 25.79 | ||||||||||
| 178 | 翔くん | 21 | 25.76 | |||||||||||
| 179 | 鮭とろ | 22 | 25.25 | |||||||||||
| 180 | 1 | すり身 | 14 | 18.46 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | MA | ライト | すみす | タメゴロー | βカロチン | 便座と共に生きる | すり身 | べとん | さわお | tengoku | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.80) |
1 (9.57) |
2 (9.57) |
1 (9.03) |
2 (8.84) |
1 (9.57) |
||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (7.65) |
2 (8.07) |
4 (8.36) |
1 (8.09) |
3 (7.73) |
1 (9.13) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (6.55) |
7 (6.65) |
5 (7.19) |
2 (7.19) |
4 (6.67) |
1 (7.77) |
6 (7.13) |
1 (8.15) |
||||||
| 6点をつけた数 |
3 (5.51) |
15 (5.32) |
9 (6.09) |
2 (6.33) |
7 (5.66) |
9 (6.48) |
5 (6.00) |
1 (7.61) |
1 (6.79) |
|||||
| 5点をつけた数 |
5 (4.54) |
53 (4.10) |
26 (5.05) |
1 (5.50) |
11 (4.71) |
10 (5.28) |
1 (7.61) |
37 (4.94) |
1 (6.16) |
3 (5.51) |
||||
| 4点をつけた数 |
123 (3.63) |
79 (2.99) |
25 (4.08) |
19 (4.71) |
47 (3.82) |
23 (4.16) |
12 (5.80) |
14 (3.94) |
14 (4.82) |
38 (4.33) |
||||
| 3点をつけた数 |
41 (2.79) |
18 (2.00) |
47 (3.18) |
30 (3.97) |
86 (3.00) |
129 (3.13) |
80 (4.17) |
97 (3.03) |
134 (3.60) |
135 (3.24) |
||||
| 2点をつけた数 |
2 (2.03) |
3 (1.16) |
41 (2.36) |
82 (3.27) |
14 (2.24) |
5 (2.21) |
82 (2.73) |
6 (2.20) |
29 (2.50) |
1 (2.27) |
||||
| 1点をつけた数 |
1 (1.35) |
1 (0.48) |
21 (1.62) |
40 (2.61) |
4 (1.56) |
1 (1.40) |
4 (1.51) |
13 (1.46) |
||||||
| 相関係数(%) | MA | ライト | すみす | タメゴロー | βカロチン | 便座と共に生きる | すり身 | べとん | さわお | tengoku | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| MA | - | |||||||||||||
| ライト | - | |||||||||||||
| すみす | - | |||||||||||||
| タメゴロー | - | |||||||||||||
| βカロチン | - | |||||||||||||
| 便座と共に生きる | - | |||||||||||||
| すり身 | - | |||||||||||||
| べとん | - | |||||||||||||
| さわお | - | |||||||||||||
| tengoku | - |