| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 宇宙一つまらない男 | すもーきんぐまん | こーちゃ | めえ | 浜田 | shosho | 潔白 | Alcoギット | ラヴ&ピータン | すり身 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | だ$ | 65 | 72.72 | ||||||||||
| 2 | 1 | コタに3丁目 | 49 | 54.41 | ||||||||||
| 3 | 1 | 君の瞳にラリアット | 46 | 49.18 | ||||||||||
| 4 | 2 | ラヴ&ピータン | 44 | 48.69 | ||||||||||
| 5 | 川嶋 博之 | 47 | 48.66 | |||||||||||
| 6 | 斎藤 | 44 | 47.03 | |||||||||||
| 7 | 1 | No,9 | 43 | 46.69 | ||||||||||
| 8 | 由良街道 | 45 | 46.48 | |||||||||||
| 9 | 1 | KT | 42 | 45.89 | ||||||||||
| 10 | すもーきんぐまん | 43 | 45.22 | |||||||||||
| 11 | 1 | K's | 43 | 45.22 | ||||||||||
| 12 | アナルホッケー | 44 | 44.52 | |||||||||||
| 13 | 警備員 | 43 | 44.41 | |||||||||||
| 14 | 5 | carorisuto | 43 | 44.28 | ||||||||||
| 15 | 1 | 卵飯 | 43 | 44.21 | ||||||||||
| 16 | 2 | おおむね | 44 | 43.87 | ||||||||||
| 17 | 2 | るーきー | 41 | 43.68 | ||||||||||
| 18 | 1 | ルイメン | 41 | 43.24 | ||||||||||
| 19 | 1 | 雨の将棋 | 41 | 42.79 | ||||||||||
| 20 | うーちゃん | 41 | 42.58 | |||||||||||
| 21 | 母の胃薬 | 40 | 42.55 | |||||||||||
| 22 | 1 | 埼京線は俺の庭 | 41 | 42.51 | ||||||||||
| 23 | ホンダラ拳法 | 42 | 42.44 | |||||||||||
| 24 | みっこりーぬ♪ | 41 | 42.24 | |||||||||||
| 25 | 夜明けがやってきた | 40 | 42.02 | |||||||||||
| 26 | パン屋再襲撃 | 42 | 41.96 | |||||||||||
| 27 | (´・ん・) | 41 | 41.79 | |||||||||||
| 28 | 1 | けつ | 39 | 41.74 | ||||||||||
| 29 | 奥田 圭 | 42 | 41.44 | |||||||||||
| 30 | 1 | あんば | 39 | 40.87 | ||||||||||
| 31 | 1 | 魔法の鍵 | 40 | 40.79 | ||||||||||
| 32 | Violent Green | 38 | 40.70 | |||||||||||
| 33 | メン坊 | 40 | 40.44 | |||||||||||
| 34 | 1 | うしまる | 40 | 40.37 | ||||||||||
| 35 | ロシツキー | 40 | 40.22 | |||||||||||
| 36 | 回転神社 | 39 | 39.99 | |||||||||||
| 37 | みちねこ | 39 | 39.96 | |||||||||||
| 38 | 須田 | 39 | 39.64 | |||||||||||
| 39 | Giovanni | 38 | 39.26 | |||||||||||
| 40 | ひねもの | 38 | 39.15 | |||||||||||
| 41 | ひゃんぺら | 39 | 38.86 | |||||||||||
| 42 | ★正剛☆ | 37 | 38.56 | |||||||||||
| 43 | ネバ岡 | 36 | 38.41 | |||||||||||
| 44 | 林 | 37 | 38.32 | |||||||||||
| 45 | あみ彦 | 37 | 38.12 | |||||||||||
| 46 | shosho | 37 | 37.99 | |||||||||||
| 47 | じゅう | 39 | 37.76 | |||||||||||
| 48 | 1 | 凄いブーメラン | 35 | 37.41 | ||||||||||
| 49 | ジャスティス智彦 | 37 | 37.32 | |||||||||||
| 50 | パルトる | 36 | 37.23 | |||||||||||
| 51 | ケンドーアラシ | 36 | 37.06 | |||||||||||
| 52 | mitsu | 37 | 37.02 | |||||||||||
| 53 | 漫湖って知ってる? | 37 | 36.90 | |||||||||||
| 54 | 雅 | 36 | 36.88 | |||||||||||
| 55 | ガルフストリーム河本 | 36 | 36.84 | |||||||||||
| 56 | kupa | 36 | 36.83 | |||||||||||
| 57 | セレナード | 36 | 36.75 | |||||||||||
| 58 | ろん | 36 | 36.51 | |||||||||||
| 59 | そばおんど | 37 | 36.38 | |||||||||||
| 60 | お花 | 36 | 36.19 | |||||||||||
| 61 | 住まなくても都 | 37 | 36.19 | |||||||||||
| 62 | ちゃんこフォンデュ | 37 | 36.05 | |||||||||||
| 63 | 宇宙一つまらない男 | 34 | 35.86 | |||||||||||
| 64 | スネ夫 | 37 | 35.85 | |||||||||||
| 65 | むめも | 34 | 35.68 | |||||||||||
| 66 | 1 | βカロチン | 36 | 35.66 | ||||||||||
| 67 | ぼう | 36 | 35.59 | |||||||||||
| 68 | 山南敬助 | 34 | 35.33 | |||||||||||
| 69 | れおん(甘党) | 36 | 35.31 | |||||||||||
| 70 | 駄目人 | 36 | 34.93 | |||||||||||
| 71 | うみたておじい | 35 | 34.85 | |||||||||||
| 72 | 腰ミノ | 35 | 34.64 | |||||||||||
| 73 | めえ | 35 | 34.43 | |||||||||||
| 74 | フィガロ | 36 | 34.40 | |||||||||||
| 75 | オカメ | 35 | 34.32 | |||||||||||
| 76 | DOD-0 | 34 | 34.29 | |||||||||||
| 77 | ライト | 33 | 34.26 | |||||||||||
| 78 | インテル | 35 | 33.81 | |||||||||||
| 79 | クリオネ35歳 | 33 | 33.12 | |||||||||||
| 80 | 泣き虫飼育キット | 32 | 33.08 | |||||||||||
| 81 | うさぎくまパンダ | 34 | 33.04 | |||||||||||
| 82 | れろ | 33 | 33.02 | |||||||||||
| 83 | あかじゃこ | 33 | 32.58 | |||||||||||
| 84 | 地獄モグラ | 33 | 32.54 | |||||||||||
| 85 | shopQQ | 33 | 32.52 | |||||||||||
| 86 | モモス | 34 | 32.52 | |||||||||||
| 87 | 1000点上がり | 32 | 32.20 | |||||||||||
| 88 | 東京常夏パラダイス | 32 | 32.12 | |||||||||||
| 89 | 便座と共に生きる | 34 | 32.00 | |||||||||||
| 90 | おんぶにだっこ | 34 | 31.96 | |||||||||||
| 91 | 白 | 33 | 31.93 | |||||||||||
| 92 | 一人ロボッツ | 33 | 31.66 | |||||||||||
| 93 | オレカエル | 33 | 31.61 | |||||||||||
| 94 | 翔くん | 31 | 31.47 | |||||||||||
| 95 | サバイバルバイパス | 32 | 31.19 | |||||||||||
| 96 | ポリ | 32 | 31.16 | |||||||||||
| 97 | JR大阪駅 | 31 | 31.13 | |||||||||||
| 98 | 潔白 | 31 | 30.93 | |||||||||||
| 99 | Alcoギット | 32 | 30.87 | |||||||||||
| 100 | ケンジ | 32 | 30.85 | |||||||||||
| 101 | イトウテル | 31 | 30.58 | |||||||||||
| 102 | H.アツキー | 31 | 30.28 | |||||||||||
| 103 | 3 | ふわふわだけどくさい | 32 | 30.25 | ||||||||||
| 104 | はぐはぐ | 30 | 30.05 | |||||||||||
| 105 | 荒俣宏初単独 | 32 | 29.92 | |||||||||||
| 106 | 一発棒 | 31 | 29.72 | |||||||||||
| 107 | 東京えくすかりばー | 31 | 29.61 | |||||||||||
| 108 | ddh | 30 | 29.40 | |||||||||||
| 109 | いんさんが | 31 | 29.31 | |||||||||||
| 110 | 右のやつ | 30 | 29.11 | |||||||||||
| 111 | 声汰 | 29 | 28.86 | |||||||||||
| 112 | jyojyojyojyo | 29 | 28.69 | |||||||||||
| 113 | シリョウ | 30 | 28.57 | |||||||||||
| 114 | 肋骨 | 30 | 28.27 | |||||||||||
| 115 | 浜田 | 30 | 28.26 | |||||||||||
| 116 | 俺が緒方孝市だ | 30 | 27.75 | |||||||||||
| 117 | らくだ | 29 | 27.60 | |||||||||||
| 118 | ングヘ | 29 | 27.58 | |||||||||||
| 119 | 闘魂チャンス | 28 | 27.56 | |||||||||||
| 120 | ぺんぎん | 29 | 27.16 | |||||||||||
| 121 | ベロニカ | 28 | 26.40 | |||||||||||
| 122 | 影青丸 | 28 | 26.38 | |||||||||||
| 123 | イーストリバー | 27 | 25.88 | |||||||||||
| 124 | ペドロコスタ | 28 | 25.70 | |||||||||||
| 125 | エロB | 28 | 25.70 | |||||||||||
| 126 | すり身 | 26 | 24.22 | |||||||||||
| 127 | ゴーヤベイベー | 26 | 24.20 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 宇宙一つまらない男 | すもーきんぐまん | こーちゃ | めえ | 浜田 | shosho | 潔白 | Alcoギット | ラヴ&ピータン | すり身 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (8.25) |
1 (10.00) |
1 (8.86) |
2 (8.72) |
1 (8.67) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
11 (6.61) |
2 (8.64) |
2 (7.51) |
2 (9.45) |
2 (8.23) |
3 (7.51) |
5 (7.52) |
2 (7.40) |
3 (7.04) |
|||||
| 6点をつけた数 |
21 (5.10) |
1 (7.34) |
5 (6.23) |
2 (7.61) |
5 (6.70) |
9 (6.35) |
18 (5.80) |
4 (6.20) |
6 (5.69) |
|||||
| 5点をつけた数 |
30 (3.73) |
1 (6.12) |
17 (5.03) |
8 (5.90) |
12 (5.28) |
10 (5.26) |
37 (4.23) |
5 (5.08) |
24 (4.44) |
|||||
| 4点をつけた数 |
52 (2.51) |
14 (4.97) |
18 (3.92) |
41 (4.35) |
33 (3.98) |
13 (4.25) |
50 (2.84) |
23 (4.03) |
64 (3.30) |
17 (7.53) |
||||
| 3点をつけた数 |
7 (1.46) |
47 (3.91) |
84 (2.91) |
60 (2.96) |
74 (2.81) |
25 (3.30) |
10 (1.65) |
89 (3.06) |
26 (2.28) |
34 (4.99) |
||||
| 2点をつけた数 |
2 (0.62) |
41 (2.94) |
9 (1.77) |
62 (2.44) |
5 (0.69) |
1 (2.19) |
1 (1.39) |
51 (2.83) |
||||||
| 1点をつけた数 |
19 (2.06) |
4 (0.80) |
1 (0.07) |
24 (1.12) |
||||||||||
| 相関係数(%) | 宇宙一つまらない男 | すもーきんぐまん | こーちゃ | めえ | 浜田 | shosho | 潔白 | Alcoギット | ラヴ&ピータン | すり身 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 宇宙一つまらない男 | - | |||||||||||||
| すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
| こーちゃ | - | |||||||||||||
| めえ | - | |||||||||||||
| 浜田 | - | |||||||||||||
| shosho | - | |||||||||||||
| 潔白 | - | |||||||||||||
| Alcoギット | - | |||||||||||||
| ラヴ&ピータン | - | |||||||||||||
| すり身 | - |