順位 | ♥ | ユーザ名 | U | はぐはぐ | 姑息なニースリーブ | MA | 住まなくても都 | shosho | ヒヨコの生き甲斐 | 夜明けがやってきた | くにたち | 潔白 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | すもーきんぐまん | 58 | 56.96 | |||||||||||
2 | 2 | ドラ | 57 | 56.77 | ||||||||||
3 | 5 | 霧の浮舟 | 57 | 56.41 | ||||||||||
4 | 5 | 観音 | 56 | 56.04 | ||||||||||
5 | 1 | 姑息なニースリーブ | 54 | 53.08 | ||||||||||
6 | 1 | ふぃれそ | 53 | 52.31 | ||||||||||
7 | 4 | MA | 52 | 50.79 | ||||||||||
8 | 4 | 炎筆王バフンウニ | 49 | 48.35 | ||||||||||
9 | formajoy | 48 | 47.79 | |||||||||||
10 | 1 | shosho | 50 | 47.72 | ||||||||||
11 | 1 | ライト | 49 | 47.71 | ||||||||||
12 | 5 | 飛び入り魚 | 49 | 47.67 | ||||||||||
13 | 鬼と共同ロッカー | 48 | 47.62 | |||||||||||
14 | 1 | ヒヨコの生き甲斐 | 47 | 47.29 | ||||||||||
15 | 6 | キルヒホッフ | 48 | 47.14 | ||||||||||
16 | 2 | パン屋再襲撃 | 47 | 46.85 | ||||||||||
17 | ddh | 48 | 46.81 | |||||||||||
18 | 1 | K's | 47 | 46.75 | ||||||||||
19 | 8 | テリー | 49 | 46.75 | ||||||||||
20 | 1 | うしまる | 48 | 46.61 | ||||||||||
21 | 1 | 住まなくても都 | 47 | 46.53 | ||||||||||
22 | NUMBER NINE | 47 | 46.13 | |||||||||||
23 | 1 | ヤマモト | 46 | 45.54 | ||||||||||
24 | いんさんが | 47 | 45.35 | |||||||||||
25 | 1 | オカメ | 46 | 45.24 | ||||||||||
26 | 1 | るーきー | 46 | 45.06 | ||||||||||
27 | Giovanni | 46 | 44.81 | |||||||||||
28 | セレナード | 46 | 44.55 | |||||||||||
29 | 2 | 温かい図鑑 | 45 | 43.94 | ||||||||||
30 | 星檻 | 44 | 43.64 | |||||||||||
31 | 1 | 炭酸無線 | 45 | 43.48 | ||||||||||
32 | いっぺぃ | 45 | 43.41 | |||||||||||
33 | 1 | あんにゅい竹 | 43 | 42.83 | ||||||||||
34 | みっこりーぬ♪ | 44 | 42.81 | |||||||||||
35 | 2 | 涼秋 | 44 | 42.60 | ||||||||||
36 | れろ | 44 | 42.52 | |||||||||||
37 | 1 | インテル | 44 | 42.06 | ||||||||||
38 | 荒俣宏初単独 | 43 | 41.85 | |||||||||||
39 | キリサキ | 42 | 41.04 | |||||||||||
40 | ひゃんぺら | 41 | 40.88 | |||||||||||
41 | ホンダラ拳法 | 43 | 40.76 | |||||||||||
42 | 咀嚼伯爵 | 42 | 40.59 | |||||||||||
43 | はぐはぐ | 41 | 40.31 | |||||||||||
44 | 2 | フィガロ | 42 | 40.10 | ||||||||||
45 | 1 | 林 | 42 | 40.03 | ||||||||||
46 | 1 | じつは8オ | 40 | 39.85 | ||||||||||
47 | 1 | 土鍋DEボルシチ | 40 | 39.74 | ||||||||||
48 | 南極宗ペンギン教 | 41 | 39.66 | |||||||||||
49 | 卵飯 | 41 | 39.46 | |||||||||||
50 | 黒十字軍 | 40 | 39.30 | |||||||||||
51 | 東京えくすかりばー | 40 | 39.26 | |||||||||||
52 | 由良街道 | 41 | 38.86 | |||||||||||
53 | 1 | くにたち | 38 | 38.53 | ||||||||||
54 | 1 | 翔くん | 40 | 38.44 | ||||||||||
55 | レイン | 40 | 38.36 | |||||||||||
56 | 2 | そて | 39 | 38.20 | ||||||||||
57 | ポリ | 38 | 38.02 | |||||||||||
58 | あんば | 40 | 37.99 | |||||||||||
59 | ゆずゆーさん | 39 | 37.45 | |||||||||||
60 | 卒塔婆 | 38 | 37.27 | |||||||||||
61 | 1 | じゅう | 38 | 37.19 | ||||||||||
62 | 回転神社 | 39 | 37.05 | |||||||||||
63 | 闘魂チャンス | 38 | 36.94 | |||||||||||
64 | あみ彦 | 38 | 36.92 | |||||||||||
65 | system | 37 | 36.63 | |||||||||||
66 | (Y)o\o(Y) | 38 | 36.44 | |||||||||||
67 | ワルサー | 38 | 36.41 | |||||||||||
68 | 坂上@NSR | 38 | 36.35 | |||||||||||
69 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 36 | 35.96 | ||||||||||
70 | 1 | 凄いブーメラン | 35 | 35.73 | ||||||||||
71 | ベロニカ | 37 | 35.56 | |||||||||||
72 | 1 | 奥田 圭 | 37 | 35.54 | ||||||||||
73 | ニャッパー改 | 37 | 35.41 | |||||||||||
74 | フリー | 37 | 35.40 | |||||||||||
75 | こざき地丹 | 37 | 35.39 | |||||||||||
76 | 1 | ロケットマン | 36 | 35.29 | ||||||||||
77 | しらす | 37 | 35.29 | |||||||||||
78 | ぜ。 | 36 | 35.19 | |||||||||||
79 | サラエボ眉間 | 37 | 35.15 | |||||||||||
80 | タケル | 37 | 34.92 | |||||||||||
81 | サイレン | 36 | 34.78 | |||||||||||
82 | オレカエル | 35 | 34.78 | |||||||||||
83 | 堀先生 | 35 | 34.73 | |||||||||||
84 | けいぞく | 35 | 34.61 | |||||||||||
85 | 犬祭り | 36 | 34.48 | |||||||||||
86 | しがらみ | 36 | 34.46 | |||||||||||
87 | みちねこ | 36 | 34.43 | |||||||||||
88 | 東京常夏パラダイス | 35 | 34.39 | |||||||||||
89 | るーん | 35 | 33.99 | |||||||||||
90 | ポリス | 35 | 33.60 | |||||||||||
91 | コルト | 35 | 33.52 | |||||||||||
92 | たたお | 35 | 33.34 | |||||||||||
93 | 雅 | 35 | 33.32 | |||||||||||
94 | 俺が緒方孝市だ | 34 | 33.03 | |||||||||||
95 | SKA | 34 | 32.47 | |||||||||||
96 | KT | 34 | 32.29 | |||||||||||
97 | セゴ | 33 | 32.09 | |||||||||||
98 | どんどん | 33 | 31.80 | |||||||||||
99 | ドミノ | 33 | 31.61 | |||||||||||
100 | シジミ | 33 | 31.60 | |||||||||||
101 | 埼京線は俺の庭 | 33 | 31.53 | |||||||||||
102 | ルイメン | 33 | 31.46 | |||||||||||
103 | ゴーヤベイベー | 33 | 31.41 | |||||||||||
104 | わんちゃんのカリカリ | 33 | 31.39 | |||||||||||
105 | 2 | 山南敬助 | 30 | 31.06 | ||||||||||
106 | Hi | 32 | 31.03 | |||||||||||
107 | 2 | いんく | 31 | 30.81 | ||||||||||
108 | ろりはら | 32 | 30.80 | |||||||||||
109 | 3 | けつ | 31 | 30.41 | ||||||||||
110 | らくだ | 31 | 30.06 | |||||||||||
111 | 1000点上がり | 31 | 29.86 | |||||||||||
112 | もも彦 | 30 | 29.80 | |||||||||||
113 | モモス | 31 | 29.75 | |||||||||||
114 | 15円 | 30 | 29.71 | |||||||||||
115 | 2 | 漫湖って知ってる? | 30 | 29.23 | ||||||||||
116 | mitsu | 30 | 28.83 | |||||||||||
117 | コピーロボ3号 | 29 | 28.13 | |||||||||||
118 | 駄目人 | 29 | 28.11 | |||||||||||
118 | 悪魔将軍 | 29 | 28.11 | |||||||||||
120 | 右のやつ | 29 | 28.04 | |||||||||||
121 | 佐々木のページ | 29 | 27.89 | |||||||||||
122 | 声汰 | 28 | 27.87 | |||||||||||
123 | 1 | keith斎藤。 | 27 | 27.40 | ||||||||||
124 | 1 | お墓 | 28 | 27.39 | ||||||||||
125 | ングヘ | 28 | 27.36 | |||||||||||
126 | イーストリバー | 28 | 27.32 | |||||||||||
127 | しみじみ君 | 28 | 27.29 | |||||||||||
128 | 1 | そばおんど | 28 | 27.28 | ||||||||||
129 | 1 | ヂー | 28 | 27.26 | ||||||||||
130 | 地獄モグラ | 28 | 27.24 | |||||||||||
131 | 猫背海老 | 28 | 27.09 | |||||||||||
132 | 論より遺伝子 | 27 | 26.20 | |||||||||||
133 | うーちゃん | 26 | 26.13 | |||||||||||
134 | 1 | ペドロコスタ | 25 | 25.78 | ||||||||||
135 | 1 | 新人QP | 24 | 24.85 | ||||||||||
136 | 黒魔ティ | 25 | 24.70 | |||||||||||
137 | よく脱ぐピグモン | 25 | 24.68 | |||||||||||
138 | TAM | 25 | 24.64 | |||||||||||
139 | うんこ伊忍道 | 24 | 24.12 | |||||||||||
140 | No,9 | 24 | 23.90 | |||||||||||
141 | 2 | イグリット | 22 | 23.01 | ||||||||||
142 | コリドラスのオス | 22 | 22.37 | |||||||||||
143 | エロB | 21 | 21.49 | |||||||||||
144 | れおん(甘党) | 20 | 21.01 | |||||||||||
145 | 普通マン | 18 | 19.26 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | U | はぐはぐ | 姑息なニースリーブ | MA | 住まなくても都 | shosho | ヒヨコの生き甲斐 | 夜明けがやってきた | くにたち | 潔白 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
8 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
3 (8.73) |
4 (9.13) |
1 (8.82) |
8 (8.58) |
2 (8.77) |
|||||||
8点をつけた数 |
1 (8.42) |
1 (8.27) |
3 (7.53) |
6 (7.93) |
8 (7.23) |
7 (7.60) |
||||||||
7点をつけた数 |
5 (8.66) |
1 (8.15) |
3 (7.32) |
1 (7.04) |
9 (6.38) |
9 (6.79) |
5 (6.61) |
3 (6.93) |
9 (5.96) |
4 (6.48) |
||||
6点をつけた数 |
4 (7.12) |
1 (6.77) |
5 (6.27) |
2 (5.87) |
9 (5.30) |
9 (5.71) |
7 (5.59) |
13 (4.77) |
8 (5.42) |
|||||
5点をつけた数 |
17 (5.69) |
5 (5.47) |
5 (5.27) |
5 (4.77) |
19 (4.29) |
13 (4.70) |
16 (4.62) |
22 (3.68) |
28 (4.43) |
|||||
4点をつけた数 |
32 (4.37) |
40 (4.26) |
25 (4.34) |
90 (3.76) |
43 (3.35) |
20 (3.75) |
44 (3.72) |
16 (4.26) |
33 (2.69) |
28 (3.51) |
||||
3点をつけた数 |
36 (3.17) |
90 (3.17) |
51 (3.47) |
37 (2.82) |
49 (2.50) |
30 (2.88) |
56 (2.89) |
109 (3.47) |
22 (1.80) |
44 (2.66) |
||||
2点をつけた数 |
50 (2.11) |
7 (2.18) |
45 (2.66) |
4 (1.99) |
5 (1.73) |
53 (2.08) |
11 (2.13) |
14 (1.04) |
17 (1.90) |
|||||
1点をつけた数 |
1 (1.20) |
8 (1.93) |
3 (1.25) |
3 (1.06) |
3 (1.45) |
15 (2.07) |
7 (0.44) |
6 (1.22) |
||||||
相関係数(%) | U | はぐはぐ | 姑息なニースリーブ | MA | 住まなくても都 | shosho | ヒヨコの生き甲斐 | 夜明けがやってきた | くにたち | 潔白 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
U | - | |||||||||||||
はぐはぐ | - | |||||||||||||
姑息なニースリーブ | - | |||||||||||||
MA | - | |||||||||||||
住まなくても都 | - | |||||||||||||
shosho | - | |||||||||||||
ヒヨコの生き甲斐 | - | |||||||||||||
夜明けがやってきた | - | |||||||||||||
くにたち | - | |||||||||||||
潔白 | - |