順位 | ♥ | ユーザ名 | ワイケー | 表示しない | 鬱っぽいオレンジ | ナマエナンカナイヨ | 心華 | Foolis | かき | 薬指 | 胆ピエロ | 豪 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 薬指 | 63 | 64.45 | ||||||||||
2 | 4 | パムル | 53 | 51.27 | ||||||||||
3 | 1 | タマイアキラ | 52 | 50.99 | ||||||||||
4 | 2 | 黄色石_原 | 51 | 50.08 | ||||||||||
5 | ワイケー | 50 | 49.46 | |||||||||||
6 | 6 | はてしない | 50 | 48.38 | ||||||||||
7 | 3 | お墓 | 50 | 48.25 | ||||||||||
8 | 2 | モスグリーン | 48 | 45.58 | ||||||||||
9 | いんく | 45 | 44.92 | |||||||||||
10 | 3 | れおん(甘党) | 47 | 44.82 | ||||||||||
11 | 1 | じつは8オ | 45 | 44.56 | ||||||||||
12 | 1 | 赤黄色 | 46 | 43.63 | ||||||||||
13 | 1 | ドラ | 45 | 43.22 | ||||||||||
14 | Foolis | 44 | 43.04 | |||||||||||
15 | 1 | 竹仙人 | 45 | 42.33 | ||||||||||
16 | バレロン | 43 | 41.50 | |||||||||||
17 | 1 | よこたつ | 43 | 41.37 | ||||||||||
18 | 2 | まんまん先生 | 43 | 41.26 | ||||||||||
19 | カスみみづく | 42 | 41.25 | |||||||||||
20 | 海栗型 | 43 | 40.07 | |||||||||||
21 | 胆ピエロ | 42 | 40.02 | |||||||||||
22 | 最上川逆流 | 42 | 39.94 | |||||||||||
23 | 冬遊雪姫 | 41 | 39.38 | |||||||||||
24 | BGL | 41 | 39.11 | |||||||||||
25 | 2 | Revin | 41 | 38.64 | ||||||||||
26 | jiyuuda | 41 | 38.63 | |||||||||||
27 | 1 | あず | 41 | 38.54 | ||||||||||
28 | 五寸釘 | 40 | 38.36 | |||||||||||
29 | 1 | 閃光 | 41 | 38.07 | ||||||||||
30 | ちょた | 39 | 37.74 | |||||||||||
31 | だ$ | 40 | 37.65 | |||||||||||
32 | 鬱っぽいオレンジ | 36 | 37.42 | |||||||||||
33 | 夜勃ち | 40 | 37.24 | |||||||||||
34 | ほげほげ | 41 | 37.13 | |||||||||||
35 | 2 | ナマエナンカナイヨ | 40 | 37.06 | ||||||||||
36 | 鬼桐 | 40 | 37.04 | |||||||||||
37 | るなはら | 40 | 36.81 | |||||||||||
38 | 翔菜 | 38 | 36.52 | |||||||||||
39 | 1 | 鯖キック | 40 | 36.52 | ||||||||||
40 | ジーイル | 39 | 36.03 | |||||||||||
41 | 1 | ペナント | 39 | 35.95 | ||||||||||
42 | うぉんたな | 39 | 35.92 | |||||||||||
43 | ジグザグジグラス | 39 | 35.92 | |||||||||||
44 | 鰹 | 38 | 35.89 | |||||||||||
45 | 匿名希望 | 38 | 35.78 | |||||||||||
46 | えみりお | 38 | 35.73 | |||||||||||
47 | 貴武 | 37 | 35.24 | |||||||||||
48 | 1 | 蛇道和海老 | 35 | 35.02 | ||||||||||
49 | 馬鹿男 | 38 | 34.59 | |||||||||||
50 | しぇな。 | 37 | 34.48 | |||||||||||
51 | 痔 | 35 | 34.18 | |||||||||||
52 | 藤村流 | 37 | 34.09 | |||||||||||
53 | 涼秋 | 37 | 34.08 | |||||||||||
54 | 1 | じゅんしょく | 37 | 34.06 | ||||||||||
55 | 複路鵜 | 37 | 33.89 | |||||||||||
56 | キノ | 37 | 33.84 | |||||||||||
57 | N/A | 37 | 33.78 | |||||||||||
58 | かき | 36 | 33.45 | |||||||||||
59 | ドルワ | 36 | 33.36 | |||||||||||
60 | ウナコーワさん | 36 | 33.06 | |||||||||||
61 | 二点満点 | 36 | 32.66 | |||||||||||
62 | 表示しない | 34 | 31.79 | |||||||||||
63 | クリス | 35 | 31.57 | |||||||||||
64 | 滝口流 | 35 | 31.39 | |||||||||||
65 | ぴろ渦 | 34 | 30.57 | |||||||||||
66 | テル | 33 | 30.57 | |||||||||||
67 | ノンタソ | 34 | 30.55 | |||||||||||
68 | にょんたこす | 33 | 29.86 | |||||||||||
69 | bobo蔵 | 32 | 29.78 | |||||||||||
70 | ぼう | 32 | 29.55 | |||||||||||
71 | 1 | 黙れガチャピン | 32 | 29.32 | ||||||||||
72 | 西さん | 31 | 28.39 | |||||||||||
73 | 鼻から牛乳 | 31 | 28.29 | |||||||||||
74 | 揺れない乳の錬金術師 | 31 | 28.05 | |||||||||||
75 | モル | 30 | 27.15 | |||||||||||
76 | かぎもっち2号 | 29 | 26.44 | |||||||||||
77 | 1 | きゅうり | 30 | 26.19 | ||||||||||
78 | 豪 | 27 | 24.26 | |||||||||||
79 | jy | 27 | 23.53 | |||||||||||
80 | バニク | 26 | 23.18 | |||||||||||
81 | flute | 26 | 23.15 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ワイケー | 表示しない | 鬱っぽいオレンジ | ナマエナンカナイヨ | 心華 | Foolis | かき | 薬指 | 胆ピエロ | 豪 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
4 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
6 (8.44) |
1 (9.57) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.66) |
1 (8.66) |
2 (6.66) |
2 (9.13) |
10 (6.97) |
1 (9.13) |
1 (8.25) |
1 (9.13) |
2 (8.66) |
|||||
7点をつけた数 |
11 (5.39) |
12 (5.60) |
1 (7.50) |
4 (6.99) |
1 (7.97) |
2 (8.66) |
5 (7.40) |
|||||||
6点をつけた数 |
3 (6.29) |
3 (6.03) |
35 (4.21) |
3 (6.66) |
7 (4.33) |
2 (5.98) |
5 (5.80) |
11 (6.84) |
1 (6.22) |
|||||
5点をつけた数 |
6 (5.20) |
8 (4.84) |
11 (3.13) |
2 (5.52) |
7 (3.18) |
28 (4.58) |
13 (4.69) |
4 (5.81) |
14 (5.18) |
5 (5.10) |
||||
4点をつけた数 |
19 (4.19) |
40 (3.74) |
13 (2.16) |
12 (4.46) |
11 (2.15) |
32 (3.31) |
22 (3.66) |
5 (4.81) |
20 (3.68) |
8 (4.06) |
||||
3点をつけた数 |
31 (3.25) |
22 (2.74) |
6 (1.33) |
36 (3.48) |
9 (1.26) |
11 (2.18) |
16 (2.72) |
20 (3.89) |
17 (2.36) |
45 (3.10) |
||||
2点をつけた数 |
20 (2.40) |
6 (1.85) |
1 (0.64) |
20 (2.58) |
10 (0.55) |
2 (1.23) |
16 (1.87) |
44 (3.03) |
15 (1.25) |
14 (2.24) |
||||
1点をつけた数 |
1 (0.14) |
5 (1.77) |
5 (0.07) |
3 (0.48) |
2 (1.14) |
5 (2.24) |
1 (0.41) |
|||||||
相関係数(%) | ワイケー | 表示しない | 鬱っぽいオレンジ | ナマエナンカナイヨ | 心華 | Foolis | かき | 薬指 | 胆ピエロ | 豪 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ワイケー | - | |||||||||||||
表示しない | - | |||||||||||||
鬱っぽいオレンジ | - | |||||||||||||
ナマエナンカナイヨ | - | |||||||||||||
心華 | - | |||||||||||||
Foolis | - | |||||||||||||
かき | - | |||||||||||||
薬指 | - | |||||||||||||
胆ピエロ | - | |||||||||||||
豪 | - |