順位 | ♥ | ユーザ名 | だ$ | shosho | そて | ふくめん | ドラd | 夜明けがやってきた | 南極宗ペンギン教 | くにたち | ルイメン | おもひさ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | あみ彦 | 57 | 56.13 | ||||||||||
2 | 3 | フーテン | 56 | 55.71 | ||||||||||
3 | 5 | ふぃれそ | 54 | 55.02 | ||||||||||
4 | 11 | そばおんど | 54 | 54.01 | ||||||||||
5 | おもひさ | 54 | 53.31 | |||||||||||
6 | 1 | NGO(仮) | 52 | 52.13 | ||||||||||
7 | 4 | MA | 53 | 51.94 | ||||||||||
8 | 1 | まんごすてぃん | 52 | 51.28 | ||||||||||
9 | 1 | インテル | 52 | 50.93 | ||||||||||
10 | 2 | ぱーかー | 50 | 50.79 | ||||||||||
11 | 1 | おんぶにだっこ | 52 | 49.72 | ||||||||||
12 | 3 | shosho | 48 | 48.89 | ||||||||||
13 | 1 | 旧式 | 48 | 47.83 | ||||||||||
14 | 土鍋DEボルシチ | 48 | 47.72 | |||||||||||
15 | 1 | K's | 48 | 47.56 | ||||||||||
16 | 1 | ポップガン | 47 | 47.56 | ||||||||||
17 | 1 | 姑息なニースリーブ | 49 | 47.38 | ||||||||||
18 | 1 | しのびだくん | 48 | 46.88 | ||||||||||
19 | 5 | ヒヨコの生き甲斐 | 48 | 46.74 | ||||||||||
20 | 1 | ところてん | 48 | 46.50 | ||||||||||
21 | 埼京線は俺の庭 | 46 | 45.77 | |||||||||||
22 | 2 | ただの屍 | 47 | 45.53 | ||||||||||
23 | 2 | KRS-三 | 46 | 44.57 | ||||||||||
24 | 3 | るーきー | 45 | 44.45 | ||||||||||
25 | いんさんが | 46 | 44.03 | |||||||||||
26 | 1 | ホンダラ拳法 | 46 | 44.01 | ||||||||||
27 | 1 | ツヴァイ | 45 | 43.86 | ||||||||||
28 | 1 | サラエボ眉間 | 45 | 43.66 | ||||||||||
29 | 夜明けがやってきた | 45 | 43.34 | |||||||||||
30 | 1 | スグラ | 45 | 43.29 | ||||||||||
31 | 1 | 黒ワサビ | 43 | 43.28 | ||||||||||
32 | 1 | 東京えくすかりばー | 43 | 43.11 | ||||||||||
33 | ちな | 44 | 42.98 | |||||||||||
34 | どんどん | 43 | 42.42 | |||||||||||
35 | ふくめん | 43 | 42.42 | |||||||||||
36 | 1 | うしまる | 42 | 41.54 | ||||||||||
37 | JP | 42 | 41.46 | |||||||||||
38 | 温かい図鑑 | 43 | 41.41 | |||||||||||
39 | 実況中継 | 43 | 41.32 | |||||||||||
40 | 1 | ジャスティス智彦 | 41 | 41.21 | ||||||||||
41 | 南極宗ペンギン教 | 43 | 41.20 | |||||||||||
42 | じつは8オ | 42 | 41.15 | |||||||||||
43 | ぎゅうにゅう | 42 | 40.44 | |||||||||||
44 | 1 | スネ夫 | 41 | 40.26 | ||||||||||
45 | 泣き虫飼育キット | 42 | 40.26 | |||||||||||
46 | コリドラスのオス | 41 | 40.22 | |||||||||||
47 | アジアンバーゲン | 41 | 40.06 | |||||||||||
48 | あんにゅい竹 | 41 | 39.75 | |||||||||||
49 | 1 | 田端KORO | 40 | 39.61 | ||||||||||
50 | すみす | 39 | 39.33 | |||||||||||
51 | 店長 | 41 | 39.25 | |||||||||||
52 | 胃薬モックンS | 39 | 39.24 | |||||||||||
53 | 駄目人 | 40 | 39.21 | |||||||||||
54 | クアトロ | 41 | 39.14 | |||||||||||
55 | ゴーヤベイベー | 40 | 39.01 | |||||||||||
56 | はぐはぐ | 39 | 38.99 | |||||||||||
57 | ヤスイ | 39 | 38.87 | |||||||||||
58 | 1 | 破風のおっさん | 40 | 38.84 | ||||||||||
59 | 1 | よみちん | 39 | 38.82 | ||||||||||
60 | 1 | 回転神社 | 40 | 38.77 | ||||||||||
61 | タメゴロー | 40 | 38.51 | |||||||||||
62 | ろりはら | 39 | 38.28 | |||||||||||
63 | コピーロボ3号 | 39 | 37.65 | |||||||||||
64 | 番茶が飲みたい | 39 | 37.44 | |||||||||||
65 | わらいぬ | 38 | 37.39 | |||||||||||
66 | GYU・JUJU | 38 | 37.34 | |||||||||||
67 | 恥知らずな金玉 | 38 | 37.32 | |||||||||||
68 | モモス | 39 | 37.25 | |||||||||||
69 | 1 | 翔くん | 37 | 37.06 | ||||||||||
70 | アジ公 | 38 | 36.77 | |||||||||||
71 | βカロチン | 38 | 36.73 | |||||||||||
72 | けつ | 38 | 36.70 | |||||||||||
73 | 雪女 | 37 | 36.62 | |||||||||||
74 | パートタイマー | 37 | 36.59 | |||||||||||
75 | NUMBER NINE | 38 | 36.58 | |||||||||||
76 | セレナード | 38 | 36.35 | |||||||||||
77 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 37 | 35.83 | ||||||||||
78 | ゆずゆーさん | 37 | 35.72 | |||||||||||
79 | オレカエル | 37 | 35.63 | |||||||||||
80 | 腰ミノ | 37 | 35.50 | |||||||||||
81 | ぜ。 | 37 | 35.46 | |||||||||||
82 | 荒俣宏初単独 | 37 | 35.37 | |||||||||||
83 | 1 | みっこりーぬ♪ | 36 | 34.86 | ||||||||||
84 | メン坊 | 35 | 34.81 | |||||||||||
85 | ホッキャム | 34 | 34.78 | |||||||||||
86 | 林 | 35 | 34.56 | |||||||||||
87 | パン屋再襲撃 | 36 | 34.44 | |||||||||||
88 | formajoy | 35 | 34.38 | |||||||||||
89 | 1 | 土兎 | 33 | 34.32 | ||||||||||
90 | (´・ん・) | 35 | 34.28 | |||||||||||
91 | 自由帳 | 34 | 33.47 | |||||||||||
92 | 白蛇 | 33 | 33.04 | |||||||||||
93 | 地獄モグラ | 33 | 32.85 | |||||||||||
94 | system | 34 | 32.68 | |||||||||||
95 | 奥田 圭 | 34 | 32.63 | |||||||||||
96 | ニャッパー改 | 33 | 32.24 | |||||||||||
97 | Violent Green | 33 | 31.95 | |||||||||||
98 | ふわふわだけどくさい | 33 | 31.66 | |||||||||||
99 | 「ちなつ」 | 33 | 31.60 | |||||||||||
100 | 1 | うんこ伊忍道 | 33 | 31.48 | ||||||||||
101 | だ$ | 32 | 31.45 | |||||||||||
102 | 一人ロボッツ | 32 | 31.17 | |||||||||||
103 | イーストリバー | 32 | 30.94 | |||||||||||
104 | ろっく | 32 | 30.93 | |||||||||||
105 | でんでろ | 32 | 30.87 | |||||||||||
106 | わんちゃんのカリカリ | 32 | 30.83 | |||||||||||
107 | ペドロコスタ | 32 | 30.72 | |||||||||||
108 | ポリス | 31 | 30.59 | |||||||||||
109 | 小いしだ | 31 | 30.56 | |||||||||||
110 | 悪魔将軍 | 31 | 30.30 | |||||||||||
111 | アジャリモチ | 30 | 30.23 | |||||||||||
112 | アリソタソ | 31 | 30.22 | |||||||||||
113 | 蛇道和海老 | 30 | 29.84 | |||||||||||
114 | ブル | 30 | 29.82 | |||||||||||
115 | No,9 | 31 | 29.80 | |||||||||||
116 | おわらい | 31 | 29.79 | |||||||||||
117 | 新人QP | 30 | 29.78 | |||||||||||
118 | SANATO | 30 | 29.58 | |||||||||||
119 | ddh | 30 | 29.48 | |||||||||||
120 | ミノフスキ-? | 30 | 29.46 | |||||||||||
121 | ☆絵馬☆ | 30 | 29.33 | |||||||||||
122 | そば湯 | 30 | 29.10 | |||||||||||
123 | 山南敬助 | 30 | 29.01 | |||||||||||
124 | だいすけサマー | 29 | 28.65 | |||||||||||
125 | 義本 | 29 | 28.51 | |||||||||||
126 | 福太郎 | 29 | 28.23 | |||||||||||
127 | じゅう | 29 | 27.77 | |||||||||||
128 | フランク | 27 | 27.65 | |||||||||||
129 | みちねこ | 28 | 27.65 | |||||||||||
130 | 1/1の神話 | 28 | 27.55 | |||||||||||
131 | マッカラ | 28 | 27.50 | |||||||||||
132 | 黒旗 | 28 | 27.11 | |||||||||||
133 | 軽薄なhappy | 27 | 26.76 | |||||||||||
134 | 母の胃薬 | 27 | 26.61 | |||||||||||
135 | すみれ | 26 | 26.11 | |||||||||||
136 | サモハン | 25 | 25.53 | |||||||||||
137 | 肩たたきコリ太郎 | 25 | 25.38 | |||||||||||
138 | ルイメン | 25 | 25.18 | |||||||||||
139 | 1 | ホークカンパイラガー | 24 | 24.27 | ||||||||||
140 | 闘魂チャンス | 24 | 24.12 | |||||||||||
141 | お墓 | 22 | 23.30 | |||||||||||
142 | 1 | アルコギット | 23 | 23.23 | ||||||||||
143 | 亮 | 22 | 23.00 | |||||||||||
144 | 15円 | 21 | 22.09 | |||||||||||
145 | スーパーアンダンテ | 20 | 21.66 | |||||||||||
146 | 1 | みきさせつ | 19 | 20.93 | ||||||||||
147 | れおん(甘党) | 16 | 18.21 | |||||||||||
148 | タラ | 15 | 17.20 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | だ$ | shosho | そて | ふくめん | ドラd | 夜明けがやってきた | 南極宗ペンギン教 | くにたち | ルイメン | おもひさ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
6 (9.74) |
||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (8.84) |
2 (9.57) |
1 (9.57) |
1 (9.13) |
11 (8.16) |
||||||||
8点をつけた数 |
3 (7.60) |
4 (7.86) |
2 (7.72) |
1 (8.29) |
2 (8.43) |
1 (8.01) |
24 (6.68) |
1 (9.13) |
||||||
7点をつけた数 |
6 (6.49) |
10 (6.67) |
5 (6.66) |
1 (7.07) |
1 (7.34) |
5 (6.94) |
1 (6.95) |
15 (5.30) |
1 (8.66) |
2 (7.70) |
||||
6点をつけた数 |
13 (5.44) |
16 (5.54) |
12 (5.65) |
6 (5.91) |
8 (6.30) |
7 (5.93) |
20 (4.03) |
2 (7.26) |
3 (6.36) |
|||||
5点をつけた数 |
30 (4.45) |
19 (4.48) |
21 (4.69) |
16 (4.83) |
10 (5.31) |
13 (4.97) |
23 (2.88) |
5 (5.95) |
22 (5.11) |
|||||
4点をつけた数 |
25 (3.53) |
32 (3.50) |
30 (3.80) |
47 (3.82) |
20 (4.38) |
25 (4.28) |
29 (4.07) |
12 (1.87) |
18 (4.73) |
47 (3.95) |
||||
3点をつけた数 |
49 (2.68) |
34 (2.60) |
38 (2.97) |
60 (2.90) |
43 (3.51) |
90 (3.49) |
58 (3.23) |
18 (1.02) |
76 (3.60) |
51 (2.90) |
||||
2点をつけた数 |
18 (1.92) |
31 (1.80) |
27 (2.22) |
13 (2.06) |
46 (2.71) |
37 (2.46) |
14 (0.36) |
43 (2.58) |
20 (1.96) |
|||||
1点をつけた数 |
2 (1.24) |
11 (1.54) |
1 (1.32) |
17 (1.98) |
25 (2.08) |
5 (0.00) |
2 (1.69) |
1 (1.15) |
||||||
相関係数(%) | だ$ | shosho | そて | ふくめん | ドラd | 夜明けがやってきた | 南極宗ペンギン教 | くにたち | ルイメン | おもひさ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
だ$ | - | |||||||||||||
shosho | - | |||||||||||||
そて | - | |||||||||||||
ふくめん | - | |||||||||||||
ドラd | - | |||||||||||||
夜明けがやってきた | - | |||||||||||||
南極宗ペンギン教 | - | |||||||||||||
くにたち | - | |||||||||||||
ルイメン | - | |||||||||||||
おもひさ | - |