順位 | ♥ | ユーザ名 | すじこ | 夕焼けの丘 | イッツガシ松 | デスキムチ | 人工知能ちゃん | GO田武C | YANCE | 家電 | ホトココア | クイズプレイヤー | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | しろねこ | 51 | 57.45 | ||||||||||
2 | 39 | Trampoline | 53 | 57.26 | ||||||||||
3 | 46 | bmo | 51 | 56.52 | ||||||||||
4 | 39 | 住まなくても都 | 48 | 51.97 | ||||||||||
5 | 5 | shiriki | 46 | 51.51 | ||||||||||
6 | 17 | ネイティブダンサー | 46 | 51.49 | ||||||||||
7 | 2 | すじこ | 45 | 50.97 | ||||||||||
8 | 33 | 林原よしき | 43 | 50.37 | ||||||||||
9 | 7 | 風邪 | 45 | 49.95 | ||||||||||
10 | 6 | スパン王 | 45 | 49.20 | ||||||||||
11 | セット増 | 44 | 48.66 | |||||||||||
12 | 7 | 米(おこめ) | 42 | 48.51 | ||||||||||
13 | あみ彦 | 41 | 47.34 | |||||||||||
14 | 1 | なるが | 40 | 46.87 | ||||||||||
15 | ホセのカービィ | 42 | 46.67 | |||||||||||
16 | 2 | トワイライト | 39 | 46.47 | ||||||||||
17 | 5 | 喜連瓜破 | 39 | 46.39 | ||||||||||
18 | 1 | かすとろ | 39 | 45.99 | ||||||||||
19 | 1 | 生活 ライフ | 40 | 45.96 | ||||||||||
20 | 1 | 夕焼けの丘 | 38 | 45.64 | ||||||||||
21 | 1 | サイカトグ | 39 | 45.44 | ||||||||||
22 | 2 | からまき | 39 | 45.28 | ||||||||||
23 | つん | 40 | 45.12 | |||||||||||
24 | 完全幕府制 | 38 | 44.94 | |||||||||||
25 | 6 | 布施 | 41 | 44.86 | ||||||||||
26 | 2 | ノフ” | 37 | 44.51 | ||||||||||
27 | 1 | もちきんちゃく | 39 | 44.40 | ||||||||||
28 | ぴゅーしょう | 38 | 44.36 | |||||||||||
29 | 白銀 | 39 | 44.34 | |||||||||||
30 | 1 | から揚げ豆腐カレー | 39 | 44.23 | ||||||||||
31 | 1 | TakuDenbu | 38 | 44.12 | ||||||||||
32 | 1 | たこかいな | 37 | 43.84 | ||||||||||
33 | flat | 38 | 43.70 | |||||||||||
34 | 室町コスプレ時代 | 37 | 43.36 | |||||||||||
35 | 東京常夏パラダイス | 37 | 43.31 | |||||||||||
36 | YANCE | 36 | 43.04 | |||||||||||
37 | 1 | bonsugi | 39 | 42.82 | ||||||||||
38 | 夜間電車 | 37 | 42.72 | |||||||||||
39 | ゴリラッパ | 37 | 42.59 | |||||||||||
40 | tojo | 36 | 42.54 | |||||||||||
41 | 夏川 | 36 | 42.36 | |||||||||||
42 | 岩石の去勢 | 36 | 42.14 | |||||||||||
43 | ナナメ | 36 | 42.09 | |||||||||||
44 | さとう軽薄 | 36 | 41.90 | |||||||||||
45 | 山本ポン太 | 36 | 41.79 | |||||||||||
46 | ガイアドンドン | 36 | 41.72 | |||||||||||
47 | 見学さん | 36 | 41.42 | |||||||||||
48 | きまぐれ | 36 | 41.38 | |||||||||||
49 | 楼閣おはぎ | 36 | 41.23 | |||||||||||
50 | 2 | たかひと | 38 | 41.23 | ||||||||||
51 | ブラックパンダー | 36 | 41.20 | |||||||||||
52 | 元のアカウント | 35 | 41.06 | |||||||||||
53 | 1 | さすけはな号沈没 | 36 | 40.79 | ||||||||||
54 | かんぴょう | 36 | 40.65 | |||||||||||
55 | 水谷新太郎 | 36 | 40.61 | |||||||||||
56 | 桐山 | 34 | 40.59 | |||||||||||
57 | 飲めるもち | 34 | 40.56 | |||||||||||
58 | Novak | 35 | 40.54 | |||||||||||
59 | 等身大 | 35 | 40.41 | |||||||||||
60 | ピンクマン | 34 | 40.40 | |||||||||||
61 | 青色迷子 | 35 | 40.37 | |||||||||||
62 | 副編集長 | 35 | 40.35 | |||||||||||
63 | のーみーん | 34 | 40.23 | |||||||||||
64 | ミソ吉 | 36 | 40.14 | |||||||||||
65 | 2 | スレッジハンマー安藤 | 35 | 40.03 | ||||||||||
66 | GmailBoy | 34 | 39.66 | |||||||||||
67 | wse | 34 | 39.61 | |||||||||||
68 | 防音少年 | 34 | 39.61 | |||||||||||
69 | リクルート侍 | 32 | 39.50 | |||||||||||
70 | 両手に花、常に爆発 | 34 | 39.38 | |||||||||||
71 | 栗の爆撃機 | 34 | 39.22 | |||||||||||
72 | deepnavy | 33 | 39.12 | |||||||||||
73 | tetu | 34 | 39.04 | |||||||||||
74 | 鬼の金蔵 | 34 | 38.98 | |||||||||||
75 | 2 | Bon Dancer | 33 | 38.98 | ||||||||||
76 | watao | 33 | 38.91 | |||||||||||
77 | ポム☆パルフェ | 33 | 38.80 | |||||||||||
78 | 墓 | 32 | 38.68 | |||||||||||
79 | 笑福亭差別 | 32 | 38.48 | |||||||||||
80 | パワプロ | 33 | 38.48 | |||||||||||
81 | 3 | エコノミー | 33 | 38.45 | ||||||||||
82 | エアロ | 32 | 38.29 | |||||||||||
83 | 鬘文珍 | 33 | 38.24 | |||||||||||
84 | 昼崎 | 32 | 38.07 | |||||||||||
85 | そそぎ | 32 | 38.06 | |||||||||||
86 | イーストリバー | 33 | 37.98 | |||||||||||
87 | PnumaSON | 33 | 37.96 | |||||||||||
88 | バレージ | 31 | 37.75 | |||||||||||
89 | kajinaro | 32 | 37.71 | |||||||||||
90 | かたい石 | 32 | 37.70 | |||||||||||
91 | じるじるみちる | 31 | 37.65 | |||||||||||
92 | ほっぺちゃん | 32 | 37.63 | |||||||||||
93 | ddh | 33 | 37.56 | |||||||||||
94 | 切り裂きジャック | 31 | 37.54 | |||||||||||
95 | コン=フレークス | 33 | 37.48 | |||||||||||
96 | 姑息なニースリーブ | 32 | 37.26 | |||||||||||
97 | yagi | 31 | 37.07 | |||||||||||
98 | 渡利 巣手呂 | 32 | 37.01 | |||||||||||
99 | 変な奴 | 32 | 36.98 | |||||||||||
100 | 1 | ビッグプリン | 30 | 36.95 | ||||||||||
101 | てってれーん | 31 | 36.94 | |||||||||||
102 | 1 | げす | 30 | 36.86 | ||||||||||
103 | 里いも天狗 | 32 | 36.83 | |||||||||||
104 | 反社 | 32 | 36.82 | |||||||||||
105 | 1 | βカロチン | 31 | 36.82 | ||||||||||
106 | チャンガーラ | 31 | 36.78 | |||||||||||
107 | 1943 | 31 | 36.69 | |||||||||||
108 | みちねこ | 31 | 36.69 | |||||||||||
109 | 筋肉紳士 | 31 | 36.68 | |||||||||||
110 | みゃ | 33 | 36.66 | |||||||||||
111 | 富士 | 31 | 36.63 | |||||||||||
112 | 喜楽里 | 31 | 36.48 | |||||||||||
113 | ニフちゃん | 30 | 36.43 | |||||||||||
114 | JR | 31 | 36.42 | |||||||||||
115 | 吹雪弥生 | 31 | 36.35 | |||||||||||
116 | 田中アオジル | 31 | 36.35 | |||||||||||
117 | 2 | じじじい | 30 | 36.34 | ||||||||||
118 | 着痩せちゃん | 31 | 36.29 | |||||||||||
119 | ほぼ赤ちゃん | 30 | 36.24 | |||||||||||
120 | ばしはし | 31 | 36.21 | |||||||||||
121 | 三ツ矢形骸 | 31 | 36.12 | |||||||||||
122 | ネクラゲ | 32 | 36.12 | |||||||||||
123 | しみじみ君 | 31 | 36.01 | |||||||||||
124 | あずにゃん | 30 | 35.83 | |||||||||||
125 | コングヤーン | 30 | 35.81 | |||||||||||
126 | あんぺんめん | 30 | 35.81 | |||||||||||
127 | 空タイ | 31 | 35.76 | |||||||||||
128 | わぽ | 30 | 35.70 | |||||||||||
129 | guniguni | 30 | 35.66 | |||||||||||
130 | PD | 30 | 35.65 | |||||||||||
131 | 親鳥炙り焼 | 30 | 35.50 | |||||||||||
132 | シーサイド品川 | 30 | 35.47 | |||||||||||
133 | バイト | 30 | 35.37 | |||||||||||
134 | スランバー | 30 | 35.34 | |||||||||||
135 | 土浦ペニ | 29 | 35.32 | |||||||||||
136 | 手水舎発電所 | 30 | 35.21 | |||||||||||
137 | 将棋紳士 | 30 | 35.12 | |||||||||||
138 | 客演 | 30 | 35.00 | |||||||||||
139 | ルチル | 29 | 34.90 | |||||||||||
140 | #の中のカマ吉くん | 29 | 34.74 | |||||||||||
141 | フォーム | 29 | 34.68 | |||||||||||
142 | パイナップルサイトウ | 29 | 34.65 | |||||||||||
143 | とにーあんじ | 28 | 34.63 | |||||||||||
144 | netentani | 28 | 34.60 | |||||||||||
145 | 1 | めたるごう | 29 | 34.55 | ||||||||||
146 | 茹で腕 | 29 | 34.54 | |||||||||||
147 | サバイバルバイパス | 29 | 34.54 | |||||||||||
148 | DBJ | 29 | 34.51 | |||||||||||
149 | 旅人 | 28 | 34.32 | |||||||||||
150 | チョイタロウ | 29 | 34.31 | |||||||||||
151 | 秋のぱーしー | 29 | 34.31 | |||||||||||
152 | さいころちゃらみん | 28 | 34.25 | |||||||||||
153 | 干ラ | 29 | 34.24 | |||||||||||
154 | ミョウガ村 | 29 | 34.15 | |||||||||||
155 | 座布団 | 28 | 33.91 | |||||||||||
156 | カムイ沼恵美子 | 28 | 33.90 | |||||||||||
157 | 下顎 | 29 | 33.83 | |||||||||||
158 | イルカドルフィン | 28 | 33.82 | |||||||||||
159 | Afraid-tsudo | 28 | 33.77 | |||||||||||
160 | TASmasa | 27 | 33.71 | |||||||||||
161 | おちゃづけ | 28 | 33.57 | |||||||||||
162 | やおき | 27 | 33.54 | |||||||||||
163 | 12の夢 | 28 | 33.53 | |||||||||||
164 | ターンブル | 26 | 33.46 | |||||||||||
165 | ピザ4回転 | 28 | 33.37 | |||||||||||
166 | りょうた | 28 | 33.22 | |||||||||||
167 | IWA | 28 | 33.22 | |||||||||||
168 | ひのき | 28 | 33.21 | |||||||||||
169 | おしゃべりな哺乳類 | 28 | 33.17 | |||||||||||
170 | Ronny | 28 | 33.06 | |||||||||||
171 | サリバチェック | 28 | 33.04 | |||||||||||
172 | アントニオカッキーノ | 26 | 33.00 | |||||||||||
173 | 焼き飯 | 27 | 32.80 | |||||||||||
174 | 魚鍵 | 27 | 32.78 | |||||||||||
175 | 農業のう | 27 | 32.77 | |||||||||||
176 | 1 | てるこてるこ | 27 | 32.53 | ||||||||||
177 | シカダポニー〆 | 27 | 32.33 | |||||||||||
178 | めーぐ | 27 | 32.29 | |||||||||||
179 | ナメクジ | 26 | 32.15 | |||||||||||
180 | トモマハノ | 27 | 32.08 | |||||||||||
181 | あやまって! | 25 | 32.01 | |||||||||||
182 | すみやき | 26 | 31.69 | |||||||||||
183 | 毒牛 | 26 | 31.55 | |||||||||||
184 | 星野児胡 | 25 | 31.47 | |||||||||||
185 | エルドレッド | 26 | 31.28 | |||||||||||
186 | 京介 | 25 | 31.02 | |||||||||||
187 | 椅子狩り | 23 | 31.01 | |||||||||||
188 | いなみ | 24 | 31.00 | |||||||||||
189 | 海老たち | 25 | 30.70 | |||||||||||
190 | paperip | 25 | 30.62 | |||||||||||
191 | もっしー | 25 | 30.61 | |||||||||||
192 | イク! | 25 | 30.49 | |||||||||||
193 | ZOUSAN | 25 | 30.36 | |||||||||||
194 | 直ちに下校 | 25 | 30.31 | |||||||||||
195 | Hugo | 24 | 30.13 | |||||||||||
195 | 三味線奏者 | 24 | 30.13 | |||||||||||
197 | りょうさん | 24 | 29.97 | |||||||||||
198 | bill | 23 | 29.90 | |||||||||||
199 | 鼻小僧 | 24 | 29.75 | |||||||||||
200 | ファンティ | 24 | 29.72 | |||||||||||
201 | 博士の生い立ち | 24 | 29.54 | |||||||||||
202 | オレカエル | 24 | 29.53 | |||||||||||
203 | ホトココア | 25 | 29.45 | |||||||||||
204 | 赤い髪 | 24 | 29.39 | |||||||||||
205 | じゅう | 23 | 29.39 | |||||||||||
206 | 1 | 家電 | 24 | 29.33 | ||||||||||
207 | ゆるふわパパ | 24 | 29.28 | |||||||||||
208 | 命あってのドーピング | 24 | 28.83 | |||||||||||
209 | こげりん | 23 | 28.81 | |||||||||||
210 | 音 | 23 | 28.71 | |||||||||||
211 | 1 | たまごのぼーろ | 22 | 28.62 | ||||||||||
212 | イッツガシ松 | 23 | 28.58 | |||||||||||
213 | デスキムチ | 23 | 28.55 | |||||||||||
214 | ざき | 23 | 28.52 | |||||||||||
215 | はにかむ小僧 | 22 | 28.20 | |||||||||||
216 | タツタツ | 22 | 27.98 | |||||||||||
217 | 抜け毛 | 22 | 27.97 | |||||||||||
218 | ムリダヨ | 21 | 27.54 | |||||||||||
219 | 白瀬渡 | 22 | 27.54 | |||||||||||
220 | 法廷に立って猛省 | 20 | 27.37 | |||||||||||
221 | 温かい図鑑 | 21 | 27.30 | |||||||||||
222 | ケイゴロック | 21 | 27.29 | |||||||||||
223 | 八鍬 | 20 | 27.03 | |||||||||||
224 | モモス | 21 | 26.98 | |||||||||||
225 | ぬるぽ追試待つ | 21 | 26.91 | |||||||||||
226 | maspao | 20 | 26.76 | |||||||||||
227 | 八尾錦 | 20 | 26.28 | |||||||||||
228 | tana | 20 | 26.14 | |||||||||||
229 | サバねこ | 19 | 25.89 | |||||||||||
230 | 愚か | 19 | 25.61 | |||||||||||
231 | チャンドッゴーン!! | 19 | 25.44 | |||||||||||
232 | Mr.さようなら | 19 | 25.29 | |||||||||||
233 | クイズプレイヤー | 16 | 25.02 | |||||||||||
234 | GO田武C | 16 | 24.95 | |||||||||||
235 | 大工の源さん | 18 | 24.64 | |||||||||||
236 | Zちゃん | 17 | 23.88 | |||||||||||
237 | 半田トレノ | 17 | 23.57 | |||||||||||
238 | 宇崎ちゃん | 17 | 23.54 | |||||||||||
239 | 人工知能ちゃん | 16 | 23.43 | |||||||||||
240 | 川宛 | 17 | 23.40 | |||||||||||
241 | スカ先 | 16 | 22.95 | |||||||||||
242 | 白鳥美由紀 | 15 | 22.24 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | すじこ | 夕焼けの丘 | イッツガシ松 | デスキムチ | 人工知能ちゃん | GO田武C | YANCE | 家電 | ホトココア | クイズプレイヤー | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.75) |
2 (8.91) |
2 (9.57) |
4 (8.58) |
||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
4 (7.56) |
4 (7.86) |
10 (8.18) |
10 (7.24) |
|||||||||
7点をつけた数 |
2 (8.00) |
11 (6.43) |
1 (8.66) |
11 (6.86) |
42 (6.85) |
6 (8.15) |
2 (7.49) |
35 (5.97) |
||||||
6点をつけた数 |
3 (6.92) |
16 (5.37) |
4 (8.15) |
4 (7.39) |
20 (5.90) |
13 (5.61) |
13 (6.49) |
2 (8.15) |
3 (6.71) |
49 (4.79) |
||||
5点をつけた数 |
9 (5.89) |
53 (4.36) |
6 (6.79) |
6 (6.20) |
14 (4.99) |
24 (4.45) |
51 (4.95) |
2 (7.03) |
9 (5.96) |
40 (3.70) |
||||
4点をつけた数 |
24 (4.92) |
66 (3.44) |
10 (5.52) |
22 (5.07) |
23 (4.14) |
45 (3.39) |
84 (3.56) |
5 (5.96) |
5 (5.24) |
39 (2.71) |
||||
3点をつけた数 |
49 (4.01) |
62 (2.58) |
43 (4.34) |
50 (4.03) |
48 (3.34) |
51 (2.42) |
74 (2.33) |
15 (4.95) |
4 (4.55) |
29 (1.82) |
||||
2点をつけた数 |
108 (3.17) |
17 (1.82) |
146 (3.25) |
145 (3.07) |
95 (2.59) |
22 (1.58) |
13 (1.29) |
50 (4.01) |
9 (3.89) |
25 (1.06) |
||||
1点をつけた数 |
45 (2.39) |
9 (1.14) |
32 (2.28) |
13 (2.20) |
22 (1.92) |
32 (0.86) |
167 (3.13) |
208 (3.27) |
9 (0.46) |
|||||
相関係数(%) | すじこ | 夕焼けの丘 | イッツガシ松 | デスキムチ | 人工知能ちゃん | GO田武C | YANCE | 家電 | ホトココア | クイズプレイヤー | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
すじこ | - | |||||||||||||
夕焼けの丘 | - | |||||||||||||
イッツガシ松 | - | |||||||||||||
デスキムチ | - | |||||||||||||
人工知能ちゃん | - | |||||||||||||
GO田武C | - | |||||||||||||
YANCE | - | |||||||||||||
家電 | - | |||||||||||||
ホトココア | - | |||||||||||||
クイズプレイヤー | - |