順位 | ♥ | ユーザ名 | ひろナナナひろ | MA | 観音 | 腰ミノ | 胃薬モックンS | 星檻 | system | しらす | おんぶにだっこ | そば湯 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 雨女の里 | 56 | 58.70 | ||||||||||
2 | 11 | インテル | 55 | 57.54 | ||||||||||
3 | 4 | 土兎 | 52 | 54.85 | ||||||||||
4 | 3 | ところてん | 51 | 54.29 | ||||||||||
5 | 3 | 東京えくすかりばー | 50 | 53.40 | ||||||||||
6 | 2 | MA | 51 | 53.34 | ||||||||||
7 | 2 | フリー | 48 | 50.38 | ||||||||||
8 | 1 | とんぷそん | 47 | 49.22 | ||||||||||
9 | 2 | どんどん | 46 | 48.90 | ||||||||||
10 | 8 | フランベルジュ | 44 | 46.84 | ||||||||||
11 | 2 | 観音 | 43 | 46.15 | ||||||||||
12 | 2 | ナン | 44 | 45.98 | ||||||||||
13 | 声汰 | 43 | 45.75 | |||||||||||
14 | 3 | ベロニカ | 44 | 45.60 | ||||||||||
15 | 3 | いんさんが | 44 | 45.33 | ||||||||||
16 | サイパン | 43 | 45.04 | |||||||||||
17 | 1 | ろりはら | 43 | 44.90 | ||||||||||
18 | ろっく | 42 | 44.62 | |||||||||||
19 | メン坊 | 42 | 44.48 | |||||||||||
20 | 1 | うしまる | 41 | 44.31 | ||||||||||
21 | みみみ | 42 | 44.11 | |||||||||||
22 | 1 | 福太郎 | 40 | 43.73 | ||||||||||
23 | 4 | 1000点上がり | 41 | 43.49 | ||||||||||
24 | グーニーズ | 41 | 43.05 | |||||||||||
25 | ワルクェイド | 40 | 42.97 | |||||||||||
26 | (´・ん・) | 41 | 42.64 | |||||||||||
27 | 6 | 駄目人 | 39 | 42.43 | ||||||||||
28 | ホッキャム | 40 | 42.35 | |||||||||||
29 | 2 | セレナード | 39 | 42.09 | ||||||||||
30 | K's | 39 | 42.06 | |||||||||||
31 | 肩たたきコリ太郎 | 40 | 41.97 | |||||||||||
32 | オレカエル | 39 | 41.38 | |||||||||||
33 | ボリューミー | 38 | 41.34 | |||||||||||
34 | すみす | 39 | 40.92 | |||||||||||
35 | 奥田 圭 | 38 | 40.91 | |||||||||||
36 | 1 | バンキシャ | 37 | 40.72 | ||||||||||
37 | ナチョムス | 38 | 40.70 | |||||||||||
38 | 1 | 犬祭り | 38 | 40.48 | ||||||||||
39 | サラエボ眉間 | 38 | 40.08 | |||||||||||
40 | 竹仙人 | 38 | 39.96 | |||||||||||
41 | パン屋再襲撃 | 36 | 39.84 | |||||||||||
42 | 1 | 吹奏楽のための憂鬱 | 37 | 39.67 | ||||||||||
43 | 回転神社 | 38 | 39.50 | |||||||||||
44 | ありせ | 37 | 39.31 | |||||||||||
45 | あみれん | 37 | 39.29 | |||||||||||
46 | 1 | 星檻 | 36 | 39.27 | ||||||||||
47 | 白蛇 | 36 | 39.23 | |||||||||||
48 | ワイケー | 37 | 39.23 | |||||||||||
49 | ねこパンマン | 37 | 38.96 | |||||||||||
50 | 陶器 | 37 | 38.94 | |||||||||||
51 | 悪魔将軍 | 37 | 38.79 | |||||||||||
52 | るららあ | 36 | 38.75 | |||||||||||
53 | あおぐろネコ | 36 | 38.64 | |||||||||||
54 | おんぶにだっこ | 35 | 38.43 | |||||||||||
55 | こめぬか | 36 | 38.42 | |||||||||||
56 | 温かい図鑑 | 36 | 38.31 | |||||||||||
57 | モモス | 35 | 38.11 | |||||||||||
58 | 1 | 宇宙一つまらない男 | 36 | 37.87 | ||||||||||
59 | ヤスイ | 36 | 37.77 | |||||||||||
60 | 葱と顎 | 36 | 37.75 | |||||||||||
61 | 腰ミノ | 34 | 37.73 | |||||||||||
62 | No,9 | 35 | 37.48 | |||||||||||
63 | アジャリモチ | 36 | 37.44 | |||||||||||
64 | 四国の偉人「はるこ」 | 34 | 37.38 | |||||||||||
65 | SKDI | 35 | 37.22 | |||||||||||
66 | 小いしだ | 35 | 37.12 | |||||||||||
67 | 石田 | 35 | 37.04 | |||||||||||
68 | ゆーや | 35 | 36.93 | |||||||||||
69 | tousaka | 35 | 36.89 | |||||||||||
70 | 有賀党 | 35 | 36.86 | |||||||||||
71 | ヂー | 35 | 36.78 | |||||||||||
72 | キルヒホッフ | 35 | 36.72 | |||||||||||
73 | PE天使 | 34 | 36.63 | |||||||||||
74 | クレ | 35 | 36.60 | |||||||||||
75 | ぺんぎん | 34 | 36.28 | |||||||||||
76 | みっこりーぬ♪ | 34 | 35.71 | |||||||||||
77 | 夜明けがやってきた | 33 | 35.71 | |||||||||||
78 | ふくめん | 33 | 35.71 | |||||||||||
79 | じゃじゃ円 | 33 | 35.25 | |||||||||||
80 | ゴロリン | 33 | 35.22 | |||||||||||
81 | ポップガン | 32 | 35.14 | |||||||||||
82 | Hi | 32 | 34.95 | |||||||||||
83 | ぎゅうにゅう | 32 | 34.95 | |||||||||||
84 | 1 | ふわふわだけどくさい | 32 | 34.86 | ||||||||||
85 | ロケットマン | 33 | 34.79 | |||||||||||
86 | 斎藤 | 32 | 34.78 | |||||||||||
87 | れおん(甘党) | 33 | 34.75 | |||||||||||
88 | 大神一郎 | 31 | 34.63 | |||||||||||
89 | しらす | 32 | 34.62 | |||||||||||
90 | 1 | ゆずゆーさん | 32 | 34.58 | ||||||||||
91 | サバイバルバイパス | 31 | 34.57 | |||||||||||
92 | さぶ | 32 | 34.53 | |||||||||||
93 | かえで | 32 | 34.50 | |||||||||||
94 | ニャッパー改 | 32 | 34.21 | |||||||||||
95 | クリオネ35歳 | 32 | 34.19 | |||||||||||
96 | イーストリバー | 31 | 33.93 | |||||||||||
97 | 1 | 鉄生 | 31 | 33.86 | ||||||||||
98 | きなこの結晶 | 32 | 33.83 | |||||||||||
99 | 1 | 闇色珈琲 | 31 | 33.63 | ||||||||||
100 | ゆゆゆ | 31 | 33.63 | |||||||||||
101 | だいすけサマー | 31 | 33.50 | |||||||||||
102 | 高速噴射 | 31 | 33.16 | |||||||||||
103 | KT | 30 | 32.97 | |||||||||||
104 | カバガラス | 31 | 32.92 | |||||||||||
105 | ワルサー | 30 | 32.87 | |||||||||||
106 | 2 | ひろナナナひろ | 31 | 32.84 | ||||||||||
107 | エコノミー | 30 | 32.79 | |||||||||||
108 | 提督 | 30 | 32.78 | |||||||||||
109 | こたつ | 30 | 32.63 | |||||||||||
110 | たたお | 30 | 32.62 | |||||||||||
111 | 初妊婦 | 30 | 32.61 | |||||||||||
112 | 胃薬モックンS | 28 | 32.58 | |||||||||||
113 | pipini-den | 30 | 32.43 | |||||||||||
114 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 30 | 32.43 | ||||||||||
115 | 闘魂チャンス | 29 | 32.42 | |||||||||||
116 | みちねこ | 30 | 32.37 | |||||||||||
117 | あんにゅい竹 | 30 | 32.31 | |||||||||||
118 | 住まなくても都 | 29 | 32.01 | |||||||||||
119 | 漫湖って知ってる? | 29 | 31.99 | |||||||||||
120 | コリドラスのオス | 29 | 31.92 | |||||||||||
121 | ベクター・赤城 | 29 | 31.79 | |||||||||||
122 | 地獄モグラ | 29 | 31.69 | |||||||||||
123 | 松浜本田 | 29 | 31.63 | |||||||||||
124 | かき | 29 | 31.61 | |||||||||||
125 | そば湯 | 27 | 31.52 | |||||||||||
126 | ライト | 29 | 31.42 | |||||||||||
127 | 間 健二 | 29 | 31.26 | |||||||||||
128 | らくだ | 28 | 31.05 | |||||||||||
129 | 1 | Violent Green | 28 | 30.75 | ||||||||||
130 | 赤い人 | 28 | 30.70 | |||||||||||
131 | ひゃんぺら | 28 | 30.67 | |||||||||||
132 | はぐはぐ | 28 | 30.60 | |||||||||||
133 | (Y)o\o(Y) | 28 | 30.60 | |||||||||||
134 | system | 30 | 30.51 | |||||||||||
135 | ddh | 27 | 30.46 | |||||||||||
136 | おかやま | 27 | 30.22 | |||||||||||
137 | おわらい | 27 | 29.91 | |||||||||||
138 | よみちん | 27 | 29.63 | |||||||||||
139 | 春日☆姫宮 | 26 | 29.45 | |||||||||||
140 | アリソタソ | 26 | 29.24 | |||||||||||
141 | 助六は髭野郎 | 26 | 29.20 | |||||||||||
142 | イトウテル | 26 | 29.17 | |||||||||||
143 | じゅう | 26 | 29.16 | |||||||||||
144 | ブル | 26 | 28.90 | |||||||||||
145 | ホンダラ拳法 | 26 | 28.89 | |||||||||||
146 | すじこ | 26 | 28.89 | |||||||||||
147 | うーちゃん | 26 | 28.82 | |||||||||||
148 | 山南敬助 | 25 | 28.46 | |||||||||||
149 | 黒魔ティ | 25 | 28.42 | |||||||||||
150 | 2 | ペロンチーノ | 25 | 28.12 | ||||||||||
151 | 納珈出汁ぷりんせす | 24 | 27.62 | |||||||||||
152 | ペドロコスタ | 24 | 27.25 | |||||||||||
153 | くろさわ | 24 | 27.22 | |||||||||||
154 | JR大阪駅 | 24 | 27.08 | |||||||||||
155 | おはようジパング | 23 | 26.72 | |||||||||||
156 | ペッキンハイム | 23 | 26.51 | |||||||||||
157 | 艦長代理 | 23 | 26.48 | |||||||||||
158 | 電子時計作成実験 | 23 | 26.44 | |||||||||||
159 | そばおんど | 23 | 26.30 | |||||||||||
160 | ちゃぱー | 22 | 25.76 | |||||||||||
161 | そうゆう | 22 | 25.73 | |||||||||||
162 | パニックブルー | 20 | 23.87 | |||||||||||
163 | 新人QP | 19 | 23.58 | |||||||||||
164 | 3 | ホークカンパイラガー | 17 | 21.91 | ||||||||||
165 | ほろにが山 | 16 | 21.07 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ひろナナナひろ | MA | 観音 | 腰ミノ | 胃薬モックンS | 星檻 | system | しらす | おんぶにだっこ | そば湯 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
3 (9.13) |
1 (8.82) |
1 (9.57) |
1 (8.88) |
1 (9.57) |
3 (9.57) |
||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.66) |
1 (7.69) |
2 (8.13) |
2 (7.80) |
6 (8.47) |
8 (8.15) |
3 (7.50) |
|||||||
7点をつけた数 |
2 (8.66) |
3 (6.78) |
2 (7.53) |
3 (6.61) |
3 (6.76) |
2 (6.77) |
4 (7.41) |
14 (6.80) |
9 (6.34) |
|||||
6点をつけた数 |
3 (7.34) |
2 (6.46) |
5 (5.58) |
10 (5.48) |
4 (5.79) |
10 (6.39) |
18 (5.53) |
14 (5.25) |
||||||
5点をつけた数 |
9 (6.09) |
5 (4.68) |
5 (5.45) |
13 (4.62) |
37 (4.30) |
22 (4.86) |
7 (5.43) |
25 (4.36) |
30 (4.23) |
|||||
4点をつけた数 |
16 (4.93) |
93 (3.73) |
12 (4.49) |
86 (3.72) |
92 (3.21) |
22 (3.99) |
19 (4.53) |
27 (3.28) |
63 (3.28) |
|||||
3点をつけた数 |
62 (3.85) |
55 (2.86) |
88 (3.60) |
29 (2.89) |
14 (2.23) |
76 (3.18) |
1 (6.31) |
26 (3.67) |
30 (2.31) |
35 (2.42) |
||||
2点をつけた数 |
43 (2.86) |
5 (2.07) |
54 (2.78) |
22 (2.13) |
1 (1.38) |
33 (2.43) |
13 (4.79) |
39 (2.89) |
37 (1.46) |
4 (1.65) |
||||
1点をつけた数 |
29 (1.98) |
3 (1.45) |
4 (0.68) |
1 (1.75) |
150 (3.42) |
52 (2.16) |
2 (0.75) |
5 (0.99) |
||||||
相関係数(%) | ひろナナナひろ | MA | 観音 | 腰ミノ | 胃薬モックンS | 星檻 | system | しらす | おんぶにだっこ | そば湯 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ひろナナナひろ | - | |||||||||||||
MA | - | |||||||||||||
観音 | - | |||||||||||||
腰ミノ | - | |||||||||||||
胃薬モックンS | - | |||||||||||||
星檻 | - | |||||||||||||
system | - | |||||||||||||
しらす | - | |||||||||||||
おんぶにだっこ | - | |||||||||||||
そば湯 | - |