順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | 名無しスペクトル | 観音 | ペドロコスタ | 家のカギ | system | ライト | おんぶにだっこ | 四国の偉人「はるこ」 | ねこパンマン | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | tousaka | 51 | 55.29 | ||||||||||
2 | 2 | 土兎 | 49 | 52.06 | ||||||||||
3 | MA | 50 | 51.22 | |||||||||||
4 | 2 | インテル | 49 | 50.60 | ||||||||||
5 | 東京えくすかりばー | 48 | 49.06 | |||||||||||
6 | 1 | 星檻 | 49 | 48.81 | ||||||||||
7 | 生きててすいません | 48 | 48.65 | |||||||||||
8 | 2 | 腹心 | 48 | 48.65 | ||||||||||
9 | ナン | 46 | 47.94 | |||||||||||
10 | 4 | 温かい図鑑 | 45 | 47.59 | ||||||||||
11 | 6 | YU-KING | 46 | 47.53 | ||||||||||
12 | 1 | ボリューミー | 47 | 47.44 | ||||||||||
13 | 2 | ライアン | 45 | 47.12 | ||||||||||
14 | 3 | シバキ | 44 | 46.13 | ||||||||||
15 | 竹仙人 | 44 | 46.11 | |||||||||||
16 | 1 | オラニエ20 | 44 | 45.97 | ||||||||||
17 | スグラ | 45 | 45.86 | |||||||||||
18 | あおぐろネコ | 44 | 45.76 | |||||||||||
19 | shosho | 46 | 45.75 | |||||||||||
20 | 1 | 自由帳 | 43 | 45.55 | ||||||||||
21 | 1 | ライト | 43 | 45.29 | ||||||||||
22 | うしまる | 44 | 45.16 | |||||||||||
23 | れい | 44 | 45.09 | |||||||||||
24 | 2 | 奥田 圭 | 44 | 44.79 | ||||||||||
25 | 2 | どんどん | 44 | 44.55 | ||||||||||
26 | 1 | 饒舌天使 | 43 | 44.49 | ||||||||||
27 | mk | 44 | 44.42 | |||||||||||
28 | 1 | ジンセイ | 41 | 44.37 | ||||||||||
29 | セレナード | 43 | 44.31 | |||||||||||
30 | ワルサー | 44 | 44.19 | |||||||||||
31 | ろっく | 43 | 44.15 | |||||||||||
32 | るーきー | 43 | 44.06 | |||||||||||
33 | JR大阪駅 | 44 | 43.83 | |||||||||||
34 | みみみ | 43 | 43.40 | |||||||||||
35 | 1 | ホッキャム | 42 | 43.20 | ||||||||||
36 | 髪切りたい | 42 | 42.66 | |||||||||||
37 | 宇宙一つまらない男 | 41 | 42.48 | |||||||||||
38 | 観音 | 41 | 42.25 | |||||||||||
39 | 狐染 | 40 | 42.21 | |||||||||||
40 | 1 | 鉄生 | 42 | 42.06 | ||||||||||
41 | プディングくん | 41 | 41.87 | |||||||||||
42 | KT | 41 | 41.59 | |||||||||||
43 | おんぶにだっこ | 41 | 41.54 | |||||||||||
44 | しらす | 40 | 41.49 | |||||||||||
45 | みちねこ | 42 | 41.43 | |||||||||||
46 | 1 | ふくめん | 40 | 41.26 | ||||||||||
47 | ゲネポ | 41 | 41.25 | |||||||||||
48 | そうゆう | 41 | 41.20 | |||||||||||
49 | 漫湖って知ってる? | 40 | 41.17 | |||||||||||
50 | ヂー | 41 | 40.85 | |||||||||||
51 | 鼻モグラ | 41 | 40.37 | |||||||||||
52 | サラエボ眉間 | 39 | 40.24 | |||||||||||
53 | ちゃんこフォンデュ | 40 | 40.17 | |||||||||||
54 | 軽トラ | 40 | 40.10 | |||||||||||
55 | ヒヨコの生き甲斐 | 40 | 40.08 | |||||||||||
56 | イグリット | 38 | 39.95 | |||||||||||
57 | Hi | 40 | 39.91 | |||||||||||
58 | 風の迷路 | 39 | 39.86 | |||||||||||
59 | 1 | れおん(甘党) | 39 | 39.83 | ||||||||||
60 | はぐはぐ | 39 | 39.77 | |||||||||||
61 | コリドラスのオス | 37 | 39.15 | |||||||||||
62 | ホンコンR | 38 | 39.01 | |||||||||||
63 | 1 | 堀先生 | 37 | 38.84 | ||||||||||
64 | きなこの結晶 | 37 | 38.83 | |||||||||||
65 | 葱と顎 | 38 | 38.80 | |||||||||||
66 | あんば | 37 | 38.78 | |||||||||||
67 | ありせ | 38 | 38.55 | |||||||||||
68 | ニャッパー改 | 38 | 38.38 | |||||||||||
69 | モニュメン太 | 37 | 38.35 | |||||||||||
70 | 家のカギ | 36 | 38.35 | |||||||||||
71 | 魔法の鍵 | 39 | 38.30 | |||||||||||
72 | 回転神社 | 36 | 37.77 | |||||||||||
73 | (´・ん・) | 37 | 37.72 | |||||||||||
74 | NGO(仮) | 37 | 37.53 | |||||||||||
75 | あんにゅい竹 | 37 | 37.43 | |||||||||||
76 | ねこパンマン | 36 | 37.24 | |||||||||||
77 | 2 | 四国の偉人「はるこ」 | 35 | 37.16 | ||||||||||
78 | 1 | 小いしだ | 35 | 36.84 | ||||||||||
79 | K's | 36 | 36.57 | |||||||||||
80 | 1 | ペップ | 35 | 36.37 | ||||||||||
81 | 東風 | 35 | 35.98 | |||||||||||
82 | うみたておじい | 35 | 35.79 | |||||||||||
83 | キャロライン | 35 | 35.53 | |||||||||||
84 | 洗濯物 | 35 | 34.93 | |||||||||||
85 | おてんつ | 34 | 34.93 | |||||||||||
86 | 1 | 闘魂チャンス | 35 | 34.90 | ||||||||||
87 | 見方でた錆 | 35 | 34.79 | |||||||||||
88 | 間 健二 | 33 | 34.66 | |||||||||||
89 | ゆーや | 34 | 34.58 | |||||||||||
90 | ブル | 34 | 34.57 | |||||||||||
91 | トム | 34 | 34.31 | |||||||||||
92 | 声汰 | 34 | 34.19 | |||||||||||
93 | 2 | ふわふわだけどくさい | 32 | 34.16 | ||||||||||
94 | 納珈出汁ぷりんせす | 33 | 34.10 | |||||||||||
95 | イーストリバー | 32 | 34.03 | |||||||||||
96 | pipini-den | 34 | 33.99 | |||||||||||
97 | S移動 | 34 | 33.98 | |||||||||||
98 | すみす | 33 | 33.96 | |||||||||||
99 | るららあ | 34 | 33.76 | |||||||||||
100 | ホンダラ拳法 | 33 | 33.66 | |||||||||||
101 | SKDI | 34 | 33.65 | |||||||||||
102 | ちゃぱー | 33 | 33.64 | |||||||||||
103 | サバイバルバイパス | 34 | 33.48 | |||||||||||
104 | ゆずゆーさん | 32 | 33.35 | |||||||||||
105 | 斎藤 | 33 | 33.33 | |||||||||||
106 | ワルクェイド | 34 | 33.30 | |||||||||||
107 | 初妊婦 | 33 | 33.24 | |||||||||||
108 | じゅう | 33 | 33.19 | |||||||||||
109 | (Y)o\o(Y) | 33 | 33.19 | |||||||||||
110 | ddh | 33 | 33.12 | |||||||||||
111 | いんさんが | 32 | 32.41 | |||||||||||
112 | そて | 32 | 32.36 | |||||||||||
113 | オレカエル | 31 | 32.36 | |||||||||||
114 | ハーレー | 32 | 32.28 | |||||||||||
115 | すじこ | 33 | 32.20 | |||||||||||
116 | rinko | 31 | 32.03 | |||||||||||
117 | 1 | たろう | 31 | 31.94 | ||||||||||
118 | ペロンチーノ | 31 | 31.93 | |||||||||||
119 | tolk | 32 | 31.79 | |||||||||||
120 | パン屋再襲撃 | 32 | 31.74 | |||||||||||
121 | 山南敬助 | 31 | 31.54 | |||||||||||
122 | 尺単位 | 31 | 31.51 | |||||||||||
123 | ぎゅうにゅう | 31 | 31.43 | |||||||||||
124 | 黒魔ティ | 31 | 31.30 | |||||||||||
125 | 1 | アミュ | 29 | 31.28 | ||||||||||
126 | Kalipy | 31 | 31.16 | |||||||||||
127 | ろりはら | 31 | 31.15 | |||||||||||
128 | 1000点上がり | 31 | 31.14 | |||||||||||
129 | Violent Green | 31 | 30.99 | |||||||||||
130 | 埼京線は俺の庭 | 31 | 30.96 | |||||||||||
131 | サブリナ | 30 | 30.17 | |||||||||||
132 | だいすけサマー | 29 | 29.82 | |||||||||||
133 | おわらい | 29 | 29.78 | |||||||||||
134 | おかず | 29 | 29.26 | |||||||||||
135 | バンキシャ | 28 | 29.15 | |||||||||||
136 | クレ | 29 | 29.13 | |||||||||||
137 | 虻呑 | 28 | 28.97 | |||||||||||
138 | ペドロコスタ | 28 | 28.87 | |||||||||||
139 | system | 31 | 28.86 | |||||||||||
140 | 1 | 蛇道和海老 | 28 | 28.77 | ||||||||||
141 | メグミン | 28 | 28.58 | |||||||||||
142 | ひゃんぺら | 28 | 28.42 | |||||||||||
143 | こたつ | 28 | 28.29 | |||||||||||
144 | ジェイミー | 27 | 27.70 | |||||||||||
145 | じつは8オ | 26 | 27.29 | |||||||||||
146 | 1 | モモス | 27 | 27.29 | ||||||||||
147 | ポップガン | 26 | 26.64 | |||||||||||
148 | パニックブルー | 25 | 26.24 | |||||||||||
149 | 荒俣宏初単独 | 25 | 26.21 | |||||||||||
150 | 地獄モグラ | 26 | 26.19 | |||||||||||
151 | キルヒホッフ | 24 | 26.14 | |||||||||||
152 | ペッキンハイム | 26 | 25.93 | |||||||||||
153 | 白蛇 | 25 | 25.60 | |||||||||||
154 | かえで | 25 | 25.45 | |||||||||||
155 | 駄目人 | 24 | 25.29 | |||||||||||
156 | ロケットマン | 25 | 25.05 | |||||||||||
157 | そばおんど | 23 | 23.80 | |||||||||||
158 | そば湯 | 23 | 23.78 | |||||||||||
159 | マッキントッシュ | 23 | 23.67 | |||||||||||
160 | アリソタソ | 22 | 23.38 | |||||||||||
161 | ところてん | 22 | 23.05 | |||||||||||
162 | 嘘バット | 20 | 21.31 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | 名無しスペクトル | 観音 | ペドロコスタ | 家のカギ | system | ライト | おんぶにだっこ | 四国の偉人「はるこ」 | ねこパンマン | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
19 (10.00) |
1 (9.57) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (9.57) |
7 (8.82) |
1 (9.57) |
4 (9.57) |
3 (9.13) |
1 (8.28) |
|||||||
8点をつけた数 |
7 (8.66) |
1 (8.08) |
2 (8.46) |
7 (7.69) |
3 (8.16) |
9 (8.09) |
2 (7.81) |
1 (7.05) |
||||||
7点をつけた数 |
22 (7.23) |
1 (7.08) |
1 (7.39) |
7 (6.61) |
3 (6.83) |
19 (6.69) |
9 (6.56) |
12 (5.88) |
||||||
6点をつけた数 |
8 (7.61) |
2 (6.13) |
2 (6.37) |
7 (5.59) |
18 (5.57) |
24 (5.38) |
16 (5.38) |
29 (4.79) |
||||||
5点をつけた数 |
26 (4.64) |
12 (6.02) |
2 (5.22) |
7 (5.40) |
6 (4.63) |
2 (7.61) |
29 (4.41) |
14 (4.17) |
23 (4.28) |
45 (3.77) |
||||
4点をつけた数 |
41 (3.49) |
35 (4.56) |
23 (4.36) |
18 (4.49) |
18 (3.73) |
1 (6.42) |
52 (3.34) |
29 (3.07) |
49 (3.27) |
43 (2.84) |
||||
3点をつけた数 |
16 (2.47) |
61 (3.25) |
79 (3.55) |
67 (3.63) |
6 (2.90) |
6 (5.31) |
51 (2.37) |
24 (2.09) |
56 (2.36) |
25 (2.01) |
||||
2点をつけた数 |
49 (1.56) |
46 (2.09) |
52 (2.81) |
49 (2.84) |
4 (2.14) |
18 (4.26) |
3 (1.52) |
33 (1.24) |
3 (1.55) |
4 (1.27) |
||||
1点をつけた数 |
14 (2.12) |
80 (1.46) |
134 (3.30) |
1 (0.81) |
5 (0.55) |
|||||||||
相関係数(%) | ライアン | 名無しスペクトル | 観音 | ペドロコスタ | 家のカギ | system | ライト | おんぶにだっこ | 四国の偉人「はるこ」 | ねこパンマン | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ライアン | - | |||||||||||||
名無しスペクトル | - | |||||||||||||
観音 | - | |||||||||||||
ペドロコスタ | - | |||||||||||||
家のカギ | - | |||||||||||||
system | - | |||||||||||||
ライト | - | |||||||||||||
おんぶにだっこ | - | |||||||||||||
四国の偉人「はるこ」 | - | |||||||||||||
ねこパンマン | - |