| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | 1000点上がり | 間 健二 | 名無しスペクトル | ひろナナナひろ | 星檻 | ふくめん | おんぶにだっこ | ヒヨコの生き甲斐 | 地獄モグラ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ボリューミー | 60 | 62.37 | ||||||||||
| 2 | 10 | あみ彦 | 60 | 61.71 | ||||||||||
| 3 | 10 | くろさわ | 52 | 54.79 | ||||||||||
| 4 | 星檻 | 53 | 54.28 | |||||||||||
| 5 | 1 | 温かい図鑑 | 51 | 52.56 | ||||||||||
| 6 | 11 | 埼京線は俺の庭 | 49 | 51.03 | ||||||||||
| 7 | 緑戌 | 49 | 50.20 | |||||||||||
| 8 | 雨女の里 | 49 | 49.63 | |||||||||||
| 9 | 2 | ゆゆゆ | 47 | 48.68 | ||||||||||
| 10 | 2 | 天球2 | 47 | 48.48 | ||||||||||
| 11 | 3 | K's | 47 | 48.22 | ||||||||||
| 12 | 荒俣宏初単独 | 47 | 47.32 | |||||||||||
| 13 | 1 | 葱と顎 | 45 | 46.99 | ||||||||||
| 14 | 1 | スネ夫 | 45 | 46.54 | ||||||||||
| 15 | 土兎 | 45 | 45.38 | |||||||||||
| 16 | たたお | 44 | 45.38 | |||||||||||
| 17 | 3 | ドラd | 44 | 45.05 | ||||||||||
| 18 | 宇宙一つまらない男 | 45 | 44.88 | |||||||||||
| 19 | 3 | 精巣 | 44 | 44.55 | ||||||||||
| 20 | 1 | グレート | 44 | 44.27 | ||||||||||
| 21 | あんば | 43 | 44.23 | |||||||||||
| 22 | 3 | アジャリモチ | 42 | 43.91 | ||||||||||
| 23 | 住まなくても都 | 44 | 43.87 | |||||||||||
| 24 | インテル | 42 | 43.70 | |||||||||||
| 25 | るららあ | 43 | 43.67 | |||||||||||
| 26 | KT | 43 | 43.59 | |||||||||||
| 27 | 1 | 名無しスペクトル | 44 | 43.54 | ||||||||||
| 28 | NGO(仮) | 42 | 43.16 | |||||||||||
| 29 | 1 | あず | 43 | 43.15 | ||||||||||
| 30 | 1 | びと | 43 | 43.04 | ||||||||||
| 31 | 小いしだ | 42 | 42.66 | |||||||||||
| 32 | コリドラスのオス | 43 | 42.60 | |||||||||||
| 33 | パン屋再襲撃 | 42 | 42.56 | |||||||||||
| 34 | 2 | オレカエル | 41 | 42.52 | ||||||||||
| 35 | しらす | 41 | 42.40 | |||||||||||
| 36 | どんどん | 42 | 42.18 | |||||||||||
| 37 | 初妊婦 | 42 | 42.16 | |||||||||||
| 38 | サラエボ眉間 | 42 | 42.12 | |||||||||||
| 39 | モニュメン太 | 41 | 41.66 | |||||||||||
| 40 | 2 | ◎ | 41 | 41.64 | ||||||||||
| 41 | 1 | こむぎむ | 41 | 41.39 | ||||||||||
| 42 | 2 | ラファエル | 41 | 41.16 | ||||||||||
| 43 | MOMO | 41 | 41.09 | |||||||||||
| 44 | 1000点上がり | 41 | 40.84 | |||||||||||
| 45 | ねこパンマン | 39 | 40.67 | |||||||||||
| 46 | 2 | じつは8オ | 39 | 40.57 | ||||||||||
| 47 | 1 | おんぶにだっこ | 38 | 40.12 | ||||||||||
| 48 | ぎゅうにゅう | 40 | 40.10 | |||||||||||
| 49 | (´・ん・) | 40 | 39.86 | |||||||||||
| 50 | 1 | ヒヨコの生き甲斐 | 38 | 39.64 | ||||||||||
| 51 | 中里篤史 | 39 | 39.46 | |||||||||||
| 52 | 回転神社 | 38 | 39.31 | |||||||||||
| 53 | 1 | 竹仙人 | 39 | 39.28 | ||||||||||
| 54 | サイレン | 39 | 39.07 | |||||||||||
| 55 | ジェイミー | 38 | 39.05 | |||||||||||
| 56 | そば湯 | 39 | 39.05 | |||||||||||
| 57 | 土星刑事 | 38 | 39.03 | |||||||||||
| 58 | 1 | 声汰 | 39 | 39.03 | ||||||||||
| 59 | 1 | MA | 39 | 38.87 | ||||||||||
| 60 | 1 | PE天使 | 38 | 38.79 | ||||||||||
| 61 | 1 | ゲネポ | 38 | 38.62 | ||||||||||
| 62 | ブル | 39 | 38.59 | |||||||||||
| 63 | すみす | 38 | 38.36 | |||||||||||
| 64 | 2 | ポリス | 38 | 38.29 | ||||||||||
| 65 | じゃじゃ円 | 38 | 38.20 | |||||||||||
| 66 | 1 | (Y)o\o(Y) | 38 | 38.00 | ||||||||||
| 67 | 間 健二 | 35 | 37.94 | |||||||||||
| 68 | 斎藤 | 38 | 37.80 | |||||||||||
| 69 | 義本 | 37 | 37.80 | |||||||||||
| 70 | 漫湖って知ってる? | 37 | 37.75 | |||||||||||
| 71 | たろう | 38 | 37.62 | |||||||||||
| 72 | パニックブルー | 37 | 37.40 | |||||||||||
| 73 | 1 | ひろナナナひろ | 37 | 37.15 | ||||||||||
| 74 | バンキシャ | 37 | 37.05 | |||||||||||
| 75 | ナマエナンカナイヨ | 37 | 37.05 | |||||||||||
| 76 | 黒魔ティ | 37 | 36.95 | |||||||||||
| 77 | ゆーや | 37 | 36.91 | |||||||||||
| 78 | キャロライン | 37 | 36.86 | |||||||||||
| 79 | ふぃれそ | 37 | 36.63 | |||||||||||
| 80 | 2 | ポテト大革命 | 36 | 36.63 | ||||||||||
| 81 | 1 | 女々助 | 37 | 36.44 | ||||||||||
| 82 | ちゃんこフォンデュ | 36 | 36.16 | |||||||||||
| 83 | 奥田 圭 | 36 | 36.14 | |||||||||||
| 84 | 観音 | 36 | 36.05 | |||||||||||
| 85 | まったり | 36 | 36.00 | |||||||||||
| 86 | tolk | 36 | 35.75 | |||||||||||
| 87 | 2 | 切り裂きジャック | 35 | 35.73 | ||||||||||
| 88 | 川嶋 博之 | 36 | 35.73 | |||||||||||
| 89 | そばおんど | 35 | 35.52 | |||||||||||
| 90 | シバキ | 35 | 35.35 | |||||||||||
| 91 | 闘魂チャンス | 35 | 35.20 | |||||||||||
| 92 | ありせ | 34 | 35.07 | |||||||||||
| 93 | 魔法の鍵 | 35 | 34.92 | |||||||||||
| 94 | YASSY | 35 | 34.90 | |||||||||||
| 95 | あんにゅい竹 | 34 | 34.83 | |||||||||||
| 96 | 闇色珈琲 | 35 | 34.72 | |||||||||||
| 97 | ふくめん | 35 | 34.71 | |||||||||||
| 98 | 有賀党 | 34 | 34.63 | |||||||||||
| 99 | 東京えくすかりばー | 35 | 34.53 | |||||||||||
| 100 | うしまる | 34 | 34.40 | |||||||||||
| 101 | 手切金はいつもハム | 34 | 34.30 | |||||||||||
| 102 | 肩たたきコリ太郎 | 34 | 33.78 | |||||||||||
| 103 | 亀梨シノブ | 33 | 33.75 | |||||||||||
| 104 | 悪魔将軍 | 33 | 33.30 | |||||||||||
| 105 | はぐはぐ | 33 | 33.25 | |||||||||||
| 106 | ゴロリン | 33 | 33.20 | |||||||||||
| 107 | ジンセイ | 33 | 33.13 | |||||||||||
| 108 | JR大阪駅 | 33 | 33.00 | |||||||||||
| 109 | ワイケー | 33 | 32.81 | |||||||||||
| 110 | みちねこ | 33 | 32.78 | |||||||||||
| 111 | セレナード | 32 | 32.61 | |||||||||||
| 112 | 胃薬モックンS | 33 | 32.55 | |||||||||||
| 113 | 1 | 石田 | 32 | 32.40 | ||||||||||
| 114 | みみみ | 32 | 32.40 | |||||||||||
| 115 | カバガラス | 32 | 32.24 | |||||||||||
| 116 | シジュウカラ | 32 | 32.17 | |||||||||||
| 117 | ひゃんぺら | 32 | 32.15 | |||||||||||
| 118 | system | 32 | 32.14 | |||||||||||
| 119 | グーニーズ | 32 | 31.94 | |||||||||||
| 120 | Hi | 32 | 31.80 | |||||||||||
| 121 | SKDI | 32 | 31.65 | |||||||||||
| 122 | 1 | ナン | 31 | 31.63 | ||||||||||
| 123 | S移動 | 31 | 31.60 | |||||||||||
| 124 | 鉄生 | 31 | 31.59 | |||||||||||
| 125 | ライト | 32 | 31.53 | |||||||||||
| 126 | おわらい | 32 | 31.49 | |||||||||||
| 127 | じゅう | 31 | 31.49 | |||||||||||
| 128 | ペロンチーノ | 30 | 30.98 | |||||||||||
| 129 | ワルクェイド | 31 | 30.93 | |||||||||||
| 130 | 腰ミノ | 31 | 30.72 | |||||||||||
| 131 | そうゆう | 30 | 30.66 | |||||||||||
| 132 | アルファ先生 | 30 | 30.41 | |||||||||||
| 133 | サバイバルバイパス | 30 | 30.37 | |||||||||||
| 134 | 山南敬助 | 30 | 30.32 | |||||||||||
| 135 | 駄目人 | 30 | 30.26 | |||||||||||
| 136 | 1 | 蛇道和海老 | 29 | 30.17 | ||||||||||
| 137 | mk | 30 | 29.93 | |||||||||||
| 138 | いんさんが | 30 | 29.89 | |||||||||||
| 139 | はかたマン | 29 | 29.61 | |||||||||||
| 140 | アビラン | 29 | 29.58 | |||||||||||
| 141 | めろ | 29 | 29.42 | |||||||||||
| 142 | おかず | 29 | 29.38 | |||||||||||
| 143 | 1 | ロケットマン | 29 | 29.08 | ||||||||||
| 144 | 高速噴射 | 29 | 29.02 | |||||||||||
| 145 | ddh | 28 | 29.01 | |||||||||||
| 146 | バニク | 29 | 28.96 | |||||||||||
| 147 | 黒ワサビ | 29 | 28.87 | |||||||||||
| 148 | YU-KING | 28 | 28.64 | |||||||||||
| 149 | 家のカギ | 28 | 28.34 | |||||||||||
| 150 | P様 | 28 | 28.15 | |||||||||||
| 151 | 夜明けがやってきた | 28 | 28.12 | |||||||||||
| 152 | 丸で外山 | 28 | 27.97 | |||||||||||
| 153 | 新人QP | 27 | 27.96 | |||||||||||
| 154 | 1 | ゆずゆーさん | 27 | 27.62 | ||||||||||
| 155 | ふわふわだけどくさい | 27 | 27.61 | |||||||||||
| 156 | Deadheads | 27 | 27.29 | |||||||||||
| 157 | あかじゃこ | 27 | 27.21 | |||||||||||
| 158 | だいすけサマー | 26 | 27.01 | |||||||||||
| 159 | あみれん | 26 | 26.69 | |||||||||||
| 160 | 1 | ホークカンパイラガー | 26 | 26.51 | ||||||||||
| 161 | Violent Green | 26 | 26.22 | |||||||||||
| 162 | 四国の偉人「はるこ」 | 25 | 25.49 | |||||||||||
| 163 | ほろにが山 | 22 | 24.50 | |||||||||||
| 164 | ポップガン | 22 | 22.89 | |||||||||||
| 165 | モモス | 21 | 22.07 | |||||||||||
| 166 | 2 | ろりはら | 19 | 21.71 | ||||||||||
| 167 | 地獄モグラ | 18 | 20.14 | |||||||||||
| 168 | ペドロコスタ | 18 | 19.48 | |||||||||||
| 169 | みっこりーぬ♪ | 17 | 18.97 | |||||||||||
| 170 | WY | 15 | 17.34 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | 1000点上がり | 間 健二 | 名無しスペクトル | ひろナナナひろ | 星檻 | ふくめん | おんぶにだっこ | ヒヨコの生き甲斐 | 地獄モグラ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
4 (9.76) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
10 (8.18) |
1 (8.85) |
5 (8.71) |
1 (9.57) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (8.66) |
14 (6.69) |
2 (8.66) |
2 (7.75) |
2 (9.13) |
6 (7.48) |
3 (8.21) |
1 (9.13) |
||||||
| 7点をつけた数 |
3 (7.40) |
1 (8.66) |
22 (5.31) |
2 (7.57) |
1 (6.69) |
2 (7.86) |
16 (6.32) |
4 (6.91) |
1 (7.84) |
|||||
| 6点をつけた数 |
5 (6.21) |
2 (7.07) |
31 (4.04) |
3 (6.54) |
3 (8.15) |
6 (5.69) |
4 (6.66) |
16 (5.22) |
13 (5.69) |
1 (6.61) |
||||
| 5点をつけた数 |
20 (5.10) |
15 (5.60) |
40 (2.89) |
6 (5.55) |
3 (6.77) |
20 (4.75) |
5 (5.53) |
17 (4.19) |
44 (4.55) |
2 (5.46) |
||||
| 4点をつけた数 |
31 (4.06) |
57 (4.24) |
29 (1.88) |
19 (4.63) |
10 (5.47) |
42 (3.86) |
21 (4.47) |
35 (3.25) |
45 (3.50) |
12 (4.38) |
||||
| 3点をつけた数 |
79 (3.10) |
76 (3.02) |
8 (1.02) |
34 (3.76) |
49 (4.27) |
74 (3.04) |
88 (3.49) |
41 (2.38) |
35 (2.55) |
151 (3.39) |
||||
| 2点をつけた数 |
29 (2.23) |
13 (1.94) |
9 (0.36) |
103 (2.95) |
71 (3.18) |
20 (2.29) |
42 (2.59) |
29 (1.62) |
14 (1.70) |
|||||
| 1点をつけた数 |
5 (1.04) |
2 (0.00) |
33 (2.20) |
2 (1.61) |
5 (1.78) |
2 (0.95) |
10 (0.97) |
1 (1.68) |
||||||
| 相関係数(%) | ddh | 1000点上がり | 間 健二 | 名無しスペクトル | ひろナナナひろ | 星檻 | ふくめん | おんぶにだっこ | ヒヨコの生き甲斐 | 地獄モグラ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ddh | - | |||||||||||||
| 1000点上がり | - | |||||||||||||
| 間 健二 | - | |||||||||||||
| 名無しスペクトル | - | |||||||||||||
| ひろナナナひろ | - | |||||||||||||
| 星檻 | - | |||||||||||||
| ふくめん | - | |||||||||||||
| おんぶにだっこ | - | |||||||||||||
| ヒヨコの生き甲斐 | - | |||||||||||||
| 地獄モグラ | - |