| 順位 | ♥ | ユーザ名 | スネ夫 | ライアン | エコノミー | ペドロコスタ | system | ふくめん | ライト | WY | Deadheads | ねこパンマン | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | そて | 51 | 53.97 | ||||||||||
| 2 | 3 | インテル | 49 | 53.19 | ||||||||||
| 3 | 2 | ◎ | 49 | 52.81 | ||||||||||
| 4 | 10 | こむぎむ | 48 | 51.58 | ||||||||||
| 5 | 1 | バニク | 47 | 50.79 | ||||||||||
| 6 | 2 | おーたむん | 44 | 48.12 | ||||||||||
| 7 | 7 | ペロンチーノ | 45 | 48.04 | ||||||||||
| 8 | 2 | ツリ | 46 | 47.99 | ||||||||||
| 9 | JR大阪駅 | 44 | 47.24 | |||||||||||
| 10 | 1 | ヨロ昆布 | 44 | 46.64 | ||||||||||
| 11 | 3 | イグリット | 42 | 45.74 | ||||||||||
| 12 | 2 | No,9 | 44 | 45.72 | ||||||||||
| 13 | 1 | Deadheads | 41 | 44.90 | ||||||||||
| 14 | すみす | 41 | 44.39 | |||||||||||
| 15 | 2 | 観音 | 41 | 44.32 | ||||||||||
| 16 | 1000点上がり | 40 | 44.28 | |||||||||||
| 17 | 4 | スネ夫 | 41 | 44.25 | ||||||||||
| 18 | 2 | ろりはら | 41 | 44.03 | ||||||||||
| 19 | 4 | K's | 41 | 43.90 | ||||||||||
| 20 | モニュメン太 | 39 | 42.65 | |||||||||||
| 21 | 2 | MA | 40 | 42.61 | ||||||||||
| 22 | 1 | おわらい | 40 | 42.61 | ||||||||||
| 23 | 星檻 | 40 | 42.56 | |||||||||||
| 24 | 饒舌天使 | 39 | 42.42 | |||||||||||
| 25 | サラエボ眉間 | 40 | 42.33 | |||||||||||
| 26 | 駄目人 | 40 | 42.29 | |||||||||||
| 27 | SKDI | 39 | 42.08 | |||||||||||
| 28 | 5 | 堀先生 | 38 | 41.88 | ||||||||||
| 29 | れおん(甘党) | 38 | 41.82 | |||||||||||
| 30 | ふぃれそ | 39 | 41.77 | |||||||||||
| 31 | ねこパンマン | 37 | 41.73 | |||||||||||
| 32 | 長谷川なぁみ | 38 | 41.54 | |||||||||||
| 33 | すじこ | 38 | 41.50 | |||||||||||
| 34 | ちゃぱー | 36 | 41.04 | |||||||||||
| 35 | 魔法の鍵 | 39 | 40.97 | |||||||||||
| 36 | おじや | 39 | 40.94 | |||||||||||
| 37 | ジンセイ | 38 | 40.56 | |||||||||||
| 38 | ボリューミー | 37 | 40.48 | |||||||||||
| 39 | サバイバルバイパス | 36 | 40.46 | |||||||||||
| 40 | 1 | うみたておじい | 37 | 40.37 | ||||||||||
| 41 | 1 | はぐはぐ | 36 | 40.17 | ||||||||||
| 42 | たろう | 37 | 40.14 | |||||||||||
| 43 | ベクター・赤城 | 37 | 40.02 | |||||||||||
| 44 | YU-KING | 37 | 39.75 | |||||||||||
| 45 | 浪人形・ラ | 38 | 39.61 | |||||||||||
| 46 | 1 | 鉄生 | 36 | 39.54 | ||||||||||
| 47 | オレカエル | 35 | 39.16 | |||||||||||
| 48 | 葱と顎 | 36 | 39.11 | |||||||||||
| 49 | モモス | 38 | 39.10 | |||||||||||
| 50 | ぎゅうにゅう | 36 | 39.09 | |||||||||||
| 51 | じつは8オ | 37 | 39.08 | |||||||||||
| 52 | みちねこ | 36 | 38.68 | |||||||||||
| 53 | 埼京線は俺の庭 | 36 | 38.67 | |||||||||||
| 54 | みこみこ | 35 | 38.61 | |||||||||||
| 55 | 狐染 | 36 | 38.56 | |||||||||||
| 56 | 腰ミノ | 36 | 38.50 | |||||||||||
| 57 | ライト | 35 | 38.40 | |||||||||||
| 58 | シバキ | 35 | 38.23 | |||||||||||
| 59 | 2 | 絶望 | 35 | 38.20 | ||||||||||
| 60 | system | 37 | 38.11 | |||||||||||
| 61 | いんさんが | 36 | 38.07 | |||||||||||
| 62 | 斎藤 | 35 | 38.02 | |||||||||||
| 63 | ポップガン | 36 | 38.01 | |||||||||||
| 64 | 3 | 新人QP | 36 | 37.95 | ||||||||||
| 65 | 肩たたきコリ太郎 | 35 | 37.94 | |||||||||||
| 66 | 風の迷路 | 35 | 37.93 | |||||||||||
| 67 | ブル | 35 | 37.75 | |||||||||||
| 67 | 洗濯物 | 35 | 37.75 | |||||||||||
| 69 | tousaka | 36 | 37.67 | |||||||||||
| 70 | mk | 35 | 37.37 | |||||||||||
| 71 | 初妊婦 | 35 | 37.34 | |||||||||||
| 72 | 愛馬尊 | 34 | 37.32 | |||||||||||
| 73 | サンタモニカ | 34 | 37.26 | |||||||||||
| 74 | 温かい図鑑 | 35 | 37.19 | |||||||||||
| 75 | アリソタソ | 35 | 37.19 | |||||||||||
| 76 | 1 | 住まなくても都 | 34 | 37.14 | ||||||||||
| 77 | 山南敬助 | 35 | 36.89 | |||||||||||
| 78 | モリタさん | 33 | 36.84 | |||||||||||
| 79 | じゅう | 35 | 36.84 | |||||||||||
| 80 | クレ | 34 | 36.66 | |||||||||||
| 81 | おんぶにだっこ | 34 | 36.66 | |||||||||||
| 82 | 回転神社 | 35 | 36.54 | |||||||||||
| 83 | 板東EIJI | 34 | 36.47 | |||||||||||
| 84 | 素股の助 | 33 | 36.40 | |||||||||||
| 85 | 東京えくすかりばー | 34 | 36.38 | |||||||||||
| 86 | るーきー | 33 | 36.26 | |||||||||||
| 87 | いう | 34 | 36.24 | |||||||||||
| 88 | 1 | 奥田 圭 | 33 | 36.05 | ||||||||||
| 89 | 1 | 漫湖って知ってる? | 34 | 36.04 | ||||||||||
| 90 | ayu | 34 | 36.04 | |||||||||||
| 91 | パートタイマー | 34 | 35.95 | |||||||||||
| 92 | コリドラスのオス | 33 | 35.91 | |||||||||||
| 93 | (´・ん・) | 33 | 35.83 | |||||||||||
| 94 | ゆゆゆ | 34 | 35.54 | |||||||||||
| 95 | ZOO☆MA | 33 | 35.50 | |||||||||||
| 96 | (Y)o\o(Y) | 33 | 35.43 | |||||||||||
| 97 | ふくめん | 34 | 35.42 | |||||||||||
| 98 | 悪魔将軍 | 32 | 35.39 | |||||||||||
| 99 | 土兎 | 33 | 35.34 | |||||||||||
| 100 | ありせ | 33 | 35.19 | |||||||||||
| 101 | パニックブルー | 33 | 35.17 | |||||||||||
| 102 | ワルクェイド | 33 | 34.96 | |||||||||||
| 103 | Hi | 32 | 34.87 | |||||||||||
| 104 | 闇色珈琲 | 32 | 34.59 | |||||||||||
| 105 | ゴーヤベイベー | 32 | 34.51 | |||||||||||
| 106 | 黒ワサビ | 32 | 34.37 | |||||||||||
| 107 | キャロライン | 32 | 34.35 | |||||||||||
| 108 | takashi9733 | 31 | 34.29 | |||||||||||
| 109 | ゆずゆーさん | 32 | 34.21 | |||||||||||
| 110 | みみみ | 32 | 34.01 | |||||||||||
| 111 | セレナード | 32 | 33.98 | |||||||||||
| 112 | シジュウカラ | 32 | 33.84 | |||||||||||
| 113 | 高速噴射 | 31 | 33.81 | |||||||||||
| 114 | 豊島区・山野健磁 | 31 | 33.74 | |||||||||||
| 115 | ゆーや | 31 | 33.68 | |||||||||||
| 116 | 症例A | 32 | 33.57 | |||||||||||
| 117 | ひゃんぺら | 31 | 33.56 | |||||||||||
| 118 | おはようジパング | 31 | 33.33 | |||||||||||
| 119 | ddh | 31 | 33.14 | |||||||||||
| 120 | ゲネポ | 31 | 33.11 | |||||||||||
| 121 | ミッチーチェン | 31 | 32.92 | |||||||||||
| 122 | ロシツキー | 30 | 32.84 | |||||||||||
| 123 | 黒魔ティ | 30 | 32.67 | |||||||||||
| 124 | 1 | ポテト大革命 | 30 | 32.64 | ||||||||||
| 125 | 中里篤史 | 29 | 32.51 | |||||||||||
| 126 | ゴロリン | 29 | 32.39 | |||||||||||
| 127 | みつたん | 30 | 32.26 | |||||||||||
| 128 | あみれん | 30 | 32.21 | |||||||||||
| 129 | 夜明けがやってきた | 30 | 32.12 | |||||||||||
| 130 | 東風 | 30 | 32.09 | |||||||||||
| 131 | おわライダー. | 29 | 31.96 | |||||||||||
| 132 | ぶらぼう | 29 | 31.89 | |||||||||||
| 133 | 地獄モグラ | 30 | 31.84 | |||||||||||
| 134 | うしまる | 29 | 31.79 | |||||||||||
| 135 | 名無しスペクトル | 30 | 31.57 | |||||||||||
| 136 | みっこりーぬ♪ | 29 | 31.49 | |||||||||||
| 137 | Another World | 29 | 31.49 | |||||||||||
| 138 | イーストリバー | 29 | 31.26 | |||||||||||
| 139 | フリー | 29 | 31.24 | |||||||||||
| 140 | MOMO | 29 | 31.24 | |||||||||||
| 141 | 1 | 尺単位 | 29 | 31.04 | ||||||||||
| 142 | 義本 | 29 | 31.02 | |||||||||||
| 143 | スグラ | 28 | 30.67 | |||||||||||
| 144 | 白蛇 | 28 | 30.59 | |||||||||||
| 145 | 川嶋 博之 | 28 | 30.51 | |||||||||||
| 146 | どくろ | 28 | 30.48 | |||||||||||
| 147 | キルヒホッフ | 28 | 30.40 | |||||||||||
| 148 | NGO(仮) | 28 | 30.37 | |||||||||||
| 149 | グーニーズ | 28 | 30.01 | |||||||||||
| 150 | ちゃんこフォンデュ | 27 | 29.68 | |||||||||||
| 151 | 春日☆姫宮 | 26 | 29.52 | |||||||||||
| 152 | カバガラス | 27 | 29.19 | |||||||||||
| 153 | 荒俣宏初単独 | 27 | 29.11 | |||||||||||
| 154 | 宇宙一つまらない男 | 26 | 28.67 | |||||||||||
| 155 | パン屋再襲撃 | 26 | 28.61 | |||||||||||
| 156 | 1 | お墓 | 25 | 28.48 | ||||||||||
| 157 | りとちん | 25 | 28.42 | |||||||||||
| 158 | れい | 26 | 28.28 | |||||||||||
| 159 | Violent Green | 26 | 28.20 | |||||||||||
| 160 | tolk | 26 | 28.14 | |||||||||||
| 161 | 陽くん | 25 | 27.86 | |||||||||||
| 162 | お笑い大魔王 | 25 | 27.68 | |||||||||||
| 163 | 四国の偉人「はるこ」 | 25 | 27.66 | |||||||||||
| 164 | どんどん | 25 | 27.63 | |||||||||||
| 165 | 4 | くろさわ | 25 | 27.44 | ||||||||||
| 166 | 有賀党 | 25 | 27.40 | |||||||||||
| 167 | そばおんど | 24 | 26.66 | |||||||||||
| 167 | いけめん | 24 | 26.66 | |||||||||||
| 169 | そうゆう | 24 | 26.28 | |||||||||||
| 170 | 声汰 | 23 | 26.17 | |||||||||||
| 171 | ペドロコスタ | 24 | 26.04 | |||||||||||
| 172 | KT | 23 | 25.71 | |||||||||||
| 173 | 2 | マルデナポリ | 22 | 25.62 | ||||||||||
| 174 | ただの屍 | 22 | 25.58 | |||||||||||
| 175 | イトウテル | 21 | 24.40 | |||||||||||
| 176 | 普通マン | 18 | 21.54 | |||||||||||
| 177 | ほろにが山 | 18 | 21.49 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | スネ夫 | ライアン | エコノミー | ペドロコスタ | system | ふくめん | ライト | WY | Deadheads | ねこパンマン | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (9.57) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.13) |
4 (8.66) |
2 (9.13) |
1 (7.91) |
1 (8.38) |
1 (9.13) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
2 (7.91) |
29 (7.12) |
3 (6.77) |
1 (8.66) |
2 (6.93) |
3 (7.24) |
3 (7.74) |
6 (8.13) |
||||||
| 6点をつけた数 |
3 (6.75) |
9 (5.68) |
2 (6.91) |
1 (7.58) |
3 (6.00) |
10 (6.15) |
5 (6.12) |
13 (6.44) |
13 (6.38) |
|||||
| 5点をつけた数 |
6 (5.65) |
32 (4.36) |
19 (4.66) |
3 (5.89) |
5 (6.55) |
8 (5.11) |
14 (5.13) |
52 (4.67) |
15 (5.22) |
42 (4.78) |
||||
| 4点をつけた数 |
18 (4.62) |
67 (3.16) |
72 (3.70) |
8 (4.92) |
2 (5.57) |
18 (4.26) |
26 (4.17) |
85 (3.36) |
41 (4.08) |
62 (3.34) |
||||
| 3点をつけた数 |
71 (3.67) |
13 (2.09) |
62 (2.83) |
42 (4.01) |
19 (4.64) |
99 (3.47) |
72 (3.27) |
34 (2.20) |
69 (3.05) |
46 (2.08) |
||||
| 2点をつけた数 |
73 (2.78) |
32 (1.18) |
11 (2.03) |
112 (3.16) |
50 (3.78) |
39 (2.74) |
44 (2.46) |
26 (2.12) |
6 (1.04) |
|||||
| 1点をつけた数 |
2 (1.99) |
7 (2.38) |
98 (2.97) |
5 (2.07) |
5 (1.72) |
1 (0.45) |
8 (1.31) |
1 (0.28) |
||||||
| 相関係数(%) | スネ夫 | ライアン | エコノミー | ペドロコスタ | system | ふくめん | ライト | WY | Deadheads | ねこパンマン | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| スネ夫 | - | |||||||||||||
| ライアン | - | |||||||||||||
| エコノミー | - | |||||||||||||
| ペドロコスタ | - | |||||||||||||
| system | - | |||||||||||||
| ふくめん | - | |||||||||||||
| ライト | - | |||||||||||||
| WY | - | |||||||||||||
| Deadheads | - | |||||||||||||
| ねこパンマン | - |