| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ワイケー | N/A | ナマエナンカナイヨ | Foolis | 薬指 | 巧 | 胆ピエロ | ブラジル町内会 | スベンソン | 赤茄子 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ブラジル町内会 | 46 | 53.08 | ||||||||||
| 2 | ひたの | 44 | 52.85 | |||||||||||
| 3 | 5 | Revin | 44 | 52.19 | ||||||||||
| 4 | 2 | れおん(甘党) | 42 | 50.16 | ||||||||||
| 5 | ワイケー | 41 | 50.06 | |||||||||||
| 6 | 鬼桐 | 41 | 49.04 | |||||||||||
| 7 | 解凍マンモス。 | 40 | 47.93 | |||||||||||
| 8 | 2 | 熱海太郎 | 41 | 47.43 | ||||||||||
| 9 | 4 | スベンソン | 38 | 47.20 | ||||||||||
| 10 | 二点満点 | 39 | 46.01 | |||||||||||
| 11 | お墓 | 39 | 45.69 | |||||||||||
| 12 | 一言☆工房 | 38 | 45.37 | |||||||||||
| 13 | 1 | トミーAPO | 37 | 44.80 | ||||||||||
| 14 | 1 | ノンタソ | 36 | 44.13 | ||||||||||
| 15 | 2 | ミスター | 37 | 43.87 | ||||||||||
| 16 | 古閑 | 37 | 43.50 | |||||||||||
| 17 | 4 | 君に踵落とし | 38 | 43.47 | ||||||||||
| 18 | 1 | かき | 38 | 42.98 | ||||||||||
| 19 | 2 | まーまー | 37 | 42.59 | ||||||||||
| 20 | 2 | ome | 35 | 42.17 | ||||||||||
| 21 | CLXX | 36 | 42.12 | |||||||||||
| 22 | 1 | 佐無城源二郎 | 34 | 41.81 | ||||||||||
| 23 | 5 | いんく | 36 | 40.78 | ||||||||||
| 24 | ぼう | 33 | 40.52 | |||||||||||
| 25 | 春日☆姫宮 | 34 | 40.40 | |||||||||||
| 26 | 1 | 笑笑 | 34 | 40.25 | ||||||||||
| 27 | 抱きしめたトゥナイト | 34 | 40.19 | |||||||||||
| 28 | 1 | DV | 35 | 39.78 | ||||||||||
| 29 | ね。 | 34 | 39.61 | |||||||||||
| 30 | おりびい | 33 | 39.41 | |||||||||||
| 31 | 1 | 竹仙人 | 34 | 39.27 | ||||||||||
| 32 | 1 | 西さ ん | 34 | 39.09 | ||||||||||
| 33 | BGL | 33 | 38.94 | |||||||||||
| 34 | ちょた | 33 | 38.79 | |||||||||||
| 35 | ほげほげ | 34 | 38.64 | |||||||||||
| 36 | 浦がめ | 33 | 38.46 | |||||||||||
| 37 | きゅうり | 32 | 38.28 | |||||||||||
| 38 | 馬郡萬 | 32 | 37.89 | |||||||||||
| 39 | まほ公 | 32 | 37.80 | |||||||||||
| 40 | 1 | 寝つきいい狐 | 32 | 37.31 | ||||||||||
| 41 | 桂スコッティ | 31 | 37.13 | |||||||||||
| 42 | 赤茄子 | 31 | 37.10 | |||||||||||
| 43 | 匿名希望 | 32 | 37.05 | |||||||||||
| 44 | 自信ない | 31 | 36.50 | |||||||||||
| 45 | 薬指 | 33 | 36.46 | |||||||||||
| 46 | ギッタンバッコン | 31 | 36.39 | |||||||||||
| 47 | Foolis | 32 | 36.31 | |||||||||||
| 48 | うぉんたな | 30 | 36.14 | |||||||||||
| 49 | ますぴょん改はやて | 31 | 36.13 | |||||||||||
| 50 | パイカル5世 | 32 | 36.10 | |||||||||||
| 51 | 逆さ押さえこみ | 31 | 35.96 | |||||||||||
| 52 | 1 | ほろにが山 | 31 | 35.94 | ||||||||||
| 53 | スネ夫 | 31 | 35.79 | |||||||||||
| 54 | yamucha | 30 | 35.77 | |||||||||||
| 55 | 鰹 | 31 | 35.77 | |||||||||||
| 56 | バニク | 30 | 35.76 | |||||||||||
| 57 | DUO | 31 | 35.55 | |||||||||||
| 58 | ジグザグジグラス | 30 | 35.51 | |||||||||||
| 59 | 胆ピエロ | 31 | 35.40 | |||||||||||
| 60 | r@PCLabo | 30 | 35.16 | |||||||||||
| 61 | da | 30 | 35.10 | |||||||||||
| 62 | 1 | ondy | 30 | 34.96 | ||||||||||
| 63 | なめろん | 30 | 34.57 | |||||||||||
| 64 | 1 | 蒼い職人 | 30 | 34.39 | ||||||||||
| 65 | 宗瑠 | 30 | 34.17 | |||||||||||
| 66 | 心月 | 29 | 34.15 | |||||||||||
| 67 | まんまん先生 | 30 | 34.11 | |||||||||||
| 68 | 1 | ナマエナンカナイヨ | 28 | 33.71 | ||||||||||
| 69 | 黙れガチャピン | 29 | 33.60 | |||||||||||
| 70 | 類二 | 29 | 33.48 | |||||||||||
| 71 | 1 | わら110 | 29 | 33.48 | ||||||||||
| 72 | N/A | 27 | 33.30 | |||||||||||
| 73 | 1 | じつは8オ | 28 | 33.25 | ||||||||||
| 74 | 鬱っぽいオレンジ | 28 | 32.98 | |||||||||||
| 75 | ライアン | 28 | 32.87 | |||||||||||
| 76 | じゅんしょく | 29 | 32.78 | |||||||||||
| 77 | 翔菜 | 28 | 32.65 | |||||||||||
| 78 | 閃光 | 28 | 32.62 | |||||||||||
| 79 | bobo蔵 | 29 | 32.51 | |||||||||||
| 80 | 飛鳥翔 | 28 | 32.48 | |||||||||||
| 81 | ドラ | 27 | 32.40 | |||||||||||
| 82 | Kagem | 28 | 32.32 | |||||||||||
| 83 | だ$ | 28 | 32.09 | |||||||||||
| 83 | スコットランド訛り | 28 | 32.09 | |||||||||||
| 85 | 塙のおっさお | 28 | 31.94 | |||||||||||
| 85 | くりすふ | 28 | 31.94 | |||||||||||
| 87 | 菊地真夜 | 28 | 31.82 | |||||||||||
| 88 | たに | 28 | 31.81 | |||||||||||
| 89 | ぽジェイ | 28 | 31.66 | |||||||||||
| 90 | Shinobu | 27 | 31.55 | |||||||||||
| 91 | GATYA! | 27 | 31.16 | |||||||||||
| 92 | かぎもっち2号 | 27 | 31.09 | |||||||||||
| 93 | ゴリ郎さんの太陽 | 26 | 31.03 | |||||||||||
| 94 | サイドソ | 26 | 30.98 | |||||||||||
| 95 | あふれんばかりの汁 | 26 | 30.60 | |||||||||||
| 96 | flute | 25 | 29.78 | |||||||||||
| 97 | 2 | こそぷる | 26 | 29.68 | ||||||||||
| 98 | 最上川逆流 | 25 | 29.36 | |||||||||||
| 99 | 1 | 風車★弥七 | 24 | 28.95 | ||||||||||
| 100 | 蛇道和海老 | 24 | 28.04 | |||||||||||
| 101 | 貴武 | 23 | 27.40 | |||||||||||
| 102 | 1 | kujira | 23 | 27.23 | ||||||||||
| 102 | 1 | ドルワ | 23 | 27.23 | ||||||||||
| 104 | 人生オナヌー | 23 | 26.84 | |||||||||||
| 105 | 蝉丸 | 22 | 25.99 | |||||||||||
| 106 | 1 | 揺れない乳の錬金術師 | 22 | 25.90 | ||||||||||
| 107 | 豪 | 21 | 24.95 | |||||||||||
| 108 | ponkotsu | 21 | 24.63 | |||||||||||
| 109 | 1 | 鼻から牛乳 | 20 | 24.09 | ||||||||||
| 110 | 悪滅トア | 19 | 22.26 | |||||||||||
| 111 | M☆G☆T | 18 | 21.32 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ワイケー | N/A | ナマエナンカナイヨ | Foolis | 薬指 | 巧 | 胆ピエロ | ブラジル町内会 | スベンソン | 赤茄子 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.52) |
1 (10.00) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (8.31) |
2 (8.70) |
4 (9.01) |
|||||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (7.16) |
1 (8.47) |
2 (9.01) |
4 (7.46) |
1 (9.01) |
4 (7.89) |
11 (7.47) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
4 (6.07) |
6 (6.82) |
4 (7.51) |
1 (8.47) |
1 (6.28) |
2 (7.37) |
9 (5.98) |
3 (6.03) |
||||||
| 5点をつけた数 |
8 (5.04) |
11 (5.29) |
6 (6.10) |
1 (7.11) |
8 (5.18) |
5 (5.85) |
34 (4.26) |
13 (4.69) |
||||||
| 4点をつけた数 |
14 (4.07) |
55 (3.89) |
16 (4.79) |
6 (7.24) |
3 (5.82) |
29 (4.15) |
34 (4.45) |
1 (7.24) |
58 (2.75) |
22 (3.47) |
||||
| 3点をつけた数 |
69 (3.18) |
18 (2.65) |
44 (3.60) |
13 (5.52) |
26 (4.63) |
35 (3.19) |
50 (3.18) |
7 (5.43) |
5 (1.48) |
52 (2.38) |
||||
| 2点をつけた数 |
12 (2.36) |
19 (1.57) |
22 (2.52) |
33 (3.97) |
41 (3.53) |
23 (2.33) |
14 (2.06) |
74 (3.80) |
5 (1.44) |
|||||
| 1点をつけた数 |
16 (1.58) |
58 (2.59) |
38 (2.53) |
8 (1.56) |
4 (1.12) |
28 (2.37) |
||||||||
| 相関係数(%) | ワイケー | N/A | ナマエナンカナイヨ | Foolis | 薬指 | 巧 | 胆ピエロ | ブラジル町内会 | スベンソン | 赤茄子 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ワイケー | - | |||||||||||||
| N/A | - | |||||||||||||
| ナマエナンカナイヨ | - | |||||||||||||
| Foolis | - | |||||||||||||
| 薬指 | - | |||||||||||||
| 巧 | - | |||||||||||||
| 胆ピエロ | - | |||||||||||||
| ブラジル町内会 | - | |||||||||||||
| スベンソン | - | |||||||||||||
| 赤茄子 | - |