順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | すもーきんぐまん | 窪 | イグリット | 鳥野からあげ | ジンセイ | 土鍋DEボルシチ | 狐染 | ポップガン | くにたち | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ぺんぎん | 53 | 53.48 | ||||||||||
2 | 4 | 夜明けがやってきた | 53 | 53.26 | ||||||||||
3 | 2 | Hi | 54 | 52.44 | ||||||||||
4 | 1 | あみ彦 | 52 | 51.32 | ||||||||||
5 | ままま | 51 | 50.64 | |||||||||||
6 | 1 | 温かい図鑑 | 51 | 50.31 | ||||||||||
7 | ワルサー | 50 | 49.10 | |||||||||||
8 | ライアン | 49 | 49.05 | |||||||||||
9 | あすてん | 50 | 48.66 | |||||||||||
10 | 姑息なニースリーブ | 47 | 46.52 | |||||||||||
11 | 駄目人 | 47 | 46.33 | |||||||||||
12 | 土鍋DEボルシチ | 45 | 45.86 | |||||||||||
13 | MA | 46 | 44.91 | |||||||||||
14 | 恥知らずな金玉 | 46 | 44.55 | |||||||||||
15 | 円墳 | 46 | 44.53 | |||||||||||
16 | コルト | 45 | 44.30 | |||||||||||
17 | 1 | きなこの結晶 | 45 | 44.09 | ||||||||||
18 | 4 | けつ | 43 | 44.04 | ||||||||||
19 | すもーきんぐまん | 45 | 43.47 | |||||||||||
20 | (@V◎) | 45 | 43.39 | |||||||||||
21 | 土兎 | 44 | 43.01 | |||||||||||
22 | JP | 44 | 42.93 | |||||||||||
23 | formajoy | 44 | 42.54 | |||||||||||
24 | 2 | おもひさ | 42 | 42.49 | ||||||||||
25 | 観音 | 44 | 42.25 | |||||||||||
26 | げんじぃ3rd | 43 | 42.08 | |||||||||||
27 | おんぶにだっこ | 43 | 42.00 | |||||||||||
28 | 3 | キルヒホッフ | 42 | 41.70 | ||||||||||
29 | サラエボ眉間 | 42 | 41.68 | |||||||||||
30 | 長谷川なぁみ | 43 | 41.60 | |||||||||||
31 | 1 | 走るパン屋 | 42 | 41.51 | ||||||||||
32 | 1 | インテル | 42 | 41.43 | ||||||||||
33 | 3 | 連続おっぱい殺人 | 40 | 41.18 | ||||||||||
34 | 「ちなつ」 | 43 | 41.17 | |||||||||||
35 | 2 | 樽マニア | 43 | 41.15 | ||||||||||
36 | ツヴァイ | 43 | 41.11 | |||||||||||
37 | 回転神社 | 42 | 40.83 | |||||||||||
38 | ろっく | 41 | 40.61 | |||||||||||
39 | テリー | 42 | 40.53 | |||||||||||
40 | 1 | K's | 42 | 40.35 | ||||||||||
41 | れろ | 41 | 40.34 | |||||||||||
42 | エコノミー | 42 | 40.34 | |||||||||||
43 | 咀嚼伯爵 | 41 | 39.92 | |||||||||||
44 | パン屋再襲撃 | 41 | 39.62 | |||||||||||
45 | トム | 41 | 39.56 | |||||||||||
46 | 1 | ふくめん | 40 | 39.44 | ||||||||||
47 | 東京常夏パラダイス | 40 | 39.31 | |||||||||||
48 | どんどん | 40 | 39.29 | |||||||||||
49 | あんにゅい竹 | 41 | 39.18 | |||||||||||
50 | ゆーや | 41 | 38.97 | |||||||||||
51 | ちゃんこフォンデュ | 40 | 38.88 | |||||||||||
52 | ケンドーアラシ | 40 | 38.62 | |||||||||||
53 | ふぃれそ | 39 | 38.30 | |||||||||||
54 | コピーロボ3号 | 40 | 38.27 | |||||||||||
55 | らくだ | 39 | 37.93 | |||||||||||
56 | イーストリバー | 40 | 37.87 | |||||||||||
57 | NUMBER NINE | 39 | 37.85 | |||||||||||
58 | しらす | 40 | 37.83 | |||||||||||
59 | 1 | 闘魂チャンス | 37 | 37.32 | ||||||||||
60 | 破風のおっさん | 39 | 37.18 | |||||||||||
61 | ねこのきもち | 39 | 37.13 | |||||||||||
62 | うしまる | 39 | 37.09 | |||||||||||
63 | 1 | ホンダラ拳法 | 37 | 37.08 | ||||||||||
64 | ゆずゆーさん | 38 | 36.96 | |||||||||||
65 | (´・ん・) | 38 | 36.94 | |||||||||||
66 | ぎゅうにゅう | 37 | 36.63 | |||||||||||
67 | ddh | 37 | 36.62 | |||||||||||
68 | アリソタソ | 38 | 36.45 | |||||||||||
69 | せっさい | 38 | 36.43 | |||||||||||
70 | あんば | 38 | 36.33 | |||||||||||
71 | でんでろ | 38 | 36.32 | |||||||||||
72 | ニャッパー改 | 38 | 36.32 | |||||||||||
73 | タケル | 38 | 35.89 | |||||||||||
74 | オカメ | 38 | 35.89 | |||||||||||
75 | 声汰 | 38 | 35.88 | |||||||||||
76 | 奥田 圭 | 37 | 35.77 | |||||||||||
77 | 切り裂きジャック | 37 | 35.63 | |||||||||||
78 | だ$ | 37 | 35.54 | |||||||||||
79 | ろりはら | 37 | 35.29 | |||||||||||
80 | 1 | イグリット | 33 | 35.25 | ||||||||||
81 | モリタさん | 37 | 35.17 | |||||||||||
82 | ブル | 37 | 34.95 | |||||||||||
83 | 鳥野からあげ | 36 | 34.87 | |||||||||||
84 | mag | 36 | 34.80 | |||||||||||
85 | JR大阪駅 | 36 | 34.56 | |||||||||||
86 | ジンセイ | 35 | 34.32 | |||||||||||
87 | ポップガン | 35 | 34.16 | |||||||||||
88 | 鶏 | 36 | 34.15 | |||||||||||
89 | 荒俣宏初単独 | 35 | 34.06 | |||||||||||
90 | 宇宙一つまらない男 | 35 | 33.97 | |||||||||||
91 | ゴーヤベイベー | 35 | 33.84 | |||||||||||
92 | はぐはぐ | 36 | 33.77 | |||||||||||
93 | るーきー | 35 | 33.58 | |||||||||||
94 | イトウテル | 35 | 33.54 | |||||||||||
95 | 店長 | 35 | 33.43 | |||||||||||
96 | YASSY | 35 | 33.39 | |||||||||||
97 | 1 | サモハン | 35 | 33.36 | ||||||||||
98 | セレナード | 35 | 33.31 | |||||||||||
99 | Violent Green | 34 | 33.16 | |||||||||||
100 | そばおんど | 35 | 33.13 | |||||||||||
101 | 軽薄なhappy | 34 | 33.09 | |||||||||||
102 | 佐々木のページ | 34 | 32.97 | |||||||||||
103 | ペドロコスタ | 34 | 32.89 | |||||||||||
104 | フランク | 34 | 32.71 | |||||||||||
105 | いんさんが | 34 | 32.66 | |||||||||||
106 | Another World | 34 | 32.44 | |||||||||||
107 | アジアンバーゲン | 34 | 32.01 | |||||||||||
108 | 涼秋 | 33 | 31.93 | |||||||||||
109 | system | 33 | 31.81 | |||||||||||
110 | ayu | 32 | 31.73 | |||||||||||
111 | ひゃんぺら | 33 | 31.41 | |||||||||||
112 | SANATO | 32 | 30.69 | |||||||||||
113 | うんこ伊忍道 | 32 | 30.63 | |||||||||||
114 | オレカエル | 32 | 30.52 | |||||||||||
115 | じゃじゃ円 | 32 | 30.45 | |||||||||||
116 | くるぶしカンパニー | 31 | 30.32 | |||||||||||
117 | みちねこ | 32 | 30.25 | |||||||||||
118 | 悪魔将軍 | 31 | 29.71 | |||||||||||
119 | 地獄モグラ | 31 | 29.66 | |||||||||||
120 | 浜田 | 31 | 29.44 | |||||||||||
121 | 林 | 31 | 29.36 | |||||||||||
122 | コリドラスのオス | 30 | 28.62 | |||||||||||
123 | ボニファティウス8世 | 30 | 28.59 | |||||||||||
124 | KT | 30 | 28.33 | |||||||||||
125 | まんごすてぃん | 30 | 28.32 | |||||||||||
126 | モモス | 30 | 28.29 | |||||||||||
127 | NGO(仮) | 28 | 28.14 | |||||||||||
128 | 1000点上がり | 28 | 27.19 | |||||||||||
129 | じつは8オ | 27 | 26.85 | |||||||||||
130 | 実況中継 | 27 | 26.19 | |||||||||||
131 | 黒ワサビ | 27 | 26.06 | |||||||||||
132 | 白 | 27 | 25.82 | |||||||||||
133 | にこ | 27 | 25.81 | |||||||||||
134 | 翔くん | 27 | 25.69 | |||||||||||
135 | 漫湖って知ってる? | 27 | 25.66 | |||||||||||
136 | だいすけサマー | 26 | 24.74 | |||||||||||
137 | 卵飯 | 25 | 23.99 | |||||||||||
138 | 福太郎 | 24 | 23.59 | |||||||||||
139 | 1 | task | 24 | 23.39 | ||||||||||
140 | 腹心 | 24 | 23.20 | |||||||||||
141 | すみれ | 24 | 23.15 | |||||||||||
142 | 新人QP | 23 | 23.15 | |||||||||||
143 | 君の瞳にラリアット | 23 | 22.24 | |||||||||||
144 | 1 | 普通マン | 21 | 20.82 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | すもーきんぐまん | 窪 | イグリット | 鳥野からあげ | ジンセイ | 土鍋DEボルシチ | 狐染 | ポップガン | くにたち | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
5 (9.57) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (9.57) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (8.78) |
8 (8.17) |
|||||||||
8点をつけた数 |
4 (8.66) |
1 (9.13) |
3 (8.09) |
3 (9.13) |
1 (9.13) |
2 (7.88) |
4 (7.89) |
3 (7.62) |
7 (6.85) |
|||||
7点をつけた数 |
4 (7.34) |
1 (7.99) |
1 (6.69) |
2 (7.47) |
4 (6.69) |
6 (6.72) |
5 (6.51) |
9 (5.61) |
||||||
6点をつけた数 |
4 (6.10) |
1 (8.15) |
1 (6.90) |
14 (5.39) |
3 (6.61) |
13 (5.92) |
5 (5.57) |
10 (5.61) |
12 (5.46) |
13 (4.45) |
||||
5点をつけた数 |
15 (4.94) |
1 (6.80) |
7 (5.87) |
32 (4.18) |
8 (5.45) |
39 (4.50) |
13 (4.52) |
20 (4.57) |
21 (4.48) |
48 (3.39) |
||||
4点をつけた数 |
35 (3.86) |
11 (5.54) |
10 (4.89) |
73 (3.08) |
11 (4.38) |
56 (3.22) |
76 (3.55) |
30 (3.61) |
38 (3.56) |
29 (2.42) |
||||
3点をつけた数 |
65 (2.88) |
39 (4.37) |
36 (3.97) |
13 (2.10) |
92 (3.38) |
27 (2.09) |
34 (2.66) |
56 (2.72) |
40 (2.72) |
16 (1.57) |
||||
2点をつけた数 |
16 (2.00) |
57 (3.29) |
67 (3.13) |
4 (1.25) |
24 (2.48) |
4 (1.13) |
8 (1.86) |
17 (1.92) |
19 (1.95) |
9 (0.86) |
||||
1点をつけた数 |
34 (2.32) |
21 (2.35) |
1 (0.56) |
2 (1.67) |
1 (0.39) |
3 (1.28) |
||||||||
相関係数(%) | ddh | すもーきんぐまん | 窪 | イグリット | 鳥野からあげ | ジンセイ | 土鍋DEボルシチ | 狐染 | ポップガン | くにたち | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ddh | - | |||||||||||||
すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
窪 | - | |||||||||||||
イグリット | - | |||||||||||||
鳥野からあげ | - | |||||||||||||
ジンセイ | - | |||||||||||||
土鍋DEボルシチ | - | |||||||||||||
狐染 | - | |||||||||||||
ポップガン | - | |||||||||||||
くにたち | - |