| 順位 | ♥ | ユーザ名 | マルデナポリ | お花 | B.C | キヨスエ | 西園寺くまー | 腰ミノ | 作業日報 | 俺が緒方孝市だ | system | そばおんど | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 温かい図鑑 | 54 | 59.92 | ||||||||||
| 2 | 8 | MA | 47 | 52.91 | ||||||||||
| 3 | 3 | 星檻 | 44 | 50.23 | ||||||||||
| 4 | 4 | ddh | 44 | 49.55 | ||||||||||
| 5 | 1 | 奥田 圭 | 43 | 49.18 | ||||||||||
| 6 | 4 | 恥知らずな金玉 | 45 | 49.06 | ||||||||||
| 7 | 2 | 不眠症 | 44 | 47.94 | ||||||||||
| 8 | 4 | シジュウカラ | 43 | 47.74 | ||||||||||
| 9 | 2 | びと | 43 | 46.42 | ||||||||||
| 10 | くろさわ | 40 | 46.26 | |||||||||||
| 11 | 韭 | 42 | 46.23 | |||||||||||
| 12 | 1 | テン | 43 | 45.84 | ||||||||||
| 13 | 1 | シジミ | 41 | 45.79 | ||||||||||
| 14 | 1 | インテル | 41 | 45.22 | ||||||||||
| 15 | 2 | 炎筆王バフンウニ | 42 | 45.09 | ||||||||||
| 16 | 3 | みこみこ | 42 | 44.92 | ||||||||||
| 17 | 初妊婦 | 40 | 44.43 | |||||||||||
| 18 | 5 | 俺が緒方孝市だ | 37 | 44.36 | ||||||||||
| 19 | 1 | 新人QP | 41 | 44.36 | ||||||||||
| 20 | 3 | 絶望 | 42 | 43.99 | ||||||||||
| 21 | 馬田馬太郎 | 39 | 43.77 | |||||||||||
| 22 | 魔法の鍵 | 41 | 43.68 | |||||||||||
| 23 | 瑞西 | 41 | 43.66 | |||||||||||
| 24 | 間 健二 | 40 | 43.58 | |||||||||||
| 25 | 1 | mk | 40 | 43.51 | ||||||||||
| 26 | 2 | ゲネポ | 40 | 43.40 | ||||||||||
| 27 | タケル | 41 | 43.15 | |||||||||||
| 28 | いんさんが | 41 | 42.60 | |||||||||||
| 29 | バンキシャ | 39 | 42.54 | |||||||||||
| 30 | 1 | 西園寺くまー | 38 | 42.48 | ||||||||||
| 31 | ホンコンR | 39 | 42.43 | |||||||||||
| 32 | 東京えくすかりばー | 38 | 42.24 | |||||||||||
| 33 | Hi | 38 | 41.72 | |||||||||||
| 34 | 1 | 一人ロボッツ | 39 | 41.44 | ||||||||||
| 35 | 1 | ペニ森 | 38 | 41.39 | ||||||||||
| 36 | レイン | 39 | 41.38 | |||||||||||
| 37 | うしまる | 38 | 41.27 | |||||||||||
| 38 | はぐはぐ | 38 | 41.16 | |||||||||||
| 39 | 駄目人 | 38 | 40.99 | |||||||||||
| 40 | がじら | 38 | 40.96 | |||||||||||
| 41 | ひゃんぺら | 37 | 40.93 | |||||||||||
| 42 | ヒヨコの生き甲斐 | 38 | 40.92 | |||||||||||
| 43 | 1 | 納珈出汁ぷりんせす | 38 | 40.84 | ||||||||||
| 44 | ところてん | 38 | 40.56 | |||||||||||
| 45 | かえで | 37 | 40.51 | |||||||||||
| 46 | ベロニカ | 37 | 40.00 | |||||||||||
| 47 | 斎藤 | 37 | 39.33 | |||||||||||
| 48 | 漢字読めない | 36 | 38.85 | |||||||||||
| 49 | らも | 36 | 38.78 | |||||||||||
| 50 | お笑い大魔王 | 35 | 38.73 | |||||||||||
| 51 | 2 | ろりはら | 36 | 38.71 | ||||||||||
| 52 | こむぎむ | 37 | 38.57 | |||||||||||
| 53 | ちゃんこフォンデュ | 35 | 38.35 | |||||||||||
| 54 | 2 | ヂー | 36 | 38.19 | ||||||||||
| 55 | 山下 銃 | 35 | 38.08 | |||||||||||
| 56 | 宇宙一つまらない男 | 36 | 38.02 | |||||||||||
| 57 | おんぶにだっこ | 35 | 37.89 | |||||||||||
| 58 | トムソンガゼル | 35 | 37.69 | |||||||||||
| 59 | パニックブルー | 35 | 37.57 | |||||||||||
| 60 | DV | 34 | 37.52 | |||||||||||
| 61 | 青メガネ | 35 | 37.44 | |||||||||||
| 62 | オレカエル | 35 | 37.38 | |||||||||||
| 63 | キャロライン | 33 | 37.25 | |||||||||||
| 64 | 観音 | 35 | 37.25 | |||||||||||
| 65 | ちゃぱー | 34 | 36.72 | |||||||||||
| 66 | れおん(甘党) | 34 | 36.65 | |||||||||||
| 67 | 憎いあん駅前 | 35 | 36.63 | |||||||||||
| 68 | 2 | 鬼と共同ロッカー | 34 | 36.50 | ||||||||||
| 69 | るーきー | 34 | 36.49 | |||||||||||
| 70 | 1 | 川嶋 博之 | 33 | 36.47 | ||||||||||
| 71 | 切り裂きジャック | 33 | 36.46 | |||||||||||
| 72 | ガジュマル | 32 | 36.06 | |||||||||||
| 73 | すみす | 33 | 35.99 | |||||||||||
| 74 | 2 | おかやま | 32 | 35.87 | ||||||||||
| 75 | 松浜本田 | 33 | 35.86 | |||||||||||
| 76 | ゴーヤベイベー | 33 | 35.73 | |||||||||||
| 77 | 回転神社 | 33 | 35.68 | |||||||||||
| 78 | あみ彦 | 33 | 35.33 | |||||||||||
| 79 | 蛇道和海老 | 32 | 35.23 | |||||||||||
| 80 | 山南敬助 | 33 | 35.10 | |||||||||||
| 81 | そうゆう | 32 | 34.64 | |||||||||||
| 82 | モニュメン太 | 33 | 34.64 | |||||||||||
| 83 | 雨女の里 | 31 | 34.36 | |||||||||||
| 84 | ワルクェイド | 31 | 34.21 | |||||||||||
| 85 | どんどん | 32 | 34.14 | |||||||||||
| 86 | system | 32 | 34.09 | |||||||||||
| 87 | サラエボ眉間 | 31 | 33.98 | |||||||||||
| 88 | サバイバルバイパス | 32 | 33.90 | |||||||||||
| 89 | 山田 | 31 | 33.89 | |||||||||||
| 90 | 2 | モモス | 31 | 33.74 | ||||||||||
| 91 | 堀先生 | 32 | 33.74 | |||||||||||
| 92 | 酒林 | 31 | 33.72 | |||||||||||
| 93 | たろう | 31 | 33.39 | |||||||||||
| 94 | タタミタイプ | 31 | 33.28 | |||||||||||
| 95 | カバガラス | 31 | 33.27 | |||||||||||
| 96 | コロリン | 31 | 33.13 | |||||||||||
| 97 | りとちん | 31 | 33.11 | |||||||||||
| 98 | No,9 | 31 | 33.10 | |||||||||||
| 99 | 女々助 | 30 | 32.98 | |||||||||||
| 100 | JR大阪駅 | 30 | 32.87 | |||||||||||
| 101 | (Y)o\o(Y) | 30 | 32.82 | |||||||||||
| 102 | 梅ぼし | 31 | 32.73 | |||||||||||
| 103 | 夜行バス | 30 | 32.72 | |||||||||||
| 104 | ふわふわだけどくさい | 28 | 32.70 | |||||||||||
| 105 | P様 | 30 | 32.69 | |||||||||||
| 106 | 須田 | 29 | 32.28 | |||||||||||
| 107 | 作業日報 | 30 | 32.20 | |||||||||||
| 108 | みちねこ | 28 | 32.17 | |||||||||||
| 109 | アリソタソ | 30 | 31.75 | |||||||||||
| 110 | そて | 29 | 31.69 | |||||||||||
| 111 | 普通マン | 29 | 31.62 | |||||||||||
| 112 | モリタさん | 29 | 31.36 | |||||||||||
| 113 | 1 | ミュラー | 28 | 31.26 | ||||||||||
| 114 | 腰ミノ | 30 | 31.03 | |||||||||||
| 115 | shosho | 29 | 31.02 | |||||||||||
| 116 | 丸で外山 | 28 | 30.85 | |||||||||||
| 117 | 胃薬モックンS | 28 | 30.75 | |||||||||||
| 118 | 1 | NGO(仮) | 27 | 30.66 | ||||||||||
| 119 | YASSY | 29 | 30.63 | |||||||||||
| 120 | サイレン | 29 | 30.59 | |||||||||||
| 121 | S移動 | 28 | 30.41 | |||||||||||
| 122 | ね。 | 27 | 30.15 | |||||||||||
| 123 | SKDI | 26 | 30.12 | |||||||||||
| 124 | セレナード | 27 | 29.77 | |||||||||||
| 125 | ライアン | 27 | 29.63 | |||||||||||
| 126 | あんにゅい竹 | 27 | 29.25 | |||||||||||
| 127 | 風来坊 | 26 | 29.15 | |||||||||||
| 128 | 1000点上がり | 26 | 28.77 | |||||||||||
| 129 | B.C | 26 | 28.70 | |||||||||||
| 130 | ブル | 27 | 28.70 | |||||||||||
| 131 | 土兎 | 26 | 28.44 | |||||||||||
| 132 | ほろにが山 | 25 | 28.31 | |||||||||||
| 133 | 福福兎 | 24 | 27.59 | |||||||||||
| 134 | 腹心 | 25 | 27.23 | |||||||||||
| 135 | 地獄モグラ | 25 | 27.22 | |||||||||||
| 136 | スターライト歌舞伎 | 24 | 26.65 | |||||||||||
| 137 | 漫湖って知ってる? | 24 | 26.18 | |||||||||||
| 138 | 鳥海山 | 23 | 25.31 | |||||||||||
| 139 | だいすけサマー | 23 | 24.90 | |||||||||||
| 140 | Violent Green | 21 | 24.76 | |||||||||||
| 141 | ハム | 22 | 24.41 | |||||||||||
| 142 | そばおんど | 22 | 24.16 | |||||||||||
| 143 | グーニーズ | 21 | 24.08 | |||||||||||
| 144 | ペドロコスタ | 22 | 23.74 | |||||||||||
| 145 | かるめす(改) | 19 | 22.37 | |||||||||||
| 146 | 声汰 | 17 | 19.98 | |||||||||||
| 147 | ゆーや | 16 | 18.90 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | マルデナポリ | お花 | B.C | キヨスエ | 西園寺くまー | 腰ミノ | 作業日報 | 俺が緒方孝市だ | system | そばおんど | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.97) |
1 (9.57) |
2 (8.50) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (8.66) |
1 (7.97) |
2 (8.41) |
18 (7.09) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
3 (8.66) |
2 (8.15) |
3 (7.81) |
3 (7.37) |
1 (7.01) |
4 (7.30) |
25 (5.77) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
2 (7.00) |
5 (6.73) |
6 (6.56) |
1 (8.15) |
10 (6.16) |
3 (6.10) |
9 (6.24) |
20 (4.54) |
1 (8.15) |
|||||
| 5点をつけた数 |
18 (5.46) |
12 (5.40) |
12 (5.38) |
5 (6.47) |
5 (5.23) |
20 (5.23) |
19 (3.41) |
6 (7.61) |
8 (6.50) |
|||||
| 4点をつけた数 |
52 (4.06) |
42 (4.17) |
27 (4.28) |
26 (4.93) |
44 (3.97) |
13 (4.40) |
14 (4.29) |
19 (2.40) |
15 (5.98) |
24 (4.98) |
||||
| 3点をつけた数 |
56 (2.80) |
62 (3.06) |
56 (3.27) |
79 (3.53) |
79 (3.00) |
63 (3.63) |
41 (3.41) |
21 (1.51) |
36 (4.49) |
65 (3.61) |
||||
| 2点をつけた数 |
14 (1.71) |
24 (2.06) |
35 (2.36) |
34 (2.29) |
9 (2.13) |
44 (2.90) |
18 (2.61) |
16 (0.77) |
49 (3.15) |
45 (2.39) |
||||
| 1点をつけた数 |
2 (0.82) |
6 (1.55) |
2 (1.25) |
14 (2.23) |
37 (1.87) |
4 (0.22) |
40 (1.98) |
3 (1.35) |
||||||
| 相関係数(%) | マルデナポリ | お花 | B.C | キヨスエ | 西園寺くまー | 腰ミノ | 作業日報 | 俺が緒方孝市だ | system | そばおんど | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| マルデナポリ | - | |||||||||||||
| お花 | - | |||||||||||||
| B.C | - | |||||||||||||
| キヨスエ | - | |||||||||||||
| 西園寺くまー | - | |||||||||||||
| 腰ミノ | - | |||||||||||||
| 作業日報 | - | |||||||||||||
| 俺が緒方孝市だ | - | |||||||||||||
| system | - | |||||||||||||
| そばおんど | - |