| 順位 | ♥ | ユーザ名 | keith斎藤。 | 窪 | 豊島区・山野健磁 | MA | P様 | amiと愛染翔子 | 幼女メカニズム | ペドロコスタ | 狐染 | ノビッタ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ひらけ胸骨 | 55 | 63.69 | ||||||||||
| 2 | 19 | 鳥類 | 53 | 57.72 | ||||||||||
| 3 | 4 | 風来坊 | 44 | 52.74 | ||||||||||
| 4 | 1 | ヤスイ | 44 | 50.31 | ||||||||||
| 5 | 14 | アル | 42 | 48.08 | ||||||||||
| 6 | 2 | エルメス船バーキン号 | 41 | 47.98 | ||||||||||
| 7 | 1 | 狐染 | 41 | 47.84 | ||||||||||
| 8 | 6 | シジュウカラ | 41 | 47.03 | ||||||||||
| 9 | 鉄格子ふにゃり | 42 | 46.97 | |||||||||||
| 10 | 10 | どんどん | 39 | 46.95 | ||||||||||
| 11 | 7 | 土星刑事 | 40 | 46.46 | ||||||||||
| 12 | らも | 38 | 45.69 | |||||||||||
| 13 | 3 | ペニ森 | 37 | 45.59 | ||||||||||
| 14 | 2 | アキラ新鋭 | 40 | 45.47 | ||||||||||
| 15 | 2 | 観音 | 37 | 45.09 | ||||||||||
| 16 | 1 | 窪 | 36 | 45.05 | ||||||||||
| 17 | ライオネスとうふ | 37 | 44.68 | |||||||||||
| 18 | 2 | きずく | 35 | 43.09 | ||||||||||
| 19 | 4 | 回転神社 | 35 | 42.72 | ||||||||||
| 20 | 1 | いっぺぃ | 35 | 42.04 | ||||||||||
| 21 | 17 | 権三 | 33 | 41.39 | ||||||||||
| 22 | スカートをはく日 | 34 | 41.27 | |||||||||||
| 23 | オレカエル | 33 | 41.25 | |||||||||||
| 24 | 腰ミノ | 33 | 41.25 | |||||||||||
| 25 | 1 | インテル | 35 | 41.11 | ||||||||||
| 26 | 切り裂きジャック | 34 | 41.03 | |||||||||||
| 27 | 1 | 酉ガラ | 33 | 40.90 | ||||||||||
| 28 | 3 | ハサミの使い方 | 33 | 40.68 | ||||||||||
| 29 | 2 | 土砂降り雨水 | 33 | 40.59 | ||||||||||
| 30 | 2 | 姑息なニースリーブ | 34 | 40.54 | ||||||||||
| 31 | 1 | スグラ | 33 | 40.44 | ||||||||||
| 32 | コクワガタ | 34 | 40.31 | |||||||||||
| 33 | 川嶋 博之 | 34 | 40.29 | |||||||||||
| 34 | スターライト歌舞伎 | 33 | 40.18 | |||||||||||
| 35 | 1 | 夕焼けの丘 | 33 | 40.09 | ||||||||||
| 36 | こーちゃ | 33 | 40.05 | |||||||||||
| 37 | だ$ | 33 | 39.97 | |||||||||||
| 38 | いけめん | 32 | 39.92 | |||||||||||
| 39 | 漢字読めない | 32 | 39.88 | |||||||||||
| 40 | サイレン | 32 | 39.81 | |||||||||||
| 41 | 1 | 小いしだ | 32 | 39.78 | ||||||||||
| 42 | あみ彦 | 32 | 39.69 | |||||||||||
| 43 | ヂョオ | 32 | 39.60 | |||||||||||
| 44 | 温かい図鑑 | 31 | 39.19 | |||||||||||
| 45 | フリーデル | 32 | 39.19 | |||||||||||
| 46 | 3 | モモス | 30 | 38.99 | ||||||||||
| 47 | 2 | そて | 31 | 38.88 | ||||||||||
| 48 | あんにゅい竹 | 31 | 38.70 | |||||||||||
| 49 | タタミタイプ | 31 | 38.68 | |||||||||||
| 50 | アジ公 | 30 | 38.31 | |||||||||||
| 51 | こむぎむ | 30 | 38.25 | |||||||||||
| 52 | れおん(甘党) | 30 | 38.24 | |||||||||||
| 53 | MA | 28 | 38.04 | |||||||||||
| 54 | 1 | んじょも | 31 | 37.99 | ||||||||||
| 55 | 1 | ヨミ | 30 | 37.70 | ||||||||||
| 56 | デスゴリアン | 30 | 37.64 | |||||||||||
| 57 | 1 | お墓 | 29 | 37.61 | ||||||||||
| 58 | 1 | 堀先生 | 28 | 37.55 | ||||||||||
| 59 | カワウソ | 29 | 37.44 | |||||||||||
| 60 | mamusimusi | 30 | 37.40 | |||||||||||
| 61 | mk | 29 | 37.31 | |||||||||||
| 62 | 1 | ベロニカ | 30 | 37.24 | ||||||||||
| 63 | 豊島区・山野健磁 | 32 | 37.21 | |||||||||||
| 64 | 住まなくても都 | 30 | 37.16 | |||||||||||
| 65 | P様 | 27 | 37.05 | |||||||||||
| 66 | モニュメン太 | 29 | 36.98 | |||||||||||
| 67 | 鶴 | 28 | 36.90 | |||||||||||
| 68 | ベクター・赤城 | 29 | 36.79 | |||||||||||
| 69 | 3 | 犀門 | 30 | 36.67 | ||||||||||
| 70 | 1 | keith斎藤。 | 28 | 36.59 | ||||||||||
| 71 | トム | 29 | 36.50 | |||||||||||
| 72 | 2 | ポテト大革命 | 28 | 36.46 | ||||||||||
| 73 | いかそうめん | 28 | 36.33 | |||||||||||
| 74 | 板東EIJI | 28 | 36.23 | |||||||||||
| 75 | おはようジパング | 28 | 36.22 | |||||||||||
| 76 | 胆ピエロ | 27 | 36.21 | |||||||||||
| 77 | 1 | メン坊 | 29 | 36.09 | ||||||||||
| 78 | ひゃんぺら | 28 | 36.09 | |||||||||||
| 79 | 1 | テン | 28 | 36.05 | ||||||||||
| 80 | 1 | どん君 | 28 | 36.04 | ||||||||||
| 81 | 声汰 | 28 | 36.01 | |||||||||||
| 82 | グーニーズ | 28 | 35.95 | |||||||||||
| 83 | ペップ | 28 | 35.94 | |||||||||||
| 84 | ジョン・ムケ | 28 | 35.85 | |||||||||||
| 85 | 生きててすいません | 28 | 35.71 | |||||||||||
| 86 | 1 | ナマエナンカナイヨ | 28 | 35.64 | ||||||||||
| 87 | 1 | 葱と顎 | 28 | 35.55 | ||||||||||
| 88 | うしまる | 28 | 35.51 | |||||||||||
| 89 | 1 | 闇色珈琲 | 28 | 35.49 | ||||||||||
| 90 | 洋介山 | 27 | 35.47 | |||||||||||
| 91 | イーストリバー | 28 | 35.38 | |||||||||||
| 92 | エコノミー | 27 | 35.12 | |||||||||||
| 93 | shosho | 27 | 34.98 | |||||||||||
| 94 | 1 | ろりはら | 26 | 34.95 | ||||||||||
| 95 | がじら | 27 | 34.86 | |||||||||||
| 95 | 1000点上がり | 27 | 34.86 | |||||||||||
| 97 | laughtooneself | 26 | 34.79 | |||||||||||
| 98 | ブル | 26 | 34.73 | |||||||||||
| 99 | ジンセイ | 26 | 34.39 | |||||||||||
| 100 | Violent Green | 26 | 34.34 | |||||||||||
| 101 | イザベル・サルリ | 26 | 34.25 | |||||||||||
| 102 | うんこ伊忍道 | 26 | 34.19 | |||||||||||
| 103 | ぬるぬぷ | 26 | 34.19 | |||||||||||
| 104 | みちねこ | 26 | 34.06 | |||||||||||
| 105 | おやつ担当大臣 | 26 | 33.83 | |||||||||||
| 106 | 旅人 | 26 | 33.72 | |||||||||||
| 107 | にゃ | 26 | 33.63 | |||||||||||
| 108 | ユンケルライフ | 25 | 33.49 | |||||||||||
| 109 | たろう | 25 | 33.38 | |||||||||||
| 110 | 須田 | 25 | 33.31 | |||||||||||
| 111 | デパ | 26 | 33.29 | |||||||||||
| 112 | 初妊婦 | 25 | 33.27 | |||||||||||
| 113 | サンタモニカ | 25 | 33.24 | |||||||||||
| 114 | ロシツキー | 25 | 33.24 | |||||||||||
| 115 | ふぃれそ | 25 | 33.21 | |||||||||||
| 116 | クニオ | 25 | 33.14 | |||||||||||
| 117 | 1 | わさびカレー | 25 | 33.12 | ||||||||||
| 118 | 白 | 25 | 32.82 | |||||||||||
| 119 | イデア界 | 24 | 32.78 | |||||||||||
| 120 | Hi | 24 | 32.74 | |||||||||||
| 121 | まんじゅ | 24 | 32.63 | |||||||||||
| 122 | くろふね | 24 | 32.50 | |||||||||||
| 123 | ペドロコスタ | 25 | 32.39 | |||||||||||
| 124 | アジャリモチ | 24 | 32.36 | |||||||||||
| 125 | 症例A | 23 | 32.31 | |||||||||||
| 126 | ペロンチーノ | 23 | 32.21 | |||||||||||
| 127 | 1 | amiと愛染翔子 | 22 | 32.11 | ||||||||||
| 128 | ゆきえ | 23 | 32.11 | |||||||||||
| 129 | coffeebeat | 24 | 32.05 | |||||||||||
| 130 | ニャッパー改 | 23 | 32.05 | |||||||||||
| 131 | ナチョムス | 23 | 31.91 | |||||||||||
| 132 | こだま | 23 | 31.85 | |||||||||||
| 133 | 斎藤 | 23 | 31.80 | |||||||||||
| 134 | 一発棒 | 23 | 31.66 | |||||||||||
| 135 | system | 23 | 31.60 | |||||||||||
| 136 | 3本ソックス | 23 | 31.54 | |||||||||||
| 137 | レイン | 22 | 31.47 | |||||||||||
| 138 | 1 | ふわふわだけどくさい | 23 | 31.44 | ||||||||||
| 139 | NGO(仮) | 23 | 31.35 | |||||||||||
| 140 | るららあ | 23 | 31.34 | |||||||||||
| 141 | 本願寺顕如 | 23 | 31.33 | |||||||||||
| 142 | そうゆう | 22 | 31.32 | |||||||||||
| 143 | うみたておじい | 23 | 31.21 | |||||||||||
| 144 | 1 | 青木やっちゃん | 22 | 31.12 | ||||||||||
| 145 | ぺんぎん | 22 | 31.10 | |||||||||||
| 146 | ゆう | 22 | 31.02 | |||||||||||
| 147 | ゆずゆーさん | 22 | 30.97 | |||||||||||
| 148 | 立駒◆ | 22 | 30.93 | |||||||||||
| 148 | いんさんが | 22 | 30.93 | |||||||||||
| 150 | ヨロ昆布 | 22 | 30.70 | |||||||||||
| 151 | 間 健二 | 22 | 30.58 | |||||||||||
| 152 | 鶏ミンチ鍋 | 21 | 30.30 | |||||||||||
| 153 | 素股の助 | 21 | 30.29 | |||||||||||
| 154 | DV | 22 | 30.28 | |||||||||||
| 155 | ゆゆゆ | 21 | 30.27 | |||||||||||
| 155 | 竹仙人 | 21 | 30.27 | |||||||||||
| 157 | 1 | アミュ | 21 | 30.03 | ||||||||||
| 158 | こめぬか | 21 | 29.94 | |||||||||||
| 159 | こっぱい | 21 | 29.70 | |||||||||||
| 160 | 納珈出汁ぷりんせす | 21 | 29.63 | |||||||||||
| 161 | YASSY | 20 | 29.39 | |||||||||||
| 161 | 高速噴射 | 20 | 29.39 | |||||||||||
| 163 | 星檻 | 20 | 29.36 | |||||||||||
| 164 | コボルト | 20 | 29.32 | |||||||||||
| 165 | ナリー | 20 | 29.30 | |||||||||||
| 166 | コギャルとルパン | 20 | 29.18 | |||||||||||
| 167 | ゴーヤベイベー | 20 | 29.09 | |||||||||||
| 168 | 奥田 圭 | 20 | 29.06 | |||||||||||
| 169 | りとちん | 20 | 28.86 | |||||||||||
| 170 | 超笑瓶 | 19 | 28.64 | |||||||||||
| 171 | はらぽん | 19 | 28.31 | |||||||||||
| 172 | めろ | 19 | 28.30 | |||||||||||
| 173 | はぐはぐ | 19 | 28.28 | |||||||||||
| 174 | おわらい | 19 | 28.24 | |||||||||||
| 175 | S移動 | 19 | 28.22 | |||||||||||
| 176 | ワイケー | 19 | 28.20 | |||||||||||
| 177 | めんぼう | 19 | 28.05 | |||||||||||
| 178 | 2 | 普通マン | 16 | 26.49 | ||||||||||
| 179 | kinoko | 15 | 25.06 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | keith斎藤。 | 窪 | 豊島区・山野健磁 | MA | P様 | amiと愛染翔子 | 幼女メカニズム | ペドロコスタ | 狐染 | ノビッタ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
|||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.11) |
1 (8.84) |
3 (8.79) |
4 (8.82) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (8.26) |
1 (7.74) |
8 (7.64) |
3 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (8.34) |
1 (8.66) |
10 (7.69) |
||||
| 7点をつけた数 |
1 (7.98) |
2 (8.03) |
1 (7.43) |
3 (6.68) |
2 (6.54) |
2 (7.62) |
1 (8.14) |
2 (7.45) |
8 (6.61) |
|||||
| 6点をつけた数 |
2 (6.88) |
2 (6.99) |
1 (6.63) |
3 (5.68) |
11 (5.50) |
6 (6.21) |
1 (7.19) |
1 (6.78) |
1 (6.31) |
24 (5.59) |
||||
| 5点をつけた数 |
7 (5.84) |
4 (5.99) |
2 (5.86) |
3 (4.73) |
29 (4.52) |
22 (4.90) |
1 (6.28) |
2 (6.04) |
10 (5.23) |
10 (4.62) |
||||
| 4点をつけた数 |
18 (4.86) |
8 (5.05) |
3 (5.12) |
81 (3.84) |
17 (3.61) |
78 (3.70) |
2 (5.41) |
1 (5.33) |
42 (4.22) |
16 (3.72) |
||||
| 3点をつけた数 |
43 (3.94) |
21 (4.16) |
10 (4.42) |
74 (3.02) |
86 (2.77) |
57 (2.62) |
11 (4.59) |
2 (4.66) |
92 (3.29) |
30 (2.89) |
||||
| 2点をつけた数 |
82 (3.09) |
112 (3.33) |
45 (3.76) |
10 (2.26) |
15 (2.01) |
9 (1.67) |
62 (3.81) |
6 (4.01) |
30 (2.44) |
62 (2.13) |
||||
| 1点をつけた数 |
24 (2.31) |
28 (2.57) |
113 (3.13) |
1 (1.58) |
5 (1.33) |
1 (0.87) |
100 (3.09) |
164 (3.39) |
13 (1.45) |
|||||
| 相関係数(%) | keith斎藤。 | 窪 | 豊島区・山野健磁 | MA | P様 | amiと愛染翔子 | 幼女メカニズム | ペドロコスタ | 狐染 | ノビッタ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| keith斎藤。 | - | |||||||||||||
| 窪 | - | |||||||||||||
| 豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
| MA | - | |||||||||||||
| P様 | - | |||||||||||||
| amiと愛染翔子 | - | |||||||||||||
| 幼女メカニズム | - | |||||||||||||
| ペドロコスタ | - | |||||||||||||
| 狐染 | - | |||||||||||||
| ノビッタ | - |