| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 飛び入り魚 | 豊島区・山野健磁 | 川嶋 博之 | 腰ミノ | 星檻 | amiと愛染翔子 | 幼女メカニズム | 鉄格子ふにゃり | ペドロコスタ | shosho | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | メン坊 | 59 | 65.38 | ||||||||||
| 2 | 4 | カワウソ | 49 | 54.56 | ||||||||||
| 3 | 7 | 温かい図鑑 | 48 | 52.65 | ||||||||||
| 4 | 5 | MA | 47 | 51.83 | ||||||||||
| 5 | 6 | がじら | 44 | 49.73 | ||||||||||
| 6 | 4 | るららあ | 44 | 48.69 | ||||||||||
| 7 | 3 | 観音 | 44 | 48.65 | ||||||||||
| 8 | 2 | あみ彦 | 42 | 47.71 | ||||||||||
| 9 | 1 | ベロニカ | 42 | 46.54 | ||||||||||
| 10 | 1 | どんどん | 40 | 45.74 | ||||||||||
| 11 | 3 | 素股の助 | 40 | 45.52 | ||||||||||
| 12 | 15 | シジュウカラ | 39 | 45.47 | ||||||||||
| 13 | はぐはぐ | 39 | 45.34 | |||||||||||
| 14 | インテル | 39 | 44.49 | |||||||||||
| 15 | 2 | ポテト大革命 | 38 | 44.43 | ||||||||||
| 16 | 1 | どろり | 38 | 43.06 | ||||||||||
| 17 | 1 | 髪切りたい | 37 | 42.76 | ||||||||||
| 18 | ゲネポ | 37 | 42.00 | |||||||||||
| 19 | ロシツキー | 36 | 41.46 | |||||||||||
| 20 | 2 | NsK | 36 | 41.41 | ||||||||||
| 21 | shosho | 34 | 41.39 | |||||||||||
| 22 | 1 | グーニーズ | 35 | 41.30 | ||||||||||
| 23 | キリツマ | 34 | 41.12 | |||||||||||
| 24 | 1 | 間 健二 | 35 | 41.04 | ||||||||||
| 25 | 1 | スグラ | 35 | 41.02 | ||||||||||
| 26 | いんさんが | 35 | 40.94 | |||||||||||
| 27 | いっぺぃ | 35 | 40.79 | |||||||||||
| 28 | amiと愛染翔子 | 34 | 40.69 | |||||||||||
| 29 | 葱と顎 | 35 | 40.36 | |||||||||||
| 30 | アキラ新鋭 | 34 | 39.67 | |||||||||||
| 31 | フリーデル | 33 | 39.27 | |||||||||||
| 32 | 1 | 鉄格子ふにゃり | 32 | 39.24 | ||||||||||
| 33 | laughtooneself | 33 | 39.22 | |||||||||||
| 34 | 1 | ユンケルライフ | 33 | 38.75 | ||||||||||
| 35 | わさびカレー | 33 | 38.66 | |||||||||||
| 36 | S移動 | 32 | 38.39 | |||||||||||
| 37 | ちゃんこフォンデュ | 33 | 38.37 | |||||||||||
| 38 | 三萬単騎の鬼 | 32 | 38.36 | |||||||||||
| 39 | 5 | イグリット | 29 | 38.17 | ||||||||||
| 40 | 一人ロボッツ | 33 | 37.83 | |||||||||||
| 41 | 2 | NGO(仮) | 31 | 37.73 | ||||||||||
| 42 | 1 | パリテキサムライ | 32 | 37.69 | ||||||||||
| 43 | 1 | 回転神社 | 32 | 37.63 | ||||||||||
| 44 | 2 | ナン | 31 | 37.58 | ||||||||||
| 45 | ダンテ | 32 | 37.57 | |||||||||||
| 46 | やい小僧! | 32 | 37.47 | |||||||||||
| 47 | ふん | 32 | 37.37 | |||||||||||
| 48 | ayu | 31 | 37.20 | |||||||||||
| 49 | 1 | 十番組長@馬 | 31 | 37.05 | ||||||||||
| 50 | 3本ソックス | 31 | 36.68 | |||||||||||
| 51 | mamusimusi | 30 | 36.53 | |||||||||||
| 52 | デカ丸 | 30 | 36.45 | |||||||||||
| 53 | 幼女メカニズム | 32 | 36.32 | |||||||||||
| 54 | ブル | 30 | 36.27 | |||||||||||
| 55 | ぬるぬぷ | 29 | 35.90 | |||||||||||
| 56 | 小いしだ | 30 | 35.51 | |||||||||||
| 57 | 1 | スターライト歌舞伎 | 29 | 35.34 | ||||||||||
| 58 | ぺんぎん | 29 | 35.18 | |||||||||||
| 58 | ジンセイ | 29 | 35.18 | |||||||||||
| 60 | 1000点上がり | 29 | 35.12 | |||||||||||
| 61 | 洋介山 | 29 | 35.08 | |||||||||||
| 62 | 1 | ひろナナナひろ | 29 | 35.04 | ||||||||||
| 63 | wimasu | 29 | 34.98 | |||||||||||
| 64 | ハサミの使い方 | 28 | 34.88 | |||||||||||
| 65 | あんぶ〜 | 28 | 34.77 | |||||||||||
| 66 | 腰ミノ | 27 | 34.49 | |||||||||||
| 67 | YASSY | 28 | 34.38 | |||||||||||
| 68 | こめぬか | 28 | 34.27 | |||||||||||
| 69 | 由良街道 | 28 | 34.15 | |||||||||||
| 70 | ヂョオ | 28 | 34.15 | |||||||||||
| 71 | イーストリバー | 27 | 34.00 | |||||||||||
| 72 | 1 | 天球2 | 27 | 33.97 | ||||||||||
| 73 | アリソタソ | 28 | 33.93 | |||||||||||
| 74 | ゴーヤベイベー | 27 | 33.57 | |||||||||||
| 75 | 4 | ペニ森 | 27 | 33.42 | ||||||||||
| 76 | ふくぬん | 27 | 33.30 | |||||||||||
| 77 | レイン | 27 | 33.26 | |||||||||||
| 78 | DV | 27 | 33.25 | |||||||||||
| 79 | 1 | クニオ | 27 | 33.22 | ||||||||||
| 80 | 超笑瓶 | 27 | 33.13 | |||||||||||
| 81 | ヨミ | 27 | 33.09 | |||||||||||
| 82 | 1 | シバキ | 27 | 32.97 | ||||||||||
| 83 | 下敷き | 27 | 32.60 | |||||||||||
| 84 | 鈴木 | 26 | 32.49 | |||||||||||
| 85 | 1 | 新人QP | 25 | 32.23 | ||||||||||
| 86 | 声汰 | 26 | 32.09 | |||||||||||
| 87 | めんぼう | 26 | 32.07 | |||||||||||
| 88 | 川嶋 博之 | 24 | 32.01 | |||||||||||
| 89 | すじこ | 25 | 31.83 | |||||||||||
| 90 | 漫湖って知ってる? | 26 | 31.82 | |||||||||||
| 91 | 奥田 圭 | 25 | 31.71 | |||||||||||
| 92 | 1 | モモス | 25 | 31.68 | ||||||||||
| 93 | 煙 | 25 | 31.68 | |||||||||||
| 93 | みちねこ | 25 | 31.68 | |||||||||||
| 95 | ゴレンジャー鎮静剤 | 25 | 31.61 | |||||||||||
| 96 | 星檻 | 24 | 31.52 | |||||||||||
| 97 | 堀先生 | 25 | 31.51 | |||||||||||
| 98 | 1 | こそぷる | 25 | 31.49 | ||||||||||
| 99 | 蔵緋 | 25 | 31.39 | |||||||||||
| 100 | だいすけサマー | 24 | 31.32 | |||||||||||
| 101 | 平忠度 | 25 | 31.26 | |||||||||||
| 102 | 旅人 | 25 | 31.19 | |||||||||||
| 103 | 貸出カード | 24 | 31.09 | |||||||||||
| 104 | ガジュマル | 24 | 31.06 | |||||||||||
| 105 | ashigiku | 24 | 30.93 | |||||||||||
| 106 | 豊島区・山野健磁 | 25 | 30.89 | |||||||||||
| 107 | 一発棒 | 24 | 30.89 | |||||||||||
| 108 | 闇色珈琲 | 24 | 30.85 | |||||||||||
| 109 | 1 | オレカエル | 24 | 30.85 | ||||||||||
| 110 | みつたん | 24 | 30.80 | |||||||||||
| 111 | はらぽん | 24 | 30.78 | |||||||||||
| 112 | アゴミソ | 24 | 30.68 | |||||||||||
| 113 | トム | 24 | 30.51 | |||||||||||
| 114 | Tシャツ | 24 | 30.36 | |||||||||||
| 115 | 1 | ペドロコスタ | 25 | 30.33 | ||||||||||
| 116 | なはじーん | 23 | 30.15 | |||||||||||
| 117 | 1 | お墓 | 22 | 30.07 | ||||||||||
| 118 | ハム | 23 | 29.98 | |||||||||||
| 119 | おはようジパング | 23 | 29.92 | |||||||||||
| 120 | ddh | 22 | 29.32 | |||||||||||
| 121 | サンタモニカ | 22 | 29.15 | |||||||||||
| 122 | 闘魂チャンス | 22 | 28.77 | |||||||||||
| 123 | モニュメン太 | 22 | 28.65 | |||||||||||
| 124 | ゆずゆーさん | 22 | 28.63 | |||||||||||
| 125 | 三味線状態 | 21 | 28.45 | |||||||||||
| 126 | 普通マン | 21 | 28.41 | |||||||||||
| 127 | ぴろ | 21 | 27.95 | |||||||||||
| 128 | ゆゆゆ | 20 | 27.16 | |||||||||||
| 129 | 2 | 浜田 | 19 | 26.35 | ||||||||||
| 130 | ヤスイ | 19 | 26.31 | |||||||||||
| 131 | セレナード | 17 | 24.54 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 飛び入り魚 | 豊島区・山野健磁 | 川嶋 博之 | 腰ミノ | 星檻 | amiと愛染翔子 | 幼女メカニズム | 鉄格子ふにゃり | ペドロコスタ | shosho | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.57) |
2 (9.57) |
2 (8.85) |
1 (9.13) |
2 (9.57) |
|||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (8.36) |
4 (8.62) |
1 (8.15) |
2 (7.75) |
1 (8.00) |
3 (8.66) |
3 (8.33) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
3 (7.21) |
1 (7.70) |
2 (6.98) |
2 (6.69) |
2 (6.91) |
1 (8.66) |
1 (7.43) |
7 (7.14) |
||||||
| 6点をつけた数 |
9 (6.11) |
3 (6.81) |
3 (5.87) |
5 (5.69) |
4 (5.89) |
3 (6.67) |
1 (7.60) |
2 (6.27) |
1 (8.15) |
5 (6.01) |
||||
| 5点をつけた数 |
18 (5.08) |
14 (4.82) |
11 (4.75) |
9 (4.92) |
18 (5.07) |
2 (6.60) |
7 (5.18) |
11 (4.95) |
||||||
| 4点をつけた数 |
27 (4.11) |
36 (3.85) |
31 (3.86) |
28 (4.01) |
80 (3.63) |
1 (5.64) |
28 (4.15) |
4 (6.02) |
30 (3.97) |
|||||
| 3点をつけた数 |
22 (3.22) |
12 (4.38) |
74 (2.95) |
55 (3.04) |
67 (3.16) |
26 (2.36) |
10 (4.73) |
68 (3.21) |
6 (5.03) |
30 (3.05) |
||||
| 2点をつけた数 |
28 (2.40) |
19 (3.65) |
17 (2.28) |
18 (2.38) |
2 (1.28) |
33 (3.88) |
21 (2.35) |
15 (4.11) |
32 (2.23) |
|||||
| 1点をつけた数 |
21 (1.66) |
89 (2.97) |
4 (1.60) |
1 (0.45) |
82 (3.09) |
104 (3.25) |
10 (1.49) |
|||||||
| 相関係数(%) | 飛び入り魚 | 豊島区・山野健磁 | 川嶋 博之 | 腰ミノ | 星檻 | amiと愛染翔子 | 幼女メカニズム | 鉄格子ふにゃり | ペドロコスタ | shosho | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 飛び入り魚 | - | |||||||||||||
| 豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
| 川嶋 博之 | - | |||||||||||||
| 腰ミノ | - | |||||||||||||
| 星檻 | - | |||||||||||||
| amiと愛染翔子 | - | |||||||||||||
| 幼女メカニズム | - | |||||||||||||
| 鉄格子ふにゃり | - | |||||||||||||
| ペドロコスタ | - | |||||||||||||
| shosho | - |