962回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 ライアン 権三 アジャリモチ 西園寺くまー 腰ミノ 黒悶市場 葱と顎 しばいぬ こ〜ど 旅人 shosho 単純合計 換算合計
1 6 くろふね 57 55.92
2 2 シジュウカラ 53 55.05
3 4 鉄格子ふにゃり 53 53.83
4 11 ddh 52 53.09
5 1 どんどん 51 52.40
6 ロシツキー 50 50.63
7 3 いけめん 51 49.85
8 エコノミー 49 49.29
9 洋介山 49 49.03
10 1 P様 47 48.34
11 星檻 47 47.88
12 1 川嶋 博之 47 47.72
13 オレカエル 48 47.70
14 1 山下 銃 47 47.55
15 1 一発棒 46 46.75
16 観音 46 46.23
17 プレインムーン 46 45.65
18 1 ユンケルライフ 47 45.63
19 1 はぐはぐ 45 45.58
20 住まなくても都 46 45.12
21 1 回転神社 45 45.01
22 2 ヂョオ 44 44.78
23 2 ラグナ大統領 45 44.64
24 ぺんぎん 44 44.24
25 幼女メカニズム 44 44.11
26 葱と顎 44 43.92
27 3 涼秋 42 43.84
28 2 パルトる 43 43.65
29 1 サラエボ眉間 43 43.62
30 ねこのきもち 42 43.51
31 ナン 44 43.43
32 ヘッドデモモ 45 43.26
33 にゃ 44 43.22
34 1 素股の助 43 43.07
35 Tシャツ 43 42.99
36 ちゃんこフォンデュ 44 42.94
37 1 ジャクソン 45 42.78
38 温かい図鑑 43 42.75
39 そて 42 42.65
40 shosho 41 42.12
41 1 悪いサイ 41 42.12
42 プディングくん 43 42.09
43 間 健二 43 41.56
44 2 ひろナナナひろ 41 41.49
45 1 竹仙人 42 40.74
46 3 ふわふわだけどくさい 41 40.60
47 キャロライン 41 40.38
48 1 ふくぬん 40 40.22
49 ガドリニウム 40 40.13
50 ヴぃおぇ 39 39.89
51 るららあ 40 39.82
52 ナマズ 40 39.80
53 1 ぷりっぷりのおしり 39 39.67
54 警備員 41 39.61
55 ハサミの使い方 41 39.37
56 3 ペニ森 40 39.36
57 モニュメン太 40 39.06
58 お寿司in the sky 40 38.83
59 1 カか 39 38.51
60 JP 39 38.08
61 男勝りのジュリア 39 38.02
62 1 イソSP 40 37.96
63 女々助 40 37.90
64 寒天太夫 37 37.83
65 駒♪ 39 37.81
66 土星刑事 39 37.79
67 ダンテ 38 37.63
68 小いしだ 38 37.58
69 しばいぬ こ〜ど 37 37.40
70 1 あさって 39 37.27
71 MA 38 37.17
72 MASAH 37 37.16
73 わさびカレー 37 37.15
74 だいすけサマー 38 37.10
75 laughtooneself 37 37.10
76 漫湖って知ってる? 38 37.06
77 超笑瓶 37 36.99
78 パートタイマー 38 36.84
79 イーストリバー 37 36.84
80 2 イザベル・サルリ 37 36.82
81 1 浪人形・ラ 37 36.81
82 れおん(甘党) 36 36.72
83 タタミダイブ 37 36.70
84 いんさんが 38 36.66
85 DV 36 36.63
86 攻殻 36 36.61
87 ゆゆゆ 38 36.45
88 ヤスイ 36 36.40
89 セレナード 38 36.32
90 らも 38 36.31
91 1 ふん 35 36.31
92 マイドン 37 36.31
93 1000点上がり 37 36.22
94 嘘バット 35 36.08
95 amiと愛染翔子 37 36.06
96 闇色珈琲 36 35.99
97 めろ 36 35.95
98 番茶が飲みたい 37 35.83
99 ワイケー 36 35.81
100 ハーゲンダッツ 37 35.69
101 こむぎむ 36 35.52
102 ロケットマン 37 35.14
103 メン坊 36 35.08
104 れろ 35 34.90
105 インテル 36 34.66
106 一ノ瀬七瀬 37 34.54
107 ゴマお 35 34.49
108 奥田 圭 36 34.46
109 アダバナ 35 34.43
110 一言☆工房 36 34.29
111 ayu 35 34.23
112 がじら 34 34.23
113 ブル 35 34.15
114 クニオ 36 34.07
115 見方でた錆 35 34.03
116 アリソタソ 35 33.90
117 いっぺぃ 34 33.79
118 ほろにが山 35 33.76
119 ひゃんぺら 35 33.75
120 ぜ。 35 33.72
121 1 三味線状態 34 33.65
122 土砂降り雨水 35 33.54
123 ジンセイ 34 33.50
124 おかやま 35 33.34
125 while(1) 34 32.98
126 NGO(仮) 34 32.94
127 ろりはら 33 32.70
128 1 アジャリモチ 34 32.60
129 尺単位 33 32.39
130 YASSY 32 32.21
131 おはようジパング 34 32.12
132 マウスメロン 31 32.06
133 サンタモニカ 33 32.00
134 かるかん 32 31.88
135 あみ彦 32 31.61
136 mk 33 31.60
137 ペドロコスタ 32 31.42
138 2 ポテト大革命 32 31.42
139 スグラ 32 31.37
140 トム 32 31.25
141 サマンタ 32 31.11
142 1 西園寺くまー 31 31.10
143 一人ロボッツ 31 31.01
144 ゆーあ 31 30.78
145 十番組長@馬 32 30.73
146 お墓 30 30.66
147 キルヒホッフ 31 30.50
148 由良街道 30 29.99
149 ゆずゆーさん 30 29.51
150 サイレン 31 29.46
151 貸出カード 30 29.43
152 平忠度 30 29.42
153 ゲネポ 30 29.05
154 1 旅人 27 28.90
155 S移動 30 28.86
156 フリーデル 30 28.84
157 おっさんですか 30 28.80
158 浜田 30 28.62
159 久遠 29 28.60
160 すじこ 28 28.56
161 KT 28 28.11
162 ゴレンジャー鎮静剤 29 27.74
163 ゆきえ 29 27.54
164 キリツマ 28 27.49
165 いっすぃ 27 27.42
166 モリタさん 28 27.32
167 ヨロ昆布 28 27.25
168 やられ上手 28 27.13
169 こめぬか 28 27.10
170 蔵緋 28 26.90
171 篭芽 27 26.60
172 声汰 27 26.56
173 ゴーヤベイベー 25 25.29
174 うみたておじい 25 24.73
175 Violent Green 24 23.32
176 なはじーん 24 23.14
177 (Y)o\o(Y) 23 23.14
178 おかず 22 21.68
179 みちねこ 22 21.57
180 こそぷる 20 20.31
181 普通マン 19 18.87
順位 ユーザ名 ライアン 権三 アジャリモチ 西園寺くまー 腰ミノ 黒悶市場 葱と顎 しばいぬ こ〜ど 旅人 shosho 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 1
(10.00)
1
(10.00)
9点をつけた数 1
(9.57)
1
(9.13)
2
(8.88)
1
(9.57)
9
(8.74)
8点をつけた数 2
(8.66)
2
(8.60)
1
(7.80)
5
(9.13)
2
(9.13)
6
(7.90)
11
(7.55)
7点をつけた数 24
(7.06)
1
(7.66)
3
(6.91)
1
(8.15)
1
(6.77)
3
(7.83)
2
(8.66)
11
(7.63)
31
(6.34)
20
(6.41)
6点をつけた数 2
(6.75)
4
(6.59)
6
(5.79)
11
(6.61)
5
(7.00)
37
(4.90)
16
(5.34)
5点をつけた数 44
(4.22)
2
(5.89)
15
(4.91)
26
(5.15)
16
(4.87)
23
(5.46)
16
(5.46)
16
(4.91)
27
(3.59)
18
(4.33)
4点をつけた数 80
(3.00)
11
(5.07)
54
(4.00)
73
(3.82)
46
(4.00)
19
(4.38)
70
(4.06)
81
(3.71)
43
(2.42)
22
(3.40)
3点をつけた数 20
(1.92)
17
(4.28)
88
(3.15)
73
(2.64)
68
(3.18)
35
(3.38)
75
(2.80)
57
(2.62)
22
(1.42)
21
(2.54)
2点をつけた数 11
(1.02)
65
(3.55)
19
(2.38)
3
(1.61)
36
(2.44)
64
(2.48)
7
(1.71)
12
(1.67)
10
(0.61)
30
(1.77)
1点をつけた数 80
(2.86)
4
(1.76)
21
(1.67)
5
(0.81)
1
(0.88)
3
(0.08)
32
(1.10)
相関係数(%) ライアン 権三 アジャリモチ 西園寺くまー 腰ミノ 黒悶市場 葱と顎 しばいぬ こ〜ど 旅人 shosho
換算合計
ライアン -
権三 -
アジャリモチ -
西園寺くまー -
腰ミノ -
黒悶市場 -
葱と顎 -
しばいぬ こ〜ど -
旅人 -
shosho -