順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | いっぺぃ | ナチョムス | 豊島区・山野健磁 | MA | スターライト歌舞伎 | ゴーヤベイベー | 叶 美香 | すじこ | amiと愛染翔子 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | メン坊 | 57 | 62.14 | ||||||||||
2 | 5 | るららあ | 53 | 55.16 | ||||||||||
3 | 22 | 必ずめぐみ | 51 | 53.35 | ||||||||||
4 | 1 | パーリーゲイツ | 46 | 50.17 | ||||||||||
5 | 3 | 利根川 | 47 | 49.85 | ||||||||||
6 | 4 | アル | 46 | 48.62 | ||||||||||
7 | 5 | おはようジパング | 47 | 48.57 | ||||||||||
8 | 1 | 温かい図鑑 | 46 | 48.43 | ||||||||||
9 | 2 | ぱたぱたぱた | 47 | 48.40 | ||||||||||
10 | 2 | 腰ミノ | 45 | 48.30 | ||||||||||
11 | ひらひら | 45 | 47.76 | |||||||||||
12 | 2 | 斎藤 | 45 | 47.74 | ||||||||||
13 | 9 | 蔵緋 | 44 | 47.24 | ||||||||||
14 | 1 | 神の共犯者 | 44 | 45.99 | ||||||||||
15 | インテル | 44 | 45.80 | |||||||||||
16 | 1 | いかそうめん | 44 | 45.77 | ||||||||||
17 | 1 | こむぎむ | 43 | 45.72 | ||||||||||
18 | ゆきえ | 43 | 45.08 | |||||||||||
19 | 3 | ガドリニウム | 43 | 44.63 | ||||||||||
20 | ライアン | 41 | 43.82 | |||||||||||
21 | 2 | 観音 | 41 | 43.72 | ||||||||||
22 | 1 | ぜ。 | 42 | 43.58 | ||||||||||
23 | 1 | ヴぃおぇ | 41 | 43.26 | ||||||||||
24 | 3 | 番茶が飲みたい | 41 | 43.12 | ||||||||||
25 | すじこ | 42 | 43.09 | |||||||||||
26 | あみ彦 | 42 | 42.92 | |||||||||||
27 | 2 | ロケットマン | 41 | 42.92 | ||||||||||
28 | 2 | 由良街道 | 41 | 42.81 | ||||||||||
29 | ろっく | 40 | 42.77 | |||||||||||
30 | 1 | 山下 銃 | 41 | 42.72 | ||||||||||
31 | んじょも | 40 | 42.48 | |||||||||||
32 | 2 | どんどん | 40 | 42.40 | ||||||||||
33 | 漢字読めない | 41 | 42.38 | |||||||||||
34 | 1 | 姑息なニースリーブ | 41 | 42.11 | ||||||||||
35 | 漫湖って知ってる? | 40 | 42.09 | |||||||||||
36 | ユンケルライフ | 40 | 42.04 | |||||||||||
37 | 奥田 圭 | 40 | 41.51 | |||||||||||
38 | ちゃんこフォンデュ | 40 | 41.36 | |||||||||||
39 | 警備員 | 40 | 41.09 | |||||||||||
40 | MASAH | 39 | 40.94 | |||||||||||
41 | 1 | hiroshi_1979_1979 | 38 | 40.90 | ||||||||||
42 | じゃじゃ円 | 39 | 40.75 | |||||||||||
43 | JP | 39 | 40.51 | |||||||||||
44 | 2 | はぐはぐ | 39 | 40.45 | ||||||||||
45 | プディングくん | 39 | 40.22 | |||||||||||
46 | やい小僧! | 39 | 40.22 | |||||||||||
47 | 朝霧 | 38 | 40.02 | |||||||||||
48 | 堀先生 | 37 | 39.92 | |||||||||||
49 | ひろナナナひろ | 39 | 39.74 | |||||||||||
50 | 1 | 15円 | 38 | 39.73 | ||||||||||
51 | 1 | ペップ | 38 | 39.55 | ||||||||||
52 | gimmick | 38 | 39.53 | |||||||||||
53 | H.アツキー | 37 | 39.45 | |||||||||||
54 | 1 | 洗濯物 | 38 | 39.41 | ||||||||||
55 | スワスティカ | 38 | 39.16 | |||||||||||
56 | 1 | お墓 | 37 | 38.99 | ||||||||||
57 | ddh | 37 | 38.96 | |||||||||||
58 | 1 | ヂョオ | 37 | 38.96 | ||||||||||
59 | ナチョムス | 37 | 38.96 | |||||||||||
60 | かるめす | 36 | 38.94 | |||||||||||
61 | どん君 | 38 | 38.71 | |||||||||||
62 | いっすぃ | 36 | 38.68 | |||||||||||
63 | 黄泉還 | 36 | 38.61 | |||||||||||
64 | 叶 美香 | 37 | 38.50 | |||||||||||
65 | mk | 37 | 38.42 | |||||||||||
66 | Hi | 36 | 38.22 | |||||||||||
67 | ゆゆゆ | 37 | 38.07 | |||||||||||
68 | 1 | XtraX | 36 | 38.05 | ||||||||||
69 | イトウテル | 36 | 37.51 | |||||||||||
70 | 2 | ベクター・赤城 | 36 | 37.47 | ||||||||||
71 | ハサミの使い方 | 36 | 37.30 | |||||||||||
72 | 2 | 犀門 | 35 | 37.16 | ||||||||||
73 | グーニーズ | 36 | 37.08 | |||||||||||
74 | 月光荘 | 36 | 37.00 | |||||||||||
75 | いんさんが | 35 | 36.84 | |||||||||||
76 | 素股の助 | 35 | 36.83 | |||||||||||
77 | ぴろ | 35 | 36.80 | |||||||||||
78 | でるでる | 34 | 36.69 | |||||||||||
79 | 1 | 星檻 | 35 | 36.69 | ||||||||||
80 | サンタモニカ | 35 | 36.58 | |||||||||||
81 | 2 | 納珈出汁ぷりんせす | 34 | 36.56 | ||||||||||
82 | ダンテ | 35 | 36.54 | |||||||||||
83 | 声汰 | 35 | 36.52 | |||||||||||
84 | じゅう | 36 | 36.46 | |||||||||||
85 | サモハン | 35 | 36.38 | |||||||||||
86 | アリソタソ | 35 | 36.37 | |||||||||||
87 | ぬるぬぷ | 35 | 36.36 | |||||||||||
88 | シジュウカラ | 36 | 36.30 | |||||||||||
89 | ニャッパー改 | 34 | 36.17 | |||||||||||
90 | P様 | 35 | 36.06 | |||||||||||
91 | 1 | 閃光 | 35 | 36.01 | ||||||||||
92 | ゴーヤベイベー | 33 | 35.94 | |||||||||||
93 | 1 | ホークカンパイラガー | 32 | 35.57 | ||||||||||
94 | アンコール中毒 | 35 | 35.55 | |||||||||||
95 | マウスメロン | 34 | 35.54 | |||||||||||
96 | スコットランド訛り | 34 | 35.51 | |||||||||||
97 | 竹仙人 | 34 | 35.48 | |||||||||||
98 | laughtooneself | 33 | 35.16 | |||||||||||
99 | スネ夫 | 34 | 35.09 | |||||||||||
100 | 宇宙一つまらない男 | 34 | 34.97 | |||||||||||
101 | しばいぬ こ〜ど | 34 | 34.92 | |||||||||||
102 | まひゅーが | 33 | 34.92 | |||||||||||
103 | 回転神社 | 33 | 34.83 | |||||||||||
104 | 1 | ろりはら | 33 | 34.62 | ||||||||||
105 | 蛇道和海老 | 33 | 34.56 | |||||||||||
106 | ポテト大革命 | 33 | 34.42 | |||||||||||
107 | タタミタイプ | 33 | 34.38 | |||||||||||
108 | クニオ | 33 | 34.36 | |||||||||||
109 | ☆絵馬☆ | 33 | 34.34 | |||||||||||
110 | 洋介山 | 33 | 34.10 | |||||||||||
111 | 天球2 | 33 | 34.05 | |||||||||||
112 | amiと愛染翔子 | 32 | 34.01 | |||||||||||
113 | まんじゅ | 31 | 33.96 | |||||||||||
114 | (Y)o\o(Y) | 33 | 33.84 | |||||||||||
115 | Violent Green | 33 | 33.79 | |||||||||||
116 | ゆずゆーさん | 32 | 33.65 | |||||||||||
117 | 土鍋DEボルシチ | 32 | 33.56 | |||||||||||
118 | いけめん | 32 | 33.47 | |||||||||||
119 | エース | 32 | 33.42 | |||||||||||
120 | ペリー | 32 | 33.40 | |||||||||||
121 | 殺菌2 | 32 | 33.24 | |||||||||||
122 | ヨミ | 32 | 33.15 | |||||||||||
123 | 土砂降り雨水 | 31 | 33.03 | |||||||||||
124 | モニュメン太 | 32 | 33.01 | |||||||||||
125 | 平井喬也 | 32 | 33.00 | |||||||||||
126 | めろ | 31 | 32.87 | |||||||||||
127 | うみたておじい | 31 | 32.84 | |||||||||||
128 | 1 | サイレン | 31 | 32.79 | ||||||||||
129 | 1 | あんにゅい竹 | 31 | 32.78 | ||||||||||
130 | 間 健二 | 32 | 32.78 | |||||||||||
131 | 赤い人 | 31 | 32.77 | |||||||||||
132 | 1 | セレナード | 31 | 32.72 | ||||||||||
133 | 2 | 韭 | 31 | 32.64 | ||||||||||
134 | マイドン | 31 | 32.61 | |||||||||||
135 | 土星刑事 | 31 | 32.50 | |||||||||||
136 | 酢満子 | 31 | 32.38 | |||||||||||
137 | クリオネ35歳 | 31 | 32.37 | |||||||||||
138 | バレロン | 31 | 32.22 | |||||||||||
139 | ワイケー | 32 | 32.20 | |||||||||||
140 | 楽士 | 31 | 32.16 | |||||||||||
141 | 肩たたきコリ太郎 | 30 | 32.04 | |||||||||||
142 | 2 | カか | 30 | 32.01 | ||||||||||
143 | 縦関数 | 31 | 31.94 | |||||||||||
144 | 1 | NGO(仮) | 31 | 31.87 | ||||||||||
145 | 1 | ゲネポ | 31 | 31.77 | ||||||||||
146 | 一発棒 | 30 | 31.73 | |||||||||||
147 | 太郎 | 31 | 31.70 | |||||||||||
148 | ぱぴぱぱぴゅー | 29 | 31.63 | |||||||||||
149 | iwatani | 30 | 31.56 | |||||||||||
150 | 豊島区・山野健磁 | 32 | 31.43 | |||||||||||
151 | スモ | 29 | 30.90 | |||||||||||
152 | にゃ | 29 | 30.85 | |||||||||||
153 | ありあり | 30 | 30.76 | |||||||||||
154 | 女々助 | 29 | 30.66 | |||||||||||
155 | いっぺぃ | 28 | 30.66 | |||||||||||
156 | ロシツキー | 29 | 30.40 | |||||||||||
157 | まったり | 29 | 30.14 | |||||||||||
158 | 土兎 | 29 | 30.12 | |||||||||||
159 | シャンゼリゼ通り | 29 | 30.04 | |||||||||||
160 | 鶏 | 28 | 30.01 | |||||||||||
161 | ゴレンジャー鎮静剤 | 28 | 29.84 | |||||||||||
162 | 現死角 | 29 | 29.83 | |||||||||||
163 | 1000点上がり | 28 | 29.80 | |||||||||||
164 | 3 | おかやま | 27 | 29.80 | ||||||||||
165 | 闘魂チャンス | 28 | 29.76 | |||||||||||
166 | ベルベットおじさん | 28 | 29.69 | |||||||||||
167 | 川嶋 博之 | 28 | 29.40 | |||||||||||
168 | ベロニカ | 27 | 29.39 | |||||||||||
169 | 1 | ぺんぎん | 28 | 29.36 | ||||||||||
170 | ピー太郎 | 28 | 29.13 | |||||||||||
171 | YASSY | 28 | 29.12 | |||||||||||
172 | アジャリモチ | 27 | 28.96 | |||||||||||
173 | ポリス | 28 | 28.93 | |||||||||||
174 | ハム | 28 | 28.80 | |||||||||||
175 | だいすけサマー | 28 | 28.79 | |||||||||||
176 | あいママーン | 27 | 28.67 | |||||||||||
177 | 1 | 新人QP | 26 | 28.67 | ||||||||||
178 | BGL | 27 | 28.63 | |||||||||||
179 | 1 | 涼秋 | 27 | 28.50 | ||||||||||
180 | デパ | 27 | 28.44 | |||||||||||
181 | 平忠度 | 27 | 28.41 | |||||||||||
182 | MA | 27 | 28.38 | |||||||||||
183 | こめぬか | 27 | 28.38 | |||||||||||
184 | それなりの光沢 | 27 | 28.23 | |||||||||||
185 | 葱と顎 | 26 | 28.17 | |||||||||||
186 | オレカエル | 26 | 27.24 | |||||||||||
187 | 寒天太夫 | 25 | 27.20 | |||||||||||
188 | ゆう | 25 | 27.13 | |||||||||||
189 | 高速噴射 | 26 | 27.06 | |||||||||||
190 | モリタさん | 26 | 27.05 | |||||||||||
191 | タラバガニ | 25 | 26.91 | |||||||||||
192 | 見方でた錆 | 23 | 24.26 | |||||||||||
193 | ぽぽ | 22 | 23.83 | |||||||||||
194 | slash★jack | 22 | 23.48 | |||||||||||
195 | 2 | ががが | 17 | 20.55 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | いっぺぃ | ナチョムス | 豊島区・山野健磁 | MA | スターライト歌舞伎 | ゴーヤベイベー | 叶 美香 | すじこ | amiと愛染翔子 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
3 (9.57) |
1 (8.75) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
2 (8.66) |
5 (8.10) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (7.55) |
1 (8.06) |
1 (9.13) |
|||||||
7点をつけた数 |
11 (7.26) |
8 (6.72) |
2 (7.85) |
5 (8.66) |
3 (7.17) |
1 (7.74) |
4 (6.41) |
2 (7.14) |
3 (7.74) |
|||||
6点をつけた数 |
24 (5.42) |
1 (6.64) |
6 (7.48) |
6 (6.43) |
16 (5.34) |
1 (6.26) |
9 (6.42) |
6 (7.70) |
||||||
5点をつけた数 |
36 (4.73) |
36 (4.22) |
7 (5.49) |
6 (6.37) |
3 (5.01) |
25 (5.21) |
31 (4.33) |
6 (5.42) |
20 (5.20) |
18 (5.83) |
||||
4点をつけた数 |
78 (3.61) |
70 (3.12) |
26 (4.43) |
10 (5.31) |
71 (4.03) |
38 (4.08) |
85 (3.40) |
19 (4.62) |
54 (4.06) |
95 (4.14) |
||||
3点をつけた数 |
43 (2.60) |
43 (2.14) |
123 (3.44) |
28 (4.33) |
98 (3.12) |
110 (3.04) |
45 (2.55) |
36 (3.86) |
71 (3.02) |
49 (2.65) |
||||
2点をつけた数 |
24 (1.70) |
6 (1.30) |
32 (2.54) |
52 (3.41) |
15 (2.30) |
9 (2.11) |
5 (1.78) |
115 (3.15) |
33 (2.09) |
22 (1.40) |
||||
1点をつけた数 |
1 (0.60) |
2 (1.73) |
87 (2.57) |
1 (1.56) |
5 (1.30) |
4 (1.11) |
13 (2.49) |
3 (1.28) |
4 (0.45) |
|||||
相関係数(%) | ライアン | いっぺぃ | ナチョムス | 豊島区・山野健磁 | MA | スターライト歌舞伎 | ゴーヤベイベー | 叶 美香 | すじこ | amiと愛染翔子 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ライアン | - | |||||||||||||
いっぺぃ | - | |||||||||||||
ナチョムス | - | |||||||||||||
豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
MA | - | |||||||||||||
スターライト歌舞伎 | - | |||||||||||||
ゴーヤベイベー | - | |||||||||||||
叶 美香 | - | |||||||||||||
すじこ | - | |||||||||||||
amiと愛染翔子 | - |