| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ちょた | あふれんばかりの汁 | N/A | Shinobu | 15円 | 鼻から牛乳 | ナマエナンカナイヨ | Foolis | 心月 | DUO | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 鬼桐 | 51 | 56.27 | ||||||||||
| 2 | 4 | ぺー | 50 | 54.04 | ||||||||||
| 3 | 7 | ちょた | 41 | 47.55 | ||||||||||
| 4 | 6 | 將黎 | 41 | 45.81 | ||||||||||
| 5 | 3 | 15円 | 38 | 44.28 | ||||||||||
| 6 | きしお | 41 | 44.08 | |||||||||||
| 7 | 4 | 臭ムゥ〜チョ | 41 | 43.81 | ||||||||||
| 8 | 2 | パイカル5世 | 40 | 43.75 | ||||||||||
| 9 | 1 | 鼻から牛乳 | 40 | 43.29 | ||||||||||
| 10 | 1 | 匿名希望 | 39 | 43.06 | ||||||||||
| 11 | 3 | 滝口流 | 39 | 43.05 | ||||||||||
| 12 | 3 | ナマエナンカナイヨ | 38 | 42.74 | ||||||||||
| 13 | 赤黄色 | 38 | 42.02 | |||||||||||
| 14 | 1 | ちばた | 37 | 41.72 | ||||||||||
| 15 | 4 | 閃光 | 36 | 41.11 | ||||||||||
| 16 | 2 | サイドソ | 37 | 40.57 | ||||||||||
| 17 | 1 | 豪 | 36 | 40.52 | ||||||||||
| 18 | 1 | 裏ドラ | 37 | 40.50 | ||||||||||
| 19 | DBmania | 37 | 40.41 | |||||||||||
| 20 | かき | 36 | 39.46 | |||||||||||
| 21 | しぇな。 | 35 | 39.41 | |||||||||||
| 22 | ポリス | 36 | 39.39 | |||||||||||
| 23 | 5 | Kagem | 35 | 39.27 | ||||||||||
| 24 | 竹仙人 | 36 | 39.24 | |||||||||||
| 25 | 君に踵落とし | 35 | 39.08 | |||||||||||
| 26 | 1 | きゅうり | 34 | 38.70 | ||||||||||
| 27 | MickAwanJoh | 35 | 38.61 | |||||||||||
| 28 | あふれんばかりの汁 | 35 | 38.41 | |||||||||||
| 29 | uuma | 35 | 38.22 | |||||||||||
| 30 | 3 | たに | 34 | 38.20 | ||||||||||
| 31 | まーまー | 35 | 38.19 | |||||||||||
| 32 | るなはら | 35 | 37.97 | |||||||||||
| 33 | 1 | 逆さ押さえこみ | 34 | 37.72 | ||||||||||
| 34 | ロッキュウ | 34 | 37.67 | |||||||||||
| 35 | 宗瑠 | 34 | 37.08 | |||||||||||
| 36 | r@PCLabo | 34 | 36.94 | |||||||||||
| 37 | 抱きしめたトゥナイト | 33 | 36.75 | |||||||||||
| 38 | まんまん先生 | 33 | 36.63 | |||||||||||
| 39 | 1 | いんく | 34 | 36.59 | ||||||||||
| 40 | キノ | 33 | 36.20 | |||||||||||
| 41 | 解答ルンペン | 32 | 36.07 | |||||||||||
| 42 | 一言☆工房 | 33 | 36.03 | |||||||||||
| 43 | あさと | 33 | 35.88 | |||||||||||
| 44 | 西さ ん | 33 | 35.64 | |||||||||||
| 45 | スピルバーグ | 31 | 35.34 | |||||||||||
| 46 | れおん(甘党) | 32 | 35.20 | |||||||||||
| 47 | 貴武 | 32 | 35.09 | |||||||||||
| 48 | かぎもっち2号 | 32 | 35.07 | |||||||||||
| 49 | 心月 | 32 | 35.04 | |||||||||||
| 50 | N/A | 32 | 34.95 | |||||||||||
| 51 | DUO | 30 | 34.74 | |||||||||||
| 52 | DV | 31 | 34.54 | |||||||||||
| 53 | 1 | えう! | 31 | 34.44 | ||||||||||
| 54 | FREEDOM\ | 31 | 34.37 | |||||||||||
| 55 | Shinobu | 31 | 34.22 | |||||||||||
| 56 | Kan | 30 | 34.22 | |||||||||||
| 57 | kujira | 31 | 34.00 | |||||||||||
| 58 | じゅんしょく | 30 | 33.88 | |||||||||||
| 59 | bobo蔵 | 30 | 33.74 | |||||||||||
| 60 | ピンキーモンキーWAR | 30 | 33.69 | |||||||||||
| 61 | ドラ | 30 | 33.34 | |||||||||||
| 62 | 複路鵜 | 30 | 33.32 | |||||||||||
| 63 | あば | 30 | 33.19 | |||||||||||
| 64 | 人生オナヌー | 29 | 33.05 | |||||||||||
| 65 | 2 | ぴろ渦 | 29 | 32.87 | ||||||||||
| 66 | 桃子の嘘泣き | 30 | 32.82 | |||||||||||
| 67 | じつは8オ | 30 | 32.77 | |||||||||||
| 68 | ome | 29 | 32.55 | |||||||||||
| 69 | 翔菜 | 29 | 32.43 | |||||||||||
| 70 | ponkotsu | 29 | 32.21 | |||||||||||
| 71 | ジグザグジグラス | 29 | 32.02 | |||||||||||
| 72 | おりびい | 29 | 31.91 | |||||||||||
| 73 | にょんたこす | 29 | 31.74 | |||||||||||
| 74 | バニク | 28 | 31.48 | |||||||||||
| 75 | ひたの | 28 | 31.24 | |||||||||||
| 76 | GATYA! | 28 | 31.13 | |||||||||||
| 77 | 春日☆姫宮 | 28 | 30.93 | |||||||||||
| 78 | 8/5チップ | 28 | 30.88 | |||||||||||
| 79 | morigasigeru | 28 | 30.79 | |||||||||||
| 80 | CLXX | 28 | 30.74 | |||||||||||
| 81 | ミスター | 27 | 30.67 | |||||||||||
| 82 | 菊地真夜 | 27 | 30.06 | |||||||||||
| 83 | da | 27 | 29.99 | |||||||||||
| 84 | 蛇道和海老 | 27 | 29.98 | |||||||||||
| 85 | Foolis | 26 | 29.14 | |||||||||||
| 86 | 浦がめ | 25 | 28.84 | |||||||||||
| 87 | BGL | 25 | 28.05 | |||||||||||
| 88 | flute | 24 | 27.00 | |||||||||||
| 89 | ギッタンバッコン | 23 | 26.42 | |||||||||||
| 90 | なめろん | 20 | 25.53 | |||||||||||
| 91 | 刹那 | 22 | 25.16 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ちょた | あふれんばかりの汁 | N/A | Shinobu | 15円 | 鼻から牛乳 | ナマエナンカナイヨ | Foolis | 心月 | DUO | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 | ||||||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (7.81) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (8.66) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
2 (6.79) |
3 (7.67) |
3 (7.61) |
1 (8.66) |
2 (7.86) |
4 (8.66) |
4 (7.22) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
3 (5.81) |
3 (6.81) |
1 (8.15) |
3 (6.29) |
5 (6.01) |
1 (7.36) |
3 (6.65) |
2 (6.87) |
1 (7.17) |
4 (5.87) |
||||
| 5点をつけた数 |
8 (4.89) |
7 (5.74) |
3 (6.50) |
11 (5.01) |
13 (4.55) |
3 (6.14) |
6 (5.51) |
5 (5.83) |
11 (5.79) |
23 (4.62) |
||||
| 4点をつけた数 |
16 (4.02) |
9 (4.73) |
17 (4.99) |
27 (3.83) |
59 (3.23) |
6 (4.99) |
17 (4.45) |
7 (4.84) |
16 (4.51) |
23 (3.47) |
||||
| 3点をつけた数 |
32 (3.21) |
18 (3.78) |
39 (3.61) |
37 (2.76) |
10 (2.07) |
28 (3.93) |
25 (3.46) |
19 (3.92) |
29 (3.34) |
28 (2.44) |
||||
| 2点をつけた数 |
23 (2.46) |
42 (2.92) |
29 (2.39) |
7 (1.82) |
48 (2.95) |
28 (2.56) |
45 (3.06) |
17 (2.29) |
7 (1.54) |
|||||
| 1点をつけた数 |
3 (1.79) |
10 (2.13) |
1 (1.35) |
1 (1.01) |
3 (2.07) |
8 (1.76) |
11 (2.28) |
12 (1.38) |
||||||
| 相関係数(%) | ちょた | あふれんばかりの汁 | N/A | Shinobu | 15円 | 鼻から牛乳 | ナマエナンカナイヨ | Foolis | 心月 | DUO | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ちょた | - | |||||||||||||
| あふれんばかりの汁 | - | |||||||||||||
| N/A | - | |||||||||||||
| Shinobu | - | |||||||||||||
| 15円 | - | |||||||||||||
| 鼻から牛乳 | - | |||||||||||||
| ナマエナンカナイヨ | - | |||||||||||||
| Foolis | - | |||||||||||||
| 心月 | - | |||||||||||||
| DUO | - |