862回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 いけめん 間 健二 アスマ ミュラー 豊島区・山野健磁 川嶋 博之 あかじゃこ ブルマ海老蔵 奥田 圭 官房ルーシー 単純合計 換算合計
1 14 お寿司in the sky 52 54.61
2 9 ひろナナナひろ 53 53.76
3 3 フリー 51 53.19
4 5 (@V◎) 49 52.03
5 5 走るパン屋 51 51.94
6 3 ケル 50 51.77
7 1 イトウテル 51 51.46
8 2 (Y)o\o(Y) 52 51.38
9 2 イソSP 50 51.03
10 5 ポリス 48 51.01
11 3 リアス式王道 49 49.98
12 モスグリーン 49 49.92
13 三中田 51 49.92
14 8 ユンケルライフ 49 49.21
15 1 いんさんが 49 49.08
16 1 続足裏 47 48.13
17 マウスメロン 48 48.04
18 おはようジパング 48 48.01
19 2 どん君 44 47.16
20 4 観音 46 47.04
21 1 緑戌 46 46.92
22 1 NGO(仮) 45 46.20
23 3 犀門 45 45.92
24 2 るららあ 47 45.92
25 1 腰ミノ 43 45.20
26 1 45 45.00
27 じつは8オ 43 44.62
28 1 ライアン 45 44.45
29 お墓 43 44.20
30 渋繭 43 44.00
31 まるみえ 43 43.90
32 1 レッグオーバー 43 43.87
33 土砂降り雨水 44 43.66
34 ナチョムス 42 43.39
35 間 健二 42 43.19
36 ゆぅ156 42 43.01
37 いけめん 43 42.97
38 のすたるじっく 42 42.86
39 ポテト大革命 42 42.79
40 1 ぴろ 42 42.70
41 1 キャロライン 42 42.59
42 takoyaki 42 42.20
43 1 マイドン 42 42.08
44 ジャスティス智彦 43 41.88
45 2 ぬらり 41 41.87
46 組長キック 41 41.82
47 1 L☆G. 41 41.80
48 竹仙人 41 41.53
49 1 laughtooneself 40 40.91
50 馬鹿男 40 40.73
51 1 ddh 39 40.56
52 2 まんじゅ 40 40.55
53 天球2 40 40.52
54 オムソバ 41 40.52
55 回転神社 40 40.50
56 おりびい 39 40.23
57 楽士 39 40.22
58 ロシツキー 39 40.05
59 1 サイレン 40 40.05
60 ひやしそうめん 39 40.01
61 アジャリモチ 40 39.98
62 和食 39 39.60
63 チルチルヤクミチル 39 39.59
64 松浜本田 39 39.55
65 ハサミの使い方 39 39.53
66 由良街道 39 39.52
67 コンパス 37 39.05
68 エコノミー 38 39.04
69 だいすけサマー 39 38.95
70 MA 38 38.87
71 YASSY 38 38.85
72 ゲネポ 38 38.82
73 1 虻呑 39 38.66
74 接続詞 38 38.52
75 1 ジョン・ムケ 38 38.42
76 温かい図鑑 39 38.37
77 権三 38 38.28
78 一発棒 38 37.95
79 No,9 37 37.85
80 姑息なニースリーブ 38 37.85
81 mk 36 37.84
82 やま 38 37.82
83 それなりの光沢 38 37.73
84 1 キルヒホッフ 37 37.60
85 ダンテ 37 37.11
86 にゃ 37 37.09
87 黒旗 36 37.08
88 土星刑事 36 37.07
89 ぺんぎん 37 37.01
90 平井喬也 37 36.92
91 1 インテル 36 36.91
92 アンコール中毒 37 36.84
93 タケル 36 36.66
94 メグミン 37 36.57
95 MASUJIRO 36 36.49
96 えんぴつ 37 36.37
97 西園寺くまー 36 36.34
98 納珈出汁ぷりんせす 36 36.29
99 1 れおん(甘党) 36 36.19
100 あんぶ〜 36 36.14
101 豊島区・山野健磁 36 36.01
102 36 35.80
103 クニオ 35 35.69
104 じゅんしょく 34 35.57
105 ロケットマン 35 35.38
106 メン坊 35 35.31
107 ゼリィ 35 35.19
108 恥知らずな金玉 35 35.04
109 神の共犯者 35 35.00
110 うんこ伊忍道 35 34.93
111 だ$ 34 34.80
112 みちねこ 34 34.76
113 がじら 34 34.72
114 小いしだ 34 34.63
115 川嶋 博之 34 34.59
116 みつたん 35 34.55
117 まひゅーが 34 34.36
118 1 パルトる 34 34.28
119 バレン 34 34.19
120 田沢大輔 33 34.13
121 官房ルーシー 33 34.03
122 タタミタイプ 34 34.01
123 縦関数 34 34.01
124 葱と顎 33 33.97
125 福井のゴミ 34 33.92
126 切り裂きジャック 32 33.90
127 黒酢 34 33.81
128 ぱぴぱぱぴゅー 33 33.74
129 ナン 34 33.67
130 ろりはら 33 33.63
131 マジョルカ 33 33.60
132 TSUYOSHI 33 33.28
133 1 どるてぇ 33 33.25
134 むくちん 32 33.14
135 蔵緋 33 33.12
136 ちゃんこフォンデュ 32 32.97
137 寒天太夫 32 32.93
138 三味線状態 32 32.90
139 地獄マングース 32 32.77
140 素股の助 31 32.60
141 闘魂チャンス 32 32.47
142 2 イグリット 32 32.45
143 尺単位 32 32.39
144 こむぎむ 32 32.24
145 アリソタソ 32 32.14
146 Violent Green 32 32.11
147 1 おかやま 31 32.08
148 Another World 32 31.92
149 エスティママン 31 31.72
150 夏Kiss 31 31.71
151 サモハン 31 31.31
152 鶏ミンチ鍋 31 31.25
153 ムルズケ 30 31.10
154 KT 31 31.03
155 ふぃれそ 31 30.91
156 Hi 30 30.76
157 はぐはぐ 30 30.75
158 2 あかじゃこ 30 30.75
159 非ピエロ 30 30.60
160 漫湖って知ってる? 29 30.60
161 こめぬか 30 30.58
162 猫背矯正中 30 30.51
163 ベロニカ 29 30.31
164 ねこのきもち 30 30.29
165 かるめす 30 30.13
166 普通マン 28 29.85
167 どんどん 30 29.84
168 NBA 28 29.61
169 女々助 29 29.46
170 めろ 29 29.18
171 29 29.16
172 ゆずゆーさん 28 28.96
173 あみ彦 28 28.90
174 ハム 28 28.64
175 黒ワサビ 28 28.57
176 一人ロボッツ 28 28.54
177 じゅう 28 28.48
178 yamucha 27 28.12
179 奥田 圭 25 27.94
180 ピー太郎 27 27.90
181 Foolis 27 27.74
182 まいるどん 27 27.69
183 ニャッパー改 27 27.65
184 山下 銃 27 27.61
185 タラコ 27 27.54
186 モニュメン太 27 27.40
187 drag★★star 26 27.03
188 ショボビッチ 26 26.94
189 いっすぃ 26 26.86
190 宇宙一つまらない男 26 26.84
191 オレカエル 26 26.70
192 まったり 26 26.63
193 ぷぅある 25 26.21
194 サブリナ 25 26.15
195 デパ 25 26.12
196 セレナード 24 25.85
197 1 ミュラー 25 25.85
198 カーク 24 25.84
199 terupe 24 24.94
200 ニチカハ 23 24.09
201 グーニーズ 23 24.08
202 饒舌天使 22 23.29
203 斎藤 22 23.27
204 まんちすたぁ 20 21.58
205 1000点上がり 19 21.01
206 アヌス百景 19 21.00
207 shou 16 18.74
順位 ユーザ名 いけめん 間 健二 アスマ ミュラー 豊島区・山野健磁 川嶋 博之 あかじゃこ ブルマ海老蔵 奥田 圭 官房ルーシー 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 4
(10.00)
3
(10.00)
2
(10.00)
9点をつけた数 1
(9.57)
4
(8.54)
4
(8.93)
2
(8.91)
1
(9.13)
8点をつけた数 1
(8.38)
6
(7.17)
2
(7.91)
1
(7.86)
4
(9.13)
1
(9.13)
2
(9.13)
1
(9.13)
6
(7.59)
7点をつけた数 2
(7.24)
18
(5.87)
6
(6.92)
6
(6.86)
6
(7.99)
5
(7.66)
5
(7.70)
2
(7.89)
33
(6.15)
2
(8.66)
6点をつけた数 1
(6.15)
39
(4.67)
5
(5.99)
8
(5.90)
7
(6.90)
10
(6.28)
11
(6.35)
5
(6.72)
45
(4.81)
2
(7.17)
5点をつけた数 22
(5.13)
55
(3.56)
7
(5.09)
13
(5.00)
11
(5.87)
31
(4.99)
25
(5.10)
12
(5.61)
33
(3.59)
10
(5.77)
4点をつけた数 64
(4.17)
45
(2.55)
19
(4.25)
26
(4.14)
13
(4.90)
57
(3.81)
37
(3.94)
33
(4.57)
43
(2.49)
29
(4.49)
3点をつけた数 60
(3.28)
18
(1.67)
70
(3.46)
75
(3.34)
24
(3.98)
85
(2.73)
107
(2.88)
72
(3.61)
36
(1.53)
142
(3.31)
2点をつけた数 41
(2.46)
16
(0.92)
75
(2.73)
66
(2.60)
75
(3.14)
16
(1.79)
18
(1.94)
63
(2.72)
9
(0.75)
20
(2.26)
1点をつけた数 14
(1.73)
1
(0.33)
16
(2.05)
7
(1.93)
66
(2.36)
1
(0.99)
1
(1.14)
19
(1.92)
1
(1.35)
相関係数(%) いけめん 間 健二 アスマ ミュラー 豊島区・山野健磁 川嶋 博之 あかじゃこ ブルマ海老蔵 奥田 圭 官房ルーシー
換算合計
いけめん -
間 健二 -
アスマ -
ミュラー -
豊島区・山野健磁 -
川嶋 博之 -
あかじゃこ -
ブルマ海老蔵 -
奥田 圭 -
官房ルーシー -