| 順位 | ♥ | ユーザ名 | スネ夫 | 竹仙人 | ライアン | すもーきんぐまん | うみたておじい | イグリット | 豊島区・山野健磁 | 鬼と共同ロッカー | 観音 | えびマヨ★ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | フリー | 54 | 56.09 | ||||||||||
| 2 | 2 | morigasigeru | 47 | 51.51 | ||||||||||
| 3 | 1 | 犀門 | 48 | 51.30 | ||||||||||
| 4 | 7 | 平等院 | 46 | 49.33 | ||||||||||
| 5 | 7 | 西園寺くまー | 46 | 49.09 | ||||||||||
| 6 | 観音 | 44 | 46.93 | |||||||||||
| 7 | 6 | ロシツキー | 42 | 46.87 | ||||||||||
| 8 | 5 | ローテンション | 42 | 45.95 | ||||||||||
| 9 | 4 | まひゅーが | 42 | 45.59 | ||||||||||
| 10 | 1 | takoyaki | 42 | 45.47 | ||||||||||
| 11 | 1 | ひゃんぺら | 41 | 44.99 | ||||||||||
| 12 | 2 | ヤスイ | 41 | 44.84 | ||||||||||
| 13 | 土星刑事 | 41 | 44.45 | |||||||||||
| 14 | 1 | 土兎 | 40 | 43.45 | ||||||||||
| 15 | 三平 | 39 | 43.39 | |||||||||||
| 16 | アジャリモチ | 39 | 43.17 | |||||||||||
| 17 | 1 | バレン | 39 | 42.87 | ||||||||||
| 18 | 1 | ゆう | 38 | 42.72 | ||||||||||
| 19 | MA | 39 | 42.68 | |||||||||||
| 20 | 8 | DV | 39 | 42.51 | ||||||||||
| 21 | 2 | ぷぅある | 38 | 41.99 | ||||||||||
| 22 | 1 | 夏ミカンサイダー | 38 | 41.82 | ||||||||||
| 23 | 1 | リアス式王道 | 38 | 41.67 | ||||||||||
| 24 | ロケットマン | 38 | 41.48 | |||||||||||
| 25 | 1 | 愛馬尊 | 37 | 41.32 | ||||||||||
| 26 | はぐはぐ | 37 | 41.24 | |||||||||||
| 27 | 1 | 漫湖って知ってる? | 37 | 40.82 | ||||||||||
| 28 | 1 | アヌス百景 | 37 | 40.70 | ||||||||||
| 29 | みつたん | 37 | 40.67 | |||||||||||
| 30 | 3 | 黒酢 | 37 | 40.49 | ||||||||||
| 31 | 1 | まんじゅ | 37 | 40.49 | ||||||||||
| 32 | ユニバーサル百姓 | 36 | 40.24 | |||||||||||
| 33 | 1 | がっぺ | 36 | 40.11 | ||||||||||
| 34 | 迯 | 36 | 40.02 | |||||||||||
| 35 | KRS-三 | 36 | 39.90 | |||||||||||
| 36 | 寒天太夫 | 36 | 39.79 | |||||||||||
| 37 | くろふね | 36 | 39.55 | |||||||||||
| 38 | 1 | 接続詞 | 36 | 39.43 | ||||||||||
| 39 | 日光猿侍 | 35 | 39.34 | |||||||||||
| 40 | 1 | まるみえ | 35 | 39.33 | ||||||||||
| 41 | タケル | 36 | 39.30 | |||||||||||
| 42 | シバキ | 35 | 39.01 | |||||||||||
| 43 | ぱぴぱぱぴゅー | 35 | 38.81 | |||||||||||
| 44 | ashigiku | 34 | 38.72 | |||||||||||
| 45 | 1 | 三味線状態 | 34 | 38.56 | ||||||||||
| 46 | 腰ミノ | 34 | 38.33 | |||||||||||
| 47 | にゃ | 34 | 38.30 | |||||||||||
| 48 | ヂョオ | 34 | 38.29 | |||||||||||
| 49 | terupe | 34 | 38.13 | |||||||||||
| 50 | ゆーあ | 34 | 38.11 | |||||||||||
| 51 | 1 | 温かい図鑑 | 34 | 38.03 | ||||||||||
| 52 | 1 | TSUYOSHI | 33 | 37.87 | ||||||||||
| 53 | 神の共犯者 | 34 | 37.82 | |||||||||||
| 54 | jensen | 34 | 37.61 | |||||||||||
| 55 | 間 健二 | 33 | 37.54 | |||||||||||
| 56 | 1 | ポテト大革命 | 34 | 37.52 | ||||||||||
| 57 | YASSY | 33 | 37.49 | |||||||||||
| 58 | 川嶋 博之 | 33 | 37.40 | |||||||||||
| 59 | パルトる | 33 | 37.38 | |||||||||||
| 60 | ポリス | 33 | 37.31 | |||||||||||
| 61 | ゆずゆーさん | 32 | 36.93 | |||||||||||
| 62 | ノロういるす | 33 | 36.90 | |||||||||||
| 63 | イグリット | 32 | 36.75 | |||||||||||
| 64 | すもーきんぐまん | 33 | 36.59 | |||||||||||
| 65 | どんどん | 32 | 36.57 | |||||||||||
| 66 | 豊島区・山野健磁 | 33 | 36.47 | |||||||||||
| 67 | オレカエル | 32 | 36.43 | |||||||||||
| 68 | 1 | ぺんぎん | 32 | 36.40 | ||||||||||
| 69 | ピー太郎 | 32 | 36.40 | |||||||||||
| 70 | ちゃんこフォンデュ | 32 | 36.25 | |||||||||||
| 71 | 黒旗 | 32 | 36.15 | |||||||||||
| 72 | ddh | 32 | 36.15 | |||||||||||
| 73 | エコノミー | 32 | 36.07 | |||||||||||
| 74 | いんさんが | 32 | 36.05 | |||||||||||
| 75 | 山下 銃 | 32 | 36.05 | |||||||||||
| 76 | マジョルカ | 32 | 35.94 | |||||||||||
| 77 | インテル | 32 | 35.88 | |||||||||||
| 78 | 1 | イソSP | 32 | 35.87 | ||||||||||
| 79 | オムソバ | 31 | 35.76 | |||||||||||
| 80 | だいすけサマー | 31 | 35.74 | |||||||||||
| 81 | 素股の助 | 31 | 35.58 | |||||||||||
| 82 | ピンクバケツ | 31 | 35.33 | |||||||||||
| 83 | ポレステ | 31 | 35.32 | |||||||||||
| 84 | 3 | NGO(仮) | 31 | 35.23 | ||||||||||
| 85 | U | 31 | 35.20 | |||||||||||
| 86 | Another World | 31 | 35.17 | |||||||||||
| 87 | 2 | あみ彦 | 31 | 35.16 | ||||||||||
| 88 | ふぃれそ | 31 | 35.04 | |||||||||||
| 89 | よっち☆ | 31 | 35.04 | |||||||||||
| 90 | Hi | 31 | 35.03 | |||||||||||
| 91 | とも | 31 | 34.97 | |||||||||||
| 92 | 1 | サモハン | 30 | 34.76 | ||||||||||
| 93 | デパ | 30 | 34.71 | |||||||||||
| 94 | 縦関数 | 30 | 34.69 | |||||||||||
| 95 | あんにゅい竹 | 30 | 34.50 | |||||||||||
| 96 | 1 | 超笑瓶 | 30 | 34.43 | ||||||||||
| 97 | ジョン・ムケ | 30 | 34.40 | |||||||||||
| 98 | 地獄マングース | 30 | 34.37 | |||||||||||
| 99 | ろりはら | 30 | 34.37 | |||||||||||
| 100 | 1 | 盆 | 30 | 34.33 | ||||||||||
| 101 | 尺単位 | 30 | 34.33 | |||||||||||
| 102 | YU-KING | 30 | 34.31 | |||||||||||
| 103 | L☆G. | 30 | 34.30 | |||||||||||
| 104 | ナチョムス | 30 | 34.20 | |||||||||||
| 105 | りっけんばっか | 28 | 34.15 | |||||||||||
| 106 | めだま | 29 | 34.00 | |||||||||||
| 107 | ニャッパー改 | 29 | 33.99 | |||||||||||
| 108 | 奥田 圭 | 28 | 33.82 | |||||||||||
| 109 | 生きててすいません | 29 | 33.77 | |||||||||||
| 110 | すぱいす | 29 | 33.71 | |||||||||||
| 111 | 夏Kiss | 29 | 33.71 | |||||||||||
| 112 | 回転神社 | 29 | 33.70 | |||||||||||
| 113 | 2組の清水 | 29 | 33.66 | |||||||||||
| 114 | 腰砕け | 29 | 33.65 | |||||||||||
| 115 | じゅう | 29 | 33.65 | |||||||||||
| 116 | マッシュ | 29 | 33.60 | |||||||||||
| 117 | 斎藤 | 29 | 33.52 | |||||||||||
| 118 | ほろにが山 | 29 | 33.48 | |||||||||||
| 119 | タタミタイプ | 29 | 33.41 | |||||||||||
| 120 | Darkトライバル? | 27 | 33.38 | |||||||||||
| 121 | レッグオーバー | 29 | 33.36 | |||||||||||
| 122 | 土砂降り雨水 | 29 | 33.35 | |||||||||||
| 123 | 竹仙人 | 28 | 33.25 | |||||||||||
| 124 | かるめす | 28 | 32.95 | |||||||||||
| 125 | クニオ | 28 | 32.92 | |||||||||||
| 126 | 蓼 | 28 | 32.92 | |||||||||||
| 127 | 2 | ゴーヤベイベー | 28 | 32.80 | ||||||||||
| 128 | どん君 | 28 | 32.79 | |||||||||||
| 129 | モニュメン太 | 28 | 32.75 | |||||||||||
| 130 | ダンテ | 28 | 32.71 | |||||||||||
| 131 | slash★jack | 28 | 32.70 | |||||||||||
| 132 | サイレン | 28 | 32.70 | |||||||||||
| 133 | ミュラー | 28 | 32.54 | |||||||||||
| 134 | たに | 28 | 32.52 | |||||||||||
| 135 | めろ | 28 | 32.50 | |||||||||||
| 136 | 1 | るららあ | 27 | 32.19 | ||||||||||
| 137 | うみたておじい | 26 | 32.18 | |||||||||||
| 138 | ベロニカ | 27 | 32.13 | |||||||||||
| 139 | 1 | おかやま | 27 | 32.08 | ||||||||||
| 140 | 由良街道 | 27 | 31.96 | |||||||||||
| 141 | ジャスティス智彦 | 27 | 31.93 | |||||||||||
| 142 | 田沢大輔 | 27 | 31.84 | |||||||||||
| 143 | ジャクソン | 27 | 31.82 | |||||||||||
| 144 | じつは8オ | 27 | 31.79 | |||||||||||
| 145 | ブルマ海老蔵 | 27 | 31.74 | |||||||||||
| 146 | こめぬか | 27 | 31.72 | |||||||||||
| 147 | KT | 27 | 31.63 | |||||||||||
| 148 | 鬼と共同ロッカー | 25 | 31.10 | |||||||||||
| 149 | 1 | 大神一郎 | 26 | 31.09 | ||||||||||
| 150 | 新人QP | 26 | 31.02 | |||||||||||
| 151 | ガジュマル | 26 | 30.99 | |||||||||||
| 152 | マイドン | 26 | 30.97 | |||||||||||
| 153 | BGL | 26 | 30.95 | |||||||||||
| 154 | のすたるじっく | 26 | 30.89 | |||||||||||
| 155 | ぺちぇめんてょぉね | 26 | 30.89 | |||||||||||
| 156 | 1 | ケル | 26 | 30.88 | ||||||||||
| 157 | まーぼう | 26 | 30.79 | |||||||||||
| 158 | 肩たたきコリ太郎 | 25 | 30.31 | |||||||||||
| 159 | かるかん | 25 | 30.28 | |||||||||||
| 160 | メグミン | 25 | 30.17 | |||||||||||
| 161 | 見方でた錆 | 24 | 29.75 | |||||||||||
| 162 | 1000点上がり | 24 | 29.69 | |||||||||||
| 163 | Violent Green | 24 | 29.46 | |||||||||||
| 164 | 組長キック | 24 | 29.36 | |||||||||||
| 165 | 1 | ホークカンパイラガー | 24 | 29.33 | ||||||||||
| 166 | こーちゃ | 24 | 29.30 | |||||||||||
| 167 | ハム | 23 | 28.83 | |||||||||||
| 168 | モスグリーン | 23 | 28.60 | |||||||||||
| 169 | 赤い人 | 23 | 28.47 | |||||||||||
| 170 | アンコール中毒 | 22 | 27.96 | |||||||||||
| 171 | 山南敬助知信 | 21 | 27.29 | |||||||||||
| 172 | 普通マン | 20 | 26.41 | |||||||||||
| 173 | 一ノ瀬七瀬 | 20 | 26.16 | |||||||||||
| 174 | コンパス | 19 | 25.29 | |||||||||||
| 175 | まめまめ | 18 | 25.02 | |||||||||||
| 176 | セレナード | 17 | 23.91 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | スネ夫 | 竹仙人 | ライアン | すもーきんぐまん | うみたておじい | イグリット | 豊島区・山野健磁 | 鬼と共同ロッカー | 観音 | えびマヨ★ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (9.57) |
1 (9.13) |
2 (8.86) |
1 (8.83) |
1 (9.13) |
||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (8.08) |
1 (8.49) |
4 (7.86) |
5 (7.77) |
2 (9.13) |
3 (7.70) |
1 (9.13) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
2 (7.07) |
1 (7.44) |
5 (6.65) |
2 (8.66) |
6 (6.72) |
2 (7.96) |
3 (6.63) |
2 (7.90) |
||||||
| 6点をつけた数 |
2 (6.11) |
2 (6.45) |
2 (7.38) |
13 (5.73) |
6 (5.66) |
4 (6.86) |
6 (5.61) |
2 (6.30) |
6 (6.73) |
|||||
| 5点をつけた数 |
10 (5.20) |
4 (5.50) |
29 (4.45) |
7 (6.18) |
9 (4.79) |
22 (4.71) |
4 (5.80) |
25 (4.65) |
3 (5.44) |
10 (5.62) |
||||
| 4点をつけた数 |
20 (4.34) |
18 (4.61) |
94 (3.46) |
24 (5.05) |
25 (3.91) |
65 (3.82) |
10 (4.81) |
47 (3.76) |
11 (4.62) |
24 (4.59) |
||||
| 3点をつけた数 |
76 (3.53) |
65 (3.77) |
35 (2.56) |
46 (4.00) |
64 (3.09) |
65 (2.99) |
53 (3.88) |
66 (2.92) |
55 (3.85) |
58 (3.62) |
||||
| 2点をつけた数 |
64 (2.78) |
69 (2.98) |
8 (1.76) |
54 (3.03) |
47 (2.34) |
15 (2.23) |
83 (3.02) |
21 (2.17) |
103 (3.12) |
58 (2.74) |
||||
| 1点をつけた数 |
14 (2.26) |
40 (2.16) |
3 (1.66) |
1 (1.56) |
17 (2.24) |
2 (1.49) |
17 (1.94) |
|||||||
| 相関係数(%) | スネ夫 | 竹仙人 | ライアン | すもーきんぐまん | うみたておじい | イグリット | 豊島区・山野健磁 | 鬼と共同ロッカー | 観音 | えびマヨ★ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| スネ夫 | - | |||||||||||||
| 竹仙人 | - | |||||||||||||
| ライアン | - | |||||||||||||
| すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
| うみたておじい | - | |||||||||||||
| イグリット | - | |||||||||||||
| 豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
| 鬼と共同ロッカー | - | |||||||||||||
| 観音 | - | |||||||||||||
| えびマヨ★ | - |