順位 | ♥ | ユーザ名 | morigasigeru | がじら | ローテンション | Black Rhapsody | ミュラー | 豊島区・山野健磁 | 姑息なニースリーブ | 西園寺くまー | ヂョオ | アンコール中毒 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | HIRO | 50 | 56.37 | ||||||||||
2 | 神の共犯者 | 46 | 52.05 | |||||||||||
3 | 12 | 攻殻 | 44 | 52.04 | ||||||||||
4 | 4 | イグリット | 44 | 51.52 | ||||||||||
5 | 6 | ところてん | 45 | 51.44 | ||||||||||
6 | 7 | インテル | 42 | 48.94 | ||||||||||
7 | 11 | ロシツキー | 44 | 48.69 | ||||||||||
8 | 9 | パルトる | 41 | 48.29 | ||||||||||
9 | 2 | 鬼と共同ロッカー | 41 | 47.63 | ||||||||||
10 | デパ | 40 | 47.46 | |||||||||||
11 | 身寸米青 | 42 | 47.26 | |||||||||||
12 | 1 | Num3 | 41 | 46.90 | ||||||||||
13 | すもーきんぐまん | 40 | 46.37 | |||||||||||
14 | 3 | あかじゃこ | 40 | 46.16 | ||||||||||
15 | 2 | 土星刑事 | 41 | 45.96 | ||||||||||
16 | 1 | 腰砕け | 40 | 45.94 | ||||||||||
17 | 黒堕無泥 | 41 | 45.86 | |||||||||||
18 | 2 | フリー | 39 | 45.61 | ||||||||||
19 | 4 | 涼秋 | 39 | 45.23 | ||||||||||
20 | 4 | NGO(仮) | 40 | 45.23 | ||||||||||
21 | ナチョムス | 39 | 44.82 | |||||||||||
22 | 1 | タタミタイプ | 39 | 44.79 | ||||||||||
23 | 1 | DV | 38 | 44.74 | ||||||||||
24 | 1 | 窪 | 39 | 44.35 | ||||||||||
25 | 2 | だ$ | 38 | 44.17 | ||||||||||
26 | 4 | 15円 | 37 | 44.01 | ||||||||||
27 | 1 | リアス式王道 | 38 | 43.97 | ||||||||||
28 | 黒悶市場 | 36 | 43.80 | |||||||||||
29 | 2 | 恥知らずな金玉 | 36 | 42.93 | ||||||||||
30 | 1 | MA | 36 | 42.93 | ||||||||||
31 | 1 | 続足裏 | 37 | 42.75 | ||||||||||
32 | BGL | 36 | 42.62 | |||||||||||
33 | (Y)o\o(Y) | 36 | 42.30 | |||||||||||
34 | にゃ | 36 | 41.80 | |||||||||||
35 | 1 | 伊勢星屑 | 36 | 41.78 | ||||||||||
36 | 1 | 爆弾高気圧 | 35 | 41.65 | ||||||||||
37 | それなりの光沢 | 35 | 41.48 | |||||||||||
38 | 地獄マングース | 35 | 41.38 | |||||||||||
39 | 1 | ケル | 36 | 41.10 | ||||||||||
40 | ひゃんぺら | 36 | 41.05 | |||||||||||
41 | 土兎 | 34 | 40.93 | |||||||||||
42 | Black Rhapsody | 36 | 40.71 | |||||||||||
43 | 2 | ボスタフ | 35 | 40.64 | ||||||||||
44 | 西園寺くまー | 34 | 40.47 | |||||||||||
45 | No,9 | 34 | 40.46 | |||||||||||
46 | 1 | 盆 | 35 | 40.19 | ||||||||||
47 | 空き缶ラブストリー | 34 | 40.04 | |||||||||||
48 | 一朗おじちゃん | 34 | 40.04 | |||||||||||
49 | 縦関数 | 34 | 40.00 | |||||||||||
50 | YASSY | 34 | 39.81 | |||||||||||
51 | 1 | どんどん | 34 | 39.78 | ||||||||||
52 | 1 | hitsug | 32 | 39.64 | ||||||||||
53 | れおん(甘党) | 33 | 39.62 | |||||||||||
54 | ぺんぎん | 34 | 39.48 | |||||||||||
55 | 間 健二 | 34 | 39.33 | |||||||||||
56 | ゆずゆーさん | 33 | 39.32 | |||||||||||
57 | 3 | スターライト歌舞伎 | 34 | 39.31 | ||||||||||
58 | 蛙委員長 | 33 | 39.31 | |||||||||||
59 | 2 | 非ピエロ | 32 | 39.18 | ||||||||||
60 | 寒天太夫 | 34 | 39.06 | |||||||||||
61 | 1 | るららあ | 34 | 38.97 | ||||||||||
62 | 肩たたきコリ太郎 | 33 | 38.93 | |||||||||||
63 | ツリ | 33 | 38.75 | |||||||||||
64 | 竹仙人 | 32 | 38.32 | |||||||||||
65 | will | 32 | 38.26 | |||||||||||
66 | 斎藤 | 31 | 38.16 | |||||||||||
67 | 粘着力もてあまし | 32 | 38.14 | |||||||||||
68 | ジェネラル | 32 | 38.13 | |||||||||||
69 | 腰ミノ | 31 | 38.11 | |||||||||||
70 | はぐはぐ | 32 | 37.98 | |||||||||||
71 | いんさんが | 32 | 37.97 | |||||||||||
72 | もっこちゃん | 32 | 37.94 | |||||||||||
73 | シジュウカラ | 32 | 37.91 | |||||||||||
74 | マメ侍 | 32 | 37.68 | |||||||||||
75 | 1 | エース | 32 | 37.56 | ||||||||||
76 | ライアン | 31 | 37.51 | |||||||||||
77 | どん君 | 32 | 37.21 | |||||||||||
78 | 温かい図鑑 | 32 | 37.20 | |||||||||||
79 | 4 | Revin | 30 | 37.13 | ||||||||||
80 | KT | 31 | 36.96 | |||||||||||
81 | タケル | 30 | 36.92 | |||||||||||
82 | 関西ギャラクシー | 31 | 36.87 | |||||||||||
83 | ちゃんこフォンデュ | 31 | 36.77 | |||||||||||
84 | サイレン | 31 | 36.76 | |||||||||||
85 | ショボビッチ | 30 | 36.64 | |||||||||||
86 | そうゆう | 31 | 36.60 | |||||||||||
87 | ddh | 31 | 36.58 | |||||||||||
88 | ろりはら | 30 | 36.45 | |||||||||||
89 | バレン | 30 | 36.28 | |||||||||||
90 | ガジュマル | 30 | 36.27 | |||||||||||
91 | 姑息なニースリーブ | 30 | 36.20 | |||||||||||
92 | 新人QP | 30 | 36.19 | |||||||||||
93 | マウスメロン | 31 | 36.10 | |||||||||||
94 | 自称ドラマー | 29 | 36.01 | |||||||||||
95 | かるかん | 30 | 35.94 | |||||||||||
96 | 1 | やま | 30 | 35.83 | ||||||||||
97 | ashigiku | 30 | 35.79 | |||||||||||
98 | takoyaki | 30 | 35.70 | |||||||||||
99 | 1 | terupe | 30 | 35.62 | ||||||||||
100 | サブリナ | 30 | 35.55 | |||||||||||
101 | drag★★star | 29 | 35.43 | |||||||||||
102 | エコノミー | 30 | 35.41 | |||||||||||
103 | オレカエル | 29 | 35.38 | |||||||||||
104 | 1 | Me163b | 29 | 35.21 | ||||||||||
105 | だいすけサマー | 28 | 35.15 | |||||||||||
106 | ジャクソン | 29 | 35.07 | |||||||||||
107 | テリー | 29 | 35.05 | |||||||||||
108 | アヌス百景 | 29 | 34.93 | |||||||||||
109 | 黒酢 | 29 | 34.78 | |||||||||||
110 | 2 | レッグオーバー | 29 | 34.63 | ||||||||||
111 | TSUYOSHI | 28 | 34.61 | |||||||||||
112 | 土砂降り雨水 | 28 | 34.60 | |||||||||||
113 | かるめす | 28 | 34.59 | |||||||||||
114 | 漫湖って知ってる? | 28 | 34.58 | |||||||||||
115 | あみ彦 | 28 | 34.57 | |||||||||||
116 | Darkトライバル? | 28 | 34.48 | |||||||||||
117 | じつは8オ | 28 | 34.39 | |||||||||||
118 | おかやま | 27 | 34.34 | |||||||||||
119 | アンコール中毒 | 27 | 34.18 | |||||||||||
120 | 福井のゴミ | 28 | 34.05 | |||||||||||
121 | 組長キック | 28 | 33.88 | |||||||||||
122 | とも | 28 | 33.69 | |||||||||||
123 | L☆G. | 28 | 33.68 | |||||||||||
124 | グーニーズ | 27 | 33.67 | |||||||||||
125 | ちゃぱー | 27 | 33.66 | |||||||||||
126 | ヨハン | 27 | 33.59 | |||||||||||
127 | ポリス | 27 | 33.33 | |||||||||||
128 | 緑戌 | 28 | 33.31 | |||||||||||
129 | セレナード | 27 | 33.29 | |||||||||||
130 | マスカットマン | 27 | 33.05 | |||||||||||
131 | ゴーヤベイベー | 26 | 32.97 | |||||||||||
132 | Another World | 27 | 32.94 | |||||||||||
133 | 天球2 | 27 | 32.93 | |||||||||||
134 | ジョン・ムケ | 27 | 32.80 | |||||||||||
135 | ふぃれそ | 26 | 32.76 | |||||||||||
136 | 1 | 尺単位 | 26 | 32.73 | ||||||||||
137 | レッドキャービアR汰 | 26 | 32.67 | |||||||||||
138 | じゅう | 26 | 32.60 | |||||||||||
139 | シバキ | 26 | 32.16 | |||||||||||
140 | でるでる | 26 | 32.15 | |||||||||||
141 | 夏ミカンサイダー | 26 | 32.08 | |||||||||||
142 | 1 | クニオ | 26 | 32.07 | ||||||||||
143 | 1 | ミュラー | 25 | 32.06 | ||||||||||
144 | 石田 | 26 | 32.04 | |||||||||||
145 | 観音 | 26 | 31.92 | |||||||||||
146 | 豊島区・山野健磁 | 24 | 31.91 | |||||||||||
147 | Hi | 26 | 31.89 | |||||||||||
148 | 女々助 | 26 | 31.88 | |||||||||||
149 | 回転神社 | 25 | 31.83 | |||||||||||
150 | H.アツキー | 25 | 31.81 | |||||||||||
151 | 1 | ローテンション | 25 | 31.76 | ||||||||||
152 | 1 | モニュメン太 | 25 | 31.43 | ||||||||||
153 | 夏Kiss | 26 | 31.38 | |||||||||||
154 | 1 | slash★jack | 25 | 31.31 | ||||||||||
155 | ペップ | 25 | 31.15 | |||||||||||
156 | キヨスエ | 24 | 31.02 | |||||||||||
157 | よっち☆ | 24 | 30.92 | |||||||||||
158 | スカートをはく日 | 25 | 30.89 | |||||||||||
159 | ヂョオ | 23 | 30.66 | |||||||||||
160 | ワイケー | 24 | 30.55 | |||||||||||
161 | ゆう | 24 | 30.22 | |||||||||||
162 | 2 | おりびい | 24 | 30.21 | ||||||||||
163 | 1000点上がり | 24 | 30.19 | |||||||||||
164 | 森一中 | 23 | 30.15 | |||||||||||
165 | こめぬか | 23 | 29.74 | |||||||||||
166 | いんく | 24 | 29.71 | |||||||||||
167 | 亮 | 23 | 29.59 | |||||||||||
168 | なう | 23 | 29.54 | |||||||||||
169 | 2 | ZOO☆MA | 23 | 29.54 | ||||||||||
170 | 1 | ニャッパー改 | 23 | 29.46 | ||||||||||
171 | 闘魂チャンス | 24 | 29.44 | |||||||||||
172 | キャロライン | 23 | 29.41 | |||||||||||
173 | 蛇道和海老 | 23 | 29.39 | |||||||||||
174 | ジャスティス智彦 | 23 | 29.28 | |||||||||||
175 | あんにゅい竹 | 23 | 29.25 | |||||||||||
176 | 素股の助 | 23 | 29.24 | |||||||||||
177 | ピンクバケツ | 23 | 29.21 | |||||||||||
178 | うみたておじい | 23 | 28.84 | |||||||||||
179 | ゆうや | 22 | 28.73 | |||||||||||
180 | 2組の清水 | 22 | 28.63 | |||||||||||
181 | 山南敬助知信 | 22 | 28.57 | |||||||||||
182 | 鬼ごろし | 21 | 28.11 | |||||||||||
183 | Violent Green | 21 | 28.08 | |||||||||||
184 | みつたん | 21 | 27.66 | |||||||||||
185 | ノロういるす | 21 | 27.29 | |||||||||||
186 | 須田 | 20 | 27.05 | |||||||||||
187 | ポテト大革命 | 20 | 26.96 | |||||||||||
188 | while(1) | 20 | 26.91 | |||||||||||
189 | 赤い人 | 20 | 26.35 | |||||||||||
190 | ダンテ | 19 | 26.19 | |||||||||||
191 | のすたるじっく | 19 | 26.15 | |||||||||||
192 | らくだ | 19 | 26.09 | |||||||||||
193 | 1 | 普通マン | 19 | 25.95 | ||||||||||
194 | ロケットマン | 19 | 25.76 | |||||||||||
195 | めだま | 19 | 25.49 | |||||||||||
196 | ピー太郎 | 18 | 24.72 | |||||||||||
197 | 主king | 16 | 23.18 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | morigasigeru | がじら | ローテンション | Black Rhapsody | ミュラー | 豊島区・山野健磁 | 姑息なニースリーブ | 西園寺くまー | ヂョオ | アンコール中毒 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
13 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.72) |
4 (9.57) |
7 (8.70) |
2 (9.57) |
1 (9.13) |
2 (9.57) |
||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
12 (7.51) |
2 (9.13) |
2 (8.44) |
8 (7.46) |
2 (8.44) |
6 (7.82) |
2 (8.38) |
||||||
7点をつけた数 |
16 (6.35) |
3 (8.03) |
4 (7.36) |
15 (6.28) |
2 (7.35) |
9 (6.58) |
5 (7.24) |
|||||||
6点をつけた数 |
1 (7.31) |
20 (5.26) |
6 (6.98) |
5 (6.32) |
16 (5.18) |
6 (6.31) |
13 (5.42) |
8 (6.16) |
||||||
5点をつけた数 |
1 (6.45) |
27 (4.25) |
7 (5.98) |
11 (5.34) |
14 (4.14) |
12 (5.33) |
4 (6.56) |
38 (4.33) |
19 (5.14) |
|||||
4点をつけた数 |
1 (5.63) |
33 (3.30) |
12 (5.04) |
4 (7.00) |
19 (4.42) |
19 (3.19) |
23 (4.40) |
59 (4.74) |
62 (3.33) |
26 (4.18) |
||||
3点をつけた数 |
3 (4.85) |
40 (2.44) |
29 (4.15) |
4 (5.70) |
47 (3.56) |
46 (2.32) |
60 (3.54) |
120 (3.13) |
56 (2.42) |
67 (3.29) |
||||
2点をつけた数 |
13 (4.10) |
40 (1.68) |
65 (3.32) |
7 (4.50) |
97 (2.76) |
57 (1.56) |
83 (2.74) |
11 (1.76) |
11 (1.61) |
59 (2.48) |
||||
1点をつけた数 |
177 (3.40) |
5 (1.01) |
72 (2.55) |
181 (3.39) |
7 (2.03) |
1 (0.90) |
6 (2.01) |
2 (0.68) |
8 (1.74) |
|||||
相関係数(%) | morigasigeru | がじら | ローテンション | Black Rhapsody | ミュラー | 豊島区・山野健磁 | 姑息なニースリーブ | 西園寺くまー | ヂョオ | アンコール中毒 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
morigasigeru | - | |||||||||||||
がじら | - | |||||||||||||
ローテンション | - | |||||||||||||
Black Rhapsody | - | |||||||||||||
ミュラー | - | |||||||||||||
豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
姑息なニースリーブ | - | |||||||||||||
西園寺くまー | - | |||||||||||||
ヂョオ | - | |||||||||||||
アンコール中毒 | - |