順位 | ♥ | ユーザ名 | morigasigeru | 鳥類 | ライアン | サイレン | 楽士 | キヨスエ | 由良街道 | 姑息なニースリーブ | 観音 | 腰砕け | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | すもーきんぐまん | 51 | 58.68 | ||||||||||
2 | 14 | そうゆう | 47 | 57.34 | ||||||||||
3 | 3 | 土兎 | 44 | 55.46 | ||||||||||
4 | 1 | アジャリモチ | 42 | 51.70 | ||||||||||
5 | 3 | ジェネラル | 42 | 51.29 | ||||||||||
6 | 5 | MA | 40 | 50.70 | ||||||||||
7 | 3 | ライアン | 41 | 50.32 | ||||||||||
8 | 2 | 楽士 | 40 | 48.88 | ||||||||||
9 | 5 | YU-KING | 39 | 48.71 | ||||||||||
10 | 1 | NGO(仮) | 39 | 47.58 | ||||||||||
11 | ZOO☆MA | 38 | 46.49 | |||||||||||
12 | ★正剛☆ | 37 | 46.24 | |||||||||||
13 | 6 | 縦関数 | 38 | 46.21 | ||||||||||
14 | 1 | 爆弾高気圧 | 37 | 46.07 | ||||||||||
15 | 4 | 伊勢星屑 | 36 | 45.84 | ||||||||||
16 | 2 | それなりの光沢 | 37 | 45.83 | ||||||||||
17 | 2 | 閃光 | 37 | 45.66 | ||||||||||
18 | クリオネ35歳 | 36 | 45.42 | |||||||||||
19 | ロシツキー | 39 | 45.36 | |||||||||||
20 | ハミガキ職人 | 36 | 45.12 | |||||||||||
21 | 4 | 闘魂チャンス | 37 | 45.01 | ||||||||||
22 | 2 | 竹仙人 | 36 | 44.90 | ||||||||||
23 | どんどん | 35 | 44.46 | |||||||||||
24 | mitsu | 36 | 44.08 | |||||||||||
25 | 2 | リアス式王道 | 37 | 43.82 | ||||||||||
26 | 2 | マウスメロン | 35 | 43.75 | ||||||||||
27 | オレカエル | 36 | 43.66 | |||||||||||
28 | 2 | 虻呑 | 35 | 43.61 | ||||||||||
29 | 1 | かるめら | 34 | 43.31 | ||||||||||
30 | 酉ガラ | 35 | 43.31 | |||||||||||
31 | がじら | 34 | 43.23 | |||||||||||
32 | hitsug | 34 | 43.19 | |||||||||||
33 | 3 | ダンテ | 36 | 43.05 | ||||||||||
34 | 1 | れおん(甘党) | 34 | 42.75 | ||||||||||
35 | ぺんぎん | 35 | 42.31 | |||||||||||
36 | 1 | 尺単位 | 34 | 42.30 | ||||||||||
37 | 4 | KRS-三 | 34 | 42.00 | ||||||||||
38 | 2 | 間 健二 | 34 | 41.89 | ||||||||||
39 | Num3 | 32 | 41.70 | |||||||||||
40 | 1 | 愛馬尊 | 32 | 41.32 | ||||||||||
41 | でるでる | 34 | 41.30 | |||||||||||
42 | あみ彦 | 32 | 41.02 | |||||||||||
43 | んじょも | 31 | 40.99 | |||||||||||
44 | エース | 33 | 40.99 | |||||||||||
45 | 1 | 犀門 | 33 | 40.89 | ||||||||||
46 | 1 | ひゃんぺら | 32 | 40.69 | ||||||||||
47 | レッグオーバー | 33 | 40.69 | |||||||||||
48 | 2 | 関西ギャラクシー | 31 | 40.55 | ||||||||||
49 | 1 | H.アツキー | 31 | 40.16 | ||||||||||
50 | 三萬単騎の鬼 | 32 | 40.16 | |||||||||||
51 | (Y)o\o(Y) | 32 | 39.65 | |||||||||||
52 | 1 | 攻殻 | 32 | 39.65 | ||||||||||
53 | 西園寺くまー | 31 | 39.64 | |||||||||||
54 | 1 | こーちゃ | 30 | 39.51 | ||||||||||
55 | あかじゃこ | 32 | 39.50 | |||||||||||
56 | ショボビッチ | 31 | 39.49 | |||||||||||
57 | パルトる | 31 | 39.43 | |||||||||||
58 | jensen | 32 | 39.27 | |||||||||||
59 | パリテキサムライ | 30 | 39.00 | |||||||||||
60 | おはようジパング | 31 | 38.75 | |||||||||||
61 | 2 | DV | 31 | 38.72 | ||||||||||
62 | 1 | 空き缶ラブストリー | 32 | 38.62 | ||||||||||
63 | ぬるぬぷ | 30 | 38.59 | |||||||||||
64 | ジャクソン | 31 | 38.59 | |||||||||||
65 | オムソバ | 31 | 38.42 | |||||||||||
66 | うみたておじい | 31 | 38.36 | |||||||||||
67 | 2 | おかやま | 30 | 38.12 | ||||||||||
68 | 1 | 神の共犯者 | 31 | 37.97 | ||||||||||
69 | 1 | 粘着力もてあまし | 28 | 37.81 | ||||||||||
70 | 新谷良子 | 27 | 37.80 | |||||||||||
71 | 1 | なう | 29 | 37.58 | ||||||||||
72 | 緑戌 | 30 | 37.46 | |||||||||||
73 | 由良街道 | 30 | 37.45 | |||||||||||
74 | 黒酢 | 30 | 37.38 | |||||||||||
75 | インテル | 29 | 37.23 | |||||||||||
76 | イトウテル | 29 | 37.16 | |||||||||||
77 | while(1) | 29 | 37.14 | |||||||||||
78 | 4 | 斎藤 | 28 | 36.63 | ||||||||||
79 | いんさんが | 29 | 36.62 | |||||||||||
80 | 小いしだ | 28 | 36.51 | |||||||||||
81 | slash★jack | 29 | 36.51 | |||||||||||
82 | 姑息なニースリーブ | 28 | 36.44 | |||||||||||
83 | まほ公 | 29 | 36.38 | |||||||||||
84 | drag★★star | 29 | 36.38 | |||||||||||
85 | 1 | ヨハン | 28 | 36.14 | ||||||||||
86 | サイレン | 28 | 36.10 | |||||||||||
87 | 1 | 観音 | 28 | 35.99 | ||||||||||
88 | 2 | 和食 | 29 | 35.95 | ||||||||||
89 | 天球2 | 28 | 35.67 | |||||||||||
90 | 2 | Kagem | 27 | 35.61 | ||||||||||
91 | 漫湖って知ってる? | 27 | 35.61 | |||||||||||
92 | 須田 | 28 | 35.57 | |||||||||||
93 | 1 | だいすけサマー | 28 | 35.55 | ||||||||||
94 | 続足裏 | 28 | 35.50 | |||||||||||
95 | ゆうや | 28 | 35.47 | |||||||||||
96 | スネ夫 | 28 | 35.21 | |||||||||||
97 | シバキ | 27 | 34.89 | |||||||||||
98 | ashigiku | 27 | 34.71 | |||||||||||
99 | ニャッパー改 | 27 | 34.63 | |||||||||||
100 | 腰砕け | 25 | 34.61 | |||||||||||
101 | 組長キック | 27 | 34.60 | |||||||||||
102 | 地獄マングース | 26 | 34.56 | |||||||||||
103 | 2 | マイドン | 26 | 34.42 | ||||||||||
104 | 回転神社 | 27 | 34.37 | |||||||||||
105 | ◎ | 27 | 34.32 | |||||||||||
106 | モニュメン太 | 27 | 34.27 | |||||||||||
107 | 1 | 黒旗 | 26 | 34.23 | ||||||||||
108 | ケル | 27 | 34.20 | |||||||||||
109 | もっこちゃん | 25 | 34.12 | |||||||||||
110 | タマ坂 | 27 | 34.09 | |||||||||||
111 | 韭 | 26 | 34.06 | |||||||||||
112 | 1 | エルメス船バーキン号 | 26 | 33.62 | ||||||||||
113 | 1 | タタミタイプ | 26 | 33.56 | ||||||||||
114 | ロウジイ | 26 | 33.51 | |||||||||||
115 | Me163b | 27 | 33.47 | |||||||||||
116 | 1 | アヌス百景 | 25 | 33.42 | ||||||||||
117 | 窪 | 26 | 33.40 | |||||||||||
118 | 鬼と共同ロッカー | 25 | 33.37 | |||||||||||
119 | Violent Green | 26 | 33.37 | |||||||||||
120 | 平井喬也 | 25 | 33.27 | |||||||||||
121 | 携帯デンワマン | 25 | 33.23 | |||||||||||
122 | 温かい図鑑 | 26 | 33.06 | |||||||||||
123 | Another World | 25 | 33.05 | |||||||||||
124 | 非ピエロ | 25 | 32.81 | |||||||||||
125 | かるめす | 25 | 32.80 | |||||||||||
126 | 1 | 土星刑事 | 25 | 32.78 | ||||||||||
127 | セレナード | 25 | 32.70 | |||||||||||
127 | ひやしそうめん | 25 | 32.70 | |||||||||||
129 | みちねこ | 25 | 32.56 | |||||||||||
130 | 腰ミノ | 25 | 32.52 | |||||||||||
131 | かるかん | 24 | 32.52 | |||||||||||
132 | 亮 | 25 | 32.48 | |||||||||||
133 | Black Rhapsody | 25 | 32.47 | |||||||||||
134 | 1 | あんにゅい竹 | 25 | 32.46 | ||||||||||
135 | じつは8オ | 25 | 32.44 | |||||||||||
135 | 黄泉還 | 25 | 32.44 | |||||||||||
137 | よっち☆ | 24 | 32.42 | |||||||||||
138 | どん君 | 24 | 32.39 | |||||||||||
139 | ゴーヤベイベー | 25 | 32.26 | |||||||||||
140 | 1 | ふわふわだけどくさい | 25 | 32.12 | ||||||||||
141 | のすたるじっく | 25 | 32.08 | |||||||||||
142 | 田沢大輔 | 24 | 32.02 | |||||||||||
143 | ジャスティス智彦 | 25 | 31.97 | |||||||||||
144 | はぐはぐ | 24 | 31.72 | |||||||||||
145 | ありせ | 24 | 31.65 | |||||||||||
146 | takoyaki | 23 | 31.57 | |||||||||||
147 | ddh | 24 | 31.50 | |||||||||||
148 | 高速噴射 | 24 | 31.47 | |||||||||||
149 | ちゃんこフォンデュ | 23 | 31.38 | |||||||||||
150 | 3 | イソSP | 24 | 31.33 | ||||||||||
151 | むくちん | 23 | 31.32 | |||||||||||
152 | グーニーズ | 24 | 31.32 | |||||||||||
153 | ぬいぐるみ | 24 | 30.89 | |||||||||||
154 | ゼリィ | 22 | 30.57 | |||||||||||
155 | 女々助 | 23 | 30.53 | |||||||||||
156 | 鶏物語 | 23 | 30.43 | |||||||||||
157 | 456456 | 23 | 30.33 | |||||||||||
158 | ゆーあ | 22 | 30.28 | |||||||||||
159 | 1 | TSUYOSHI | 23 | 30.11 | ||||||||||
160 | バレン | 22 | 30.07 | |||||||||||
161 | すぱいす | 20 | 29.91 | |||||||||||
162 | 国兵夫 | 22 | 29.75 | |||||||||||
163 | 1 | タケル | 22 | 29.71 | ||||||||||
164 | やま | 22 | 29.67 | |||||||||||
165 | 三味線状態 | 23 | 29.66 | |||||||||||
166 | スターライト歌舞伎 | 22 | 29.65 | |||||||||||
167 | terupe | 22 | 29.55 | |||||||||||
168 | ちゃぱー | 22 | 29.48 | |||||||||||
169 | Darkトライバル? | 22 | 29.45 | |||||||||||
170 | (@V◎) | 22 | 29.42 | |||||||||||
171 | アリソタソ | 22 | 29.42 | |||||||||||
172 | YASSY | 23 | 29.30 | |||||||||||
173 | ペップ | 21 | 29.16 | |||||||||||
174 | ガジュマル | 21 | 28.98 | |||||||||||
175 | ツバクロブラック | 21 | 28.96 | |||||||||||
176 | ところてん | 22 | 28.85 | |||||||||||
177 | アンコール中毒 | 21 | 28.84 | |||||||||||
178 | ヂョオ | 20 | 28.81 | |||||||||||
179 | 松浜本田 | 21 | 28.70 | |||||||||||
180 | Foolis | 20 | 28.56 | |||||||||||
181 | ろりはら | 21 | 28.51 | |||||||||||
182 | 山南敬助知信 | 20 | 27.76 | |||||||||||
183 | 鬼ごろし | 20 | 27.64 | |||||||||||
184 | お墓 | 20 | 27.08 | |||||||||||
185 | 4 | 普通マン | 20 | 27.00 | ||||||||||
186 | 寒天太夫 | 19 | 26.85 | |||||||||||
187 | 2組の清水 | 19 | 26.66 | |||||||||||
188 | 素股の助 | 18 | 25.64 | |||||||||||
189 | 憎いあん駅前 | 18 | 25.61 | |||||||||||
190 | 森一中 | 18 | 25.60 | |||||||||||
191 | 赤い人 | 18 | 25.48 | |||||||||||
192 | 1000点上がり | 18 | 25.11 | |||||||||||
193 | 1 | ボスタフ | 17 | 24.34 | ||||||||||
194 | マジョルカ | 16 | 24.17 | |||||||||||
195 | 3 | 横穴スケベ(予備) | 16 | 24.03 | ||||||||||
195 | 5 | 横穴スケベ椅子タ〜ズ | 16 | 24.03 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | morigasigeru | 鳥類 | ライアン | サイレン | 楽士 | キヨスエ | 由良街道 | 姑息なニースリーブ | 観音 | 腰砕け | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (8.77) |
2 (9.57) |
1 (9.57) |
||||||||||
8点をつけた数 |
6 (7.59) |
8 (8.66) |
4 (8.49) |
4 (8.21) |
||||||||||
7点をつけた数 |
1 (7.83) |
14 (6.48) |
5 (7.19) |
1 (8.66) |
2 (7.46) |
1 (8.66) |
14 (6.92) |
|||||||
6点をつけた数 |
8 (5.42) |
3 (8.15) |
3 (7.38) |
2 (6.47) |
2 (7.36) |
28 (5.70) |
||||||||
5点をつけた数 |
2 (6.21) |
22 (4.43) |
25 (4.54) |
6 (6.73) |
6 (6.18) |
2 (7.61) |
4 (5.52) |
1 (6.13) |
30 (4.56) |
|||||
4点をつけた数 |
2 (5.45) |
42 (3.50) |
115 (3.38) |
19 (5.40) |
17 (5.05) |
7 (6.16) |
18 (7.00) |
15 (4.63) |
17 (4.98) |
35 (3.51) |
||||
3点をつけた数 |
2 (4.72) |
89 (2.66) |
40 (2.33) |
45 (4.17) |
63 (4.00) |
32 (4.83) |
52 (4.81) |
40 (3.79) |
73 (3.92) |
36 (2.56) |
||||
2点をつけた数 |
17 (4.03) |
11 (1.89) |
2 (1.43) |
96 (3.05) |
76 (3.04) |
92 (3.60) |
105 (2.91) |
120 (3.01) |
99 (2.94) |
32 (1.72) |
||||
1点をつけた数 |
171 (3.38) |
1 (1.22) |
26 (2.06) |
29 (2.16) |
63 (2.50) |
20 (1.36) |
6 (2.30) |
2 (2.06) |
15 (0.99) |
|||||
相関係数(%) | morigasigeru | 鳥類 | ライアン | サイレン | 楽士 | キヨスエ | 由良街道 | 姑息なニースリーブ | 観音 | 腰砕け | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
morigasigeru | - | |||||||||||||
鳥類 | - | |||||||||||||
ライアン | - | |||||||||||||
サイレン | - | |||||||||||||
楽士 | - | |||||||||||||
キヨスエ | - | |||||||||||||
由良街道 | - | |||||||||||||
姑息なニースリーブ | - | |||||||||||||
観音 | - | |||||||||||||
腰砕け | - |