| 順位 | ♥ | ユーザ名 | お墓 | morigasigeru | ホークカンパイラガー | クニオ | キヨスエ | あ、さるだ | 豊島区・山野健磁 | どん君 | ろりはら | 腰ミノ | スターライト歌舞伎 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 竹仙人 | 58 | 61.41 | |||||||||||
| 2 | 4 | 涼秋 | 56 | 57.80 | |||||||||||
| 3 | 5 | アジャリモチ | 50 | 54.42 | |||||||||||
| 4 | 7 | MA | 51 | 53.25 | |||||||||||
| 5 | 1 | バレン | 45 | 51.98 | |||||||||||
| 6 | 5 | 赤黄色 | 49 | 51.81 | |||||||||||
| 7 | 4 | シジュウカラ | 47 | 50.90 | |||||||||||
| 8 | 1 | レッグオーバー | 45 | 50.90 | |||||||||||
| 9 | 2 | Foolis | 46 | 50.59 | |||||||||||
| 10 | 3 | カワウソ | 47 | 50.33 | |||||||||||
| 11 | 2 | はぐはぐ | 44 | 49.55 | |||||||||||
| 12 | 1 | すぱいす | 44 | 49.44 | |||||||||||
| 13 | 1 | takoyaki | 43 | 49.13 | |||||||||||
| 14 | 1 | No,9 | 44 | 48.63 | |||||||||||
| 15 | will | 44 | 48.38 | ||||||||||||
| 16 | 楽士 | 43 | 48.28 | ||||||||||||
| 17 | 8 | タケル | 44 | 48.25 | |||||||||||
| 18 | 2 | 恥知らずな金玉 | 43 | 48.16 | |||||||||||
| 19 | ちゃんこフォンデュ | 42 | 47.13 | ||||||||||||
| 20 | ゴーヤベイベー | 42 | 47.02 | ||||||||||||
| 21 | 1 | YASSY | 44 | 46.93 | |||||||||||
| 22 | 土兎 | 43 | 46.59 | ||||||||||||
| 23 | あ、さるだ | 44 | 46.52 | ||||||||||||
| 24 | 3 | のすたるじっく | 42 | 46.13 | |||||||||||
| 25 | ゼリィ | 43 | 46.07 | ||||||||||||
| 26 | 4 | 平沼伝次郎 | 42 | 46.02 | |||||||||||
| 27 | 2 | イトウテル | 39 | 45.71 | |||||||||||
| 28 | 1 | Black Rhapsody | 40 | 45.62 | |||||||||||
| 29 | セレナード | 40 | 45.58 | ||||||||||||
| 30 | 1 | (@V◎) | 42 | 45.42 | |||||||||||
| 31 | 川嶋 博之 | 41 | 45.34 | ||||||||||||
| 32 | 3 | レッドキャービアR汰 | 43 | 45.33 | |||||||||||
| 33 | 1 | 黒旗 | 39 | 44.98 | |||||||||||
| 34 | 2 | オレカエル | 40 | 44.60 | |||||||||||
| 35 | コルト | 40 | 44.57 | ||||||||||||
| 36 | 1 | ddh | 40 | 44.32 | |||||||||||
| 37 | 1 | ジェネラル | 40 | 44.24 | |||||||||||
| 38 | かるめら | 40 | 44.02 | ||||||||||||
| 39 | 3 | ケル | 42 | 43.92 | |||||||||||
| 40 | 5 | イソSP | 39 | 43.81 | |||||||||||
| 41 | パルトる | 38 | 43.78 | ||||||||||||
| 42 | 1 | 超笑瓶 | 39 | 43.32 | |||||||||||
| 43 | 1 | terupe | 39 | 43.12 | |||||||||||
| 44 | ろりはら | 37 | 43.09 | ||||||||||||
| 45 | 2 | でるでる | 38 | 43.04 | |||||||||||
| 46 | 1 | 粘着力もてあまし | 38 | 42.87 | |||||||||||
| 47 | 土星刑事 | 37 | 42.85 | ||||||||||||
| 48 | 2 | るららあ | 37 | 42.77 | |||||||||||
| 49 | calpis | 38 | 42.66 | ||||||||||||
| 50 | ショボビッチ | 38 | 42.54 | ||||||||||||
| 51 | 松浜本田 | 37 | 42.44 | ||||||||||||
| 52 | Me163b | 40 | 42.42 | ||||||||||||
| 53 | 2 | おりびい | 37 | 42.42 | |||||||||||
| 54 | 1 | Darkトライバル? | 41 | 42.36 | |||||||||||
| 55 | シバキ | 36 | 42.22 | ||||||||||||
| 56 | 1 | 組長キック | 38 | 42.12 | |||||||||||
| 57 | 1 | 提督 | 38 | 41.89 | |||||||||||
| 58 | 身寸米青 | 37 | 41.82 | ||||||||||||
| 59 | 1 | ホークカンパイラガー | 37 | 41.76 | |||||||||||
| 60 | めだま | 38 | 41.57 | ||||||||||||
| 61 | ヒジキ | 38 | 41.20 | ||||||||||||
| 62 | 3 | あんにゅい竹 | 37 | 41.15 | |||||||||||
| 63 | インテル | 39 | 41.12 | ||||||||||||
| 64 | 2 | ぺんぎん | 38 | 41.10 | |||||||||||
| 65 | ひゃんぺら | 36 | 40.97 | ||||||||||||
| 66 | 2 | 山田 | 38 | 40.92 | |||||||||||
| 67 | ナマエナンカナイヨ | 37 | 40.79 | ||||||||||||
| 68 | ニャッパー改 | 35 | 40.78 | ||||||||||||
| 69 | ワイケー | 38 | 40.75 | ||||||||||||
| 70 | 2 | パリテキサムライ | 37 | 40.74 | |||||||||||
| 71 | 1 | エース | 36 | 40.60 | |||||||||||
| 72 | やま | 35 | 40.49 | ||||||||||||
| 73 | 1 | ペップ | 37 | 40.47 | |||||||||||
| 74 | だいすけサマー | 37 | 40.26 | ||||||||||||
| 75 | 姑息なニースリーブ | 35 | 40.07 | ||||||||||||
| 76 | 榊 | 35 | 40.06 | ||||||||||||
| 77 | 愛馬尊 | 35 | 39.95 | ||||||||||||
| 78 | 2 | アヌス百景 | 36 | 39.84 | |||||||||||
| 79 | 1 | 温かい図鑑 | 36 | 39.76 | |||||||||||
| 80 | 結婚したい | 36 | 39.64 | ||||||||||||
| 81 | 観音 | 34 | 39.54 | ||||||||||||
| 82 | 4 | NGO(仮) | 35 | 39.38 | |||||||||||
| 83 | 漫湖って知ってる? | 36 | 39.28 | ||||||||||||
| 84 | 回転神社 | 34 | 39.14 | ||||||||||||
| 85 | 1 | 鬼と共同ロッカー | 35 | 39.08 | |||||||||||
| 86 | 一朗おじちゃん | 35 | 38.78 | ||||||||||||
| 87 | 六角電波 | 34 | 38.73 | ||||||||||||
| 88 | のこずな | 35 | 38.68 | ||||||||||||
| 89 | 1 | Violent Green | 35 | 38.64 | |||||||||||
| 90 | 1 | どんどん | 34 | 38.62 | |||||||||||
| 91 | サイレン | 35 | 38.40 | ||||||||||||
| 92 | ダンテ | 34 | 38.28 | ||||||||||||
| 93 | 1 | KRS-三 | 36 | 38.24 | |||||||||||
| 94 | クニオ | 33 | 38.20 | ||||||||||||
| 95 | どん君 | 35 | 38.09 | ||||||||||||
| 96 | ミュラー | 35 | 38.05 | ||||||||||||
| 97 | 赤い人 | 34 | 37.76 | ||||||||||||
| 98 | 斎藤 | 34 | 37.73 | ||||||||||||
| 99 | 2 | スターライト歌舞伎 | 31 | 37.71 | |||||||||||
| 100 | 1 | 名無しスペクトル | 35 | 37.46 | |||||||||||
| 101 | いんさんが | 32 | 37.46 | ||||||||||||
| 102 | 攻殻 | 33 | 37.41 | ||||||||||||
| 103 | (Y)o\o(Y) | 33 | 37.41 | ||||||||||||
| 104 | 1 | ペナント | 34 | 37.36 | |||||||||||
| 105 | Hi | 34 | 37.19 | ||||||||||||
| 106 | ロシツキー | 33 | 36.95 | ||||||||||||
| 107 | 続足裏 | 33 | 36.69 | ||||||||||||
| 108 | みちねこ | 32 | 36.66 | ||||||||||||
| 109 | 1 | タタミタイプ | 33 | 36.63 | |||||||||||
| 110 | 1 | あみ彦 | 33 | 36.62 | |||||||||||
| 111 | 7号機 | 32 | 36.33 | ||||||||||||
| 112 | 2 | グレート | 33 | 36.32 | |||||||||||
| 113 | 蛇道和海老 | 32 | 36.24 | ||||||||||||
| 114 | まんじゅ | 33 | 35.97 | ||||||||||||
| 115 | 間 健二 | 31 | 35.66 | ||||||||||||
| 116 | 天球2 | 32 | 35.60 | ||||||||||||
| 117 | かるかん | 32 | 35.28 | ||||||||||||
| 118 | もすぅ | 31 | 35.05 | ||||||||||||
| 119 | デカ丸 | 31 | 34.84 | ||||||||||||
| 120 | 天国の田中 | 31 | 34.80 | ||||||||||||
| 121 | じつは8オ | 31 | 34.74 | ||||||||||||
| 122 | ガジュマル | 31 | 34.71 | ||||||||||||
| 123 | 1 | 闘魂チャンス | 30 | 34.62 | |||||||||||
| 124 | 1 | ベルベットおじさん | 31 | 34.47 | |||||||||||
| 125 | 小いしだ | 31 | 34.40 | ||||||||||||
| 126 | 田沢大輔 | 30 | 34.28 | ||||||||||||
| 127 | ヂョオ | 31 | 34.04 | ||||||||||||
| 128 | 篭芽 | 30 | 33.90 | ||||||||||||
| 129 | ポテト大革命 | 30 | 33.90 | ||||||||||||
| 130 | 空き缶ラブストリー | 30 | 33.72 | ||||||||||||
| 131 | 韭 | 30 | 33.66 | ||||||||||||
| 132 | 2 | 尺単位 | 30 | 33.60 | |||||||||||
| 133 | 腰砕け | 29 | 33.58 | ||||||||||||
| 134 | 地獄マングース | 30 | 33.58 | ||||||||||||
| 135 | 1 | TSUYOSHI | 30 | 33.35 | |||||||||||
| 136 | それなりの光沢 | 29 | 32.88 | ||||||||||||
| 137 | お墓 | 29 | 32.81 | ||||||||||||
| 138 | BGL | 29 | 32.72 | ||||||||||||
| 139 | モニュメン太 | 29 | 32.50 | ||||||||||||
| 140 | 1 | 1000点上がり | 28 | 32.28 | |||||||||||
| 141 | 福井のゴミ | 28 | 32.16 | ||||||||||||
| 142 | そうゆう | 29 | 32.02 | ||||||||||||
| 143 | 女々助 | 28 | 31.91 | ||||||||||||
| 144 | 普通マン | 28 | 31.72 | ||||||||||||
| 145 | 3 | ゆずゆーさん | 28 | 31.62 | |||||||||||
| 146 | 鬼ごろし | 28 | 31.61 | ||||||||||||
| 147 | while(1) | 28 | 31.58 | ||||||||||||
| 148 | ペリー | 27 | 31.10 | ||||||||||||
| 149 | ベロニカ | 27 | 30.98 | ||||||||||||
| 150 | 1 | そうめん | 27 | 30.88 | |||||||||||
| 151 | グーニーズ | 27 | 30.87 | ||||||||||||
| 152 | 豊島区・山野健磁 | 27 | 30.86 | ||||||||||||
| 153 | 2 | マウスメロン | 25 | 30.79 | |||||||||||
| 154 | anti-vice-principal | 26 | 29.70 | ||||||||||||
| 155 | マスカットマン | 25 | 28.94 | ||||||||||||
| 156 | みつたん | 25 | 28.78 | ||||||||||||
| 157 | 西園寺くまー | 25 | 28.76 | ||||||||||||
| 158 | 夏Kiss | 24 | 28.18 | ||||||||||||
| 159 | 大神一郎 | 23 | 27.43 | ||||||||||||
| 160 | タカト | 22 | 26.67 | ||||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | お墓 | morigasigeru | ホークカンパイラガー | クニオ | キヨスエ | あ、さるだ | 豊島区・山野健磁 | どん君 | ろりはら | 腰ミノ | スターライト歌舞伎 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | |||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | |||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | |||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.50) |
1 (9.57) |
1 (9.00) |
1 (8.78) |
1 (9.57) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (9.13) |
1 (8.30) |
1 (7.47) |
2 (8.50) |
1 (8.03) |
1 (9.13) |
2 (7.62) |
3 (8.66) |
1 (8.09) |
||||||
| 7点をつけた数 |
3 (7.79) |
3 (7.49) |
5 (6.48) |
16 (7.61) |
3 (7.48) |
2 (7.10) |
3 (6.51) |
11 (7.19) |
7 (6.69) |
||||||
| 6点をつけた数 |
9 (6.52) |
1 (6.71) |
13 (5.55) |
25 (5.85) |
2 (6.49) |
7 (6.21) |
1 (6.90) |
14 (5.46) |
20 (5.83) |
23 (5.39) |
|||||
| 5点をつけた数 |
13 (5.33) |
8 (4.66) |
32 (4.26) |
4 (5.56) |
1 (7.61) |
5 (5.36) |
3 (5.87) |
14 (4.48) |
24 (4.56) |
51 (4.18) |
|||||
| 4点をつけた数 |
36 (4.22) |
2 (5.24) |
26 (3.83) |
36 (2.85) |
18 (4.67) |
17 (5.87) |
9 (4.55) |
16 (4.90) |
56 (3.56) |
27 (3.40) |
36 (3.08) |
||||
| 3点をつけた数 |
48 (3.21) |
2 (4.55) |
86 (3.05) |
50 (1.64) |
42 (3.84) |
48 (4.29) |
21 (3.79) |
48 (3.98) |
62 (2.72) |
61 (2.36) |
25 (2.10) |
||||
| 2点をつけた数 |
38 (2.29) |
21 (3.89) |
18 (2.33) |
55 (3.06) |
84 (2.89) |
94 (3.07) |
68 (3.13) |
5 (1.95) |
14 (1.45) |
11 (1.25) |
|||||
| 1点をつけた数 |
10 (1.48) |
129 (3.27) |
33 (2.35) |
9 (1.68) |
17 (2.41) |
22 (2.35) |
1 (1.28) |
4 (0.56) |
|||||||
| 相関係数(%) | お墓 | morigasigeru | ホークカンパイラガー | クニオ | キヨスエ | あ、さるだ | 豊島区・山野健磁 | どん君 | ろりはら | 腰ミノ | スターライト歌舞伎 | ||||
| 換算合計 | |||||||||||||||
| お墓 | - | ||||||||||||||
| morigasigeru | - | ||||||||||||||
| ホークカンパイラガー | - | ||||||||||||||
| クニオ | - | ||||||||||||||
| キヨスエ | - | ||||||||||||||
| あ、さるだ | - | ||||||||||||||
| 豊島区・山野健磁 | - | ||||||||||||||
| どん君 | - | ||||||||||||||
| ろりはら | - | ||||||||||||||
| 腰ミノ | - | ||||||||||||||
| スターライト歌舞伎 | - |