| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 火鍋 | クニオ | NUMBER NINE | サイレン | 1000点上がり | 川嶋 博之 | 観音 | 西園寺くまー | 金の象 | MASUJIRO | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | おはようジパング | 56 | 59.43 | ||||||||||
| 2 | 8 | テリー | 52 | 55.43 | ||||||||||
| 3 | 4 | 窪 | 51 | 55.35 | ||||||||||
| 4 | 5 | コルト | 51 | 54.83 | ||||||||||
| 5 | ひゃんぺら | 50 | 52.94 | |||||||||||
| 6 | 12 | 酉ガラ | 47 | 51.25 | ||||||||||
| 7 | 3 | 土兎 | 46 | 50.44 | ||||||||||
| 8 | 1 | 須田 | 48 | 50.37 | ||||||||||
| 9 | 7 | どんどん | 46 | 50.36 | ||||||||||
| 10 | 2 | MA | 46 | 49.55 | ||||||||||
| 11 | 2 | ががが | 46 | 48.94 | ||||||||||
| 12 | 2 | 温かい図鑑 | 48 | 48.75 | ||||||||||
| 13 | 黄泉還 | 44 | 48.69 | |||||||||||
| 14 | 1 | 黒堕無泥 | 45 | 48.40 | ||||||||||
| 15 | やま | 45 | 48.31 | |||||||||||
| 16 | 2 | ヤスイ | 46 | 47.80 | ||||||||||
| 17 | 左足。 | 46 | 47.71 | |||||||||||
| 18 | 5 | 15円 | 45 | 46.90 | ||||||||||
| 19 | 2 | タタミタイプ | 44 | 46.90 | ||||||||||
| 20 | 5 | (@V◎) | 43 | 46.33 | ||||||||||
| 21 | 素股の助 | 42 | 45.67 | |||||||||||
| 22 | 火鍋 | 41 | 45.44 | |||||||||||
| 23 | カワウソ | 42 | 45.42 | |||||||||||
| 24 | 1 | 姑息なニースリーブ | 42 | 45.06 | ||||||||||
| 25 | 16 | お墓 | 41 | 45.01 | ||||||||||
| 26 | ちゃんこフォンデュ | 41 | 44.80 | |||||||||||
| 27 | どるてぇ | 41 | 44.50 | |||||||||||
| 28 | 1 | がじら | 43 | 44.33 | ||||||||||
| 29 | 1 | MASUJIRO | 41 | 43.73 | ||||||||||
| 30 | 名無しスペクトル | 42 | 43.65 | |||||||||||
| 31 | Violent Green | 41 | 43.01 | |||||||||||
| 32 | 1 | 福井のゴミ | 41 | 42.87 | ||||||||||
| 33 | 神の共犯者 | 39 | 42.67 | |||||||||||
| 34 | NGO(仮) | 38 | 42.48 | |||||||||||
| 35 | スネ夫 | 39 | 42.31 | |||||||||||
| 36 | 1 | るららあ | 39 | 42.30 | ||||||||||
| 37 | オレカエル | 39 | 42.27 | |||||||||||
| 38 | 3 | デスゴリアン | 39 | 42.26 | ||||||||||
| 39 | ユンケルライフ | 41 | 42.14 | |||||||||||
| 40 | 平井喬也 | 40 | 42.13 | |||||||||||
| 41 | コルジャ | 40 | 41.51 | |||||||||||
| 42 | 1 | あんにゅい竹 | 39 | 41.31 | ||||||||||
| 43 | ハサミの使い方 | 40 | 41.03 | |||||||||||
| 44 | 寒天太夫 | 37 | 40.98 | |||||||||||
| 45 | バレン | 39 | 40.77 | |||||||||||
| 46 | 続足裏 | 37 | 40.47 | |||||||||||
| 47 | 鐘 | 39 | 40.46 | |||||||||||
| 48 | インテル | 37 | 40.42 | |||||||||||
| 49 | 1 | ぺこ | 38 | 40.35 | ||||||||||
| 50 | 1 | Kalipy | 37 | 40.32 | ||||||||||
| 51 | 2 | 鬼と共同ロッカー | 37 | 40.25 | ||||||||||
| 52 | 2 | 超笑瓶 | 37 | 40.15 | ||||||||||
| 53 | 1 | YASSY | 36 | 39.82 | ||||||||||
| 54 | ショボビッチ | 36 | 39.68 | |||||||||||
| 55 | 1 | 豊島区・山野健磁 | 38 | 39.56 | ||||||||||
| 56 | リアス式王道 | 38 | 39.53 | |||||||||||
| 57 | じつは8オ | 38 | 39.41 | |||||||||||
| 58 | 2 | 黒悶市場 | 38 | 39.40 | ||||||||||
| 59 | シジミ | 38 | 39.23 | |||||||||||
| 60 | いけめん | 36 | 39.05 | |||||||||||
| 61 | 生きててすいません | 37 | 38.89 | |||||||||||
| 62 | ダンテ | 38 | 38.85 | |||||||||||
| 63 | エース | 37 | 38.52 | |||||||||||
| 64 | 間 健二 | 37 | 38.43 | |||||||||||
| 65 | 一発棒 | 37 | 38.25 | |||||||||||
| 66 | フリー | 37 | 38.13 | |||||||||||
| 67 | モニュメン太 | 36 | 37.86 | |||||||||||
| 68 | 観音 | 36 | 37.65 | |||||||||||
| 69 | 1 | ポテト大革命 | 35 | 37.65 | ||||||||||
| 70 | ロシツキー | 37 | 37.36 | |||||||||||
| 71 | Revin | 36 | 37.07 | |||||||||||
| 72 | 1 | ddh | 36 | 36.98 | ||||||||||
| 73 | パルトる | 36 | 36.94 | |||||||||||
| 74 | 1 | 西園寺くまー | 35 | 36.87 | ||||||||||
| 75 | 1 | ハッカキャラメル | 36 | 36.81 | ||||||||||
| 76 | ペナント | 36 | 36.64 | |||||||||||
| 77 | 川嶋 博之 | 33 | 36.55 | |||||||||||
| 78 | 天球2 | 35 | 36.45 | |||||||||||
| 79 | まんじゅ | 35 | 36.44 | |||||||||||
| 80 | 腰ミノ | 35 | 36.44 | |||||||||||
| 81 | mk | 34 | 36.34 | |||||||||||
| 82 | 1 | 涼秋 | 35 | 36.01 | ||||||||||
| 83 | (Y)o\o(Y) | 35 | 35.85 | |||||||||||
| 84 | トムソンガゼル | 35 | 35.82 | |||||||||||
| 85 | H.アツキー | 34 | 35.80 | |||||||||||
| 86 | すもーきんぐまん | 36 | 35.72 | |||||||||||
| 87 | 1000点上がり | 34 | 35.66 | |||||||||||
| 88 | 3 | クリオネ35歳 | 34 | 35.60 | ||||||||||
| 89 | ライアン | 34 | 35.58 | |||||||||||
| 90 | ユニバーサル百姓 | 34 | 35.50 | |||||||||||
| 91 | レッグオーバー | 34 | 35.28 | |||||||||||
| 91 | アリソタソ | 34 | 35.28 | |||||||||||
| 93 | 2 | ろりはら | 34 | 34.91 | ||||||||||
| 94 | ガジュマル | 34 | 34.76 | |||||||||||
| 95 | 1 | 由良街道 | 34 | 34.72 | ||||||||||
| 96 | れおん(甘党) | 34 | 34.69 | |||||||||||
| 97 | のすたるじっく | 33 | 34.64 | |||||||||||
| 98 | あ、さるだ | 33 | 34.55 | |||||||||||
| 99 | いんさんが | 34 | 34.52 | |||||||||||
| 100 | ミニー | 33 | 34.51 | |||||||||||
| 101 | 土砂降り雨水 | 34 | 34.35 | |||||||||||
| 102 | Me163b | 32 | 34.34 | |||||||||||
| 103 | 4 | アヌス百景 | 32 | 34.17 | ||||||||||
| 104 | 大神一郎 | 32 | 34.16 | |||||||||||
| 105 | ぺんぎん | 33 | 33.98 | |||||||||||
| 106 | 2 | まんまん先生 | 32 | 33.71 | ||||||||||
| 107 | 空き缶ラブストリー | 33 | 33.55 | |||||||||||
| 108 | ナチョムス | 32 | 33.39 | |||||||||||
| 109 | 一人ロボッツ | 32 | 33.34 | |||||||||||
| 110 | 1 | につぽんや | 33 | 33.20 | ||||||||||
| 111 | クニオ | 30 | 33.02 | |||||||||||
| 112 | シバキ | 32 | 32.92 | |||||||||||
| 113 | だいすけサマー | 32 | 32.87 | |||||||||||
| 114 | 結婚したい | 32 | 32.84 | |||||||||||
| 115 | みつたん | 32 | 32.55 | |||||||||||
| 116 | 1 | マウスメロン | 32 | 32.39 | ||||||||||
| 117 | 愛馬尊 | 32 | 32.26 | |||||||||||
| 118 | 3 | イグリット | 32 | 32.25 | ||||||||||
| 119 | jensen | 31 | 32.17 | |||||||||||
| 120 | はぐはぐ | 31 | 31.93 | |||||||||||
| 121 | 恥知らずな金玉 | 31 | 31.87 | |||||||||||
| 122 | イトウテル | 31 | 31.85 | |||||||||||
| 123 | そうめん | 31 | 31.74 | |||||||||||
| 124 | ZOO☆MA | 31 | 31.74 | |||||||||||
| 125 | いい背中 | 31 | 31.66 | |||||||||||
| 126 | 土星刑事 | 31 | 31.55 | |||||||||||
| 127 | h.t | 31 | 31.52 | |||||||||||
| 128 | 赤い人 | 30 | 31.41 | |||||||||||
| 129 | ひらひら | 30 | 31.36 | |||||||||||
| 130 | ナマエナンカナイヨ | 30 | 31.13 | |||||||||||
| 131 | Hi | 30 | 30.92 | |||||||||||
| 132 | あみ彦 | 30 | 30.49 | |||||||||||
| 133 | Another World | 29 | 30.18 | |||||||||||
| 134 | サイレン | 30 | 30.06 | |||||||||||
| 135 | 回転神社 | 29 | 29.87 | |||||||||||
| 136 | アジ公 | 29 | 29.59 | |||||||||||
| 137 | BGL | 29 | 29.59 | |||||||||||
| 138 | めだま | 27 | 29.26 | |||||||||||
| 139 | 2 | どん君 | 28 | 29.13 | ||||||||||
| 140 | グレート | 28 | 29.13 | |||||||||||
| 141 | 4 | 症例A | 28 | 28.98 | ||||||||||
| 142 | takoyaki | 27 | 28.75 | |||||||||||
| 143 | 2 | 三味線状態 | 28 | 28.65 | ||||||||||
| 144 | CHANYO | 28 | 28.53 | |||||||||||
| 145 | 竹仙人 | 27 | 28.52 | |||||||||||
| 146 | keith斎藤。 | 28 | 28.52 | |||||||||||
| 147 | 2 | アスマ | 27 | 28.30 | ||||||||||
| 148 | サバ缶 | 27 | 28.24 | |||||||||||
| 149 | 田沢大輔 | 27 | 28.04 | |||||||||||
| 150 | TSUYOSHI | 27 | 27.99 | |||||||||||
| 151 | 君に踵落とし | 26 | 27.70 | |||||||||||
| 152 | 漫湖って知ってる? | 26 | 27.19 | |||||||||||
| 153 | 鬼ごろし | 26 | 27.16 | |||||||||||
| 154 | K一 | 26 | 27.16 | |||||||||||
| 155 | ワイケー | 27 | 27.15 | |||||||||||
| 156 | 暮色の海 | 25 | 26.66 | |||||||||||
| 157 | ニャッパー改 | 25 | 26.55 | |||||||||||
| 158 | ゆずゆーさん | 25 | 26.06 | |||||||||||
| 159 | 榊 | 25 | 25.77 | |||||||||||
| 160 | うみたておじい | 24 | 25.76 | |||||||||||
| 161 | セレナード | 24 | 25.37 | |||||||||||
| 162 | 夏Kiss | 24 | 25.32 | |||||||||||
| 163 | ゴーヤベイベー | 24 | 25.09 | |||||||||||
| 164 | 高速噴射 | 23 | 24.69 | |||||||||||
| 165 | 闘魂チャンス | 22 | 23.85 | |||||||||||
| 166 | 横穴スケベ椅子タ〜ズ | 22 | 23.21 | |||||||||||
| 167 | Foolis | 21 | 22.90 | |||||||||||
| 168 | サブリナ | 21 | 22.65 | |||||||||||
| 169 | 1 | 普通マン | 21 | 22.56 | ||||||||||
| 170 | 2 | Black Rhapsody | 19 | 21.10 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 火鍋 | クニオ | NUMBER NINE | サイレン | 1000点上がり | 川嶋 博之 | 観音 | 西園寺くまー | 金の象 | MASUJIRO | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
2 (9.01) |
1 (10.00) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
28 (10.00) |
2 (8.82) |
1 (9.52) |
1 (10.00) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (9.52) |
3 (9.52) |
2 (7.69) |
3 (8.29) |
2 (8.92) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
3 (5.67) |
33 (6.62) |
1 (9.01) |
1 (9.01) |
3 (8.09) |
4 (7.75) |
4 (6.61) |
6 (7.12) |
5 (7.87) |
|||||
| 6点をつけた数 |
18 (4.67) |
1 (7.45) |
3 (7.62) |
3 (6.74) |
11 (6.11) |
1 (8.47) |
9 (5.59) |
5 (6.00) |
2 (6.88) |
|||||
| 5点をつけた数 |
73 (3.74) |
39 (3.73) |
8 (5.98) |
4 (6.30) |
8 (5.47) |
35 (4.61) |
3 (6.99) |
13 (4.62) |
11 (4.96) |
7 (5.92) |
||||
| 4点をつけた数 |
73 (2.88) |
38 (4.63) |
19 (5.08) |
37 (4.30) |
74 (3.25) |
5 (5.60) |
46 (3.72) |
43 (3.98) |
11 (5.02) |
|||||
| 3点をつけた数 |
36 (1.46) |
84 (3.40) |
55 (3.94) |
88 (3.22) |
41 (2.06) |
36 (4.32) |
80 (2.89) |
64 (3.08) |
15 (4.17) |
|||||
| 2点をつけた数 |
35 (2.30) |
70 (2.90) |
23 (2.25) |
122 (3.16) |
12 (2.13) |
37 (2.26) |
52 (3.37) |
|||||||
| 1点をつけた数 |
33 (0.07) |
3 (1.35) |
17 (1.98) |
5 (1.41) |
1 (0.32) |
2 (2.12) |
74 (2.63) |
|||||||
| 相関係数(%) | 火鍋 | クニオ | NUMBER NINE | サイレン | 1000点上がり | 川嶋 博之 | 観音 | 西園寺くまー | 金の象 | MASUJIRO | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 火鍋 | - | |||||||||||||
| クニオ | - | |||||||||||||
| NUMBER NINE | - | |||||||||||||
| サイレン | - | |||||||||||||
| 1000点上がり | - | |||||||||||||
| 川嶋 博之 | - | |||||||||||||
| 観音 | - | |||||||||||||
| 西園寺くまー | - | |||||||||||||
| 金の象 | - | |||||||||||||
| MASUJIRO | - |