| 順位 | ♥ | ユーザ名 | だ$ | ペナント | 三萬単騎の鬼 | すもーきんぐまん | んじょも | いけめん | 豊島区・山野健磁 | どん君 | 赤い人 | MASUJIRO | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | シジュウカラ | 53 | 58.18 | ||||||||||
| 2 | 29 | ZOO☆MA | 51 | 57.39 | ||||||||||
| 3 | 7 | アジャリモチ | 49 | 55.24 | ||||||||||
| 4 | 8 | 観音 | 49 | 53.71 | ||||||||||
| 5 | 3 | ちゃんこフォンデュ | 48 | 52.70 | ||||||||||
| 6 | 4 | 土砂降り雨水 | 44 | 50.23 | ||||||||||
| 7 | 3 | 三萬単騎の鬼 | 44 | 48.96 | ||||||||||
| 8 | 14 | NGO(仮) | 42 | 48.56 | ||||||||||
| 9 | どんどん | 41 | 47.46 | |||||||||||
| 10 | モニュメン太 | 42 | 47.26 | |||||||||||
| 11 | 2 | だいすけサマー | 42 | 47.16 | ||||||||||
| 12 | 6 | 愛馬尊 | 42 | 46.97 | ||||||||||
| 13 | 1 | 金の象 | 40 | 46.29 | ||||||||||
| 14 | インテル | 39 | 45.06 | |||||||||||
| 15 | 1 | 川嶋 博之 | 38 | 44.96 | ||||||||||
| 16 | 1 | 間 健二 | 39 | 44.66 | ||||||||||
| 17 | 1 | ゴーヤベイベー | 39 | 44.30 | ||||||||||
| 18 | 黒堕無泥 | 38 | 44.21 | |||||||||||
| 19 | 1 | YASSY | 39 | 44.15 | ||||||||||
| 20 | 3 | 和食 | 38 | 44.04 | ||||||||||
| 21 | 1 | 回転神社 | 38 | 43.92 | ||||||||||
| 22 | 1 | ハッカキャラメル | 38 | 43.10 | ||||||||||
| 23 | ニャッパー改 | 36 | 42.77 | |||||||||||
| 24 | 2 | まんじゅ | 36 | 42.53 | ||||||||||
| 25 | 3 | レッグオーバー | 37 | 42.53 | ||||||||||
| 26 | 1 | 三味線状態 | 35 | 42.43 | ||||||||||
| 27 | 3 | MASUJIRO | 35 | 42.29 | ||||||||||
| 28 | タケル | 37 | 42.19 | |||||||||||
| 29 | リアス式王道 | 36 | 42.03 | |||||||||||
| 30 | 2 | 闘魂チャンス | 36 | 41.63 | ||||||||||
| 31 | シバキ | 34 | 41.48 | |||||||||||
| 32 | 2 | ライアン | 33 | 40.99 | ||||||||||
| 33 | TSUYOSHI | 35 | 40.58 | |||||||||||
| 34 | 一人ロボッツ | 34 | 40.55 | |||||||||||
| 35 | 1 | ミュラー | 34 | 40.53 | ||||||||||
| 36 | 2 | jensen | 34 | 40.53 | ||||||||||
| 37 | 2 | ユンケルライフ | 33 | 40.04 | ||||||||||
| 38 | 2 | MA | 34 | 39.87 | ||||||||||
| 39 | 1 | 提督 | 34 | 39.48 | ||||||||||
| 40 | 1 | まんまん先生 | 33 | 39.41 | ||||||||||
| 41 | 2 | (Y)o\o(Y) | 33 | 39.37 | ||||||||||
| 42 | イグリット | 34 | 39.14 | |||||||||||
| 43 | KRS-三 | 33 | 39.12 | |||||||||||
| 44 | 1 | 尺単位 | 32 | 38.94 | ||||||||||
| 45 | どるてぇ | 34 | 38.89 | |||||||||||
| 46 | 1 | 超笑瓶 | 33 | 38.82 | ||||||||||
| 47 | がじら | 32 | 38.63 | |||||||||||
| 48 | ヴイ | 32 | 38.42 | |||||||||||
| 49 | 温かい図鑑 | 32 | 38.39 | |||||||||||
| 50 | 1 | 涼秋 | 31 | 38.27 | ||||||||||
| 51 | 山田 | 32 | 38.20 | |||||||||||
| 52 | ベロニカ | 32 | 38.13 | |||||||||||
| 53 | すもーきんぐまん | 32 | 37.87 | |||||||||||
| 54 | 2 | ぺんぎん | 31 | 37.76 | ||||||||||
| 55 | 赤い人 | 31 | 37.70 | |||||||||||
| 56 | 3 | こーちゃ | 31 | 37.70 | ||||||||||
| 57 | 4 | mk | 31 | 37.68 | ||||||||||
| 58 | 2 | どん君 | 32 | 37.37 | ||||||||||
| 59 | 1 | DV | 30 | 37.09 | ||||||||||
| 60 | 窪 | 30 | 36.84 | |||||||||||
| 61 | 素股の助 | 30 | 36.84 | |||||||||||
| 62 | ハサミの使い方 | 30 | 36.83 | |||||||||||
| 63 | サイレン | 31 | 36.69 | |||||||||||
| 64 | 2 | morigasigeru | 30 | 36.56 | ||||||||||
| 65 | (@V◎) | 30 | 36.50 | |||||||||||
| 66 | 3 | ペナント | 30 | 36.49 | ||||||||||
| 67 | トムソンガゼル | 30 | 36.25 | |||||||||||
| 68 | るららあ | 30 | 35.99 | |||||||||||
| 69 | 黒旗 | 29 | 35.98 | |||||||||||
| 70 | フーテン | 29 | 35.49 | |||||||||||
| 71 | じゅんしょく | 29 | 35.42 | |||||||||||
| 72 | 腰ミノ | 29 | 35.42 | |||||||||||
| 73 | 1 | 竹仙人 | 29 | 35.41 | ||||||||||
| 74 | ゼリィ | 29 | 35.23 | |||||||||||
| 75 | 1 | 新人QP | 29 | 35.20 | ||||||||||
| 76 | 6 | ホークカンパイラガー | 28 | 35.17 | ||||||||||
| 77 | ろりはら | 28 | 34.71 | |||||||||||
| 78 | やま | 28 | 34.64 | |||||||||||
| 79 | 西園寺くまー | 28 | 34.40 | |||||||||||
| 80 | 1 | H.アツキー | 27 | 34.37 | ||||||||||
| 81 | コルジャ | 28 | 34.31 | |||||||||||
| 82 | 1 | お墓 | 26 | 34.28 | ||||||||||
| 83 | ふわふわだけどくさい | 28 | 34.25 | |||||||||||
| 84 | takoyaki | 28 | 33.98 | |||||||||||
| 85 | 鬼ごろし | 27 | 33.98 | |||||||||||
| 86 | 讃岐 | 27 | 33.71 | |||||||||||
| 87 | そうゆう | 27 | 33.69 | |||||||||||
| 88 | ★正剛☆ | 27 | 33.26 | |||||||||||
| 89 | いけめん | 26 | 33.11 | |||||||||||
| 90 | ロシツキー | 27 | 33.07 | |||||||||||
| 91 | 漫湖って知ってる? | 26 | 33.06 | |||||||||||
| 92 | Hi | 26 | 32.81 | |||||||||||
| 93 | 憎いあん駅前 | 26 | 32.76 | |||||||||||
| 94 | んじょも | 25 | 32.67 | |||||||||||
| 95 | 篭芽 | 26 | 32.59 | |||||||||||
| 96 | いんさんが | 26 | 32.24 | |||||||||||
| 97 | ダンテ | 25 | 31.96 | |||||||||||
| 98 | 納珈出汁ぷりんせす | 26 | 31.89 | |||||||||||
| 99 | hitsug | 25 | 31.87 | |||||||||||
| 100 | Violent Green | 25 | 31.83 | |||||||||||
| 101 | 14 | 普通マン | 23 | 31.61 | ||||||||||
| 102 | アリソタソ | 25 | 31.48 | |||||||||||
| 103 | ナイトクルーザー | 25 | 31.30 | |||||||||||
| 104 | 姑息なニースリーブ | 24 | 31.15 | |||||||||||
| 105 | 1 | 15円 | 24 | 31.09 | ||||||||||
| 106 | 1 | あんにゅい竹 | 24 | 30.97 | ||||||||||
| 107 | がっぺ | 24 | 30.94 | |||||||||||
| 108 | 1 | お〆 | 24 | 30.80 | ||||||||||
| 109 | オレカエル | 24 | 30.68 | |||||||||||
| 110 | ラグナ大統領 | 23 | 30.24 | |||||||||||
| 111 | ddh | 23 | 30.11 | |||||||||||
| 112 | 土星刑事 | 23 | 29.98 | |||||||||||
| 113 | はぐはぐ | 23 | 29.94 | |||||||||||
| 114 | 1 | 1000点上がり | 23 | 29.90 | ||||||||||
| 115 | 一発棒 | 23 | 29.84 | |||||||||||
| 116 | Me163b | 23 | 29.78 | |||||||||||
| 117 | セレナード | 22 | 29.77 | |||||||||||
| 118 | あみ彦 | 23 | 29.77 | |||||||||||
| 119 | 1 | 酉ガラ | 23 | 29.69 | ||||||||||
| 120 | うみたておじい | 23 | 29.59 | |||||||||||
| 121 | 1 | タタミタイプ | 22 | 29.48 | ||||||||||
| 122 | 1 | クリムゾン宮殿 | 23 | 29.47 | ||||||||||
| 123 | 松浜本田 | 21 | 29.04 | |||||||||||
| 124 | 1 | まったり | 21 | 28.90 | ||||||||||
| 125 | あんぶ〜 | 21 | 28.81 | |||||||||||
| 126 | イトウテル | 22 | 28.78 | |||||||||||
| 127 | ショボビッチ | 21 | 28.63 | |||||||||||
| 128 | ぬるぬぷ | 21 | 28.27 | |||||||||||
| 129 | Foolis | 21 | 28.17 | |||||||||||
| 130 | 福井のゴミ | 20 | 27.84 | |||||||||||
| 131 | バレン | 20 | 27.21 | |||||||||||
| 132 | 鬼と共同ロッカー | 19 | 27.06 | |||||||||||
| 133 | 女々助 | 18 | 26.15 | |||||||||||
| 134 | のすたるじっく | 18 | 25.90 | |||||||||||
| 135 | オッカン | 18 | 25.83 | |||||||||||
| 136 | 3 | アヌス百景 | 18 | 25.66 | ||||||||||
| 137 | うまずも | 17 | 24.94 | |||||||||||
| 138 | きちゃもん | 17 | 24.89 | |||||||||||
| 139 | 神の共犯者 | 17 | 24.74 | |||||||||||
| 140 | 左足。 | 14 | 22.90 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | だ$ | ペナント | 三萬単騎の鬼 | すもーきんぐまん | んじょも | いけめん | 豊島区・山野健磁 | どん君 | 赤い人 | MASUJIRO | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
6 (10.00) |
3 (10.00) |
||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.95) |
2 (8.83) |
4 (8.87) |
1 (9.57) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (7.94) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (7.81) |
3 (7.72) |
10 (7.79) |
2 (8.54) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
4 (6.97) |
1 (7.93) |
1 (8.66) |
1 (8.66) |
7 (7.72) |
4 (6.79) |
7 (6.65) |
6 (6.76) |
3 (7.54) |
|||||
| 6点をつけた数 |
3 (6.04) |
5 (6.79) |
3 (7.38) |
3 (6.40) |
8 (5.82) |
20 (5.64) |
1 (8.15) |
12 (5.78) |
5 (6.59) |
|||||
| 5点をつけた数 |
6 (5.16) |
7 (5.71) |
5 (6.29) |
3 (6.17) |
15 (5.16) |
21 (4.89) |
10 (4.68) |
6 (6.67) |
8 (4.84) |
3 (5.68) |
||||
| 4点をつけた数 |
18 (4.32) |
17 (4.70) |
17 (5.20) |
17 (5.03) |
41 (4.01) |
28 (4.03) |
9 (3.79) |
21 (5.29) |
11 (3.97) |
15 (4.82) |
||||
| 3点をつけた数 |
44 (3.54) |
45 (3.75) |
30 (4.19) |
43 (3.98) |
44 (2.96) |
30 (3.22) |
15 (2.96) |
51 (4.02) |
10 (3.16) |
18 (4.00) |
||||
| 2点をつけた数 |
50 (2.81) |
38 (2.88) |
46 (3.25) |
46 (3.01) |
21 (2.03) |
26 (2.47) |
48 (2.21) |
27 (2.87) |
34 (2.41) |
36 (3.24) |
||||
| 1点をつけた数 |
12 (2.14) |
25 (2.08) |
40 (2.39) |
26 (2.14) |
7 (1.22) |
20 (1.79) |
20 (1.53) |
33 (1.86) |
41 (1.73) |
56 (2.53) |
||||
| 相関係数(%) | だ$ | ペナント | 三萬単騎の鬼 | すもーきんぐまん | んじょも | いけめん | 豊島区・山野健磁 | どん君 | 赤い人 | MASUJIRO | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| だ$ | - | |||||||||||||
| ペナント | - | |||||||||||||
| 三萬単騎の鬼 | - | |||||||||||||
| すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
| んじょも | - | |||||||||||||
| いけめん | - | |||||||||||||
| 豊島区・山野健磁 | - | |||||||||||||
| どん君 | - | |||||||||||||
| 赤い人 | - | |||||||||||||
| MASUJIRO | - |