743回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 ワイケー 涼秋 ライアン カか 和食 クニオ 温かい図鑑 梶芽衣子 タチウオヒロシ うみたておじい 単純合計 換算合計
1 14 DV 58 63.41
2 8 ローテンション 51 55.72
3 6 50 54.97
4 1 クニオ 46 50.16
5 2 続足裏 45 48.32
6 3 おはようジパング 44 48.01
7 2 ヤマト 43 46.23
8 3 君に踵落とし 43 46.16
9 2 ぴろ 41 45.85
10 1 尺単位 41 44.87
11 1 回転神社 41 44.82
12 2 閃光 41 44.74
13 いけめん 40 43.35
14 1 ライアン 37 42.76
15 4 酉ガラ 39 42.51
16 マスカットマン 39 42.12
17 1 どんどん 38 41.67
18 温かい図鑑 37 41.30
19 2 ベロニカ 37 40.69
20 2 涼秋 36 40.34
21 1 間 健二 37 40.32
22 シジュウカラ 37 40.30
23 ロシツキー 36 40.26
24 いさむ 37 40.03
25 提督 36 39.91
26 蛇道和海老 35 39.60
27 いんさんが 36 39.37
28 1 あんにゅい竹 36 39.35
29 6 エース 36 39.23
30 アヌス百景 36 39.06
31 2 No,9 35 39.00
32 1 はぐはぐ 34 38.91
33 下敷き 35 38.52
34 ヒョードル・ユキ 35 38.50
35 1 ロウジイ 33 38.22
36 それなりの光沢 35 38.21
37 オオガネモチ 34 38.16
38 NGO(仮) 35 37.85
39 梶芽衣子 34 37.71
40 K一 34 37.52
41 あ、さるだ 34 37.45
42 れおん(甘党) 34 37.30
43 がじら 34 37.29
44 7号機 34 37.24
45 Another World 32 37.01
46 スカートをはく日 34 36.99
47 ぺんぎん 33 36.62
48 マグマオレオン 33 36.59
49 愛馬尊 33 36.49
50 竹仙人 32 36.32
51 4 ベルベットおじさん 33 36.30
52 1 ろっかく 33 36.27
53 5 風来坊 32 36.08
54 楽士 32 36.04
55 カか 32 35.98
56 夏Kiss 32 35.87
57 知的ヤンキー 32 35.72
58 1 ホークカンパイラガー 32 35.57
59 ユニバーサル百姓 31 35.53
60 マウスメロン 31 35.24
61 drag★★star 31 35.12
62 1 ひやしそうめん 31 34.94
63 ニャッパー改 31 34.93
64 アリソタソ 31 34.92
65 1 タタミタイプ 30 34.75
66 ヶ丘 30 34.64
67 XtraX 30 34.62
68 ほじほじ 30 34.49
69 1 ところてん 30 34.49
70 NBA 30 34.42
71 5 イソSP 30 34.35
72 ゆずゆーさん 30 34.19
73 女々助 31 34.13
74 サイレン 30 33.90
75 1 ★正剛☆ 30 33.88
76 ロケットマン 30 33.86
77 デスゴリアン 30 33.84
78 ヤスイ 30 33.73
79 1 CHANYO 30 33.70
80 闘魂チャンス 30 33.69
81 うみたておじい 30 33.68
82 Foolis 29 33.38
83 H.アツキー 30 33.33
84 そうゆう 29 33.30
85 お〆 29 33.12
86 1 レッグオーバー 29 32.99
87 レッドキャービアR汰 29 32.98
88 ね。 29 32.80
89 いちご 29 32.78
90 ナン 29 32.71
91 1 馬鹿男 29 32.58
92 ポテト大革命 29 32.54
93 R.I.P 29 32.42
94 田沢大輔 28 32.38
95 寝つきいい狐 28 32.30
96 カマンベール氏 28 32.22
97 しょうちゃん 28 32.15
98 鬼ごろし 28 32.00
99 イグリット 27 31.94
100 ポリス 28 31.92
101 ナチョムス 28 31.89
102 1 しのびだくん 28 31.87
103 キヨスエ 28 31.72
104 1000点上がり 28 31.68
105 ポレステ 27 31.59
106 ヨハン 27 31.31
107 2 症例A 27 31.30
108 flute 27 31.14
109 スリーオール 27 31.11
110 一人ロボッツ 27 30.99
111 お墓 26 30.47
112 (Y)o\o(Y) 26 30.25
113 TSUYOSHI 26 30.17
114 YASSY 26 30.01
115 じゅんしょく 25 29.99
116 1 Shinobu 25 29.95
117 スネ夫 25 29.86
118 クッキー 25 29.68
119 だいすけサマー 25 29.33
120 1 普通マン 25 28.98
121 レックス先生 25 28.69
122 火鍋 24 28.45
123 三萬単騎の鬼 24 28.45
124 1 おりびい 24 28.40
125 1 のすたるじっく 24 28.03
126 ぺちぇめんてょぉね 23 27.71
127 漫湖って知ってる? 22 26.90
128 ブルースイカ 22 26.63
129 タチウオヒロシ 20 25.15
順位 ユーザ名 ワイケー 涼秋 ライアン カか 和食 クニオ 温かい図鑑 梶芽衣子 タチウオヒロシ うみたておじい 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 1
(9.57)
1
(10.00)
1
(10.00)
9点をつけた数 2
(8.83)
2
(8.92)
8点をつけた数 2
(7.54)
2
(8.66)
4
(7.71)
2
(9.13)
1
(9.13)
1
(7.88)
7点をつけた数 3
(6.59)
2
(8.15)
4
(7.40)
1
(8.15)
5
(6.65)
1
(8.66)
2
(7.90)
1
(8.66)
2
(7.94)
1
(6.89)
6点をつけた数 4
(5.68)
3
(6.92)
1
(6.76)
10
(5.64)
3
(7.04)
2
(6.74)
2
(7.29)
2
(6.81)
5
(5.94)
5点をつけた数 7
(4.82)
4
(5.75)
4
(5.10)
7
(5.46)
13
(4.68)
10
(5.54)
4
(5.64)
1
(6.00)
7
(5.74)
8
(5.04)
4点をつけた数 18
(4.00)
10
(4.65)
41
(4.06)
34
(4.25)
24
(3.79)
44
(4.16)
16
(4.61)
18
(4.79)
14
(4.73)
19
(4.19)
3点をつけた数 72
(3.24)
60
(3.64)
61
(3.11)
76
(3.15)
31
(2.96)
60
(2.92)
42
(3.65)
60
(3.68)
35
(3.79)
38
(3.40)
2点をつけた数 22
(2.53)
49
(2.71)
16
(2.24)
9
(2.17)
30
(2.20)
8
(1.84)
56
(2.77)
44
(2.68)
51
(2.92)
51
(2.66)
1点をつけた数 9
(1.52)
2
(0.94)
4
(1.97)
2
(1.78)
16
(2.13)
2
(1.98)
相関係数(%) ワイケー 涼秋 ライアン カか 和食 クニオ 温かい図鑑 梶芽衣子 タチウオヒロシ うみたておじい
換算合計
ワイケー -
涼秋 -
ライアン -
カか -
和食 -
クニオ -
温かい図鑑 -
梶芽衣子 -
タチウオヒロシ -
うみたておじい -