| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | ポレステ | 症例A | ★正剛☆ | NGO(仮) | 温かい図鑑 | レッドキャービアR汰 | コラーゲンさん | 窪 | はぐれメバル | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | しかくんに | 60 | 61.66 | ||||||||||
| 2 | 2 | スネ夫 | 52 | 52.60 | ||||||||||
| 3 | 2 | どんどん | 50 | 51.76 | ||||||||||
| 4 | 3 | それなりの光沢 | 49 | 51.57 | ||||||||||
| 5 | 5 | くろごまふ | 45 | 48.28 | ||||||||||
| 6 | 4 | こだま | 46 | 48.14 | ||||||||||
| 7 | スリーオール | 45 | 46.58 | |||||||||||
| 8 | 2 | 黒旗 | 43 | 46.21 | ||||||||||
| 9 | 1 | 温かい図鑑 | 45 | 45.67 | ||||||||||
| 10 | 3 | ポレステ | 40 | 45.08 | ||||||||||
| 11 | 3 | ロシツキー | 44 | 44.58 | ||||||||||
| 12 | 4 | ヒョードル・ユキ | 43 | 44.12 | ||||||||||
| 13 | 2 | もうろく@msn | 40 | 42.08 | ||||||||||
| 14 | 1 | jensen | 39 | 41.72 | ||||||||||
| 15 | 馬鹿男 | 42 | 41.72 | |||||||||||
| 16 | 1 | 閃光 | 42 | 41.71 | ||||||||||
| 17 | だいすけサマー | 36 | 41.67 | |||||||||||
| 18 | 1 | 寝つきいい狐 | 38 | 41.61 | ||||||||||
| 19 | 1 | 三平 | 40 | 41.36 | ||||||||||
| 20 | 回転神社 | 39 | 41.24 | |||||||||||
| 21 | ★正剛☆ | 38 | 41.11 | |||||||||||
| 22 | 1 | ヤスイ | 38 | 41.06 | ||||||||||
| 23 | カか | 41 | 40.95 | |||||||||||
| 24 | 闘魂チャンス | 40 | 40.91 | |||||||||||
| 25 | アジャリモチ | 40 | 40.90 | |||||||||||
| 26 | いさむ | 39 | 40.71 | |||||||||||
| 27 | ゆみZ | 40 | 40.51 | |||||||||||
| 28 | 1 | はぐはぐ | 39 | 40.42 | ||||||||||
| 29 | つけまい | 39 | 40.29 | |||||||||||
| 30 | 1 | アスマ | 36 | 40.04 | ||||||||||
| 31 | イグリット | 38 | 39.98 | |||||||||||
| 32 | 3 | 君に踵落とし | 40 | 39.85 | ||||||||||
| 33 | ひゃんぺら | 39 | 39.79 | |||||||||||
| 34 | 1 | はぐれメバル | 40 | 39.74 | ||||||||||
| 35 | 夏Kiss | 38 | 39.70 | |||||||||||
| 36 | 2 | 竹仙人 | 38 | 39.45 | ||||||||||
| 37 | 2 | 類二 | 38 | 39.35 | ||||||||||
| 38 | 3 | ところてん | 39 | 39.07 | ||||||||||
| 39 | 3 | まんまん先生 | 34 | 38.97 | ||||||||||
| 40 | ぼう | 38 | 38.94 | |||||||||||
| 41 | ぴろ | 37 | 38.86 | |||||||||||
| 42 | 2 | カマンベール氏 | 37 | 38.81 | ||||||||||
| 43 | ミニー | 38 | 38.71 | |||||||||||
| 44 | 田沢大輔 | 37 | 38.65 | |||||||||||
| 45 | TSUYOSHI | 35 | 38.53 | |||||||||||
| 46 | 1 | ユニバーサル百姓 | 37 | 38.35 | ||||||||||
| 47 | バレロン | 38 | 38.25 | |||||||||||
| 48 | まーまー | 36 | 37.77 | |||||||||||
| 49 | シジュウカラ | 36 | 37.65 | |||||||||||
| 50 | イソSP | 36 | 37.60 | |||||||||||
| 51 | ゼリィ | 35 | 37.37 | |||||||||||
| 52 | クニオ | 35 | 37.16 | |||||||||||
| 53 | 1000点上がり | 36 | 36.87 | |||||||||||
| 54 | 名無しスペクトル | 35 | 36.71 | |||||||||||
| 55 | (COM) マテウス | 36 | 36.63 | |||||||||||
| 56 | 田端KORO | 36 | 36.62 | |||||||||||
| 57 | 1 | 三萬単騎の鬼 | 35 | 36.42 | ||||||||||
| 58 | ぺちぇめんてょぉね | 35 | 36.24 | |||||||||||
| 59 | お〜にゃん | 35 | 36.23 | |||||||||||
| 60 | Foolis | 36 | 36.21 | |||||||||||
| 61 | 三味線状態 | 35 | 36.16 | |||||||||||
| 62 | ぺんぎん | 35 | 35.90 | |||||||||||
| 63 | ショボビッチ | 36 | 35.62 | |||||||||||
| 64 | 1 | 下敷き | 34 | 35.50 | ||||||||||
| 65 | K一 | 34 | 35.32 | |||||||||||
| 66 | 大神一郎 | 33 | 35.17 | |||||||||||
| 67 | 断窃 | 33 | 35.15 | |||||||||||
| 68 | ライアン | 33 | 34.97 | |||||||||||
| 69 | 窪 | 33 | 34.87 | |||||||||||
| 70 | につぽんや | 33 | 34.63 | |||||||||||
| 71 | 1 | コロリン | 33 | 34.54 | ||||||||||
| 72 | 蛇道和海老 | 33 | 34.48 | |||||||||||
| 73 | 韭 | 34 | 34.46 | |||||||||||
| 74 | いけめん | 33 | 34.29 | |||||||||||
| 75 | ゆずゆーさん | 32 | 34.23 | |||||||||||
| 76 | あんにゅい竹 | 34 | 34.15 | |||||||||||
| 77 | 2 | NGO(仮) | 34 | 34.14 | ||||||||||
| 78 | 症例A | 31 | 34.12 | |||||||||||
| 79 | パルパティーノ | 31 | 33.82 | |||||||||||
| 80 | おりびい | 33 | 33.80 | |||||||||||
| 81 | ニャッパー改 | 31 | 33.74 | |||||||||||
| 82 | レッドキャービアR汰 | 31 | 33.71 | |||||||||||
| 83 | れおん(甘党) | 32 | 33.59 | |||||||||||
| 84 | がじら | 32 | 33.36 | |||||||||||
| 85 | 番茶が飲みたい | 32 | 33.16 | |||||||||||
| 86 | 1 | 新人QP | 32 | 33.06 | ||||||||||
| 87 | takoyaki | 32 | 33.03 | |||||||||||
| 88 | そうめん | 32 | 32.78 | |||||||||||
| 89 | 木工用 | 33 | 32.68 | |||||||||||
| 90 | 2 | ポテト大革命 | 32 | 32.58 | ||||||||||
| 91 | M打 M男 | 30 | 31.31 | |||||||||||
| 92 | じつは8オ | 30 | 31.24 | |||||||||||
| 93 | 小いしだ | 31 | 31.21 | |||||||||||
| 94 | (Y)o\o(Y) | 30 | 31.18 | |||||||||||
| 95 | 黒膳 | 30 | 31.00 | |||||||||||
| 96 | じょじお | 29 | 30.97 | |||||||||||
| 97 | 間 健二 | 30 | 30.70 | |||||||||||
| 98 | 超笑瓶 | 30 | 30.56 | |||||||||||
| 99 | 1 | ふわふわだけどくさい | 29 | 30.11 | ||||||||||
| 100 | 影海 | 29 | 29.89 | |||||||||||
| 101 | ばん | 28 | 29.80 | |||||||||||
| 102 | ナン | 29 | 29.76 | |||||||||||
| 103 | 5 | お墓 | 29 | 29.67 | ||||||||||
| 104 | No,9 | 29 | 29.52 | |||||||||||
| 105 | テリー | 28 | 29.39 | |||||||||||
| 106 | ガジュマル | 28 | 29.32 | |||||||||||
| 107 | H.アツキー | 28 | 29.16 | |||||||||||
| 108 | ワイケー | 26 | 29.05 | |||||||||||
| 109 | 7号機 | 27 | 28.78 | |||||||||||
| 110 | kujira | 27 | 28.70 | |||||||||||
| 111 | 鬼ごろし | 28 | 28.56 | |||||||||||
| 112 | アコードぼけR | 27 | 28.32 | |||||||||||
| 113 | ヨハン | 26 | 27.71 | |||||||||||
| 114 | flute | 23 | 26.61 | |||||||||||
| 115 | だ$ | 24 | 25.16 | |||||||||||
| 116 | きんた負けるな | 23 | 24.54 | |||||||||||
| 117 | マイドン | 22 | 23.03 | |||||||||||
| 118 | タラ | 19 | 20.89 | |||||||||||
| 119 | のすたるじっく | 18 | 20.59 | |||||||||||
| 120 | サイレン | 18 | 20.01 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | ポレステ | 症例A | ★正剛☆ | NGO(仮) | 温かい図鑑 | レッドキャービアR汰 | コラーゲンさん | 窪 | はぐれメバル | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
2 (9.57) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.13) |
2 (8.67) |
3 (8.93) |
1 (9.57) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (7.61) |
1 (9.13) |
5 (7.41) |
1 (7.90) |
||||||||||
| 7点をつけた数 |
6 (6.19) |
15 (6.19) |
2 (8.66) |
1 (7.86) |
9 (6.22) |
3 (6.91) |
1 (8.66) |
1 (7.60) |
||||||
| 6点をつけた数 |
14 (5.17) |
25 (4.87) |
6 (7.07) |
1 (7.00) |
3 (6.65) |
15 (5.10) |
3 (5.97) |
2 (7.32) |
6 (6.67) |
|||||
| 5点をつけた数 |
20 (4.22) |
29 (3.66) |
9 (7.00) |
11 (5.60) |
3 (5.51) |
6 (5.52) |
20 (4.06) |
10 (5.08) |
4 (6.07) |
4 (5.78) |
||||
| 4点をつけた数 |
38 (3.33) |
25 (2.57) |
20 (5.16) |
35 (4.24) |
53 (4.14) |
26 (4.46) |
28 (3.09) |
10 (4.23) |
13 (4.89) |
11 (4.94) |
||||
| 3点をつけた数 |
28 (2.52) |
19 (1.62) |
53 (3.52) |
39 (3.02) |
62 (2.91) |
39 (3.47) |
24 (2.22) |
33 (3.44) |
49 (3.80) |
14 (4.14) |
||||
| 2点をつけた数 |
11 (1.79) |
4 (0.83) |
37 (2.10) |
21 (1.94) |
38 (2.57) |
12 (1.45) |
46 (2.70) |
38 (2.81) |
22 (3.39) |
|||||
| 1点をつけた数 |
5 (1.04) |
5 (1.77) |
3 (0.80) |
10 (2.03) |
12 (1.92) |
60 (2.69) |
||||||||
| 相関係数(%) | ゆずゆーさん | ポレステ | 症例A | ★正剛☆ | NGO(仮) | 温かい図鑑 | レッドキャービアR汰 | コラーゲンさん | 窪 | はぐれメバル | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
| ポレステ | - | |||||||||||||
| 症例A | - | |||||||||||||
| ★正剛☆ | - | |||||||||||||
| NGO(仮) | - | |||||||||||||
| 温かい図鑑 | - | |||||||||||||
| レッドキャービアR汰 | - | |||||||||||||
| コラーゲンさん | - | |||||||||||||
| 窪 | - | |||||||||||||
| はぐれメバル | - |