| 順位 | ♥ | ユーザ名 | bluevelvet | 症例A | サイレン | 平沼伝次郎 | 田端KORO | タチウオヒロシ | うみたておじい | 回転神社 | 雨の中の係長 | Another World | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | レッグオーバー | 42 | 52.52 | ||||||||||
| 2 | 8 | 梶芽衣子 | 40 | 51.00 | ||||||||||
| 3 | 4 | スリーオール | 42 | 50.52 | ||||||||||
| 4 | 1 | 三平 | 40 | 48.45 | ||||||||||
| 5 | 5 | それなりの光沢 | 38 | 48.21 | ||||||||||
| 6 | 竹仙人 | 40 | 47.70 | |||||||||||
| 7 | 黒ワサビ | 40 | 46.82 | |||||||||||
| 8 | 4 | ★正剛☆ | 37 | 46.39 | ||||||||||
| 9 | B.C | 37 | 45.10 | |||||||||||
| 10 | 三味線状態 | 38 | 45.06 | |||||||||||
| 11 | 3 | チャイコフ | 37 | 44.70 | ||||||||||
| 12 | 2 | 盆 | 36 | 44.62 | ||||||||||
| 13 | ZOO☆MA | 36 | 42.87 | |||||||||||
| 14 | 3 | コロリン | 36 | 42.78 | ||||||||||
| 15 | 1 | ぎゅうにゅう | 35 | 42.50 | ||||||||||
| 16 | 2 | 超笑瓶 | 35 | 42.48 | ||||||||||
| 17 | 3 | よっち☆ | 35 | 42.47 | ||||||||||
| 18 | 2 | スモ | 35 | 42.43 | ||||||||||
| 19 | いんさんが | 34 | 42.30 | |||||||||||
| 20 | 1 | 田端KORO | 35 | 42.00 | ||||||||||
| 21 | マイドン | 35 | 41.97 | |||||||||||
| 22 | マメ侍 | 34 | 41.73 | |||||||||||
| 23 | ナチョムス | 34 | 41.21 | |||||||||||
| 24 | どんどん | 33 | 40.83 | |||||||||||
| 25 | スネ夫 | 33 | 40.70 | |||||||||||
| 26 | ヒョードル・ユキ | 33 | 40.63 | |||||||||||
| 27 | あんにゅい竹 | 33 | 40.27 | |||||||||||
| 28 | 愛馬尊 | 32 | 39.52 | |||||||||||
| 29 | オオガネモチ | 34 | 39.44 | |||||||||||
| 30 | 3 | れおん(甘党) | 33 | 39.36 | ||||||||||
| 31 | 3 | もうろく@msn | 32 | 39.21 | ||||||||||
| 32 | タラ | 32 | 39.04 | |||||||||||
| 33 | 1 | うみたておじい | 28 | 38.59 | ||||||||||
| 34 | ワイケー | 31 | 38.55 | |||||||||||
| 35 | jo-ji | 32 | 38.54 | |||||||||||
| 36 | hitsug | 32 | 38.42 | |||||||||||
| 37 | ぺんぎん | 32 | 38.37 | |||||||||||
| 38 | 1 | ライアン | 31 | 38.34 | ||||||||||
| 39 | お墓 | 31 | 38.17 | |||||||||||
| 40 | (COM) マテウス | 31 | 38.17 | |||||||||||
| 41 | 2 | 平沼伝次郎 | 32 | 38.16 | ||||||||||
| 42 | TSUYOSHI | 31 | 38.01 | |||||||||||
| 43 | めんぼう | 31 | 37.94 | |||||||||||
| 44 | ひらひら | 31 | 37.79 | |||||||||||
| 45 | 2 | マウスメロン | 29 | 37.76 | ||||||||||
| 46 | ゼリィ | 30 | 37.75 | |||||||||||
| 47 | ひゃんぺら | 30 | 37.74 | |||||||||||
| 48 | N/A | 31 | 37.54 | |||||||||||
| 49 | 春日☆姫宮 | 29 | 37.50 | |||||||||||
| 50 | 素股の助 | 32 | 37.40 | |||||||||||
| 51 | 1 | 15円 | 31 | 37.38 | ||||||||||
| 52 | おわライダー | 30 | 37.30 | |||||||||||
| 53 | 温かい図鑑 | 31 | 37.18 | |||||||||||
| 54 | 2 | あんぶ〜 | 30 | 37.10 | ||||||||||
| 55 | 間 健二 | 30 | 37.04 | |||||||||||
| 56 | クリムゾン宮殿 | 29 | 36.85 | |||||||||||
| 57 | 2 | XtraX | 30 | 36.80 | ||||||||||
| 58 | 1 | れみん | 30 | 36.74 | ||||||||||
| 59 | ホークカンパイラガー | 30 | 36.74 | |||||||||||
| 60 | 一人ロボッツ | 28 | 36.70 | |||||||||||
| 61 | トップブリーダー | 30 | 36.47 | |||||||||||
| 62 | ◎ | 28 | 36.39 | |||||||||||
| 63 | 2 | ガジュマル | 29 | 36.35 | ||||||||||
| 64 | ポポロラジオ | 30 | 36.26 | |||||||||||
| 65 | だいすけサマー | 29 | 36.25 | |||||||||||
| 66 | 1 | 小いしだ | 29 | 36.24 | ||||||||||
| 67 | 1 | ポテト大革命 | 30 | 36.09 | ||||||||||
| 68 | がじら | 30 | 36.04 | |||||||||||
| 69 | 知的ヤンキー | 30 | 35.96 | |||||||||||
| 70 | マッスグ | 29 | 35.48 | |||||||||||
| 71 | No,9 | 28 | 35.42 | |||||||||||
| 72 | 黒旗 | 29 | 35.25 | |||||||||||
| 73 | 窪 | 28 | 35.23 | |||||||||||
| 74 | 2 | 三萬単騎の鬼 | 29 | 35.20 | ||||||||||
| 75 | 韭 | 30 | 35.13 | |||||||||||
| 76 | ナン | 29 | 34.96 | |||||||||||
| 77 | ぴろ | 28 | 34.87 | |||||||||||
| 78 | ミニー | 28 | 34.87 | |||||||||||
| 79 | ぱたぱたぱた | 28 | 34.86 | |||||||||||
| 80 | アジャリモチ | 29 | 34.76 | |||||||||||
| 81 | ナマエナンカナイヨ | 28 | 34.49 | |||||||||||
| 82 | mitsu | 28 | 34.48 | |||||||||||
| 83 | 1 | ロシツキー | 28 | 34.41 | ||||||||||
| 84 | ベロニカ | 27 | 34.03 | |||||||||||
| 85 | 龍馬 | 27 | 33.80 | |||||||||||
| 86 | 回転神社 | 26 | 33.57 | |||||||||||
| 87 | お〆 | 27 | 33.53 | |||||||||||
| 88 | まんまん先生 | 27 | 33.46 | |||||||||||
| 89 | のすたるじっく | 27 | 33.23 | |||||||||||
| 90 | だ$ | 27 | 33.22 | |||||||||||
| 91 | YU-KING | 27 | 33.20 | |||||||||||
| 92 | takoyaki | 27 | 33.11 | |||||||||||
| 93 | 夏Kiss | 27 | 32.92 | |||||||||||
| 94 | 1 | クニオ | 27 | 32.72 | ||||||||||
| 95 | wimasu | 26 | 32.64 | |||||||||||
| 96 | サイレン | 26 | 32.51 | |||||||||||
| 97 | 漫湖って知ってる? | 26 | 32.36 | |||||||||||
| 98 | 一言☆工房 | 26 | 32.35 | |||||||||||
| 99 | マスカットマン | 26 | 32.28 | |||||||||||
| 100 | じきる | 26 | 32.05 | |||||||||||
| 101 | はぐはぐ | 26 | 31.90 | |||||||||||
| 102 | flute | 25 | 31.90 | |||||||||||
| 103 | お〜にゃん | 26 | 31.81 | |||||||||||
| 104 | バイト疲れ | 26 | 31.77 | |||||||||||
| 105 | エース | 26 | 31.73 | |||||||||||
| 106 | マグマオレオン | 25 | 31.71 | |||||||||||
| 107 | 鬼ごろし | 25 | 31.69 | |||||||||||
| 108 | 3 | イソSP | 25 | 31.56 | ||||||||||
| 109 | スイッチフレンド | 25 | 31.49 | |||||||||||
| 110 | 黒膳 | 25 | 31.32 | |||||||||||
| 111 | 高速噴射 | 25 | 30.90 | |||||||||||
| 112 | 宮泉 | 25 | 30.89 | |||||||||||
| 113 | (Y)o\o(Y) | 24 | 30.57 | |||||||||||
| 114 | 馬鹿男 | 24 | 29.78 | |||||||||||
| 114 | 提督 | 24 | 29.78 | |||||||||||
| 116 | 3 | 新人QP | 24 | 29.37 | ||||||||||
| 117 | 1000点上がり | 23 | 29.31 | |||||||||||
| 118 | 雨の中の係長 | 24 | 29.17 | |||||||||||
| 119 | ふにゃけた鼠 | 23 | 28.92 | |||||||||||
| 120 | 2 | 前田智徳 | 23 | 28.66 | ||||||||||
| 121 | 1 | 抱きしめたトゥナイト | 24 | 28.61 | ||||||||||
| 122 | ぼれろ | 22 | 28.52 | |||||||||||
| 123 | NGO(仮) | 23 | 28.38 | |||||||||||
| 124 | ゆずゆーさん | 23 | 28.07 | |||||||||||
| 125 | 君に踵落とし | 23 | 28.07 | |||||||||||
| 126 | 石田 | 22 | 27.66 | |||||||||||
| 127 | 落書き町 | 21 | 27.39 | |||||||||||
| 128 | 7号機 | 21 | 27.30 | |||||||||||
| 129 | 1 | 症例A | 21 | 26.94 | ||||||||||
| 130 | かるめら | 21 | 26.94 | |||||||||||
| 131 | Foolis | 21 | 26.39 | |||||||||||
| 132 | ますぴょん改はやて | 19 | 24.79 | |||||||||||
| 133 | YASSY | 19 | 24.20 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | bluevelvet | 症例A | サイレン | 平沼伝次郎 | 田端KORO | タチウオヒロシ | うみたておじい | 回転神社 | 雨の中の係長 | Another World | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.01) |
1 (8.80) |
||||||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.47) |
1 (9.01) |
4 (9.01) |
3 (7.66) |
4 (7.55) |
1 (9.01) |
||||||||
| 6点をつけた数 |
5 (6.42) |
2 (8.47) |
2 (7.53) |
8 (7.44) |
3 (6.57) |
9 (6.41) |
3 (7.89) |
1 (7.88) |
||||||
| 5点をつけた数 |
7 (5.24) |
10 (5.95) |
6 (6.68) |
2 (6.14) |
12 (5.97) |
9 (5.54) |
5 (5.34) |
10 (6.06) |
4 (7.71) |
|||||
| 4点をつけた数 |
33 (4.14) |
13 (4.80) |
21 (5.03) |
16 (4.84) |
22 (4.62) |
20 (4.57) |
16 (4.33) |
30 (4.41) |
9 (5.78) |
17 (5.45) |
||||
| 3点をつけた数 |
75 (3.13) |
44 (3.74) |
69 (3.55) |
75 (3.65) |
33 (3.38) |
23 (3.66) |
42 (3.40) |
86 (2.94) |
8 (4.81) |
93 (3.47) |
||||
| 2点をつけた数 |
12 (2.22) |
64 (2.77) |
28 (2.25) |
28 (2.58) |
37 (2.28) |
57 (2.82) |
47 (2.54) |
3 (1.68) |
21 (3.91) |
18 (1.81) |
||||
| 1点をつけた数 |
6 (1.16) |
8 (1.65) |
16 (1.34) |
16 (2.06) |
7 (1.78) |
92 (3.07) |
1 (0.56) |
|||||||
| 相関係数(%) | bluevelvet | 症例A | サイレン | 平沼伝次郎 | 田端KORO | タチウオヒロシ | うみたておじい | 回転神社 | 雨の中の係長 | Another World | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| bluevelvet | - | |||||||||||||
| 症例A | - | |||||||||||||
| サイレン | - | |||||||||||||
| 平沼伝次郎 | - | |||||||||||||
| 田端KORO | - | |||||||||||||
| タチウオヒロシ | - | |||||||||||||
| うみたておじい | - | |||||||||||||
| 回転神社 | - | |||||||||||||
| 雨の中の係長 | - | |||||||||||||
| Another World | - |