| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 盆 | サイレン | いんさんが | ★正剛☆ | くろごまふ | 間 健二 | 回転神社 | 雨の中の係長 | らー-めん | お〜にゃん | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | あんぶ〜 | 45 | 51.36 | ||||||||||
| 2 | 4 | まな! | 42 | 50.19 | ||||||||||
| 3 | それなりの光沢 | 43 | 49.37 | |||||||||||
| 4 | 4 | ぴろ | 44 | 48.98 | ||||||||||
| 5 | 1 | 落書き町 | 45 | 48.91 | ||||||||||
| 6 | 9 | 窪 | 44 | 48.70 | ||||||||||
| 7 | 3 | 平沼伝次郎 | 44 | 48.49 | ||||||||||
| 8 | 1 | No,9 | 41 | 48.39 | ||||||||||
| 9 | モスグリーン | 44 | 48.12 | |||||||||||
| 10 | がじら | 41 | 47.00 | |||||||||||
| 11 | 1 | オールA | 41 | 46.73 | ||||||||||
| 12 | そんじょそこら | 42 | 45.80 | |||||||||||
| 13 | だ$ | 41 | 45.79 | |||||||||||
| 14 | 1 | サイレン | 42 | 45.47 | ||||||||||
| 15 | ナン | 40 | 45.24 | |||||||||||
| 16 | ヒョードル・ユキ | 39 | 45.07 | |||||||||||
| 17 | 雨の将棋 | 39 | 44.37 | |||||||||||
| 18 | 高速噴射 | 41 | 44.17 | |||||||||||
| 19 | おはようジパング | 40 | 43.10 | |||||||||||
| 20 | 小いしだ | 38 | 43.06 | |||||||||||
| 21 | 3 | レックス先生 | 39 | 42.99 | ||||||||||
| 22 | エース | 38 | 42.94 | |||||||||||
| 23 | 夏Kiss | 38 | 42.05 | |||||||||||
| 24 | 2 | 梶芽衣子 | 38 | 41.69 | ||||||||||
| 25 | 1 | じつは8オ | 38 | 41.54 | ||||||||||
| 26 | ヤスイ | 36 | 40.85 | |||||||||||
| 27 | 愕怨祭 | 36 | 40.50 | |||||||||||
| 28 | 温かい図鑑 | 37 | 40.40 | |||||||||||
| 29 | ベロニカ | 37 | 40.28 | |||||||||||
| 30 | 1 | 韭 | 36 | 40.17 | ||||||||||
| 31 | TSUYOSHI | 35 | 40.06 | |||||||||||
| 32 | 1000点上がり | 36 | 39.88 | |||||||||||
| 33 | さむらいみ | 36 | 39.46 | |||||||||||
| 34 | 左右開閉 | 36 | 39.37 | |||||||||||
| 35 | 1 | マッスグ | 36 | 39.23 | ||||||||||
| 36 | チャイコフ | 36 | 39.12 | |||||||||||
| 37 | 一人ロボッツ | 36 | 38.99 | |||||||||||
| 38 | ぎゅうにゅう | 36 | 38.95 | |||||||||||
| 39 | 1 | 超笑瓶 | 36 | 38.78 | ||||||||||
| 40 | マイドン | 35 | 38.67 | |||||||||||
| 41 | アジャリモチ | 36 | 38.39 | |||||||||||
| 42 | 2 | ポリス | 35 | 37.89 | ||||||||||
| 43 | 1 | ゴロリン | 36 | 37.76 | ||||||||||
| 44 | 2 | ぼれろ | 34 | 37.54 | ||||||||||
| 45 | 1 | だいすけサマー | 36 | 37.47 | ||||||||||
| 46 | ゆずゆーさん | 34 | 36.90 | |||||||||||
| 47 | takoyaki | 34 | 36.84 | |||||||||||
| 48 | スリーオール | 35 | 36.56 | |||||||||||
| 49 | 2 | 症例A | 32 | 36.38 | ||||||||||
| 50 | ショボビッチ | 34 | 36.10 | |||||||||||
| 51 | XtraX | 34 | 36.01 | |||||||||||
| 52 | 塙 | 34 | 35.83 | |||||||||||
| 53 | 4 | 素股の助 | 31 | 35.61 | ||||||||||
| 54 | 哀愁ノルル | 34 | 35.35 | |||||||||||
| 55 | 回転神社 | 32 | 35.27 | |||||||||||
| 56 | ★正剛☆ | 33 | 35.15 | |||||||||||
| 57 | レイン | 33 | 35.12 | |||||||||||
| 58 | 龍馬 | 33 | 34.92 | |||||||||||
| 59 | はぐれメバル | 33 | 34.68 | |||||||||||
| 60 | (COM) マテウス | 33 | 34.32 | |||||||||||
| 61 | 盆 | 31 | 34.26 | |||||||||||
| 62 | マウスメロン | 32 | 34.23 | |||||||||||
| 63 | hitsug | 32 | 34.15 | |||||||||||
| 64 | キリツマ | 33 | 34.14 | |||||||||||
| 65 | 1 | スカートをはく日 | 31 | 34.11 | ||||||||||
| 66 | 闘魂チャンス | 32 | 33.64 | |||||||||||
| 67 | まんまん先生 | 32 | 33.19 | |||||||||||
| 68 | はぐはぐ | 32 | 33.15 | |||||||||||
| 69 | 1 | flute | 32 | 33.05 | ||||||||||
| 70 | 宮泉 | 32 | 32.64 | |||||||||||
| 71 | おわライダー | 31 | 32.53 | |||||||||||
| 72 | たっちゃん斎さま | 31 | 32.46 | |||||||||||
| 73 | 竹仙人 | 31 | 32.44 | |||||||||||
| 74 | NGO(仮) | 31 | 32.05 | |||||||||||
| 75 | 間 健二 | 30 | 31.88 | |||||||||||
| 76 | ひゃんぺら | 31 | 31.73 | |||||||||||
| 77 | ニーチョ | 31 | 31.69 | |||||||||||
| 78 | 1 | アリソタソ | 31 | 31.59 | ||||||||||
| 79 | あふれんばかりの汁 | 30 | 31.41 | |||||||||||
| 80 | ペイブロ | 30 | 31.33 | |||||||||||
| 81 | 名無しスペクトル | 30 | 31.07 | |||||||||||
| 82 | (Y)o\o(Y) | 30 | 30.96 | |||||||||||
| 83 | 陶器 | 30 | 30.92 | |||||||||||
| 84 | めんぼう | 30 | 30.61 | |||||||||||
| 85 | どんどん | 29 | 30.02 | |||||||||||
| 86 | 君に踵落とし | 29 | 29.83 | |||||||||||
| 87 | 1 | につぽんや | 29 | 29.60 | ||||||||||
| 88 | 表示しない | 29 | 29.53 | |||||||||||
| 89 | お〜にゃん | 27 | 29.53 | |||||||||||
| 90 | じきる | 30 | 29.43 | |||||||||||
| 91 | 1 | かるめら | 28 | 29.08 | ||||||||||
| 92 | 1 | N/A | 29 | 28.82 | ||||||||||
| 93 | Foolis | 28 | 28.40 | |||||||||||
| 94 | クリムゾン宮殿 | 28 | 28.31 | |||||||||||
| 95 | うみたておじい | 28 | 27.71 | |||||||||||
| 96 | 3 | くろごまふ | 25 | 27.60 | ||||||||||
| 97 | 石田 | 28 | 27.42 | |||||||||||
| 98 | ぱたぱたぱた | 27 | 26.57 | |||||||||||
| 99 | 愛馬尊 | 26 | 26.34 | |||||||||||
| 100 | ぺんぎん | 27 | 26.34 | |||||||||||
| 101 | 鬼ごろし | 25 | 24.45 | |||||||||||
| 102 | 3 | お墓 | 24 | 24.03 | ||||||||||
| 103 | 1 | ふにゃけた鼠 | 24 | 24.00 | ||||||||||
| 104 | 黒ワサビ | 24 | 23.30 | |||||||||||
| 105 | そうゆう | 24 | 23.11 | |||||||||||
| 106 | 5 | 新人QP | 23 | 21.99 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 盆 | サイレン | いんさんが | ★正剛☆ | くろごまふ | 間 健二 | 回転神社 | 雨の中の係長 | らー-めん | お〜にゃん | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 |
5 (10.00) |
|||||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
2 (8.39) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
7 (8.23) |
2 (8.38) |
2 (8.28) |
1 (8.84) |
6 (6.87) |
|||||||||
| 6点をつけた数 |
11 (6.21) |
3 (7.02) |
3 (6.86) |
3 (8.86) |
3 (8.08) |
8 (6.68) |
2 (8.23) |
1 (7.72) |
1 (8.23) |
10 (5.46) |
||||
| 5点をつけた数 |
31 (4.39) |
2 (5.66) |
5 (5.44) |
5 (6.76) |
8 (5.62) |
19 (5.19) |
5 (6.33) |
3 (6.66) |
1 (6.90) |
19 (4.16) |
||||
| 4点をつけた数 |
33 (2.79) |
25 (4.41) |
37 (4.14) |
33 (4.85) |
84 (3.48) |
25 (3.84) |
20 (4.61) |
4 (5.65) |
2 (5.66) |
27 (2.98) |
||||
| 3点をつけた数 |
23 (1.46) |
60 (3.26) |
46 (2.96) |
38 (3.17) |
9 (1.71) |
34 (2.63) |
75 (3.08) |
6 (4.70) |
33 (1.94) |
|||||
| 2点をつけた数 |
11 (2.24) |
8 (1.92) |
24 (1.75) |
1 (0.43) |
12 (1.58) |
3 (1.77) |
11 (3.81) |
102 (3.43) |
3 (1.07) |
|||||
| 1点をつけた数 |
3 (1.35) |
4 (1.05) |
2 (0.64) |
4 (0.73) |
78 (2.98) |
|||||||||
| 相関係数(%) | 盆 | サイレン | いんさんが | ★正剛☆ | くろごまふ | 間 健二 | 回転神社 | 雨の中の係長 | らー-めん | お〜にゃん | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 盆 | - | |||||||||||||
| サイレン | - | |||||||||||||
| いんさんが | - | |||||||||||||
| ★正剛☆ | - | |||||||||||||
| くろごまふ | - | |||||||||||||
| 間 健二 | - | |||||||||||||
| 回転神社 | - | |||||||||||||
| 雨の中の係長 | - | |||||||||||||
| らー-めん | - | |||||||||||||
| お〜にゃん | - |