順位 | ♥ | ユーザ名 | 涼秋 | ゆずゆーさん | がじら | ★正剛☆ | 平沼伝次郎 | NGO(仮) | じゅう | ナチョムス | 雨の中の係長 | Another World | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 回転神社 | 46 | 52.59 | |||||||||||
2 | 3 | ナチョムス | 44 | 51.93 | ||||||||||
3 | ひゃんぺら | 43 | 49.17 | |||||||||||
4 | 1 | どんどん | 40 | 46.63 | ||||||||||
5 | 3 | じきる | 39 | 46.26 | ||||||||||
6 | じゅう | 38 | 44.96 | |||||||||||
7 | 3 | おはようジパング | 39 | 44.60 | ||||||||||
8 | 1 | ぴろ | 40 | 44.49 | ||||||||||
9 | 1 | 君に踵落とし | 40 | 44.38 | ||||||||||
10 | 1 | 田端KORO | 38 | 43.38 | ||||||||||
11 | ね。 | 38 | 43.29 | |||||||||||
12 | drag★★star | 38 | 43.08 | |||||||||||
13 | 1 | 梶芽衣子 | 37 | 42.53 | ||||||||||
14 | うみたておじい | 38 | 42.52 | |||||||||||
15 | 春日☆姫宮 | 38 | 42.19 | |||||||||||
16 | だ$ | 38 | 42.06 | |||||||||||
17 | スカートをはく日 | 37 | 41.87 | |||||||||||
18 | 15円 | 37 | 41.79 | |||||||||||
19 | ZOO☆MA | 38 | 41.64 | |||||||||||
20 | いんさんが | 37 | 41.57 | |||||||||||
21 | そんじょそこら | 37 | 40.85 | |||||||||||
22 | スリーオール | 36 | 40.74 | |||||||||||
23 | 1 | 平沼伝次郎 | 36 | 40.55 | ||||||||||
24 | ◎ | 36 | 40.27 | |||||||||||
25 | 2 | ライアン | 36 | 40.25 | ||||||||||
26 | 間 健二 | 35 | 40.21 | |||||||||||
27 | 1 | サイレン | 36 | 40.07 | ||||||||||
28 | 竹仙人 | 35 | 39.90 | |||||||||||
29 | 3 | 黒ワサビ | 35 | 39.26 | ||||||||||
30 | みっきゅん | 35 | 39.11 | |||||||||||
31 | 1000点上がり | 34 | 38.94 | |||||||||||
32 | jo-ji | 34 | 38.86 | |||||||||||
33 | 7号機 | 35 | 38.83 | |||||||||||
34 | はぐはぐ | 35 | 38.74 | |||||||||||
35 | だいすけサマー | 35 | 38.59 | |||||||||||
36 | ありせ | 34 | 38.59 | |||||||||||
37 | 赤黄色 | 34 | 38.25 | |||||||||||
38 | 雨の将棋 | 34 | 38.24 | |||||||||||
39 | N/A | 33 | 37.99 | |||||||||||
40 | 夕霧卯月 | 34 | 37.98 | |||||||||||
41 | スネ夫 | 34 | 37.82 | |||||||||||
42 | あんぶ〜 | 34 | 37.77 | |||||||||||
43 | TSUYOSHI | 34 | 37.75 | |||||||||||
44 | マッスグ | 32 | 37.65 | |||||||||||
45 | 2 | 涼秋 | 34 | 37.23 | ||||||||||
46 | 納珈出汁ぷりんせす | 33 | 37.15 | |||||||||||
47 | 闘魂チャンス | 32 | 37.13 | |||||||||||
48 | ディアボロジンジャー | 33 | 36.93 | |||||||||||
49 | 2 | レッグオーバー | 33 | 36.72 | ||||||||||
50 | ローテンション | 32 | 36.69 | |||||||||||
51 | ころ | 34 | 36.62 | |||||||||||
52 | 龍馬 | 33 | 36.45 | |||||||||||
53 | あんにゅい竹 | 32 | 36.44 | |||||||||||
54 | レイン | 33 | 36.37 | |||||||||||
55 | ポポロラジオ | 33 | 36.23 | |||||||||||
56 | hitsug | 33 | 36.22 | |||||||||||
57 | ガジュマル | 33 | 36.22 | |||||||||||
58 | 1 | いけめん | 33 | 36.17 | ||||||||||
59 | 漫湖って知ってる? | 32 | 36.08 | |||||||||||
60 | エース | 33 | 35.91 | |||||||||||
61 | ぱたぱたぱた | 32 | 35.75 | |||||||||||
62 | れおん(甘党) | 32 | 35.54 | |||||||||||
63 | アダバナ | 33 | 35.52 | |||||||||||
64 | いさむ | 32 | 35.43 | |||||||||||
65 | 1 | シバキ | 32 | 35.39 | ||||||||||
66 | 1 | 所詮無理な話 | 32 | 35.37 | ||||||||||
67 | 三味線状態 | 32 | 35.34 | |||||||||||
68 | YASSY | 32 | 35.29 | |||||||||||
69 | ヤスイ | 32 | 35.26 | |||||||||||
70 | おわライダー | 32 | 35.10 | |||||||||||
71 | 爆弾高気圧 | 32 | 34.94 | |||||||||||
72 | ぎゅうにゅう | 32 | 34.86 | |||||||||||
73 | 1 | 止血王 | 31 | 34.83 | ||||||||||
74 | そうゆう | 31 | 34.71 | |||||||||||
75 | wanco | 31 | 34.61 | |||||||||||
76 | ロウジイ | 31 | 34.31 | |||||||||||
77 | ジェネラル | 31 | 34.17 | |||||||||||
78 | ゆずゆーさん | 30 | 34.07 | |||||||||||
79 | まーぼう | 31 | 34.05 | |||||||||||
80 | NGO(仮) | 31 | 33.98 | |||||||||||
81 | 馬鹿男 | 31 | 33.86 | |||||||||||
82 | めんぼう | 30 | 33.86 | |||||||||||
83 | ポテト大革命 | 30 | 33.72 | |||||||||||
84 | 愕怨祭 | 30 | 33.65 | |||||||||||
85 | たっちゃん斎さま | 30 | 33.57 | |||||||||||
86 | タラ | 30 | 33.47 | |||||||||||
87 | アリソタソ | 30 | 33.38 | |||||||||||
88 | 一人ロボッツ | 30 | 33.21 | |||||||||||
89 | (Y)o\o(Y) | 30 | 33.19 | |||||||||||
90 | かい、 | 30 | 33.16 | |||||||||||
91 | ポリス | 29 | 33.15 | |||||||||||
92 | 1 | ふわふわだけどくさい | 30 | 33.13 | ||||||||||
93 | 肩たたきコリ太郎 | 30 | 33.13 | |||||||||||
94 | まんまん先生 | 29 | 33.09 | |||||||||||
95 | 夏Kiss | 29 | 32.93 | |||||||||||
96 | マウスメロン | 29 | 32.75 | |||||||||||
97 | オールA | 30 | 32.69 | |||||||||||
98 | 黒膳 | 30 | 32.57 | |||||||||||
99 | アジャリモチ | 29 | 31.92 | |||||||||||
100 | おりびい | 29 | 31.83 | |||||||||||
101 | 温かい図鑑 | 29 | 31.76 | |||||||||||
102 | Foolis | 29 | 31.72 | |||||||||||
103 | のすたるじっく | 28 | 31.68 | |||||||||||
104 | 大神一郎 | 29 | 31.63 | |||||||||||
105 | 超笑瓶 | 29 | 31.51 | |||||||||||
106 | ところてん | 26 | 30.39 | |||||||||||
107 | がじら | 27 | 30.30 | |||||||||||
108 | 雨の中の係長 | 28 | 30.27 | |||||||||||
109 | ばん | 28 | 30.09 | |||||||||||
110 | 1 | コルト | 26 | 30.08 | ||||||||||
111 | 1 | ★正剛☆ | 26 | 29.95 | ||||||||||
112 | BGL | 27 | 29.92 | |||||||||||
113 | ベルベットおじさん | 27 | 29.74 | |||||||||||
114 | ミスター | 27 | 29.62 | |||||||||||
115 | 2 | くろごまふ | 26 | 29.58 | ||||||||||
116 | らーめん丸 | 26 | 29.47 | |||||||||||
117 | 三平 | 25 | 28.70 | |||||||||||
118 | ナン | 25 | 27.76 | |||||||||||
119 | れーや | 25 | 27.63 | |||||||||||
120 | 鬼ごろし | 25 | 27.63 | |||||||||||
121 | 2 | 盆 | 24 | 27.54 | ||||||||||
122 | なう | 24 | 26.93 | |||||||||||
123 | コンパス | 24 | 26.73 | |||||||||||
124 | Another World | 24 | 26.30 | |||||||||||
125 | ロケットマン | 22 | 25.52 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 涼秋 | ゆずゆーさん | がじら | ★正剛☆ | 平沼伝次郎 | NGO(仮) | じゅう | ナチョムス | 雨の中の係長 | Another World | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
3 (8.67) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
4 (7.40) |
3 (9.13) |
1 (9.13) |
|||||||||||
7点をつけた数 |
13 (6.20) |
2 (7.67) |
1 (8.15) |
1 (8.66) |
3 (7.77) |
|||||||||
6点をつけた数 |
16 (5.07) |
4 (6.29) |
1 (6.82) |
1 (7.27) |
1 (7.61) |
3 (6.49) |
3 (8.15) |
2 (8.15) |
||||||
5点をつけた数 |
2 (7.00) |
20 (4.02) |
20 (5.01) |
5 (5.57) |
3 (5.96) |
5 (7.00) |
23 (5.82) |
7 (5.29) |
3 (6.77) |
6 (6.43) |
||||
4点をつけた数 |
7 (5.55) |
22 (3.06) |
36 (3.83) |
31 (4.41) |
16 (4.74) |
22 (5.12) |
37 (4.20) |
21 (4.17) |
7 (5.47) |
18 (4.84) |
||||
3点をつけた数 |
36 (4.21) |
29 (2.18) |
42 (2.76) |
62 (3.34) |
72 (3.62) |
72 (3.45) |
46 (2.76) |
78 (3.14) |
16 (4.27) |
77 (3.42) |
||||
2点をつけた数 |
79 (3.01) |
12 (1.42) |
14 (1.82) |
24 (2.37) |
23 (2.61) |
25 (2.01) |
17 (1.54) |
10 (2.22) |
86 (3.18) |
17 (2.17) |
||||
1点をつけた数 |
4 (0.77) |
3 (1.01) |
8 (1.71) |
1 (1.41) |
9 (2.19) |
4 (1.12) |
||||||||
相関係数(%) | 涼秋 | ゆずゆーさん | がじら | ★正剛☆ | 平沼伝次郎 | NGO(仮) | じゅう | ナチョムス | 雨の中の係長 | Another World | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
涼秋 | - | |||||||||||||
ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
がじら | - | |||||||||||||
★正剛☆ | - | |||||||||||||
平沼伝次郎 | - | |||||||||||||
NGO(仮) | - | |||||||||||||
じゅう | - | |||||||||||||
ナチョムス | - | |||||||||||||
雨の中の係長 | - | |||||||||||||
Another World | - |