| 順位 | ♥ | ユーザ名 | あず | あふれんばかりの汁 | 鼻から牛乳 | かき | ミスター | 胆ピエロ | 豪 | たに | 心月 | 將黎 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 鼻から牛乳 | 43 | 51.39 | ||||||||||
| 2 | 8 | 閃光 | 39 | 48.29 | ||||||||||
| 3 | 2 | れおん(甘党) | 38 | 46.06 | ||||||||||
| 4 | 樹 | 37 | 45.55 | |||||||||||
| 5 | 2 | 鬼桐 | 34 | 44.21 | ||||||||||
| 6 | 滝口流 | 35 | 43.94 | |||||||||||
| 7 | 1 | 笑笑 | 36 | 43.73 | ||||||||||
| 8 | 1 | 表示しない | 34 | 43.43 | ||||||||||
| 9 | 2 | 薬指 | 35 | 43.13 | ||||||||||
| 10 | 2 | ナマエナンカナイヨ | 35 | 42.89 | ||||||||||
| 11 | サイドソ | 35 | 42.89 | |||||||||||
| 12 | 胆ピエロ | 35 | 42.61 | |||||||||||
| 13 | 1 | カスみみづく | 32 | 41.23 | ||||||||||
| 14 | 1 | これなんてエロゲ? | 33 | 41.08 | ||||||||||
| 15 | 將黎 | 32 | 40.96 | |||||||||||
| 16 | 1 | 奈良41 | 34 | 40.74 | ||||||||||
| 17 | 1 | 黙れガチャピン | 33 | 40.46 | ||||||||||
| 18 | 1 | じょ | 34 | 40.41 | ||||||||||
| 19 | 春日☆姫宮 | 32 | 40.30 | |||||||||||
| 20 | ちょた | 32 | 40.16 | |||||||||||
| 21 | 3 | da | 33 | 40.02 | ||||||||||
| 22 | 影 | 32 | 39.93 | |||||||||||
| 23 | 2 | 心月 | 28 | 39.68 | ||||||||||
| 24 | 1 | TETU | 32 | 39.51 | ||||||||||
| 25 | 赤黄色 | 33 | 39.33 | |||||||||||
| 26 | かき | 31 | 38.91 | |||||||||||
| 27 | 1 | ジグザグジグラス | 32 | 38.70 | ||||||||||
| 28 | 1 | 宇治川 | 32 | 38.70 | ||||||||||
| 29 | 1 | バニク | 31 | 38.42 | ||||||||||
| 30 | ベロニカ | 31 | 38.06 | |||||||||||
| 31 | bobo蔵 | 31 | 37.69 | |||||||||||
| 32 | 鰹 | 31 | 37.65 | |||||||||||
| 33 | 2 | ひ | 30 | 37.61 | ||||||||||
| 34 | だ$ | 29 | 37.40 | |||||||||||
| 35 | 2 | jy | 30 | 37.23 | ||||||||||
| 36 | 1 | 海栗型 | 31 | 37.14 | ||||||||||
| 37 | BGL | 30 | 37.09 | |||||||||||
| 38 | 匿名希望 | 29 | 36.88 | |||||||||||
| 39 | 蛇紋 | 28 | 36.64 | |||||||||||
| 40 | yamucha | 30 | 36.33 | |||||||||||
| 41 | 厄是 | 30 | 36.13 | |||||||||||
| 42 | 君に踵落とし | 30 | 36.06 | |||||||||||
| 43 | ome | 28 | 35.83 | |||||||||||
| 44 | 逆さ押さえこみ | 28 | 35.79 | |||||||||||
| 45 | 2 | 15円 | 30 | 35.56 | ||||||||||
| 46 | 1 | 渡部初貴 | 29 | 35.54 | ||||||||||
| 47 | たに | 28 | 35.45 | |||||||||||
| 48 | ミスター | 30 | 35.31 | |||||||||||
| 49 | きゅうり | 29 | 34.87 | |||||||||||
| 50 | キノ | 29 | 34.52 | |||||||||||
| 51 | Foolis | 28 | 34.50 | |||||||||||
| 52 | まんまん先生 | 26 | 34.10 | |||||||||||
| 53 | きしお | 27 | 33.90 | |||||||||||
| 54 | Kan | 29 | 33.68 | |||||||||||
| 55 | chibi♂ | 26 | 33.67 | |||||||||||
| 56 | 1 | ほろにが山 | 29 | 33.61 | ||||||||||
| 57 | 犯海王 | 25 | 33.42 | |||||||||||
| 58 | 2 | 新谷良子 | 27 | 32.88 | ||||||||||
| 59 | ぺるり | 28 | 32.45 | |||||||||||
| 60 | 蛇道和海老 | 27 | 32.31 | |||||||||||
| 61 | 1 | 金魚花火☆彡 | 26 | 32.09 | ||||||||||
| 62 | jiyuuda | 26 | 32.07 | |||||||||||
| 63 | ひたの | 25 | 31.95 | |||||||||||
| 64 | 1 | Kagem | 26 | 31.50 | ||||||||||
| 65 | ぼう | 26 | 31.44 | |||||||||||
| 66 | ワイケー | 26 | 31.33 | |||||||||||
| 67 | ほげほげ | 26 | 31.32 | |||||||||||
| 68 | あふれんばかりの汁 | 26 | 31.31 | |||||||||||
| 69 | タラコタプーリ | 25 | 30.97 | |||||||||||
| 70 | 1 | かぎもっち2号 | 26 | 30.77 | ||||||||||
| 71 | ますぴょん改はやて | 25 | 30.31 | |||||||||||
| 72 | 豪 | 25 | 29.98 | |||||||||||
| 73 | じゅんしょく | 23 | 28.56 | |||||||||||
| 74 | 抱きしめたトゥナイト | 23 | 28.22 | |||||||||||
| 75 | 顔の偏差値45 | 24 | 27.96 | |||||||||||
| 76 | じつは8オ | 23 | 27.72 | |||||||||||
| 77 | 五寸釘 | 22 | 27.41 | |||||||||||
| 78 | DV | 22 | 26.62 | |||||||||||
| 79 | flute | 21 | 26.21 | |||||||||||
| 80 | あず | 18 | 24.60 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | あず | あふれんばかりの汁 | 鼻から牛乳 | かき | ミスター | 胆ピエロ | 豪 | たに | 心月 | 將黎 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.52) |
5 (8.40) |
1 (9.52) |
|||||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.47) |
1 (9.01) |
1 (8.47) |
2 (9.01) |
8 (6.89) |
3 (8.08) |
||||||||
| 6点をつけた数 |
1 (8.47) |
1 (7.61) |
3 (6.95) |
5 (6.81) |
2 (5.48) |
3 (6.73) |
||||||||
| 5点をつけた数 |
4 (6.81) |
2 (6.03) |
3 (6.29) |
8 (5.53) |
3 (7.89) |
6 (6.40) |
10 (5.57) |
17 (4.19) |
5 (5.46) |
|||||
| 4点をつけた数 |
15 (5.27) |
5 (4.92) |
5 (5.06) |
23 (4.23) |
9 (5.80) |
4 (5.22) |
12 (4.41) |
18 (3.02) |
18 (4.28) |
|||||
| 3点をつけた数 |
28 (3.87) |
30 (3.88) |
29 (3.92) |
26 (3.04) |
35 (3.95) |
18 (6.50) |
4 (4.11) |
19 (3.35) |
24 (1.98) |
25 (3.21) |
||||
| 2点をつけた数 |
16 (2.62) |
41 (2.93) |
34 (2.88) |
18 (2.00) |
30 (2.34) |
37 (3.72) |
58 (3.10) |
26 (2.40) |
2 (1.10) |
19 (2.24) |
||||
| 1点をつけた数 |
15 (1.54) |
6 (1.95) |
2 (1.05) |
24 (1.52) |
5 (2.19) |
6 (1.55) |
2 (0.41) |
5 (1.39) |
||||||
| 相関係数(%) | あず | あふれんばかりの汁 | 鼻から牛乳 | かき | ミスター | 胆ピエロ | 豪 | たに | 心月 | 將黎 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| あず | - | |||||||||||||
| あふれんばかりの汁 | - | |||||||||||||
| 鼻から牛乳 | - | |||||||||||||
| かき | - | |||||||||||||
| ミスター | - | |||||||||||||
| 胆ピエロ | - | |||||||||||||
| 豪 | - | |||||||||||||
| たに | - | |||||||||||||
| 心月 | - | |||||||||||||
| 將黎 | - |