順位 | ♥ | ユーザ名 | だ$ | morigasigeru | ゆずゆーさん | NUMBER NINE | ★正剛☆ | ひゃんぺら | じゅう | ローテンション | VKONG | 田端KORO | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | シジュウカラ | 54 | 56.65 | ||||||||||
2 | 9 | 田端KORO | 52 | 55.37 | ||||||||||
3 | 1 | 胆ピエロ | 51 | 55.09 | ||||||||||
4 | 6 | ところてん | 50 | 53.96 | ||||||||||
5 | 7 | オノ・ヨーコ | 47 | 49.75 | ||||||||||
6 | ヒョードル・ユキ | 43 | 48.16 | |||||||||||
7 | 2 | おじゃる丸 | 43 | 47.75 | ||||||||||
8 | いさむ | 42 | 47.22 | |||||||||||
9 | 1 | マッキントッシュ | 42 | 46.78 | ||||||||||
10 | 2 | 黒堕無泥 | 41 | 46.52 | ||||||||||
11 | 1 | びと | 41 | 45.11 | ||||||||||
12 | 1 | こだま | 41 | 44.07 | ||||||||||
13 | まんまん先生 | 40 | 43.83 | |||||||||||
14 | 緑戌 | 39 | 43.64 | |||||||||||
15 | 2 | でるでる | 40 | 43.49 | ||||||||||
16 | 1 | ライアン | 41 | 43.35 | ||||||||||
17 | 2 | K一 | 39 | 43.34 | ||||||||||
18 | 1 | ぬらり | 40 | 43.08 | ||||||||||
19 | マッスグ | 39 | 43.03 | |||||||||||
20 | 3 | 平沼伝次郎 | 38 | 42.69 | ||||||||||
21 | あんにゅい竹 | 37 | 42.69 | |||||||||||
22 | 1 | まな! | 37 | 42.50 | ||||||||||
23 | 1 | XtraX | 36 | 42.48 | ||||||||||
24 | 1 | スネ夫 | 39 | 42.25 | ||||||||||
25 | ひゃんぺら | 38 | 42.09 | |||||||||||
26 | 1 | ローテンション | 35 | 41.61 | ||||||||||
27 | 1 | どんどん | 36 | 41.53 | ||||||||||
28 | 1 | ロウジイ | 39 | 41.51 | ||||||||||
29 | いんさんが | 37 | 40.79 | |||||||||||
30 | 1 | 龍馬 | 37 | 40.28 | ||||||||||
31 | hitsug | 38 | 40.22 | |||||||||||
32 | シバキ | 34 | 40.04 | |||||||||||
33 | 1 | 未央 | 36 | 39.84 | ||||||||||
34 | 黙れガチャピン | 35 | 39.63 | |||||||||||
35 | 1 | ポテト大革命 | 36 | 39.61 | ||||||||||
36 | 君に踵落とし | 35 | 39.60 | |||||||||||
37 | 肩たたきコリ太郎 | 36 | 39.47 | |||||||||||
38 | 1 | 最後の侍 | 36 | 39.22 | ||||||||||
39 | はぐはぐ | 36 | 39.13 | |||||||||||
40 | だ$ | 35 | 39.13 | |||||||||||
41 | スカートをはく日 | 35 | 39.02 | |||||||||||
42 | ベルベットおじさん | 35 | 39.00 | |||||||||||
43 | ショボビッチ | 35 | 38.78 | |||||||||||
44 | 1 | VKONG | 34 | 38.63 | ||||||||||
45 | 竹仙人 | 36 | 38.59 | |||||||||||
46 | ゆずゆーさん | 33 | 38.48 | |||||||||||
47 | タタミタイプ | 34 | 38.38 | |||||||||||
48 | めんぼう | 33 | 38.20 | |||||||||||
49 | 1 | NUMBER NINE | 34 | 38.11 | ||||||||||
50 | ゆるる | 35 | 38.07 | |||||||||||
51 | 1 | レッグオーバー | 33 | 37.93 | ||||||||||
52 | 1 | Panzerfaust | 33 | 37.81 | ||||||||||
53 | 症例A | 32 | 37.66 | |||||||||||
54 | ね。 | 34 | 37.60 | |||||||||||
55 | ウォークメン | 33 | 37.45 | |||||||||||
56 | YU-KING | 33 | 37.31 | |||||||||||
57 | サイレン | 32 | 37.08 | |||||||||||
58 | あふれんばかりの汁 | 33 | 37.08 | |||||||||||
59 | sss | 31 | 37.04 | |||||||||||
60 | よっち☆ | 33 | 36.98 | |||||||||||
61 | 1 | あえぐ大地 | 32 | 36.96 | ||||||||||
62 | タマ坂 | 33 | 36.87 | |||||||||||
63 | 身寸米青 | 32 | 36.87 | |||||||||||
64 | そんじょそこら | 31 | 36.21 | |||||||||||
65 | 回転神社 | 32 | 36.20 | |||||||||||
66 | まほ公 | 32 | 35.97 | |||||||||||
67 | 所詮無理な話 | 32 | 35.63 | |||||||||||
68 | ありせ | 32 | 35.51 | |||||||||||
69 | 梅ぼし | 31 | 35.32 | |||||||||||
70 | ひやしそうめん | 30 | 35.22 | |||||||||||
71 | アリソタソ | 31 | 35.21 | |||||||||||
72 | ばん | 31 | 35.13 | |||||||||||
73 | 名無しスペクトル | 31 | 34.97 | |||||||||||
74 | がじら | 30 | 34.67 | |||||||||||
75 | ベロニカ | 30 | 34.57 | |||||||||||
76 | 4 | ふわふわだけどくさい | 32 | 34.56 | ||||||||||
77 | 断窃 | 30 | 34.39 | |||||||||||
78 | 1 | ぷりっぷりのおしり | 30 | 34.37 | ||||||||||
79 | バレロン | 29 | 34.35 | |||||||||||
80 | ポリス | 29 | 34.32 | |||||||||||
81 | 1 | 小いしだ | 30 | 34.08 | ||||||||||
82 | Foolis | 31 | 33.95 | |||||||||||
83 | 黒膳 | 29 | 33.89 | |||||||||||
84 | No,9 | 29 | 33.76 | |||||||||||
85 | エース | 29 | 33.63 | |||||||||||
86 | ジャクソン | 31 | 33.52 | |||||||||||
87 | YASSY | 29 | 33.39 | |||||||||||
88 | ワイケー | 29 | 33.24 | |||||||||||
89 | ホークカンパイラガー | 28 | 33.06 | |||||||||||
90 | 超笑瓶 | 28 | 33.02 | |||||||||||
91 | ● | 28 | 32.79 | |||||||||||
92 | だいすけサマー | 27 | 32.75 | |||||||||||
93 | 愛馬尊 | 29 | 32.65 | |||||||||||
94 | あきゅん | 27 | 32.46 | |||||||||||
95 | まーぼう | 27 | 32.18 | |||||||||||
96 | カシクラヴ | 27 | 32.08 | |||||||||||
97 | 2 | ぺんぎん | 28 | 32.08 | ||||||||||
98 | 山下 銃 | 28 | 32.00 | |||||||||||
99 | ぴろ | 27 | 31.80 | |||||||||||
100 | 一言☆工房 | 27 | 31.79 | |||||||||||
101 | 高速噴射 | 27 | 31.78 | |||||||||||
102 | U | 27 | 31.73 | |||||||||||
103 | ナチョムス | 27 | 31.69 | |||||||||||
104 | ロシツキー | 27 | 31.55 | |||||||||||
105 | うみたておじい | 26 | 31.14 | |||||||||||
106 | それなりの光沢 | 26 | 31.10 | |||||||||||
107 | 1 | NGO(仮) | 26 | 31.02 | ||||||||||
108 | マスカットマン | 26 | 30.74 | |||||||||||
109 | 天国の田中 | 26 | 30.58 | |||||||||||
110 | 1 | (COM) マテウス | 26 | 30.44 | ||||||||||
110 | イソSP | 26 | 30.44 | |||||||||||
112 | ★正剛☆ | 26 | 30.41 | |||||||||||
113 | そうゆう | 25 | 30.28 | |||||||||||
114 | 石田 | 25 | 30.19 | |||||||||||
115 | レイン | 25 | 30.14 | |||||||||||
116 | じゅう | 24 | 30.01 | |||||||||||
117 | 間 健二 | 25 | 29.89 | |||||||||||
118 | 一人ロボッツ | 26 | 29.86 | |||||||||||
119 | タラ | 24 | 29.43 | |||||||||||
120 | コルト | 25 | 29.40 | |||||||||||
121 | 3 | 酉ガラ | 24 | 29.06 | ||||||||||
122 | 1 | コンパス | 25 | 28.93 | ||||||||||
123 | 鬼ごろし | 23 | 28.72 | |||||||||||
124 | 1000点上がり | 23 | 28.12 | |||||||||||
125 | 漫湖って知ってる? | 23 | 28.00 | |||||||||||
126 | flute | 23 | 27.84 | |||||||||||
127 | タチウオヒロシ | 22 | 27.79 | |||||||||||
128 | じつは8オ | 21 | 27.63 | |||||||||||
129 | レッドキャービアR汰 | 22 | 27.44 | |||||||||||
130 | 小次郎 | 22 | 27.17 | |||||||||||
131 | 1 | 大神一郎 | 22 | 26.61 | ||||||||||
132 | 3 | 新人QP | 20 | 25.98 | ||||||||||
133 | Shinobu | 20 | 25.30 | |||||||||||
134 | お墓 | 19 | 25.00 | |||||||||||
135 | 1 | TSUYOSHI | 20 | 24.98 | ||||||||||
136 | のすたるじっく | 18 | 23.95 | |||||||||||
137 | kkmoon | 16 | 21.78 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | だ$ | morigasigeru | ゆずゆーさん | NUMBER NINE | ★正剛☆ | ひゃんぺら | じゅう | ローテンション | VKONG | 田端KORO | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.96) |
1 (9.08) |
1 (9.13) |
2 (8.85) |
||||||||||
8点をつけた数 |
2 (7.96) |
3 (8.19) |
4 (9.13) |
1 (7.88) |
1 (9.13) |
3 (7.88) |
3 (7.75) |
3 (9.13) |
||||||
7点をつけた数 |
4 (6.99) |
2 (7.34) |
4 (7.70) |
1 (7.94) |
5 (6.69) |
2 (8.66) |
3 (6.70) |
|||||||
6点をつけた数 |
3 (6.07) |
2 (6.51) |
8 (6.35) |
2 (5.94) |
1 (6.80) |
6 (5.57) |
2 (7.16) |
5 (5.71) |
3 (7.61) |
6 (6.77) |
||||
5点をつけた数 |
7 (5.20) |
3 (5.72) |
16 (5.09) |
9 (5.03) |
6 (5.73) |
20 (4.52) |
14 (5.77) |
8 (4.77) |
13 (5.81) |
8 (5.68) |
||||
4点をつけた数 |
13 (4.37) |
6 (4.97) |
22 (3.93) |
26 (4.18) |
17 (4.72) |
47 (3.54) |
28 (4.48) |
31 (3.88) |
50 (4.18) |
21 (4.66) |
||||
3点をつけた数 |
44 (3.59) |
15 (4.25) |
58 (2.87) |
64 (3.39) |
46 (3.77) |
43 (2.65) |
52 (3.30) |
56 (3.06) |
62 (2.75) |
30 (3.71) |
||||
2点をつけた数 |
37 (2.86) |
2 (3.56) |
21 (1.93) |
30 (2.65) |
51 (2.90) |
11 (1.85) |
34 (2.25) |
26 (2.31) |
8 (1.53) |
40 (2.83) |
||||
1点をつけた数 |
24 (2.19) |
101 (2.92) |
3 (1.13) |
3 (1.97) |
13 (2.11) |
4 (1.35) |
1 (1.63) |
28 (2.04) |
||||||
相関係数(%) | だ$ | morigasigeru | ゆずゆーさん | NUMBER NINE | ★正剛☆ | ひゃんぺら | じゅう | ローテンション | VKONG | 田端KORO | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
だ$ | - | |||||||||||||
morigasigeru | - | |||||||||||||
ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
NUMBER NINE | - | |||||||||||||
★正剛☆ | - | |||||||||||||
ひゃんぺら | - | |||||||||||||
じゅう | - | |||||||||||||
ローテンション | - | |||||||||||||
VKONG | - | |||||||||||||
田端KORO | - |