| 順位 | ♥ | ユーザ名 | morigasigeru | ぺんぎん | XtraX | ★正剛☆ | 1000点上がり | 間 健二 | sss | マスカットマン | 泥酔い | 回転神社 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 黒堕無泥 | 57 | 59.51 | ||||||||||
| 2 | 4 | 平沼伝次郎 | 49 | 53.10 | ||||||||||
| 3 | 3 | あんにゅい竹 | 49 | 52.88 | ||||||||||
| 4 | 2 | 一言☆工房 | 48 | 51.64 | ||||||||||
| 5 | 4 | じゅう | 45 | 50.86 | ||||||||||
| 6 | 2 | お墓 | 47 | 50.65 | ||||||||||
| 7 | いさむ | 44 | 48.66 | |||||||||||
| 8 | 2 | れおん(甘党) | 45 | 48.58 | ||||||||||
| 9 | こだま | 45 | 47.78 | |||||||||||
| 10 | takoyaki | 43 | 47.00 | |||||||||||
| 11 | すもーきんぐまん | 43 | 46.24 | |||||||||||
| 12 | 7 | ロウジイ | 42 | 45.48 | ||||||||||
| 13 | 2 | 三味線状態 | 41 | 45.01 | ||||||||||
| 14 | 2 | 漫湖って知ってる? | 42 | 44.86 | ||||||||||
| 15 | No,9 | 40 | 44.28 | |||||||||||
| 16 | かい、 | 41 | 43.66 | |||||||||||
| 17 | ライアン | 41 | 43.56 | |||||||||||
| 18 | 三中田 | 38 | 43.47 | |||||||||||
| 19 | 1 | U | 39 | 43.04 | ||||||||||
| 20 | XtraX | 38 | 43.02 | |||||||||||
| 21 | NUMBER NINE | 40 | 42.61 | |||||||||||
| 22 | 1 | ありせ | 38 | 42.57 | ||||||||||
| 23 | ベロニカ | 38 | 42.21 | |||||||||||
| 24 | はぐはぐ | 39 | 42.03 | |||||||||||
| 25 | 所詮無理な話 | 36 | 41.84 | |||||||||||
| 26 | ぺんぎん | 37 | 41.66 | |||||||||||
| 27 | 1 | 黒膳 | 36 | 41.54 | ||||||||||
| 28 | 1 | ウォークメン | 38 | 41.28 | ||||||||||
| 29 | 温かい図鑑 | 37 | 40.99 | |||||||||||
| 30 | 7号機 | 37 | 40.76 | |||||||||||
| 31 | お爺と犬 | 38 | 40.57 | |||||||||||
| 32 | びと | 36 | 39.97 | |||||||||||
| 33 | ばん | 36 | 39.29 | |||||||||||
| 34 | ぬらり | 35 | 39.29 | |||||||||||
| 35 | Q | 34 | 38.84 | |||||||||||
| 36 | 一人ロボッツ | 35 | 38.72 | |||||||||||
| 37 | 1 | 竹仙人 | 35 | 38.62 | ||||||||||
| 38 | TSUYOSHI | 33 | 38.39 | |||||||||||
| 39 | 1 | ヤスイ | 36 | 38.32 | ||||||||||
| 40 | クリオネ35歳 | 34 | 38.27 | |||||||||||
| 41 | だ$ | 35 | 37.97 | |||||||||||
| 42 | kkmoon | 33 | 37.64 | |||||||||||
| 43 | 3 | 右肘 | 34 | 37.56 | ||||||||||
| 44 | 白 | 33 | 37.53 | |||||||||||
| 45 | ポリス | 34 | 37.37 | |||||||||||
| 46 | がじら | 35 | 37.37 | |||||||||||
| 47 | 1 | レッドキャービアR汰 | 33 | 37.22 | ||||||||||
| 48 | 1 | 田端KORO | 33 | 37.20 | ||||||||||
| 49 | 1 | ゆずゆーさん | 34 | 37.12 | ||||||||||
| 50 | 3 | くろごまふ | 34 | 36.95 | ||||||||||
| 51 | カシクラヴ | 34 | 36.80 | |||||||||||
| 52 | みぇる | 32 | 36.66 | |||||||||||
| 53 | 2 | サイレン | 32 | 36.44 | ||||||||||
| 54 | 胆ピエロ | 32 | 36.41 | |||||||||||
| 55 | 1 | ナチョムス | 32 | 36.35 | ||||||||||
| 56 | いけめん | 32 | 36.18 | |||||||||||
| 57 | 2 | 身寸米青 | 32 | 35.97 | ||||||||||
| 58 | 3 | レッグオーバー | 32 | 35.97 | ||||||||||
| 59 | ころ | 32 | 35.85 | |||||||||||
| 60 | ひゃんぺら | 32 | 35.80 | |||||||||||
| 61 | NGO(仮) | 31 | 35.72 | |||||||||||
| 62 | はじめのいんぽ | 32 | 35.70 | |||||||||||
| 63 | 1 | ミニー | 31 | 35.57 | ||||||||||
| 64 | 1 | スカートをはく日 | 31 | 35.54 | ||||||||||
| 65 | flute | 31 | 35.39 | |||||||||||
| 66 | らーめん丸 | 31 | 35.14 | |||||||||||
| 67 | 盆 | 31 | 35.08 | |||||||||||
| 68 | マスカットマン | 31 | 34.94 | |||||||||||
| 69 | まーぼう | 30 | 34.76 | |||||||||||
| 70 | BGL | 31 | 34.66 | |||||||||||
| 71 | どんどん | 30 | 34.63 | |||||||||||
| 72 | むくちん | 32 | 34.50 | |||||||||||
| 73 | ★正剛☆ | 30 | 34.34 | |||||||||||
| 74 | 1 | うみたておじい | 30 | 34.33 | ||||||||||
| 75 | マッスグ | 31 | 34.31 | |||||||||||
| 76 | 回転神社 | 30 | 34.15 | |||||||||||
| 77 | 1 | hitsug | 30 | 34.08 | ||||||||||
| 78 | オオガネモチ | 30 | 34.02 | |||||||||||
| 79 | 素股の助 | 30 | 33.92 | |||||||||||
| 80 | 1 | ぬるぬぷ | 30 | 33.89 | ||||||||||
| 81 | ぴろ | 30 | 33.88 | |||||||||||
| 82 | 間 健二 | 28 | 33.87 | |||||||||||
| 83 | 1 | イソSP | 31 | 33.81 | ||||||||||
| 84 | マイドン | 29 | 33.73 | |||||||||||
| 85 | ピカ | 30 | 33.69 | |||||||||||
| 86 | スネ夫 | 30 | 33.64 | |||||||||||
| 87 | だいすけサマー | 30 | 33.44 | |||||||||||
| 88 | 火鍋 | 29 | 33.33 | |||||||||||
| 89 | ゆるる | 30 | 33.27 | |||||||||||
| 90 | 1 | SANATO | 28 | 33.22 | ||||||||||
| 91 | ユニバーサル百姓 | 29 | 33.21 | |||||||||||
| 92 | いんさんが | 29 | 32.50 | |||||||||||
| 93 | 主king | 28 | 32.35 | |||||||||||
| 94 | 1 | いんく | 29 | 32.17 | ||||||||||
| 95 | Foolis | 28 | 32.11 | |||||||||||
| 96 | エース | 28 | 32.09 | |||||||||||
| 97 | 新人QP | 27 | 31.51 | |||||||||||
| 98 | 1000点上がり | 27 | 31.48 | |||||||||||
| 99 | 龍馬 | 27 | 31.46 | |||||||||||
| 100 | NBA | 27 | 31.43 | |||||||||||
| 101 | ベルベットおじさん | 28 | 31.43 | |||||||||||
| 102 | ショボビッチ | 27 | 31.29 | |||||||||||
| 103 | こそぷる | 27 | 31.24 | |||||||||||
| 104 | ヒョードル・ユキ | 27 | 30.99 | |||||||||||
| 105 | オットメ純 | 27 | 30.94 | |||||||||||
| 106 | まんまん先生 | 27 | 30.77 | |||||||||||
| 107 | 2 | ホークカンパイラガー | 26 | 30.76 | ||||||||||
| 108 | 1 | (Y)o\o(Y) | 26 | 30.61 | ||||||||||
| 109 | あきゅん | 27 | 30.53 | |||||||||||
| 110 | 怪盗X | 26 | 30.45 | |||||||||||
| 111 | デブ | 25 | 29.94 | |||||||||||
| 112 | まーまー | 25 | 29.72 | |||||||||||
| 113 | 結婚したい | 25 | 29.69 | |||||||||||
| 114 | sss | 24 | 29.68 | |||||||||||
| 115 | 涼秋 | 26 | 29.53 | |||||||||||
| 116 | 1 | 小次郎 | 25 | 29.19 | ||||||||||
| 117 | れーや | 25 | 29.00 | |||||||||||
| 118 | 宗瑠 | 24 | 28.90 | |||||||||||
| 119 | 泥酔い | 23 | 28.77 | |||||||||||
| 120 | 2 | 赤黄色 | 24 | 28.03 | ||||||||||
| 121 | ぶらぼう | 24 | 27.90 | |||||||||||
| 122 | 第7のキラ | 23 | 27.71 | |||||||||||
| 123 | 断窃 | 22 | 27.01 | |||||||||||
| 124 | のすたるじっく | 22 | 26.91 | |||||||||||
| 125 | でるでる | 22 | 26.76 | |||||||||||
| 126 | めんぼう | 21 | 25.91 | |||||||||||
| 127 | マッキントッシュ | 21 | 25.86 | |||||||||||
| 128 | ワイケー | 20 | 25.69 | |||||||||||
| 129 | コンパス | 20 | 24.90 | |||||||||||
| 130 | YASSY | 19 | 24.15 | |||||||||||
| 131 | バボくん | 19 | 24.02 | |||||||||||
| 132 | ポテト大革命 | 18 | 23.16 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | morigasigeru | ぺんぎん | XtraX | ★正剛☆ | 1000点上がり | 間 健二 | sss | マスカットマン | 泥酔い | 回転神社 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
5 (10.00) |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.54) |
2 (8.85) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
3 (8.13) |
1 (7.54) |
1 (9.13) |
2 (7.76) |
1 (8.66) |
1 (9.13) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
3 (7.25) |
1 (6.59) |
1 (8.66) |
2 (6.74) |
2 (7.62) |
3 (6.71) |
2 (7.50) |
6 (7.68) |
||||||
| 6点をつけた数 |
4 (6.40) |
1 (5.68) |
1 (8.15) |
3 (7.23) |
4 (5.76) |
11 (6.21) |
12 (5.71) |
3 (6.40) |
14 (6.32) |
1 (7.61) |
||||
| 5点をつけた数 |
6 (5.59) |
2 (4.81) |
1 (6.73) |
5 (5.89) |
10 (4.82) |
25 (4.90) |
14 (4.77) |
3 (5.36) |
20 (5.05) |
2 (6.04) |
||||
| 4点をつけた数 |
5 (4.81) |
38 (4.00) |
12 (5.41) |
31 (4.65) |
38 (3.95) |
37 (3.69) |
23 (3.89) |
13 (4.38) |
24 (3.88) |
21 (4.59) |
||||
| 3点をつけた数 |
8 (4.08) |
72 (3.23) |
40 (4.18) |
47 (3.51) |
61 (3.13) |
37 (2.61) |
34 (3.07) |
78 (3.47) |
31 (2.82) |
105 (3.29) |
||||
| 2点をつけた数 |
3 (3.38) |
14 (2.53) |
63 (3.06) |
37 (2.48) |
11 (2.38) |
16 (1.66) |
28 (2.31) |
31 (2.63) |
25 (1.87) |
2 (2.14) |
||||
| 1点をつけた数 |
95 (2.73) |
14 (2.07) |
7 (1.58) |
4 (1.70) |
2 (0.86) |
12 (1.64) |
10 (1.07) |
|||||||
| 相関係数(%) | morigasigeru | ぺんぎん | XtraX | ★正剛☆ | 1000点上がり | 間 健二 | sss | マスカットマン | 泥酔い | 回転神社 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| morigasigeru | - | |||||||||||||
| ぺんぎん | - | |||||||||||||
| XtraX | - | |||||||||||||
| ★正剛☆ | - | |||||||||||||
| 1000点上がり | - | |||||||||||||
| 間 健二 | - | |||||||||||||
| sss | - | |||||||||||||
| マスカットマン | - | |||||||||||||
| 泥酔い | - | |||||||||||||
| 回転神社 | - |