順位 | ♥ | ユーザ名 | だ$ | morigasigeru | ライアン | 盆 | ホークカンパイラガー | すもーきんぐまん | ★正剛☆ | とれいん | 間 健二 | 所詮無理な話 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ジャクソン | 54 | 54.92 | ||||||||||
2 | 2 | 三味線状態 | 51 | 51.29 | ||||||||||
3 | 4 | 盆 | 46 | 50.39 | ||||||||||
4 | 7 | 平沼伝次郎 | 45 | 46.50 | ||||||||||
5 | 2 | 田端KORO | 45 | 45.99 | ||||||||||
6 | Kalipy | 46 | 45.74 | |||||||||||
7 | ポテト大革命 | 43 | 45.48 | |||||||||||
8 | 温かい図鑑 | 43 | 45.15 | |||||||||||
9 | 漫湖って知ってる? | 44 | 44.43 | |||||||||||
10 | 1 | (Y)o\o(Y) | 44 | 44.25 | ||||||||||
11 | 2 | ライアン | 42 | 44.04 | ||||||||||
12 | ところてん | 43 | 43.69 | |||||||||||
13 | 若いころの高倉 | 43 | 43.48 | |||||||||||
14 | ぺんぎん | 45 | 43.37 | |||||||||||
15 | 1 | 涼秋 | 41 | 41.98 | ||||||||||
16 | 1 | ばん | 41 | 41.71 | ||||||||||
17 | ★正剛☆ | 38 | 41.10 | |||||||||||
18 | はぐはぐ | 40 | 40.16 | |||||||||||
19 | ミスター | 38 | 39.51 | |||||||||||
20 | カシクラヴ | 38 | 39.43 | |||||||||||
21 | 1 | ホークカンパイラガー | 37 | 39.38 | ||||||||||
22 | 1 | 身寸米青 | 36 | 38.51 | ||||||||||
23 | 2 | まひゅーが | 38 | 38.38 | ||||||||||
24 | ピカ | 36 | 38.31 | |||||||||||
25 | マッキントッシュ | 38 | 38.10 | |||||||||||
26 | いさむ | 36 | 38.04 | |||||||||||
27 | とれいん | 35 | 37.96 | |||||||||||
28 | 1 | 新人QP | 35 | 37.84 | ||||||||||
29 | ゆうすk | 36 | 37.79 | |||||||||||
30 | 3 | こだま | 36 | 37.64 | ||||||||||
31 | へーき | 38 | 37.63 | |||||||||||
32 | いんさんが | 37 | 37.57 | |||||||||||
33 | 1 | ひゃんぺら | 36 | 37.52 | ||||||||||
34 | NGO(仮) | 37 | 37.37 | |||||||||||
35 | シバキ | 35 | 36.18 | |||||||||||
36 | ゆずゆーさん | 34 | 36.06 | |||||||||||
37 | 陶器 | 34 | 35.89 | |||||||||||
38 | N/A | 35 | 35.80 | |||||||||||
39 | ロケットマン | 34 | 35.72 | |||||||||||
40 | 1 | 竹仙人 | 33 | 35.02 | ||||||||||
41 | 表示しない | 33 | 35.01 | |||||||||||
42 | じゅう | 34 | 34.99 | |||||||||||
43 | アリソタソ | 34 | 34.95 | |||||||||||
44 | がじら | 33 | 34.66 | |||||||||||
45 | Foolis | 33 | 34.46 | |||||||||||
46 | 1 | R.I.P | 34 | 34.44 | ||||||||||
47 | 1 | だ$ | 33 | 34.40 | ||||||||||
48 | どんどん | 34 | 34.39 | |||||||||||
49 | いけめん | 34 | 34.36 | |||||||||||
50 | 症例A | 32 | 33.96 | |||||||||||
51 | 踵の妖精 | 32 | 33.77 | |||||||||||
52 | いさ(・∀・) | 32 | 33.77 | |||||||||||
53 | ヒョードル・ユキ | 32 | 33.35 | |||||||||||
54 | 1 | ひやしそうめん | 32 | 33.08 | ||||||||||
55 | Shinobu | 32 | 33.00 | |||||||||||
56 | 間 健二 | 31 | 32.90 | |||||||||||
57 | すもーきんぐまん | 31 | 32.73 | |||||||||||
58 | 1 | ベロニカ | 31 | 32.48 | ||||||||||
59 | TSUYOSHI | 30 | 32.01 | |||||||||||
60 | hitsug | 30 | 31.98 | |||||||||||
61 | チャイコフ | 30 | 31.53 | |||||||||||
62 | 顔の偏差値45 | 30 | 31.47 | |||||||||||
63 | ゆるる | 30 | 31.40 | |||||||||||
64 | 2 | 素股の助 | 30 | 31.33 | ||||||||||
65 | かい、 | 28 | 30.68 | |||||||||||
66 | だいすけサマー | 28 | 30.23 | |||||||||||
67 | 君に踵落とし | 28 | 30.11 | |||||||||||
68 | 1 | あえぐ大地 | 28 | 30.02 | ||||||||||
69 | めんぼう | 27 | 29.95 | |||||||||||
70 | 高速噴射 | 28 | 29.85 | |||||||||||
71 | お墓 | 28 | 29.83 | |||||||||||
72 | 1 | ふわふわだけどくさい | 28 | 29.79 | ||||||||||
73 | ワイケー | 27 | 29.66 | |||||||||||
74 | まんまん先生 | 28 | 29.52 | |||||||||||
75 | 鬼ごろし | 27 | 29.36 | |||||||||||
76 | 第7のキラ | 26 | 28.17 | |||||||||||
77 | 所詮無理な話 | 24 | 27.77 | |||||||||||
78 | 白 | 24 | 26.97 | |||||||||||
79 | イソSP | 23 | 25.39 | |||||||||||
80 | 1000点上がり | 22 | 25.15 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | だ$ | morigasigeru | ライアン | 盆 | ホークカンパイラガー | すもーきんぐまん | ★正剛☆ | とれいん | 間 健二 | 所詮無理な話 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
3 (10.00) |
2 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.94) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (9.57) |
1 (9.13) |
|||||||||
8点をつけた数 |
2 (7.91) |
4 (8.07) |
1 (7.93) |
2 (7.00) |
1 (8.10) |
1 (8.41) |
1 (7.81) |
1 (9.13) |
1 (7.89) |
|||||
7点をつけた数 |
1 (6.93) |
3 (7.16) |
2 (6.79) |
8 (5.51) |
1 (7.11) |
2 (7.31) |
7 (6.79) |
4 (7.62) |
6 (6.71) |
|||||
6点をつけた数 |
4 (6.00) |
5 (6.29) |
2 (5.71) |
19 (4.15) |
1 (8.15) |
2 (6.25) |
5 (5.82) |
5 (6.20) |
8 (5.60) |
|||||
5点をつけた数 |
4 (5.11) |
1 (5.45) |
6 (4.70) |
50 (2.91) |
1 (5.27) |
2 (6.62) |
4 (5.25) |
4 (4.89) |
15 (4.89) |
4 (4.56) |
||||
4点をつけた数 |
9 (4.27) |
3 (4.66) |
29 (3.75) |
11 (4.42) |
11 (5.19) |
13 (4.31) |
8 (4.02) |
24 (3.68) |
14 (3.59) |
|||||
3点をつけた数 |
18 (3.48) |
4 (3.90) |
32 (2.88) |
27 (3.62) |
34 (3.89) |
22 (3.44) |
17 (3.21) |
13 (2.59) |
38 (2.71) |
|||||
2点をつけた数 |
28 (2.74) |
6 (2.09) |
37 (2.88) |
21 (2.72) |
31 (2.63) |
24 (2.47) |
13 (1.64) |
7 (1.91) |
||||||
1点をつけた数 |
11 (2.07) |
57 (2.54) |
10 (1.70) |
3 (1.90) |
11 (1.79) |
4 (0.85) |
||||||||
相関係数(%) | だ$ | morigasigeru | ライアン | 盆 | ホークカンパイラガー | すもーきんぐまん | ★正剛☆ | とれいん | 間 健二 | 所詮無理な話 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
だ$ | - | |||||||||||||
morigasigeru | - | |||||||||||||
ライアン | - | |||||||||||||
盆 | - | |||||||||||||
ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
★正剛☆ | - | |||||||||||||
とれいん | - | |||||||||||||
間 健二 | - | |||||||||||||
所詮無理な話 | - |