| 順位 | ♥ | ユーザ名 | morigasigeru | 盆 | すもーきんぐまん | NUMBER NINE | サイレン | ★正剛☆ | 平沼伝次郎 | 理路委員長 | TSUYOSHI | 田端KORO | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 陶器 | 49 | 50.84 | ||||||||||
| 2 | 3 | ZOO☆MA | 47 | 50.40 | ||||||||||
| 3 | 2 | ワイケー | 48 | 50.30 | ||||||||||
| 4 | 2 | れおん(甘党) | 48 | 49.47 | ||||||||||
| 5 | 3 | ライアン | 45 | 48.66 | ||||||||||
| 6 | 3 | 龍馬 | 48 | 48.19 | ||||||||||
| 7 | ヒョードル・ユキ | 45 | 47.26 | |||||||||||
| 8 | 1 | ★正剛☆ | 45 | 45.74 | ||||||||||
| 9 | ぬいぐるみ | 44 | 45.65 | |||||||||||
| 10 | とれいん | 43 | 45.08 | |||||||||||
| 11 | 2 | ところてん | 45 | 44.87 | ||||||||||
| 12 | N/A | 42 | 44.55 | |||||||||||
| 13 | 1 | (Y)o\o(Y) | 42 | 44.45 | ||||||||||
| 14 | じゅんしょく | 43 | 44.14 | |||||||||||
| 15 | 温かい図鑑 | 43 | 43.85 | |||||||||||
| 16 | マイドン | 40 | 43.75 | |||||||||||
| 17 | 高速噴射 | 41 | 43.61 | |||||||||||
| 18 | カシクラヴ | 42 | 43.41 | |||||||||||
| 19 | ゆずゆーさん | 42 | 43.05 | |||||||||||
| 20 | 胆ピエロ | 40 | 42.96 | |||||||||||
| 21 | ポテト大革命 | 42 | 42.77 | |||||||||||
| 22 | へーき | 40 | 42.13 | |||||||||||
| 23 | すもーきんぐまん | 42 | 42.09 | |||||||||||
| 24 | 1 | 母は万引きGメン | 40 | 41.27 | ||||||||||
| 25 | 芭蕉 | 39 | 41.23 | |||||||||||
| 26 | 1 | 盆 | 37 | 41.21 | ||||||||||
| 27 | 平等院 | 39 | 40.84 | |||||||||||
| 28 | XtraX | 39 | 40.70 | |||||||||||
| 29 | でぃぞん | 39 | 40.57 | |||||||||||
| 30 | レッグオーバー | 38 | 40.18 | |||||||||||
| 31 | ぺんぎん | 38 | 40.11 | |||||||||||
| 32 | 1 | hitsug | 39 | 40.03 | ||||||||||
| 33 | お墓 | 37 | 39.98 | |||||||||||
| 34 | はぐはぐ | 38 | 39.89 | |||||||||||
| 35 | ひゃんぺら | 37 | 39.79 | |||||||||||
| 36 | ゆるる | 38 | 39.71 | |||||||||||
| 37 | いけめん | 38 | 39.60 | |||||||||||
| 38 | だいすけサマー | 39 | 39.44 | |||||||||||
| 39 | Q | 38 | 39.31 | |||||||||||
| 40 | ドラ | 38 | 39.20 | |||||||||||
| 41 | エース | 38 | 39.18 | |||||||||||
| 42 | 一朗おじちゃん | 37 | 39.14 | |||||||||||
| 43 | ぬらり | 38 | 39.09 | |||||||||||
| 44 | オムソバ | 38 | 38.94 | |||||||||||
| 45 | グリーン・ド・ラム | 38 | 38.77 | |||||||||||
| 46 | じつは8オ | 36 | 38.48 | |||||||||||
| 47 | いさむ | 37 | 38.26 | |||||||||||
| 48 | かい、 | 37 | 38.24 | |||||||||||
| 49 | ニーチョ | 38 | 38.21 | |||||||||||
| 50 | あんにゅい竹 | 36 | 37.78 | |||||||||||
| 51 | 1 | タラ | 36 | 37.76 | ||||||||||
| 52 | レイン | 36 | 37.59 | |||||||||||
| 53 | 竹仙人 | 37 | 37.54 | |||||||||||
| 54 | ブルースイカ | 36 | 37.05 | |||||||||||
| 55 | いんさんが | 36 | 36.80 | |||||||||||
| 56 | 平沼伝次郎 | 35 | 36.77 | |||||||||||
| 57 | 症例A | 36 | 36.60 | |||||||||||
| 58 | だ$ | 34 | 36.51 | |||||||||||
| 59 | おじゃる丸 | 37 | 36.51 | |||||||||||
| 60 | YU-KING | 37 | 36.39 | |||||||||||
| 61 | kkmoon | 35 | 36.33 | |||||||||||
| 62 | 1 | ホークカンパイラガー | 34 | 36.28 | ||||||||||
| 63 | ベロニカ | 35 | 36.25 | |||||||||||
| 64 | 田端KORO | 34 | 36.09 | |||||||||||
| 65 | NGO(仮) | 33 | 35.78 | |||||||||||
| 66 | ナマエナンカナイヨ | 34 | 35.60 | |||||||||||
| 67 | drag★★star | 34 | 35.57 | |||||||||||
| 68 | 結婚したい | 35 | 35.52 | |||||||||||
| 69 | 1 | タタミタイプ | 33 | 35.42 | ||||||||||
| 70 | YASSY | 35 | 35.41 | |||||||||||
| 71 | flute | 35 | 35.00 | |||||||||||
| 72 | 一人ロボッツ | 34 | 34.98 | |||||||||||
| 73 | 馬鹿男 | 32 | 34.80 | |||||||||||
| 74 | 小いしだ | 33 | 34.78 | |||||||||||
| 75 | 鶴亀 | 34 | 34.77 | |||||||||||
| 76 | サイレン | 33 | 34.54 | |||||||||||
| 77 | がじら | 34 | 34.45 | |||||||||||
| 78 | いさ(・∀・) | 33 | 34.13 | |||||||||||
| 79 | ぷりっぷりのおしり | 34 | 34.02 | |||||||||||
| 80 | パンターニ | 33 | 33.91 | |||||||||||
| 81 | Foolis | 33 | 33.68 | |||||||||||
| 82 | こまさ | 32 | 33.51 | |||||||||||
| 83 | 前田智徳 | 32 | 33.45 | |||||||||||
| 84 | 幻想即興曲 | 33 | 33.19 | |||||||||||
| 85 | Makie | 32 | 33.15 | |||||||||||
| 86 | 漫湖って知ってる? | 32 | 33.06 | |||||||||||
| 87 | らーめん丸 | 32 | 32.98 | |||||||||||
| 88 | シバキ | 32 | 32.70 | |||||||||||
| 89 | 三味線状態 | 32 | 32.66 | |||||||||||
| 90 | BGL | 31 | 32.45 | |||||||||||
| 91 | 1 | TSUYOSHI | 32 | 32.35 | ||||||||||
| 92 | 第7のキラ | 32 | 32.32 | |||||||||||
| 93 | コンパス | 31 | 31.82 | |||||||||||
| 94 | チャイコフ | 31 | 31.70 | |||||||||||
| 95 | 超笑瓶 | 31 | 31.47 | |||||||||||
| 96 | ぴろ | 31 | 31.47 | |||||||||||
| 97 | めんぼう | 31 | 31.31 | |||||||||||
| 98 | 1 | イソSP | 30 | 31.28 | ||||||||||
| 99 | ローテンション | 31 | 31.22 | |||||||||||
| 100 | 小次郎 | 30 | 31.09 | |||||||||||
| 101 | Kalipy | 29 | 31.05 | |||||||||||
| 102 | まんまん先生 | 30 | 30.88 | |||||||||||
| 103 | 濡れティッシュ | 30 | 30.85 | |||||||||||
| 104 | 宗瑠 | 30 | 30.77 | |||||||||||
| 105 | ロケットマン | 30 | 30.68 | |||||||||||
| 106 | 15円 | 30 | 30.30 | |||||||||||
| 107 | 沢 | 30 | 30.00 | |||||||||||
| 108 | 1000点上がり | 30 | 29.89 | |||||||||||
| 109 | どんどん | 27 | 28.38 | |||||||||||
| 110 | 1 | こだま | 28 | 28.17 | ||||||||||
| 111 | ソフトホーク | 25 | 28.17 | |||||||||||
| 112 | ポリス | 27 | 27.98 | |||||||||||
| 113 | 1 | 涼秋 | 27 | 27.90 | ||||||||||
| 114 | びと | 27 | 27.86 | |||||||||||
| 115 | じゅう | 27 | 27.67 | |||||||||||
| 116 | ピカ | 27 | 27.17 | |||||||||||
| 117 | そうめん | 26 | 26.70 | |||||||||||
| 118 | 火鍋 | 26 | 26.01 | |||||||||||
| 119 | 新人QP | 25 | 25.86 | |||||||||||
| 120 | ね。 | 24 | 25.04 | |||||||||||
| 121 | 1 | レッドキャービアR汰 | 22 | 22.62 | ||||||||||
| 122 | 2 | K一 | 22 | 22.55 | ||||||||||
| 123 | 1 | 素股の助 | 16 | 17.34 | ||||||||||
| 123 | 1 | ホウケイ乾杯ラガー | 16 | 17.34 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | morigasigeru | 盆 | すもーきんぐまん | NUMBER NINE | サイレン | ★正剛☆ | 平沼伝次郎 | 理路委員長 | TSUYOSHI | 田端KORO | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
2 (8.75) |
1 (8.82) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (9.13) |
2 (7.00) |
4 (7.55) |
7 (7.05) |
3 (7.70) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.15) |
6 (5.62) |
6 (6.42) |
3 (8.66) |
8 (5.71) |
3 (6.63) |
||||||||
| 6点をつけた数 |
3 (7.21) |
21 (4.34) |
1 (8.15) |
10 (5.35) |
10 (6.94) |
1 (8.15) |
43 (4.47) |
3 (8.15) |
12 (5.61) |
|||||
| 5点をつけた数 |
2 (6.31) |
94 (3.18) |
3 (6.66) |
15 (4.34) |
26 (5.36) |
4 (7.00) |
5 (6.53) |
25 (3.33) |
3 (6.50) |
17 (4.65) |
||||
| 4点をつけた数 |
4 (5.45) |
14 (5.28) |
27 (3.41) |
15 (3.92) |
13 (5.32) |
21 (5.04) |
24 (2.31) |
11 (4.97) |
29 (3.75) |
|||||
| 3点をつけた数 |
7 (4.63) |
46 (4.01) |
53 (2.56) |
56 (2.64) |
62 (3.80) |
60 (3.68) |
11 (1.43) |
81 (3.59) |
23 (2.92) |
|||||
| 2点をつけた数 |
46 (2.86) |
3 (1.79) |
5 (1.54) |
44 (2.46) |
24 (2.47) |
4 (0.70) |
19 (2.36) |
21 (2.16) |
||||||
| 1点をつけた数 |
105 (3.14) |
13 (1.85) |
3 (1.12) |
8 (0.65) |
12 (1.44) |
1 (0.17) |
6 (1.32) |
13 (1.48) |
||||||
| 相関係数(%) | morigasigeru | 盆 | すもーきんぐまん | NUMBER NINE | サイレン | ★正剛☆ | 平沼伝次郎 | 理路委員長 | TSUYOSHI | 田端KORO | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| morigasigeru | - | |||||||||||||
| 盆 | - | |||||||||||||
| すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
| NUMBER NINE | - | |||||||||||||
| サイレン | - | |||||||||||||
| ★正剛☆ | - | |||||||||||||
| 平沼伝次郎 | - | |||||||||||||
| 理路委員長 | - | |||||||||||||
| TSUYOSHI | - | |||||||||||||
| 田端KORO | - |