順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | ぺんぎん | NUMBER NINE | Makie | カシクラヴ | ★正剛☆ | じゅう | 1000点上がり | TSUYOSHI | 温かい図鑑 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | (Y)o\o(Y) | 57 | 63.05 | ||||||||||
2 | 田端KORO | 49 | 53.45 | |||||||||||
3 | ゆるる | 48 | 50.28 | |||||||||||
4 | 2 | シジュウカラ | 48 | 50.23 | ||||||||||
5 | ライアン | 45 | 48.34 | |||||||||||
6 | 石田 | 45 | 47.32 | |||||||||||
7 | サイレン | 44 | 46.59 | |||||||||||
8 | 1 | ぼーくん | 43 | 45.57 | ||||||||||
9 | 2 | だいすけサマー | 42 | 45.24 | ||||||||||
10 | 1 | ジャクソン | 45 | 45.09 | ||||||||||
11 | Q | 42 | 44.89 | |||||||||||
12 | 2 | ZOO☆MA | 42 | 44.12 | ||||||||||
13 | ぬいぐるみ | 41 | 43.06 | |||||||||||
14 | ぺんぎん | 37 | 43.04 | |||||||||||
15 | keith斎藤。 | 40 | 42.26 | |||||||||||
16 | 1 | 鬼ごろし | 42 | 42.16 | ||||||||||
17 | 漫湖って知ってる? | 39 | 41.63 | |||||||||||
18 | 小いしだ | 38 | 41.44 | |||||||||||
19 | 1 | どんどん | 41 | 41.40 | ||||||||||
20 | がじら | 39 | 41.39 | |||||||||||
21 | とれいん | 39 | 41.21 | |||||||||||
22 | すもーきんぐまん | 39 | 41.06 | |||||||||||
23 | 2 | 温かい図鑑 | 40 | 40.41 | ||||||||||
24 | はぐはぐ | 39 | 40.02 | |||||||||||
25 | NUMBER NINE | 37 | 39.79 | |||||||||||
26 | タマ坂 | 38 | 39.70 | |||||||||||
27 | ぴろ | 38 | 39.20 | |||||||||||
28 | くろごまふ | 39 | 38.82 | |||||||||||
29 | れおん(甘党) | 37 | 38.49 | |||||||||||
30 | SANATO | 36 | 38.10 | |||||||||||
31 | ★正剛☆ | 36 | 37.87 | |||||||||||
32 | ヒョードル・ユキ | 37 | 37.85 | |||||||||||
33 | 翔菜 | 37 | 37.72 | |||||||||||
34 | 1 | 陶器 | 36 | 37.66 | ||||||||||
35 | 超笑瓶 | 37 | 37.64 | |||||||||||
36 | drag★★star | 37 | 37.44 | |||||||||||
37 | YU-KING | 34 | 36.91 | |||||||||||
38 | じゅんしょく | 36 | 36.89 | |||||||||||
39 | ゆずゆーさん | 35 | 36.85 | |||||||||||
40 | ポテト大革命 | 35 | 36.60 | |||||||||||
41 | よっち☆ | 35 | 35.98 | |||||||||||
42 | へーき | 35 | 35.95 | |||||||||||
43 | 超れっぴ | 35 | 35.70 | |||||||||||
44 | グリーン・ド・ラム | 34 | 35.69 | |||||||||||
45 | パンターニ | 35 | 35.58 | |||||||||||
46 | 1 | 頭方腐敗 | 36 | 35.35 | ||||||||||
47 | じつは8オ | 33 | 35.19 | |||||||||||
48 | TSUYOSHI | 35 | 34.66 | |||||||||||
49 | おじゃる丸 | 33 | 34.63 | |||||||||||
50 | 蛇道和海老 | 34 | 34.59 | |||||||||||
51 | 4 | 新人QP | 34 | 34.58 | ||||||||||
52 | R.I.P | 34 | 34.52 | |||||||||||
53 | 左右開閉 | 34 | 34.40 | |||||||||||
54 | VKONG | 33 | 34.09 | |||||||||||
55 | 2 | ホークカンパイラガー | 33 | 33.99 | ||||||||||
56 | じゅう | 32 | 33.78 | |||||||||||
57 | 涼秋 | 33 | 33.53 | |||||||||||
58 | モスグリーン | 32 | 33.33 | |||||||||||
59 | みぇる | 32 | 33.22 | |||||||||||
60 | 胆ピエロ | 33 | 33.03 | |||||||||||
61 | 1 | 宗瑠 | 32 | 32.74 | ||||||||||
62 | いけめん | 32 | 32.67 | |||||||||||
63 | 理路委員長 | 32 | 32.56 | |||||||||||
64 | だ$ | 31 | 32.47 | |||||||||||
65 | 肩たたきコリ太郎 | 32 | 32.18 | |||||||||||
66 | マイドン | 31 | 32.16 | |||||||||||
67 | 竹仙人 | 31 | 32.12 | |||||||||||
68 | レイン | 31 | 31.60 | |||||||||||
69 | YASSY | 32 | 31.57 | |||||||||||
70 | NBA | 32 | 31.40 | |||||||||||
71 | 一人ロボッツ | 31 | 31.23 | |||||||||||
72 | ひゃんぺら | 31 | 30.99 | |||||||||||
73 | むくちん | 30 | 30.96 | |||||||||||
74 | レッドキャービアR汰 | 29 | 30.63 | |||||||||||
75 | 表示しない | 30 | 30.59 | |||||||||||
76 | NGO(仮) | 31 | 30.40 | |||||||||||
77 | いんさんが | 30 | 30.36 | |||||||||||
78 | Makie | 32 | 30.03 | |||||||||||
79 | タタミタイプ | 29 | 29.79 | |||||||||||
79 | Foolis | 29 | 29.79 | |||||||||||
81 | 1000点上がり | 28 | 29.42 | |||||||||||
82 | そんじょそこら | 28 | 28.51 | |||||||||||
83 | めんぼう | 27 | 28.28 | |||||||||||
84 | 2 | イソSP | 28 | 28.12 | ||||||||||
85 | コンパス | 27 | 27.02 | |||||||||||
86 | flute | 25 | 25.76 | |||||||||||
87 | いさ(・∀・) | 25 | 25.19 | |||||||||||
88 | 素股の助 | 23 | 24.85 | |||||||||||
89 | まんまん先生 | 23 | 23.57 | |||||||||||
90 | テンパイ | 21 | 23.47 | |||||||||||
91 | 1 | 三味線状態 | 20 | 21.34 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ゆずゆーさん | ぺんぎん | NUMBER NINE | Makie | カシクラヴ | ★正剛☆ | じゅう | 1000点上がり | TSUYOSHI | 温かい図鑑 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.74) |
1 (8.55) |
2 (8.77) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
4 (7.55) |
1 (7.18) |
2 (7.60) |
1 (9.13) |
3 (8.89) |
|||||||||
7点をつけた数 |
8 (6.41) |
1 (5.89) |
3 (6.49) |
1 (7.35) |
4 (7.17) |
1 (8.66) |
||||||||
6点をつけた数 |
9 (5.34) |
12 (4.69) |
6 (5.44) |
1 (6.53) |
1 (6.54) |
17 (5.57) |
2 (7.61) |
1 (8.15) |
2 (7.15) |
|||||
5点をつけた数 |
10 (4.33) |
54 (3.58) |
8 (4.45) |
9 (5.74) |
1 (7.61) |
7 (5.36) |
23 (4.12) |
9 (5.96) |
4 (6.33) |
6 (5.74) |
||||
4点をつけた数 |
10 (3.40) |
13 (2.58) |
21 (3.53) |
2 (4.99) |
2 (6.01) |
21 (4.25) |
21 (2.82) |
26 (4.46) |
25 (4.66) |
21 (4.44) |
||||
3点をつけた数 |
34 (2.54) |
5 (1.69) |
43 (2.68) |
7 (4.27) |
16 (4.55) |
45 (3.24) |
17 (1.70) |
33 (3.10) |
50 (3.17) |
43 (3.26) |
||||
2点をつけた数 |
8 (1.77) |
1 (0.94) |
3 (1.91) |
6 (3.59) |
71 (3.23) |
14 (2.32) |
2 (0.78) |
20 (1.92) |
7 (1.89) |
13 (2.20) |
||||
1点をつけた数 |
5 (1.10) |
1 (0.35) |
1 (1.24) |
63 (2.96) |
1 (2.07) |
1 (1.52) |
3 (0.14) |
3 (0.85) |
4 (1.30) |
|||||
相関係数(%) | ゆずゆーさん | ぺんぎん | NUMBER NINE | Makie | カシクラヴ | ★正剛☆ | じゅう | 1000点上がり | TSUYOSHI | 温かい図鑑 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ゆずゆーさん | - | |||||||||||||
ぺんぎん | - | |||||||||||||
NUMBER NINE | - | |||||||||||||
Makie | - | |||||||||||||
カシクラヴ | - | |||||||||||||
★正剛☆ | - | |||||||||||||
じゅう | - | |||||||||||||
1000点上がり | - | |||||||||||||
TSUYOSHI | - | |||||||||||||
温かい図鑑 | - |