順位 | ♥ | ユーザ名 | morigasigeru | ライアン | はぐはぐ | ホークカンパイラガー | NUMBER NINE | いさむ | ひゃんぺら | おじゃる丸 | じゅう | TSUYOSHI | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | タマ坂 | 49 | 53.89 | ||||||||||
2 | 1 | NUMBER NINE | 45 | 50.52 | ||||||||||
3 | 1 | ところてん | 46 | 50.00 | ||||||||||
4 | ライアン | 42 | 47.26 | |||||||||||
5 | 肩たたきコリ太郎 | 43 | 47.20 | |||||||||||
6 | bluevelvet | 41 | 45.47 | |||||||||||
7 | 涼秋 | 42 | 45.31 | |||||||||||
8 | 2 | 超速各駅停車 | 41 | 44.64 | ||||||||||
9 | takoyaki | 39 | 44.46 | |||||||||||
10 | 1 | おじゃる丸 | 40 | 43.76 | ||||||||||
11 | れおん(甘党) | 39 | 43.21 | |||||||||||
12 | ミニー | 38 | 43.11 | |||||||||||
13 | 2 | 板東EIJI | 41 | 42.85 | ||||||||||
14 | ★正剛☆ | 39 | 42.66 | |||||||||||
15 | 1 | エース | 38 | 41.51 | ||||||||||
16 | 2 | どんべえ | 38 | 40.89 | ||||||||||
17 | はぐはぐ | 36 | 40.66 | |||||||||||
18 | いさむ | 37 | 40.48 | |||||||||||
19 | コンパス | 37 | 39.88 | |||||||||||
20 | 1 | ポテト大革命 | 36 | 39.66 | ||||||||||
21 | Makie | 36 | 39.61 | |||||||||||
22 | カシクラヴ | 35 | 39.57 | |||||||||||
23 | 1 | スカートをはく日 | 36 | 39.55 | ||||||||||
24 | ローテンション | 36 | 38.95 | |||||||||||
25 | がじら | 35 | 38.80 | |||||||||||
26 | 2 | XtraX | 36 | 38.73 | ||||||||||
27 | ベロニカ | 35 | 38.60 | |||||||||||
28 | 1 | ホークカンパイラガー | 35 | 38.26 | ||||||||||
29 | まーまー | 35 | 38.26 | |||||||||||
30 | むくちん | 36 | 38.21 | |||||||||||
31 | 1 | 鶴亀 | 35 | 38.13 | ||||||||||
32 | NBA | 35 | 37.99 | |||||||||||
33 | じゅう | 33 | 37.97 | |||||||||||
34 | 2 | TSUYOSHI | 35 | 37.94 | ||||||||||
35 | ブルースイカ | 36 | 37.91 | |||||||||||
36 | (Y)o\o(Y) | 35 | 37.77 | |||||||||||
37 | びと | 34 | 37.61 | |||||||||||
38 | めんぼう | 34 | 37.50 | |||||||||||
39 | 山バカ | 36 | 37.46 | |||||||||||
40 | ぴろ | 35 | 37.39 | |||||||||||
41 | いんさんが | 34 | 37.20 | |||||||||||
42 | マルデナポリ | 36 | 37.05 | |||||||||||
43 | 1 | くろごまふ | 34 | 36.98 | ||||||||||
44 | じつは8オ | 34 | 36.92 | |||||||||||
45 | 高速噴射 | 33 | 36.65 | |||||||||||
46 | アリソタソ | 34 | 36.52 | |||||||||||
47 | yamucha | 34 | 36.37 | |||||||||||
48 | れーや | 34 | 36.08 | |||||||||||
49 | どんどん | 33 | 36.04 | |||||||||||
50 | VKONG | 33 | 36.01 | |||||||||||
51 | 症例A | 33 | 35.97 | |||||||||||
52 | 超笑瓶 | 33 | 35.86 | |||||||||||
53 | 1 | サイレン | 33 | 35.78 | ||||||||||
54 | お爺と犬 | 33 | 35.65 | |||||||||||
55 | Kalipy | 33 | 35.52 | |||||||||||
56 | 鬼ごろし | 32 | 35.43 | |||||||||||
57 | 身寸米青 | 33 | 35.37 | |||||||||||
58 | でぃぞん | 32 | 35.30 | |||||||||||
59 | ひゃんぺら | 31 | 35.19 | |||||||||||
60 | ナマエナンカナイヨ | 33 | 35.15 | |||||||||||
61 | ゆずゆーさん | 32 | 35.09 | |||||||||||
62 | 第7のキラ | 32 | 34.91 | |||||||||||
63 | ドルオーラ | 32 | 34.73 | |||||||||||
64 | ぺんぎん | 32 | 34.67 | |||||||||||
65 | ゆうすk | 32 | 34.57 | |||||||||||
66 | 1000点上がり | 32 | 34.45 | |||||||||||
67 | だ$ | 32 | 34.41 | |||||||||||
68 | イソSP | 32 | 34.40 | |||||||||||
69 | 2 | 最後の侍 | 32 | 34.05 | ||||||||||
70 | BGL | 31 | 33.86 | |||||||||||
71 | 1 | 白 | 31 | 33.58 | ||||||||||
72 | コルト | 31 | 33.53 | |||||||||||
73 | ガジュマル | 31 | 33.48 | |||||||||||
74 | じゅんしょく | 31 | 33.43 | |||||||||||
75 | 揺れない乳の錬金術師 | 31 | 33.11 | |||||||||||
76 | あんにゅい竹 | 30 | 32.77 | |||||||||||
77 | NGO(仮) | 30 | 32.52 | |||||||||||
78 | グリーン・ド・ラム | 30 | 32.41 | |||||||||||
79 | タラ | 30 | 32.39 | |||||||||||
80 | 濡れティッシュ | 30 | 32.39 | |||||||||||
81 | 漫湖って知ってる? | 30 | 32.33 | |||||||||||
82 | 小いしだ | 30 | 32.32 | |||||||||||
83 | 7er | 30 | 32.32 | |||||||||||
84 | ★雀鬼百瀬★ | 30 | 32.25 | |||||||||||
85 | だいすけサマー | 30 | 32.23 | |||||||||||
86 | トムソンガゼル | 30 | 32.09 | |||||||||||
87 | 闘魂チャンス | 29 | 31.86 | |||||||||||
88 | タタミタイプ | 29 | 31.77 | |||||||||||
89 | あえぐ大地 | 29 | 31.59 | |||||||||||
90 | Foolis | 29 | 31.56 | |||||||||||
91 | ゆるる | 29 | 31.38 | |||||||||||
91 | 一人ロボッツ | 29 | 31.38 | |||||||||||
93 | マイドン | 29 | 31.35 | |||||||||||
94 | 沢 | 29 | 31.22 | |||||||||||
95 | R.I.P | 29 | 31.10 | |||||||||||
96 | 君に踵落とし | 29 | 31.08 | |||||||||||
97 | らーめん丸 | 28 | 30.83 | |||||||||||
98 | 頭方腐敗 | 29 | 30.80 | |||||||||||
99 | おりびい | 28 | 30.78 | |||||||||||
100 | まんまん先生 | 28 | 30.35 | |||||||||||
101 | pon | 28 | 30.34 | |||||||||||
102 | ひやしそうめん | 28 | 30.20 | |||||||||||
103 | flute | 27 | 29.31 | |||||||||||
104 | マメ侍 | 27 | 29.27 | |||||||||||
105 | K一 | 27 | 29.15 | |||||||||||
106 | 竹仙人 | 27 | 28.78 | |||||||||||
107 | drag★★star | 26 | 27.69 | |||||||||||
108 | 素股の助 | 25 | 26.83 | |||||||||||
109 | 小次郎 | 24 | 26.34 | |||||||||||
110 | 幻想即興曲 | 24 | 25.42 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | morigasigeru | ライアン | はぐはぐ | ホークカンパイラガー | NUMBER NINE | いさむ | ひゃんぺら | おじゃる丸 | じゅう | TSUYOSHI | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 | ||||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (9.52) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.00) |
1 (8.25) |
1 (9.01) |
2 (9.01) |
1 (9.01) |
1 (9.01) |
||||||||
7点をつけた数 |
2 (8.04) |
1 (7.04) |
1 (9.01) |
1 (8.47) |
1 (7.65) |
5 (7.40) |
1 (7.73) |
3 (7.32) |
||||||
6点をつけた数 |
1 (7.12) |
3 (5.89) |
1 (7.39) |
2 (7.11) |
2 (6.37) |
12 (5.91) |
1 (6.51) |
14 (5.74) |
3 (7.12) |
|||||
5点をつけた数 |
2 (6.23) |
16 (4.81) |
8 (5.88) |
3 (5.83) |
2 (7.89) |
6 (5.16) |
18 (4.52) |
10 (5.36) |
35 (4.30) |
6 (5.35) |
||||
4点をつけた数 |
2 (5.38) |
36 (3.81) |
18 (4.50) |
11 (4.63) |
8 (6.12) |
35 (4.04) |
33 (3.27) |
15 (4.29) |
32 (3.01) |
81 (3.75) |
||||
3点をつけた数 |
7 (4.58) |
36 (2.89) |
69 (3.24) |
65 (3.54) |
16 (4.51) |
58 (3.02) |
37 (2.16) |
60 (3.31) |
18 (1.88) |
13 (2.36) |
||||
2点をつけた数 |
7 (3.82) |
15 (2.06) |
10 (2.12) |
27 (2.54) |
82 (3.07) |
6 (2.11) |
2 (1.22) |
21 (2.41) |
6 (0.94) |
3 (1.20) |
||||
1点をつけた数 |
87 (3.11) |
2 (1.18) |
1 (1.83) |
3 (0.34) |
||||||||||
相関係数(%) | morigasigeru | ライアン | はぐはぐ | ホークカンパイラガー | NUMBER NINE | いさむ | ひゃんぺら | おじゃる丸 | じゅう | TSUYOSHI | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
morigasigeru | - | |||||||||||||
ライアン | - | |||||||||||||
はぐはぐ | - | |||||||||||||
ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
NUMBER NINE | - | |||||||||||||
いさむ | - | |||||||||||||
ひゃんぺら | - | |||||||||||||
おじゃる丸 | - | |||||||||||||
じゅう | - | |||||||||||||
TSUYOSHI | - |