順位 | ♥ | ユーザ名 | 馬鹿男 | morigasigeru | ロケットマン | bluevelvet | レッグオーバー | NUMBER NINE | くろごまふ | 平沼伝次郎 | NGO(仮) | じゅう | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ぬらり | 48 | 54.14 | |||||||||||
2 | 6 | 平沼伝次郎 | 47 | 50.87 | ||||||||||
3 | 続足裏 | 43 | 48.93 | |||||||||||
4 | くろごまふ | 46 | 48.16 | |||||||||||
5 | 1 | keith斎藤。 | 44 | 48.05 | ||||||||||
6 | 2 | NUMBER NINE | 47 | 47.40 | ||||||||||
7 | 5 | ぬるぬぷ | 43 | 47.11 | ||||||||||
8 | 4 | ペイブロ | 44 | 47.08 | ||||||||||
9 | 3 | 白 | 43 | 46.90 | ||||||||||
10 | 1 | ひゃんぺら | 43 | 46.11 | ||||||||||
11 | 3 | 桑田ブリザード | 43 | 45.09 | ||||||||||
12 | 3 | ゆうすk | 41 | 44.95 | ||||||||||
13 | 3 | がじら | 41 | 44.62 | ||||||||||
14 | 3 | 涼秋 | 42 | 44.49 | ||||||||||
15 | 1 | Kalipy | 40 | 42.91 | ||||||||||
16 | お墓 | 39 | 42.59 | |||||||||||
17 | 鬼ごろし | 39 | 42.23 | |||||||||||
18 | pon | 39 | 41.81 | |||||||||||
19 | 竹仙人 | 40 | 41.77 | |||||||||||
20 | 1 | モスグリーン | 40 | 41.74 | ||||||||||
21 | あんにゅい竹 | 38 | 41.74 | |||||||||||
22 | どんべえ | 39 | 41.36 | |||||||||||
23 | 胆ピエロ | 38 | 40.68 | |||||||||||
24 | 1 | 揺れない乳の錬金術師 | 37 | 40.00 | ||||||||||
25 | グリーン・ド・ラム | 39 | 39.57 | |||||||||||
26 | ニーチョ | 37 | 38.65 | |||||||||||
27 | ほとととととぎす | 38 | 38.19 | |||||||||||
28 | ポテト大革命 | 36 | 38.09 | |||||||||||
29 | どんどん | 36 | 38.04 | |||||||||||
30 | 1 | takoyaki | 37 | 37.97 | ||||||||||
31 | 1 | ジャクソン | 35 | 37.76 | ||||||||||
32 | あえぐ大地 | 36 | 37.59 | |||||||||||
33 | 1 | NGO(仮) | 35 | 37.59 | ||||||||||
34 | ベロニカ | 35 | 37.57 | |||||||||||
35 | いさむ | 35 | 37.43 | |||||||||||
36 | Foolis | 36 | 37.42 | |||||||||||
37 | カシクラヴ | 35 | 37.22 | |||||||||||
38 | コルト | 36 | 37.13 | |||||||||||
39 | 1 | ★正剛☆ | 36 | 37.12 | ||||||||||
40 | ロシツキー | 35 | 37.11 | |||||||||||
41 | 小次郎 | 36 | 37.07 | |||||||||||
42 | レッグオーバー | 33 | 36.84 | |||||||||||
43 | 3 | ブルースイカ | 35 | 36.52 | ||||||||||
44 | びと | 35 | 36.13 | |||||||||||
45 | bluevelvet | 34 | 36.11 | |||||||||||
46 | ぺんぎん | 35 | 35.86 | |||||||||||
47 | イソSP | 34 | 35.69 | |||||||||||
48 | 2 | 新人QP | 36 | 35.66 | ||||||||||
49 | 1 | だいすけサマー | 34 | 35.61 | ||||||||||
50 | でぃぞん | 34 | 35.34 | |||||||||||
51 | よっち☆ | 34 | 35.31 | |||||||||||
52 | ゆずゆーさん | 35 | 34.88 | |||||||||||
53 | 宗瑠 | 33 | 34.50 | |||||||||||
54 | FREEDOM\ | 33 | 34.47 | |||||||||||
55 | 一人ロボッツ | 33 | 34.24 | |||||||||||
56 | ひやしそうめん | 33 | 34.16 | |||||||||||
57 | (COM) マテウス | 32 | 34.08 | |||||||||||
58 | ワイケー | 32 | 33.90 | |||||||||||
59 | 1000点上がり | 33 | 33.85 | |||||||||||
60 | 板東EIJI | 32 | 33.78 | |||||||||||
61 | YASSY | 33 | 33.64 | |||||||||||
62 | ★雀鬼百瀬★ | 33 | 33.57 | |||||||||||
63 | ぷりっぷりのおしり | 32 | 33.32 | |||||||||||
64 | いんさんが | 32 | 33.10 | |||||||||||
65 | みぇる | 32 | 33.06 | |||||||||||
66 | 超笑瓶 | 31 | 32.98 | |||||||||||
67 | タタミタイプ | 32 | 32.83 | |||||||||||
68 | エース | 32 | 32.75 | |||||||||||
69 | レイン | 32 | 32.69 | |||||||||||
70 | 1 | いさ(・∀・) | 32 | 32.69 | ||||||||||
71 | (Y)o\o(Y) | 31 | 32.62 | |||||||||||
72 | はぐはぐ | 32 | 32.43 | |||||||||||
72 | 1 | ddh | 32 | 32.43 | ||||||||||
74 | 1 | XtraX | 31 | 32.38 | ||||||||||
75 | ユニバーサル百姓 | 32 | 32.36 | |||||||||||
76 | ぴろ | 31 | 32.13 | |||||||||||
77 | シジュウカラ | 31 | 31.94 | |||||||||||
78 | 7号機 | 31 | 31.88 | |||||||||||
79 | NBA | 31 | 31.84 | |||||||||||
80 | じゅう | 28 | 31.64 | |||||||||||
81 | 第7のキラ | 31 | 31.63 | |||||||||||
82 | 肩たたきコリ太郎 | 31 | 31.43 | |||||||||||
83 | 結婚したい | 30 | 31.36 | |||||||||||
84 | アリソタソ | 31 | 31.33 | |||||||||||
85 | flute | 31 | 31.28 | |||||||||||
86 | 君に踵落とし | 31 | 31.15 | |||||||||||
87 | kkmoon | 30 | 30.79 | |||||||||||
88 | おじゃる丸 | 30 | 30.65 | |||||||||||
89 | いけめん | 30 | 30.65 | |||||||||||
90 | ロケットマン | 28 | 30.57 | |||||||||||
91 | 濡れティッシュ | 29 | 30.23 | |||||||||||
92 | 約束破太郎 | 29 | 30.18 | |||||||||||
93 | TSUYOSHI | 29 | 29.98 | |||||||||||
94 | めんぼう | 29 | 29.60 | |||||||||||
95 | 沢 | 29 | 29.49 | |||||||||||
96 | スカートをはく日 | 29 | 29.06 | |||||||||||
97 | 漫湖って知ってる? | 29 | 28.98 | |||||||||||
98 | タマ坂 | 28 | 28.51 | |||||||||||
99 | Makie | 27 | 27.16 | |||||||||||
100 | コンパス | 27 | 26.81 | |||||||||||
101 | 1 | ホークカンパイラガー | 25 | 25.91 | ||||||||||
102 | 1 | 素股の助 | 18 | 18.08 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 馬鹿男 | morigasigeru | ロケットマン | bluevelvet | レッグオーバー | NUMBER NINE | くろごまふ | 平沼伝次郎 | NGO(仮) | じゅう | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 | ||||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
1 (9.52) |
2 (9.01) |
||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.01) |
2 (8.47) |
2 (8.26) |
6 (7.32) |
1 (9.52) |
1 (9.52) |
5 (7.53) |
|||||||
7点をつけた数 |
8 (7.02) |
3 (7.06) |
15 (5.75) |
15 (5.87) |
||||||||||
6点をつけた数 |
2 (8.47) |
1 (7.14) |
9 (5.67) |
2 (5.93) |
18 (4.31) |
1 (6.83) |
1 (8.47) |
1 (8.47) |
28 (4.35) |
|||||
5点をつけた数 |
6 (6.56) |
1 (6.27) |
16 (4.42) |
7 (4.86) |
31 (3.02) |
2 (6.09) |
1 (5.60) |
1 (6.93) |
1 (6.59) |
27 (2.99) |
||||
4点をつけた数 |
17 (4.83) |
3 (5.43) |
19 (3.27) |
24 (3.87) |
26 (1.89) |
5 (5.06) |
7 (4.45) |
5 (5.49) |
21 (4.88) |
22 (1.81) |
||||
3点をつけた数 |
63 (3.28) |
3 (4.63) |
40 (2.25) |
55 (2.96) |
3 (0.95) |
17 (4.10) |
89 (3.40) |
42 (4.17) |
67 (3.35) |
3 (0.85) |
||||
2点をつけた数 |
11 (1.94) |
15 (3.87) |
3 (1.36) |
7 (2.13) |
75 (3.21) |
1 (2.44) |
42 (2.97) |
9 (2.02) |
1 (0.17) |
|||||
1点をつけた数 |
3 (0.86) |
77 (3.17) |
2 (0.64) |
1 (2.39) |
1 (1.60) |
10 (1.92) |
2 (0.94) |
|||||||
相関係数(%) | 馬鹿男 | morigasigeru | ロケットマン | bluevelvet | レッグオーバー | NUMBER NINE | くろごまふ | 平沼伝次郎 | NGO(仮) | じゅう | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
馬鹿男 | - | |||||||||||||
morigasigeru | - | |||||||||||||
ロケットマン | - | |||||||||||||
bluevelvet | - | |||||||||||||
レッグオーバー | - | |||||||||||||
NUMBER NINE | - | |||||||||||||
くろごまふ | - | |||||||||||||
平沼伝次郎 | - | |||||||||||||
NGO(仮) | - | |||||||||||||
じゅう | - |