順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | 盆 | はぐはぐ | やられ上手 | ホークカンパイラガー | すもーきんぐまん | NUMBER NINE | どんべえ | ゆうすk | じゅう | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ひやしそうめん | 55 | 56.47 | ||||||||||
2 | 3 | 平沼伝次郎 | 51 | 52.08 | ||||||||||
3 | サイレン | 49 | 50.29 | |||||||||||
4 | 3 | 三味線状態 | 50 | 50.24 | ||||||||||
5 | モスグリーン | 49 | 49.75 | |||||||||||
6 | 3 | 陶器 | 48 | 48.52 | ||||||||||
7 | 1 | 火鍋 | 48 | 48.19 | ||||||||||
8 | 1 | ぷりっぷりのおしり | 48 | 47.98 | ||||||||||
9 | ローテンション | 46 | 47.37 | |||||||||||
10 | クリオネ35歳 | 46 | 46.68 | |||||||||||
11 | 3 | 濡れティッシュ | 46 | 46.02 | ||||||||||
12 | 盆 | 45 | 45.20 | |||||||||||
13 | 超過運転 | 44 | 44.72 | |||||||||||
14 | 4 | ぱえりあ | 44 | 44.59 | ||||||||||
15 | じつは8オ | 45 | 44.58 | |||||||||||
16 | 高速噴射 | 44 | 44.57 | |||||||||||
17 | ライアン | 43 | 44.33 | |||||||||||
18 | じゅう | 42 | 44.26 | |||||||||||
19 | 2 | クリス | 44 | 44.05 | ||||||||||
20 | 1 | めんぼう | 44 | 43.18 | ||||||||||
21 | 3 | takoyaki | 43 | 43.07 | ||||||||||
22 | ZOO☆MA | 43 | 42.48 | |||||||||||
23 | ドラ | 42 | 42.24 | |||||||||||
24 | ぺんぎん | 42 | 42.22 | |||||||||||
25 | NUMBER NINE | 43 | 41.78 | |||||||||||
26 | 1 | DV | 42 | 41.65 | ||||||||||
27 | ★正剛☆ | 42 | 41.44 | |||||||||||
28 | morigasigeru | 41 | 41.14 | |||||||||||
29 | うんこ伊忍道 | 41 | 40.62 | |||||||||||
30 | 1 | kkmoon | 41 | 40.42 | ||||||||||
31 | 番茶が飲みたい | 39 | 40.30 | |||||||||||
32 | No,9 | 39 | 39.95 | |||||||||||
33 | 1 | 竹仙人 | 40 | 39.86 | ||||||||||
34 | 1 | くろごまふ | 39 | 39.75 | ||||||||||
35 | 1 | いさむ | 39 | 39.61 | ||||||||||
36 | じゅんしょく | 39 | 39.58 | |||||||||||
37 | 1 | いけめん | 39 | 39.56 | ||||||||||
38 | 1 | ddh | 40 | 39.19 | ||||||||||
39 | 15円 | 39 | 39.17 | |||||||||||
40 | 前田智徳 | 39 | 39.02 | |||||||||||
41 | BGL | 38 | 38.95 | |||||||||||
42 | 武士きつ | 39 | 38.61 | |||||||||||
43 | 結婚したい | 39 | 38.55 | |||||||||||
44 | 1 | カシクラヴ | 39 | 38.23 | ||||||||||
45 | 黙れガチャピン | 38 | 38.16 | |||||||||||
46 | タタミタイプ | 37 | 37.55 | |||||||||||
47 | エース | 38 | 37.53 | |||||||||||
48 | 龍馬 | 37 | 37.33 | |||||||||||
49 | YASSY | 37 | 37.31 | |||||||||||
50 | どんべえ | 36 | 37.26 | |||||||||||
51 | XtraX | 37 | 36.62 | |||||||||||
52 | いんさんが | 36 | 36.43 | |||||||||||
53 | アリソタソ | 36 | 36.31 | |||||||||||
54 | まんまん先生 | 35 | 36.22 | |||||||||||
55 | 身寸米青 | 36 | 36.18 | |||||||||||
56 | 1 | ワイケー | 36 | 36.08 | ||||||||||
57 | すもーきんぐまん | 36 | 35.83 | |||||||||||
58 | 7号機 | 36 | 35.74 | |||||||||||
59 | ペイブロ | 35 | 35.50 | |||||||||||
60 | おじゃる丸 | 36 | 35.38 | |||||||||||
61 | 鬼ごろし | 34 | 35.17 | |||||||||||
62 | K一 | 34 | 35.17 | |||||||||||
63 | イソSP | 35 | 34.98 | |||||||||||
64 | 桑田ブリザード | 35 | 34.92 | |||||||||||
65 | 肩たたきコリ太郎 | 35 | 34.66 | |||||||||||
66 | 馬鹿男 | 35 | 34.57 | |||||||||||
67 | スカートをはく日 | 35 | 34.54 | |||||||||||
68 | YU-KING | 34 | 34.51 | |||||||||||
69 | ゆうすk | 34 | 34.42 | |||||||||||
70 | 第7のキラ | 34 | 34.36 | |||||||||||
71 | 酉ガラ | 34 | 34.32 | |||||||||||
72 | ジャクソン | 34 | 34.23 | |||||||||||
73 | ぴろ | 34 | 34.21 | |||||||||||
74 | 主king | 34 | 34.03 | |||||||||||
75 | 塙 | 34 | 33.89 | |||||||||||
76 | ひゃんぺら | 34 | 33.86 | |||||||||||
77 | はぐはぐ | 34 | 33.85 | |||||||||||
78 | 1 | 超笑瓶 | 33 | 33.80 | ||||||||||
79 | おりびい | 33 | 33.66 | |||||||||||
80 | 1 | パルパティーノ | 34 | 33.61 | ||||||||||
81 | 症例A | 33 | 33.55 | |||||||||||
82 | 一人ロボッツ | 33 | 33.50 | |||||||||||
83 | コルト | 34 | 33.46 | |||||||||||
84 | SANATO | 33 | 33.29 | |||||||||||
85 | ポム | 33 | 33.20 | |||||||||||
86 | ぶらぼう | 33 | 33.18 | |||||||||||
87 | ね。 | 33 | 33.08 | |||||||||||
88 | 蛇紋 | 33 | 33.06 | |||||||||||
89 | まな! | 33 | 32.71 | |||||||||||
90 | drag★★star | 33 | 32.42 | |||||||||||
91 | ポテト大革命 | 32 | 32.11 | |||||||||||
92 | 鶴亀 | 32 | 32.11 | |||||||||||
93 | お墓 | 32 | 32.00 | |||||||||||
94 | 頭方腐敗 | 32 | 31.77 | |||||||||||
95 | むくちん | 32 | 31.61 | |||||||||||
96 | 君に踵落とし | 31 | 31.61 | |||||||||||
97 | 無菌充填 | 32 | 31.57 | |||||||||||
98 | 久遠 | 31 | 31.46 | |||||||||||
99 | 1 | レッグオーバー | 31 | 30.91 | ||||||||||
100 | てっかのマキちゃん | 31 | 30.84 | |||||||||||
101 | 胆ピエロ | 31 | 30.84 | |||||||||||
102 | 1 | ぬらり | 31 | 30.60 | ||||||||||
103 | NGO(仮) | 30 | 30.25 | |||||||||||
104 | flute | 30 | 30.22 | |||||||||||
105 | 宗瑠 | 30 | 30.14 | |||||||||||
106 | らーめん丸 | 30 | 30.07 | |||||||||||
107 | ジグザグジグラス | 30 | 30.06 | |||||||||||
108 | どんどん | 30 | 29.99 | |||||||||||
109 | だいすけサマー | 30 | 29.92 | |||||||||||
110 | 飛び入り魚 | 30 | 29.89 | |||||||||||
111 | がじら | 30 | 29.87 | |||||||||||
112 | yamucha | 29 | 29.79 | |||||||||||
113 | 素股の助 | 30 | 29.76 | |||||||||||
114 | FREEDOM\ | 29 | 29.66 | |||||||||||
115 | 涼秋 | 30 | 29.62 | |||||||||||
116 | コンパス | 29 | 29.60 | |||||||||||
117 | 亀梨シノブ | 29 | 29.33 | |||||||||||
118 | L13 | 29 | 29.32 | |||||||||||
119 | ロケットマン | 29 | 28.91 | |||||||||||
120 | あんにゅい竹 | 28 | 28.36 | |||||||||||
121 | 表示しない | 28 | 28.21 | |||||||||||
122 | (COM) マテウス | 28 | 28.17 | |||||||||||
123 | Foolis | 28 | 28.01 | |||||||||||
124 | 小次郎 | 27 | 27.82 | |||||||||||
125 | 漫湖って知ってる? | 27 | 27.29 | |||||||||||
126 | N/A | 26 | 26.54 | |||||||||||
127 | 逆バンク | 26 | 26.30 | |||||||||||
128 | 7er | 26 | 26.27 | |||||||||||
129 | 1 | ホークカンパイラガー | 25 | 26.03 | ||||||||||
130 | Makie | 24 | 25.12 | |||||||||||
131 | ぼーや | 23 | 24.07 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ライアン | 盆 | はぐはぐ | やられ上手 | ホークカンパイラガー | すもーきんぐまん | NUMBER NINE | どんべえ | ゆうすk | じゅう | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (8.86) |
2 (8.73) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
1 (7.96) |
1 (8.66) |
1 (8.66) |
1 (8.66) |
8 (7.55) |
2 (7.76) |
6 (7.19) |
|||||||
7点をつけた数 |
3 (6.85) |
1 (7.61) |
1 (7.48) |
2 (7.43) |
1 (8.66) |
8 (6.41) |
2 (6.71) |
18 (5.76) |
||||||
6点をつけた数 |
7 (5.79) |
2 (6.22) |
2 (6.36) |
2 (6.25) |
1 (6.27) |
2 (7.33) |
1 (8.15) |
9 (5.34) |
5 (5.71) |
31 (4.44) |
||||
5点をつけた数 |
18 (4.79) |
16 (4.92) |
9 (5.30) |
8 (5.15) |
7 (5.18) |
5 (6.08) |
8 (6.59) |
14 (4.33) |
16 (4.77) |
38 (3.23) |
||||
4点をつけた数 |
29 (3.86) |
65 (3.73) |
15 (4.31) |
29 (4.12) |
28 (4.15) |
18 (4.91) |
17 (5.15) |
36 (3.40) |
23 (3.89) |
20 (2.16) |
||||
3点をつけた数 |
44 (3.00) |
46 (2.66) |
75 (3.39) |
87 (3.17) |
79 (3.21) |
40 (3.83) |
39 (3.83) |
35 (2.54) |
55 (3.07) |
7 (1.25) |
||||
2点をつけた数 |
27 (2.21) |
27 (2.55) |
4 (2.31) |
12 (2.35) |
53 (2.84) |
63 (2.65) |
18 (1.77) |
24 (2.32) |
7 (0.52) |
|||||
1点をつけた数 |
11 (1.95) |
2 (1.62) |
1 (1.10) |
1 (1.64) |
1 (0.05) |
|||||||||
相関係数(%) | ライアン | 盆 | はぐはぐ | やられ上手 | ホークカンパイラガー | すもーきんぐまん | NUMBER NINE | どんべえ | ゆうすk | じゅう | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ライアン | - | |||||||||||||
盆 | - | |||||||||||||
はぐはぐ | - | |||||||||||||
やられ上手 | - | |||||||||||||
ホークカンパイラガー | - | |||||||||||||
すもーきんぐまん | - | |||||||||||||
NUMBER NINE | - | |||||||||||||
どんべえ | - | |||||||||||||
ゆうすk | - | |||||||||||||
じゅう | - |