順位 | ♥ | ユーザ名 | ナマエナンカナイヨ | エース | 7号機 | レッグオーバー | 白鷺亭へろん | サイレン | カシクラヴ | くろごまふ | 平沼伝次郎 | NGO(仮) | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | クリオネ35歳 | 51 | 52.99 | ||||||||||
2 | 三味線状態 | 49 | 51.66 | |||||||||||
3 | 鶴亀 | 49 | 51.36 | |||||||||||
4 | 1 | シジュウカラ | 47 | 48.97 | ||||||||||
5 | 3 | ところてん | 49 | 47.92 | ||||||||||
6 | 2 | がじら | 48 | 47.20 | ||||||||||
7 | 2 | タタミタイプ | 46 | 47.03 | ||||||||||
8 | 高速噴射 | 45 | 46.38 | |||||||||||
9 | ぼう | 45 | 45.17 | |||||||||||
10 | 1 | あんにゅい竹 | 45 | 44.98 | ||||||||||
11 | 2 | morigasigeru | 46 | 44.93 | ||||||||||
12 | イソSP | 45 | 44.90 | |||||||||||
13 | くろごまふ | 44 | 44.32 | |||||||||||
14 | はしもっちゃん | 44 | 44.07 | |||||||||||
15 | 若いころの高倉 | 44 | 43.71 | |||||||||||
16 | こーちゃ | 44 | 43.64 | |||||||||||
17 | つんご | 43 | 43.62 | |||||||||||
18 | すもーきんぐまん | 42 | 41.42 | |||||||||||
19 | NUMBER NINE | 41 | 41.30 | |||||||||||
20 | いんさんが | 41 | 41.13 | |||||||||||
21 | NGO(仮) | 41 | 41.00 | |||||||||||
22 | まんまん先生 | 41 | 40.88 | |||||||||||
23 | エース | 41 | 40.83 | |||||||||||
24 | 1 | タマ坂 | 41 | 40.74 | ||||||||||
25 | ライアン | 43 | 40.71 | |||||||||||
26 | 1 | それなりの光沢 | 42 | 40.63 | ||||||||||
27 | drag★★star | 40 | 40.53 | |||||||||||
28 | kkmoon | 41 | 39.80 | |||||||||||
29 | ぬらり | 41 | 39.65 | |||||||||||
30 | ぴろ | 40 | 39.57 | |||||||||||
31 | ナン | 40 | 39.35 | |||||||||||
32 | ★正剛☆ | 39 | 39.09 | |||||||||||
33 | 1 | L13 | 40 | 39.05 | ||||||||||
34 | 1 | パルパティーノ | 38 | 38.93 | ||||||||||
35 | 1 | でぃぞん | 38 | 38.90 | ||||||||||
36 | じゅんしょく | 40 | 38.89 | |||||||||||
37 | 1 | Revin | 39 | 38.55 | ||||||||||
38 | takoyaki | 39 | 38.51 | |||||||||||
39 | yamucha | 39 | 38.31 | |||||||||||
40 | シバキ | 40 | 38.00 | |||||||||||
41 | 蛇道和海老 | 39 | 37.64 | |||||||||||
42 | 桑田ブリザード | 38 | 37.47 | |||||||||||
43 | 粘着力もてあまし | 39 | 37.41 | |||||||||||
44 | 症例A | 38 | 37.36 | |||||||||||
45 | 宗瑠 | 38 | 37.09 | |||||||||||
46 | 白鷺亭へろん | 37 | 36.99 | |||||||||||
47 | 番茶が飲みたい | 38 | 36.93 | |||||||||||
48 | 馬鹿男 | 37 | 36.87 | |||||||||||
49 | 平沼伝次郎 | 38 | 36.45 | |||||||||||
50 | 1 | da | 38 | 36.12 | ||||||||||
51 | ZOO☆MA | 37 | 35.86 | |||||||||||
52 | 2 | ロケットマン | 38 | 35.84 | ||||||||||
53 | お墓 | 36 | 35.83 | |||||||||||
54 | 哀愁ノルル | 38 | 35.77 | |||||||||||
55 | bluevelvet | 37 | 35.27 | |||||||||||
56 | アリソタソ | 37 | 35.22 | |||||||||||
57 | どんどん | 37 | 35.07 | |||||||||||
58 | Kalipy | 36 | 34.58 | |||||||||||
59 | じさま | 35 | 34.51 | |||||||||||
60 | レッグオーバー | 34 | 34.44 | |||||||||||
61 | だいすけサマー | 36 | 34.43 | |||||||||||
62 | No,9 | 36 | 34.41 | |||||||||||
63 | 前田智徳 | 35 | 34.32 | |||||||||||
64 | めんぼう | 36 | 34.06 | |||||||||||
65 | 涼秋 | 36 | 33.98 | |||||||||||
66 | はぐはぐ | 36 | 33.90 | |||||||||||
67 | オロC | 36 | 33.62 | |||||||||||
68 | 君に踵落とし | 35 | 33.48 | |||||||||||
69 | 漫湖って知ってる? | 35 | 33.06 | |||||||||||
70 | DV | 34 | 32.66 | |||||||||||
71 | 母は万引きGメン | 33 | 32.64 | |||||||||||
72 | ddh | 34 | 32.54 | |||||||||||
73 | 平等院 | 35 | 32.30 | |||||||||||
74 | いさむ | 33 | 31.91 | |||||||||||
75 | 1 | 新人QP | 33 | 31.63 | ||||||||||
76 | マメ侍 | 32 | 30.58 | |||||||||||
77 | 鬼ごろし | 31 | 30.34 | |||||||||||
78 | calpis | 32 | 30.13 | |||||||||||
79 | ぺんぎん | 32 | 29.77 | |||||||||||
80 | あんころ餅 | 31 | 29.43 | |||||||||||
81 | ぶらぼう | 31 | 29.25 | |||||||||||
82 | 小いしだ | 30 | 27.77 | |||||||||||
83 | Foolis | 29 | 27.28 | |||||||||||
84 | カシクラヴ | 30 | 26.82 | |||||||||||
85 | Makie | 28 | 26.18 | |||||||||||
86 | 2 | ホークカンパイラガー | 28 | 25.80 | ||||||||||
87 | BGL | 27 | 25.68 | |||||||||||
88 | SANATO | 26 | 24.49 | |||||||||||
89 | 1 | ユニバーサル百姓 | 26 | 24.45 | ||||||||||
90 | ジャクソン | 26 | 24.24 | |||||||||||
91 | むくちん | 25 | 22.98 | |||||||||||
92 | 4 | 大神一郎 | 24 | 22.84 | ||||||||||
93 | K一 | 24 | 22.54 | |||||||||||
94 | 肩たたきコリ太郎 | 18 | 16.83 | |||||||||||
94 | ぷりっぷりのおしり | 18 | 16.83 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ナマエナンカナイヨ | エース | 7号機 | レッグオーバー | 白鷺亭へろん | サイレン | カシクラヴ | くろごまふ | 平沼伝次郎 | NGO(仮) | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.50) |
3 (8.66) |
1 (8.81) |
1 (9.13) |
||||||||||
8点をつけた数 |
3 (9.13) |
2 (7.47) |
3 (7.09) |
1 (7.67) |
1 (8.66) |
|||||||||
7点をつけた数 |
3 (7.66) |
1 (8.66) |
3 (6.49) |
14 (5.63) |
1 (6.59) |
2 (6.19) |
1 (7.42) |
1 (8.66) |
1 (8.66) |
|||||
6点をつけた数 |
4 (6.28) |
14 (6.89) |
4 (5.56) |
20 (4.29) |
11 (5.56) |
13 (4.87) |
3 (6.26) |
1 (7.31) |
3 (6.96) |
|||||
5点をつけた数 |
10 (5.00) |
15 (5.27) |
7 (4.67) |
29 (3.07) |
11 (4.60) |
50 (3.66) |
3 (5.16) |
1 (6.05) |
26 (5.40) |
|||||
4点をつけた数 |
26 (3.82) |
26 (3.80) |
15 (3.84) |
18 (2.00) |
29 (3.69) |
28 (2.57) |
2 (7.00) |
16 (4.13) |
15 (4.87) |
10 (3.97) |
||||
3点をつけた数 |
39 (2.75) |
21 (2.50) |
45 (3.06) |
7 (1.10) |
21 (2.86) |
6 (5.14) |
66 (3.18) |
41 (3.78) |
45 (2.70) |
|||||
2点をつけた数 |
6 (1.80) |
8 (1.39) |
17 (2.34) |
7 (2.10) |
1 (0.82) |
79 (3.49) |
4 (2.32) |
24 (2.78) |
6 (1.60) |
|||||
1点をつけた数 |
4 (1.00) |
9 (0.53) |
11 (1.42) |
7 (2.06) |
11 (1.89) |
3 (0.72) |
||||||||
相関係数(%) | ナマエナンカナイヨ | エース | 7号機 | レッグオーバー | 白鷺亭へろん | サイレン | カシクラヴ | くろごまふ | 平沼伝次郎 | NGO(仮) | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ナマエナンカナイヨ | - | |||||||||||||
エース | - | |||||||||||||
7号機 | - | |||||||||||||
レッグオーバー | - | |||||||||||||
白鷺亭へろん | - | |||||||||||||
サイレン | - | |||||||||||||
カシクラヴ | - | |||||||||||||
くろごまふ | - | |||||||||||||
平沼伝次郎 | - | |||||||||||||
NGO(仮) | - |